Ориентировочные нормы накопления ТКО
Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов, чел/год | |
кг | л | |
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |
Таблица 2
Ориентировочные данные по городской инфраструктуре
№№ п/п | Показатель | Единица, измерения | Рекомендованная обеспеченность на 1000 жителей, О | Норма образования отходов, кг/год |
Дошкольные и учебные заведения | ||||
Дошкольное образовательное учреждение | 1 место | |||
Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище. Учреждения начального профессионального образования | 1 место | |||
Школы–интернаты | 1 место | |||
Высшие учебные заведения, техникумы | 1 место | |||
Административные здания, учреждения, конторы | ||||
Научно–исследовательские институты, конструкторские бюро; | На 1 сотр. | |||
Сбербанки, банки; | На 1 сотр. | |||
Отделения связи, | На 1 сотр. | |||
Административные учреждения, фирмы (офисы). | На 1 сотр. | |||
Медицинские учреждения | ||||
Аптека | На 1 м2 общей площади | |||
Больницы | 1 койка | |||
Поликлиники | На 1 посещение в смену | |||
Санатории, пансионаты | На 1 койку | |||
Предприятия службы быта | ||||
Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники | На 1 м2 общей площади | |||
Ремонт и пошив одежды | На 1 м2 общей площади | |||
Химчистки и прачечные | На 1 м2 общей площади | |||
Парикмахерские и косметические салоны | На 1 посадочное место | |||
Гостиницы, общежития | На 1 место | |||
Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные и т.п.) | На 1 место | |||
Культурно–спортивные учреждения | ||||
Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки | На 1 место | |||
Спорт. арены, стадионы | На 1 место | |||
Предприятия пассажирского транспорта | ||||
Железнодорожные вокзалы; | На 1 пассажира | |||
Автовокзалы; | На 1 пассажира | |||
Аэропорты; | На 1 пассажира | |||
Речные порты | На 1 пассажира | |||
Предприятия торговли | ||||
Продовольственные магазины; | На 1 м2 тор. пл. | |||
Универсамы; | На 1 м2 тор. пл. | |||
Промтоварные магазины; | На 1 м2 тор. пл. | |||
Хозтовары; | На 1 м2 тор. пл. | |||
Супермаркеты (универмаги); | На 1 м2 тор. пл. | |||
Павильоны; | На 1 м2 тор. пл. | |||
Палатка, киоск; | На 1 м2 тор. пл. | |||
Рынки продовольственные; | На 1 м2 тор. пл. | |||
Ярмарки промтоварные; | На 1 м2 тор. пл. | |||
Торговля с машин; | На 1 торг место | |||
Лоток | торг место |
Приложение 4
Рисунок 1. Топографический план строительной площадки. М1:10000
Приложение 4
Таблица 1
Гидрогеологические условия района строительства полигона
Вариант | Наименование грунтов в основании полигона | Коэффициент фильтрации (Кф), м/сут | Глубина залегания грунтовых вод, Нугв, м |
песок | 1,0 | 6,3 | |
супесь | 0,5 | 5,1 | |
суглинок легкий | 0,15 | 6,2 | |
суглинок тяжелый | 0,012 | 5,0 | |
песок | 1,1 | 5,3 | |
супесь | 0,45 | 5,0 | |
суглинок легкий | 0,2 | 4,6 | |
суглинок тяжелый | 0,015 | 5,6 | |
глина | 0,036 | 6,0 | |
песок | 1,1 | 4,7 | |
супесь | 0,6 | 5,7 | |
суглинок легкий | 0,2 | 4,0 | |
суглинок тяжелый | 0,015 | 3,3 | |
глина | 0,036 | 5,0 | |
песок | 1,1 | 4,6 | |
супесь | 0,6 | 5,6 | |
суглинок легкий | 0,2 | 6,0 | |
суглинок тяжелый | 0,015 | 4,7 | |
глина | 0,036 | 3,7 | |
песок | 1,1 | 5,2 | |
супесь | 0,6 | 4,6 | |
суглинок легкий | 0,2 | 6,6 | |
суглинок тяжелый | 0,015 | 6,0 | |
глина | 0,036 | 4,7 | |
песок | 1,1 | 3,7 | |
супесь | 0,6 | 5,2 | |
суглинок легкий | 0,2 | 5,0 | |
суглинок тяжелый | 0,015 | 6,3 | |
глина | 0,036 | 5,0 | |
песок | 1,1 | 4,6 | |
супесь | 0,6 | 6,6 | |
суглинок легкий | 0,2 | 6,0 | |
суглинок тяжелый | 0,015 | 5,7 |
Приложение 5
Рисунок 1. Средняя многолетняя величина испарения с водной поверхности испарительного бассейна площадью 20 м2 (в см)
Рисунок 2. Коэффициенты вариации слоя стока половодий
Учебное издание
Соломин Игорь Александрович