Данные для расчета дождевых стоков

  п/п Поверхность Площадь, га Коэффициент стока, Данные для расчета дождевых стоков - student2.ru  
Данные для расчета дождевых стоков - student2.ru Данные для расчета дождевых стоков - student2.ru  
 
1 район Выпуск №11  
1. Кровля зданий и сооруже­ний 0,55 0,6 0,7  
Покрытия асфальтобетон­ные 0,92 0,6 0,7  
   
2. Зеленые насаждения - 0,1 0,7  
Выпуск №12  
1. Кровля зданий и сооруже­ний - 0,6 0,7  
Покрытия асфальтобетон­ные   1,71 0,6 0,7  
   
2. Зеленые насаждения - 0,1 0,7  
Выпуск №13  
1. Кровля зданий и сооруже­ний 1,01 0,6 0,7  
Покрытия асфальтобетон­ные 0,57 0,6 0,7  
2. Зеленые насаждения - 0,1 0,7  
Выпуск №14  
1. Кровля зданий и сооруже­ний - 0,6 0,7  
Покрытия асфальтобетон­ные 0,21 0,6 0,7  
2. Зеленые насаждения 0,02 0,1 0,7  

Показатели состава поверхностных сточных вод по выпускам представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12

Показатели состава сточных вод

  Наименование показателей Факт, кон­центрация мг/л Расход сточных вод Сброс
  м3/час тыс. м3/год г/час т/год
 
  1-й район Выпуск №11 11,4 5,35    
  pH 7,05     - -
  Сухой остаток 475,0     5415,0 2,5429
  Взвешенные вещества 111,8     1274,5 0,5985
  БПКцолн 37,9     432,1 0,2029
  Фосфор фосфатов 0,11     1,3 0,0006
  ХПК 191,7     2185,4 1,0263
  Алюминий 0,52     5,9 0,0028
  Сульфаты 48,6     554,0 0,2602
  Хлориды 45,9     523,3 0,2457
  Железо общее 8,76     99,9 0,0469
  Азот аммонийный 3,5     39,9 0,0187
  Нефтепродукты 4,8     54,7 0,0257
  Азот общий 6,1     69,5 0,0327
  Медь 0,220     2,5 0,0012
  Цинк 0,88     10,0 0,0047
  Марганец 0,63     7,2 0,0034
  Калий 29,2     332,9 0,1563
  Натрий 34,3     391,0 0,1836
  Свинец 0,87     9,9 0,0047
  Выпуск №12 13,2 6,23    
  pH 6,02     - -
  Взвешенные вещества 42,8     565,0 0,2665
  Сухой остаток 233,8     3085,2 1,4560
  ХПК 119,4     1576,1 0,7436
  БПКполн 32,0     422,4 0,1993
  Азот аммонийный 1,4     18,5 0,0087
  Азот нитритный 0,12     1,6 0,0007
  Азот общий 3,1     40,9 0,0193
  Фосфор фосфатов 0,15     2,0 0,00093
  СПАВ 0,59     7,8 0,0036
  Нефтепродукты 2,9     38,3 0,0181
  Фенолы 0,043     0,57 0,00027
  Сульфаты 29,9     394,7 0,1862
  Хлориды 11,7     154,4 0,07286
  Железо общее 3,9     51,5 0,0243
  Алюминий 0,58     7,7 0,0036
  Марганец 0,24     3,2 0,0015
  Медь 0,107     1,4 0,0007
  Цинк 0,43     5,7 0,0027
  Калий 10,7     141,2 0,0666
  Свинец 0,28     3,70 0,0017
  Выпуск №13 12,2 5,75    
  pH 6,9     - -
  Взвешенные вещества 138,5     1689,7 0,7970
  Сухой остаток 315,7     3851,5 1,8166
  ХПК 87,3     1065,1 0,5023
I. Управление порта - -  
II. Портовое хозяйство          
- служба энергосбережения -
- участок связи -
- инженерно-вычислительный центр - - -
1 район          
- докеры - - -
- администрация - - -
БПКполн 14,9     181,8 0,0857
Азот аммонийный 1,7     20,7 0,0098
Азот нитратный 3,3     40,3 0,0190
Азот общий 9,7     118,3 0,0558
Фосфор фосфатов 0,26     3,2 0,0015
Нефтепродукты 2.5     30,5 0,0144
Сульфаты 25,7     313,5 0,1479
Хлориды 20,4     248,9 0,1174
Железо общее 6,0 1,7 0,8 73,2 0,0345
Выпуск №14        
pH 7,25     - -
Взвешенные вещества 25,7     43,7 0,0205
Сухой остаток 212,8     361,8 0,1697
ХПК 49,6     84,3 0,0396
БПКполн 5,3     9,0 0,0042
Азот аммонийный 2,2     3,7 0,0018
Азот общий 4,9     8,3 0,0039
Нефтепродукты 0,31     0,5 0,00025
Сульфаты 15,1     25,7 0,0120
Хлориды 20,9     35,5 0,0167
Железо общее 4,4     7,5 0,0035
pH 7,95     - -
Взвешенные вещества 1,43     657,6 0,247
БПКполн 3,0     5139,1 1,929
Минеральные вещества 46,7     49977,6 18,761
ХПК 0,85     8397,5 3,152
СПАВ 1,23     22,4 0,008
Сульфаты 14,34     17097,6 6,418
Хлориды 13,4     4997,8 1,876
Железо общее 8,19     151,2 0,057
Азот аммонийный 47,16     7102,1 2,666
Нефтепродукты 2,65     65,8 0,025
Азот нитритов 8,76     58,5 0,022
Азот нитратов 3,43     736,5 0,276
Фосфор общий 0,39     223,6 0,084
               




Расчет НДС

Расчет проводится с целью обеспечение норм качества воды одного объекта в расчетном створе.

Ввиду того, что конструкции выпусков и их расположение в черте городской застройки не позволяют произвести расчет разбавления с учетом ассимилирующей способности водного объекта, за расчетные створы приняты точки выпусков сточных вод в водные объекты.

Концентрации загрязняющих веществ в расчетных створах приняты учетом сравнительного анализа загрязнений в сточных водах по выпускам и НДС табличного и приведены в таблице 1.13.

Контроль ведется по 14 загрязняющим веществам. Схема-график проведения ведомственного контроля за составом сточных вод приведен в таблице 1.14 Объемы поверхностных сточных вод, отводимых с режимной территории 1 района ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» в поверхностные водные объекты показаны в таблице 1.15

Таблица 1.13

Сравнительная таблица концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия

Ингредиент   Концентрация загрязняющих веществ
Ед. изм. Ливневые сточные воды предприятия НДС табличное Превыше­ние над НДС
1-й район Выпуск №11
1. Взвешенные в-ва мг/л 111,8 7,0 104,8
2. Сухой остаток мг/л 475,0 1000,0 -525
3. ХПК мг02/л 191,7 30,0 161,7
4. БПКполн Ml / Г .1 37.9 3.0 34.9
5. Азот аммон. мг/л 3,5 0,4 3,1
6. Азот общий мг/л 6,1 9,34 -3,24
  7. Фосфор фосфатов мг/л 0,11 0,2 -0,09
  8. Нефтепродукты мг/л 4,8 0,05 4,75
  9. Сульфаты мг/л 48,6 100,0 -51,4
  10. Хлориды мг/л 45,9 300,0 -254,1
  11. Железо общее мг/л 8,76 0,1 8,66
  12. Алюминий мг/л 0,52 0,04 0,48
  13. Марганец мкг/л 0,63 0,01 0,62
  14. Медь мкг/л 0,22 0,001 0,219
  15. Цинк мг/л 0,88 0,01 0,87
  16. Калий мг/л 29,2 50,0 -20,8
   
           
  17. Натрий мг/л 34,3 120,0 -85.7
  18. Свинец мкг/л 0,87 0,1 0,77
  19. pH - 7,05 6,5-8,5 -
  Выпуск №12
  1.Взвешенные в-ва мг/л 42,8 7,0 35,8
  2. Сухой остаток мг/л 233,8 1000,0 -766,2
  3. ХПК мЮ2/л 119,4 30,0 89,4
  4. БПКполн mi О: .1 32.0 3.0 29.0
  5. Азот аммон мг/л 1,4 0,4 1,0
  6. Азот нитритный мг/л 0,12 0,02 0,1
  7. Азот общий мг/л 3,1 9,34 -6,24
  8. Фосфор фосфатов мг/л 0,15 0,2 -0,05
  9. СПАВ мг/л 0,59 0,1 0,49
  10. Нефтепродукты мг/л 2,9 0,05 2,85
  11. Фенолы мг/л 0,043 0,001 0,042
  12. Сульфаты мг/л 29,9 100,0 -70,1
  13. Хлориды мг/л 11,7 300,0 -288,3
  14. Железо общее мг/л 3,9 0,1 3.8
  15. Алюминий мг/л 0,58 0,04 0,54
  16. Марганец мкг/л 0,24 0,01 0,23
  17. Медь мкг/л 0,107 0,001 0,106
  18. Цинк мг/л 0,43 0,01 0,42
  19. Калий мг/л 10,7 50,0 -39,3
  20. Свинец мкг/л 0,28 0,1 0,18
  21. pH - 6,02 6,5-8,5 6,5-8,5
  Выпуск №13  
  1. Взвешенные в-ва мг/л 138,5 7,0 131,5
  2. Сухой остаток мг/л 315,7 1000,0 -684,3
  3. ХПК мЮ2/л 87,3 30,0 57,3
  4. БПКполн мЮ2/л 14,9 3,0 11,9
  5. Азот аммон. мг/л 1,7 0,4 1,3
  6. Азот нитратный мг/л 3,3 9,1 -5,8
  7. Азот общий мг/л 9,7 9,34 0,36
           
  8. Фосфор фосфатов мг/л 0,26 0,2 0,06
  9. Нефтепродукты мг/л 2,5 0,05 2,45
  10. Сульфаты мг/л 25,7 100,0 -74,3
  11. Хлориды мг/л 20,4 300,0 -279,6
  12. Железо общее мг/л 6,0 0,1 5,9
  13. pH - 6,9 6,5-8,5 -
  Выпуск №14  
  1. Взвешенные в-ва мг/л 25,7 7,0 18,7
  2. Сухой остаток мг/л 212,8 1000,0 -787,2
  3. ХПК мг/л 49,6 30,0 19,6
  4. БПКполн мгО2/ л 5.3 3.0 2.3
  5. Азот аммон. мгО2/ л 2,2 0,4 1,8
  6. Азот общий мг/л 4,9 9,34 -4,44
  7. Нефтепродукты мг/л 0,31 0,05 0,26
  8. Сульфаты мг/л 15,1 100,0 -84,9
  9. Хлориды мг/л 20,9 300,0 -279,1
  10. Железо общее мг/л 4,4 0,1 4,3
  11. Р11 - 7,25 6,5-8,5 -
           

Таблица 1.14

Наши рекомендации