Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудования должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (кроме объема пробок для анкерных болтов).
2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту колонн.
Высоту колонн принимать:
- при ребристых перекрытиях - от верха башмака нижней поверхности плиты;
- при каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн.
- при наличии консолей объем их включается в объем колонн.
2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умножению на длину балок, при этом:
- длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;
- длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей балок, входящих
в стены;
- при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок;
- при ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами сечение балок определяется без учета толщины плиты.
При наличии вутов их объем должен включиться в объем балок.
2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.
2.5. Объем монолитных железобетонных криволинейных плит определяется, как произведение площади перекрытия криволинейных очертаний на толщину плиты.
Площадь криволинейных плит перекрытия следует определять либо как сектора между радиусами начала и конца закругления (при выпуклых закруглениях), либо между прямыми касающимися закругленной части (при вогнутой поверхности).
2.6. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит, а безбалочных перекрытий – по объему плит и капителей.
2.7. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, объем бункеров - как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок.
2.8. Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жесткой арматурой, следует определять за вычетом объемов занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях - также с учетом объемов, не заполняемых бетоном. Объем жесткой арматуры следует исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/м3).
2.9. Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммарный периметр в плане осей наружных и внутренних стен.
Коэффициенты к нормам
Коэффициенты к нормам: | |||
Условия применения | Номер таблиц (норм) | затрат труда рабочих строителей | эксплуатации машин |
3.1. При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м | 0101107¸01111 | 1,04 | — |
3.2. То же, от 36 до 55 м | 01107¸01111 | 1,12 | — |
3.3. То же, от 56 до 75 м | 01107¸01111 | 1,2 | — |
3.4. То же, от 76 до 105 м | 01107¸01111 | 1,3 | — |
3.5. При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м | 01067 (1-3) | 1,2 | 1,2 |
3.6. Возведение конструкций в скользящей опалубке и переставных видах опалубки при высоте общественных и жилых зданий, м: | |||
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 0,89 0,81 | 0,80 0,82 | |
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 0,92 0,85 | 0,98 0,89 | |
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 0,93 0,92 | 0,91 0,91 | |
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 0,96 0,92 | 0,94 0,93 | |
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 0,98 1,00 | 0,97 0,96 | |
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 1,02 1,00 | 1,05 1,03 | |
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 1,03 1,00 | 1,07 1,06 | |
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 1,05 1,00 | 1,12 1,11 | |
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 1,06 1,00 | 1,14 1,13 | |
01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 1,07 1,00 | 1,16 1,14 | |
90 и более | 01087¸01092; 01096¸01100; 01103, 01104 | 1,08 1,00 | 1,21 1,20 |
3.7. Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах опалубки при высоте зданий, м: | |||
01027, 01037 | 0,89 | 0,92 | |
01027, 01037 | 0,92 | 0,94 | |
01027, 01037 | 0,93 | 0,95 | |
01027, 01037 | 0,96 | 0,97 | |
01027, 01037 | 0,98 | 0,98 | |
01027, 01037 | 1,02 | 1,02 | |
01027, 01037 | 1,03 | 1,03 | |
01027, 01037 | 1,05 | 1,06 | |
01027, 01037 | 1,06 | 1,07 | |
01027, 01037 | 1,07 | 1,08 | |
01027, 01037 | 1,08 | 1,11 | |
3.8. При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой | 01087 (1, 2) | 0,75 | 0,80 |
РАЗДЕЛ 01. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ
01 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Таблица ГЭСН 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения
Состав работ:
01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка арматуры. 05.Укладка бетонной смеси.
Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки |
Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:
06-01-001-2 | до 3 м3 |
06-01-001-3 | до 5 м3 |
06-01-001-4 | более 5 м3 |
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:
06-01-001-5 | до 3 м3 |
06-01-001-6 | до 5 м3 |
06-01-001-7 | до 10 м3 |
06-01-001-8 | до 25 м3 |
06-01-001-9 | более 25 м3 |
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:
06-01-001-10 | от 2 до 4 м, периметром до 5 м |
06-01-001-11 | от 4 до 10 м, периметром до 5 м |
06-01-001-12 | от 4 до 10 м, периметром до 10 м |
Устройство фундаментов-столбов:
06-01-001-13 | бетонных |
06-01-001-14 | бутобетонных |
06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских |
Устройство фундаментных плит железобетонных:
06-01-001-16 | плоских |
06-01-001-17 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм |
06-01-001-18 | с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм |
06-01-001-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх |
Устройство ленточных фундаментов:
06-01-001-20 | бетонных |
06-01-001-21 | бутобетонных |
06-01-001-22 | железобетонных при ширине поверху до 1000 мм |
06-01-001-23 | железобетонных при ширине поверху более 1000 мм |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-1 | 06-01-001-2 | 06-01-001-3 | 06-01-001-4 | 06-01-001-5 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 535,50 | 402,22 | 328,44 | 785,88 | ||
1.1 | Средний разряд работы | ||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,05 | 24,56 | 23,51 | 32,29 | ||
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 27,85 | 23,48 | 22,65 | 30,35 | ||
Вибраторы глубинные | маш.-ч | - | 26,30 | 20,88 | 15,77 | 37,72 | |
Вибраторы поверхностные | маш.-ч | ||||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,56 | 0,48 | 0,35 | 0,99 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | 0,37 | 0,33 | 0,24 | 0,68 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | - | 0,84 | 0,72 | 0,50 | 0,87 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | ||||
411-0001 | Вода | м3 | 0,441 | 0,364 | 0,314 | 0,441 | |
101-1668 | Рогожа | м2 | |||||
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | 0,68 | 0,59 | 0,41 | 0,74 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | 64,1 | 37,9 | 64,1 | |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | - | 0,0375 | 0,025 | 0,0187 | 0,0375 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0238 | 0,019 | 0,017 | 0,0238 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | 0,027 | 0,025 | 0,022 | 0,027 |
204-9001 | Арматура | т | - | - | - | - | 4,5 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | - | - | - | - | 0,0061 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-6 | 06-01-001-7 | 06-01-001-8 | 06-01-001-9 | 06-01-001-10 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 610,06 | 483,80 | 342,20 | 271,40 | 453,12 | |
1.1 | Средний разряд работы | ||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,82 | 25,48 | 19,93 | 19,53 | 28,56 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 25,20 | 24,04 | 18,68 | 18,33 | 26,54 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,46 | 0,39 | 0,37 | 0,70 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 28,26 | 19,93 | 13,98 | 10,17 | 20,05 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,80 | 0,71 | 0,59 | 0,56 | 1,05 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,74 | 0,50 | 0,44 | 0,33 | 0,81 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | - | 17,85 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,62 | 0,42 | 0,26 | 0,2 | 0,85 |
204-9001 | Арматура | т | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 4,6 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | - | - | ||
411-0001 | Вода | м3 | 0,364 | 0,304 | 0,162 | 0,129 | 0,152 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,025 | 0,0187 | 0,008 | 0,0065 | 0,0087 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,019 | 0,0168 | 0,0085 | 0,0076 | 0,0086 |
101-1668 | Рогожа | м2 | 53,6 | ||||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,025 | 0,022 | 0,011 | 0,007 | 0,011 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0052 | 0,0035 | 0,0022 | 0,0016 | - |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | - | - | 23,3 | 17,1 | 28,9 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | - | - | 0,02 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | - | - | - | - | 0,17 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-11 | 06-01-001-12 | 06-01-001-13 | 06-01-001-14 | 06-01-001-15 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 697,38 | 553,42 | 598,26 | 723,34 | 116,82 | |
1.1 | Средний разряд работы | ||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,84 | 24,94 | 19,70 | 18,38 | 20,15 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 23,21 | 22,49 | 17,61 | 16,54 | 18,68 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,94 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,49 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,85 | 8,93 | - | - | - | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 33,50 | 26,60 | 29,16 | 34,99 | 5,83 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,42 | 1,31 | 1,08 | 0,93 | 0,71 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,23 | 1,02 | 0,86 | 0,86 | 0,10 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,01 | - | - | - |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,54 | 0,34 | - | - | - |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,14 | 0,03 | - | - | - |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,83 | 0,7 | 0,7 | 0,04 | |
204-9001 | Арматура | т | 4,3 | - | - | - | |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | |||
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 38,9 | - | - | 3,6 | |
411-0001 | Вода | м3 | 0,11 | 0,1 | 0,424 | 0,354 | 0,73 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,0167 | 0,0143 | 0,0762 | 0,0592 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0132 | 0,0107 | 0,03 | 0,02 | 0,002 |
101-1668 | Рогожа | м2 | |||||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,017 | 0,014 | 0,082 | 0,055 | 0,01 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | - | 65,1 | 65,1 | - |
408-9011 | Камень бутовый | м3 | - | - | - | - |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-16 | 06-01-001-17 | 06-01-001-18 | 06-01-001-19 | 06-01-001-20 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,66 | 283,14 | 230,49 | 451,94 | 337,48 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,1 | ||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,78 | 34,32 | 26,98 | 33,97 | 22,61 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 26,06 | 28,44 | 22,85 | 29,27 | 21,30 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,98 | 2,25 | 1,55 | 1,78 | 0,39 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,3 | 8,93 | 17,85 | 76,16 | - | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 10,71 | 14,16 | 11,54 | 21,66 | 16,78 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,47 | 3,36 | 2,31 | 2,65 | 0,65 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,30 | 0,74 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | - |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,13 | 0,22 |
204-9001 | Арматура | т | 8,1 | 18,7 | 13,5 | - | |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 3,6 | 6,8 | 2,5 | 14,3 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,73 | 0,731 | 0,72 | 0,424 | 0,283 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | 0,0109 | 0,007 | 0,009 | 0,018 |
101-1668 | Рогожа | м2 | 88,2 | ||||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,082 | 0,025 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,0102 | 0,0102 | 0,0064 | 0,0142 | 0,028 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | - | - | - | 0,02 | - |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | - | - | - | 44,8 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-21 | 06-01-001-22 | 06-01-001-23 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 370,52 | 446,04 | 323,32 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,3 | 3,3 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,64 | 30,64 | 27,00 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 20,23 | 27,25 | 23,68 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,44 | 1,25 | 1,22 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 17,61 | 21,42 | 15,47 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,70 | 1,87 | 1,83 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,97 | 0,81 | 0,44 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 123,76 | 123,76 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,57 | 0,47 | 0,26 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | |
408-9011 | Камень бутовый | м3 | - | - | |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 51,2 | 39,2 | 20,3 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,283 | 0,283 | 0,181 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,029 | 0,0303 | 0,0269 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,02 | 0,013 | 0,098 |
101-1668 | Рогожа | м2 | 88,2 | 88,2 | |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,025 | 0,025 | 0,014 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | 0,13 | 0,13 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | - | 0,14 | 0,1 |
204-9001 | Арматура | т | - | 6,6 | 6,6 |
Таблица ГЭСН 06-01-002 Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и под доменные печи
Состав работ:
01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки при устройстве фундаментов. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Установка и сварка арматуры и каркасов. 05.Укладка бетонной смеси.
Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле
Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:
06-01-002-1 | бетонных объемом до 50 м3 |
06-01-002-2 | железобетонных объемом до 100 м3 |
06-01-002-3 | железобетонных объемом до 200 м3 |
06-01-002-4 | железобетонных объемом более 200 м3 |
06-01-002-5 | Устройство фундаментов под доменные печи |
06-01-002-6 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-002-1 | 06-01-002-2 | 06-01-002-3 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 432,90 | 483,96 | 317,46 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,59 | 24,87 | 26,34 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 18,93 | 19,71 | 21,06 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,16 | 1,96 | 2,01 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 21,84 | 24,42 | 16,02 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,23 | 2,93 | 3,00 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,19 | 1,00 | 0,70 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 47,04 | 15,68 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,2 | 0,5 | - |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1,4 | 0,8 | 0,5 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 1,6 | 1,7 | |
411-0001 | Вода | м3 | 1,843 | 1,334 | 0,82 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,014 | 0,0147 | 0,00119 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,08 | 0,064 | 0,05 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0147 | 0,0116 | 0,0087 |
101-1668 | Рогожа | м2 | |||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,014 | 0,002 | 0,007 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | - | 0,06 | 0,02 |
204-9001 | Арматура | т | - | 0,9 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-002-4 | 06-01-002-5 | 06-01-002-6 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 215,34 | 315,24 | 193,14 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 4,1 | 3,8 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,19 | 34,62 | 24,12 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 20,05 | 28,78 | 19,82 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,95 | 2,23 | 1,63 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,84 | 219,52 | 39,20 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 10,86 | 15,90 | 9,74 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,92 | 3,34 | 2,40 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,50 | 0,40 | - | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,01 | 0,28 | 0,05 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0,2 | 0,003 | - |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,4 | 0,05 | - |
204-9001 | Арматура | т | 0,4 | 1,3 | 0,1 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,04 | 1,8 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,518 | 0,907 | 0,7 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,0107 | - | - |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,04 | 0,012 | - |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0083 | - | - |
101-1668 | Рогожа | м2 | |||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,006 | 0,002 | - |
101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | - | 0,211 | 0,083 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | - | 0,16 | - |