Группа 21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов
Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Прибивка драни (9-11). Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение декоративного слоя (5-8). Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (5-8). Очистка волосяной щеткой.
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону | |||||
цементно-известковым раствором | декоративным раствором | |||||||
с земли и лесов | с лестниц | с люлек | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м | с земли и лесов | с лестниц | |||
11-21-1 | 11-21-2 | 11-21-3 | 11-21-4 | 11-21-5 | 11-21-6 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 641,85 | 723,36 | 693,99 | 29,04 | 1109,44 | 1370,33 | |
Средний разряд работ | 5,4 | 5,4 | ||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 | |
Машины и механизмы | ||||||||
203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 |
270-125 | Люльки одноместные самоподъем-ные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (249,98) | - | - | - |
Материалы | ||||||||
142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | 0,35 | 0,35 |
1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - | 3,41 | 3,41 |
1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | - | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | - | 9,88 | 9,88 |
Окончание группы 21 (нормы с 7 по 11)
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | по камню и бетону | по дереву | |||
декоративным раствором | известковым раствором | ||||||
с люлек | добавлять на каждые 100 м рустов сверх 400 м | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | |||
11-21-7 | 11-21-8 | 11-21-9 | 11-21-10 | 11-21-11 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 39,44 | 556,88 | 599,78 | 561,5 | ||
Средний разряд работ | 5,4 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 | 4,36 | |
Машины и механизмы | |||||||
203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 4,36 | - | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | (613,8) | - | - | - | (220,11) |
Материалы | |||||||
111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 |
111-1627 | Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,41 | - | - | - | - |
1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | - | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,99 | - | - | - | - |
Строительный мусор | т | 9,88 | - | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Группа 22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг
Состав работ: Простукивание и отбивка старой штукатурки. Насечка и смачивание поверхности водой. Прибивка драни (13-18). Разметка и установка правил. Нанесение макета и вытягивание тяг шаблоном начерно. Нарезка на грунте борозд. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (7-12).
Измеритель: 100 м2 развернутой поверхности
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Едини-ца измерения | по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь, м2 | |||||
до 1 | до 5 | |||||||
с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | |||
11-22-1 | 11-22-2 | 11-22-3 | 11-22-4 | 11-22-5 | 11-22-6 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 825,66 | 927,14 | 915,92 | 792,5 | 858,5 | 829,13 | |
Средний разряд работ | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | |
Машины и механизмы | ||||||||
203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
270-125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (299,81) | - | - | (258,23) |
Материалы | ||||||||
142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Продолжение группы 22 (нормы с 7 по 12)
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по камню и бетону декоративным раствором, площадь, м2 | |||||
до 1 | до 5 | |||||||
с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | |||
11-22-7 | 11-22-8 | 11-22-9 | 11-22-10 | 11-22-11 | 11-22-12 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1060,3 | 1299,53 | 1252,45 | 1105,01 | 1055,2 | 1026,3 | |
Средний разряд работ | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | |
Машины и механизмы | ||||||||
203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
270-125 | Люльки одноместные самоподъем-ные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (583,77) | - | - | (420,92) |
Материалы | ||||||||
142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
1425-11706-2 | Раствор на цветном декоративном цементе, марка М150 | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Окончание группы 22 (нормы с 13 по 18)
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | по дереву известковым раствором, площадь, м2 | |||||
до 1 | до 5 | |||||||
с земли и лесов | с лестниц | с люлек | с земли и лесов | с лестниц | с люлек | |||
11-22-13 | 11-22-14 | 11-22-15 | 11-22-16 | 11-22-17 | 11-22-18 | |||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 682,94 | 819,06 | 791,84 | 594,5 | 708,68 | 685,91 | |
Средний разряд работ | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | |
Машины и механизмы | ||||||||
203-0850 | Погрузчики одноковшовые, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
270-125 | Люльки одноместные самоподьем-ные, грузоподъемность 120 кг | маш.-ч | - | - | (264) | - | - | (228,69) |
Материалы | ||||||||
111-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
111-1627 | Дрань штукатурная, дивна 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм | 1000 шт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
142-10-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0.35 | 0,35 | 0,35 |
1425-11704 | Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 | м3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |