Подраздел DG Химическое производство

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|24 |Химическое производство |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.1 |Производство основных химических веществ |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.11 |Производство промышленных газов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.12 |Производство красителей и пигментов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.13 |Производство прочих основных неорганических химических|

| |веществ |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.14 |Производство прочих основных органических химических веществ|

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.14.1 |Производство синтетического и гидролизного этилового спирта |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.14.2 |Производство прочих основных органических химических|

| |веществ, не включенных в другие группировки |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.15 |Производство удобрений и азотных соединений |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.16 |Производство пластмасс и синтетических смол в первичных|

| |формах |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.17 |Производство синтетического каучука |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.2 |Производство химических средств защиты растений (пестицидов)|

| |и прочих агрохимических продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.20 |Производство химических средств защиты растений (пестицидов)|

| |и прочих агрохимических продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.3 |Производство красок и лаков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.30 |Производство красок и лаков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.30.1 |Производство красок и лаков на основе полимеров |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.30.2 |Производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними|

| |продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.4 |Производство фармацевтической продукции |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.41 |Производство основной фармацевтической продукции |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.42 |Производство фармацевтических препаратов и материалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.42.1 |Производство медикаментов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.42.2 |Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий|

| |медицинского назначения |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.5 |Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств;|

| |парфюмерных и косметических средств |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.51 |Производство глицерина; мыла; моющих, чистящих полирующих|

| |средств |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.51.1 |Производство глицерина |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.51.2 |Производство органических поверхностно-активных веществ,|

| |кроме мыла |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.51.3 |Производство мыла и моющих средств |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.51.4 |Производство средств для ароматизации и дезодорирования|

| |воздуха; производство полирующих и чистящих средств, восков |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.52 |Производство парфюмерных и косметических средств |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.6 |Производство прочих химических продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.61 |Производство взрывчатых веществ |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.62 |Производство клеев и желатина |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.63 |Производство эфирных масел |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.64 |Производство фотоматериалов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.65 |Производство готовых незаписанных носителей информации |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.66 |Производство прочих химических продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.66.1 |Производство химически модифицированных животных или|

| |растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей|

| |животных или растительных жиров и масел |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.66.2 |Производство чернил для письма и рисования |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.66.3 |Производство смазочных материалов, присадок к смазочным|

| |материалам и антифризов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.66.4 |Производство прочих химических продуктов |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.7 |Производство искусственных и синтетических волокон |

|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|

|24.70 |Производство искусственных и синтетических волокон |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Наши рекомендации