Подраздел DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов. |26 |Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|26 |Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.1 |Производство стекла и изделий из стекла |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.11 |Производство листового стекла |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.12 |Формование и обработка листового стекла |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.13 |Производство полых стеклянных изделий |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.14 |Производство стекловолокна |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15 |Производство и обработка прочих стеклянных изделий |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.1 |Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров,|
| |стержней, труб или трубок |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.2 |Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих|
| |изделий из прессованного или отформованного стекла,|
| |используемых в строительстве; производство стекла для|
| |витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла|
| |в блоках, плитах и аналогичных формах |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.3 |Производство открытых стеклянных колб: колб для|
| |электрических ламп, электронно-лучевых приборов или|
| |аналогичных изделий |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.4 |Производство стекол для часов или очков, не подвергнутых|
| |оптической обработке |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.5 |Производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических|
| |изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из|
| |стекла медицинского назначения |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.6 |Производство стеклянных деталей электрических ламп и|
| |осветительной арматуры, световых указателей, световых табло|
| |и др. |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.7 |Производство электрических изоляторов из стекла |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.8 |Производство прочих изделий из стекла, не включенных в|
| |другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.81 |Производство оптических элементов из стекла без оптической|
| |обработки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.82 |Производство кубиков для мозаичных или иных декоративных|
| |работ |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.83 |Производство стеклянных деталей для изготовления бижутерии;|
| |производство стеклянного бисера и бусин; производство|
| |изделий, имитирующих жемчуг, драгоценные и полудрагоценные|
| |камни; производство стеклянных микросфер диаметром не более|
| |1 мм |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.84 |Производство статуэток и прочих украшений из стекла,|
| |полученных методом выдувания из расплавленной стеклянной|
| |массы |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.15.85 |Производство изделий из стекла для промышленности и|
| |сельского хозяйства, не включенных в другие группировки:|
| |баков, чанов, резервуаров, цилиндров, змеевиков, желобов и|
| |т.п. |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.2 |Производство керамических изделий, кроме используемых в|
| |строительстве |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.21 |Производство хозяйственных и декоративных керамических|
| |изделий |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.22 |Производство керамических санитарно-технических изделий |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.23 |Производство керамических электроизоляторов и изолирующей|
| |арматуры |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.24 |Производство прочих технических керамических изделий |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.25 |Производство прочих керамических изделий |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.26 |Производство огнеупоров |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.3 |Производство керамических плиток и плит |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.30 |Производство керамических плиток и плит |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.4 |Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий|
| |из обожженной глины |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.40 |Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий|
| |из обожженной глины |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.5 |Производство цемента, извести и гипса |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.51 |Производство цемента |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.52 |Производство извести |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.53 |Производство гипса |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.6 |Производство изделий из бетона, гипса и цемента |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.61 |Производство изделий из бетона для использования в|
| |строительстве |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.62 |Производство гипсовых изделий для использования в|
| |строительстве |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.63 |Производство товарного бетона |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.64 |Производство сухих бетонных смесей |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.65 |Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого|
| |цемента |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.66 |Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.7 |Резка, обработка и отделка камня |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.70 |Резка, обработка и отделка камня |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.70.1 |Резка, обработка и отделка камня для использования в|
| |строительстве, в качестве дорожного покрытия |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.70.2 |Резка, обработка и отделка камня для памятников |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.70.3 |Производство гранул и порошков из природного камня |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.8 |Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.81 |Производство абразивных изделий |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.82 |Производство прочей неметаллической минеральной продукции,|
| |не включенной в другие группировки |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.82.1 |Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на|
| |основе асбеста и изделий из них |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.82.2 |Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.82.3 |Производство битуминозных смесей на основе природного|
| |асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или|
| |их пеков |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.82.4 |Производство искусственного графита, коллоидного или|
| |полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или|
| |прочих форм углерода в виде полуфабрикатов |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.82.5 |Производство искусственного корунда |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|26.82.6 |Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных|
| |материалов и изделий |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————