За видами промислової діяльності у 2009 році. (в розрахунку на одного штатного працівника; грн.) Грудень 2008р. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень

(в розрахунку на одного штатного працівника; грн.)

  Грудень 2008р. Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
               
Промисловість 1941,66 1499,93 1522,83 1858,61 1862,84 1710,99 1801,75
Добувна промисловість 1232,37 781,54 1092,14 1029,76 1190,31 1299,63 1334,18
Переробна промисловість 1397,23 1129,44 1161,39 1293,82 1300,42 1338,64 1441,21
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 1320,91 1157,76 1067,03 1195,93 1235,12 1272,45 1360,82
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра 854,15 675,83 622,67 613,77 674,77 699,49 790,82
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 1014,42 882,87 892,93 938,01 968,13 995,83 995,80
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 752,36 595,09 303,68 847,14 889,93 877,40 932,88
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 1304,93 1228,84 1011,12 1248,92 1356,57 1443,00 1440,15
хімічне виробництво 1595,83 1426,88 1407,45 1430,85 1588,17 1675,00 1731,91
виробництво гумових та пластмасових виробів 1355,06 1170,95 1106,16 1185,49 1155,95 1151,88 1181,51
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 1989,88 1617,57 1727,37 1957,53 1931,28 2302,87 2315,01
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 950,61 667,94 884,12 1013,45 1043,10 1053,77 1143,70
виробництво машин та устатковання 1645,13 1130,69 1294,80 1265,83 1384,76 1418,83 1458,14
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 1261,69 1005,51 1094,25 1250,60 1176,67 975,81 1274,08
виробництво транспортних засобів та устатковання 1380,21 1173,65 1259,95 1370,68 1323,89 1294,68 1426,33
інші галузі промисловості 1155,19 1075,76 1216,38 1172,58 1048,24 1039,78 1166,67
Виробництво та розподі-лення електроенергії, газу та води 3306,42 2419,28 2389,91 3207,66 3199,02 2605,85 2675,07
                 

Продовження

  Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
             
Промисловість 1860,62 1829,13 1837,97 1867,68 1897,36 2160,58
Добувна промисловість 1347,31 1325,57 1445,64 1514,52 1404,25 1143,81
Переробна промисловість 1569,49 1515,94 1545,09 1568,60 1481,12 1630,47
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 1566,72 1400,75 1368,08 1505,45 1354,08 1526,71
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра 816,52 786,30 757,53 801,42 792,30 821,60
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 1016,63 1053,66 1090,87 1151,09 1157,51 1139,44
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 940,79 910,07 909,09 972,92 976,55 990,00
целюлозно-паперове вироб-ництво; видавнича діяльність 1588,54 1474,21 1550,72 1612,80 1742,80 1695,46
хімічне виробництво 1936,17 1779,17 1988,30 2021,51 1934,04 2264,13
виробництво гумових та пластмасових виробів 1245,68 1316,65 1675,88 1371,14 1296,42 1175,00
виробництво іншої немета-левої мінеральної продукції 2423,36 2557,84 2528,70 2434,63 2234,65 2407,98
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 1105,64 1127,90 1290,38 1304,25 1225,83 1198,76
виробництво машин та устатковання 1588,10 1632,30 1520,20 1517,70 1478,32 2240,69
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 1392,39 1280,73 1386,32 1353,07 1351,17 1417,34
виробництво транспортних засобів та устатковання 1495,68 1445,53 1597,06 1578,59 1584,65 1589,51
інші галузі промисловості 1365,95 1466,17 1544,24 1477,80 1474,12 1462,46
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 2587,06 2599,26 2539,33 2569,05 2845,38 3359,21

8.25. Темпи зростання (зниження) заробітної плати працівників

за видами економічної діяльностіу 2009 році

(відсотків до попереднього місяця)

  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
             
Усього 78,8 102,6 108,0 102,8 100,3 108,9
Сільське господарство та пов’язані з ним послуги 83,8 101,0 107,0 116,8 98,8 99,0
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 71,3 115,1 100,1 113,6 94,7 106,4
Рибальство, рибництво 70,6 96,2 110,2 108,5 91,6 97,2
Промисловість 77,2 101,5 122,0 100,2 91,8 105,3
Будівництво 65,7 105,3 118,2 104,0 97,0 108,6
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 89,4 100,6 106,0 100,1 101,3 107,7
Діяльність готелів та ресторанів 102,1 92,3 95,1 100,0 111,3 98,8
Діяльність транспорту та зв’язку 91,7 106,7 100,8 101,2 102,5 105,6
діяльність наземного транспорту 92,6 112,4 98,1 97,5 100,7 104,0
діяльність авіаційного транспорту 99,5 102,6 89,7 103,9 114,0 95,9
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 92,2 104,3 100,8 106,6 100,6 106,6
діяльність пошти та зв’язку 90,5 101,8 104,6 101,1 106,2 106,7
Фінансова діяльність 97,0 105,2 94,5 102,0 112,0 90,9
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 69,5 102,7 102,3 103,5 103,4 99,7
з них дослідження і розробки 64,9 107,5 112,2 106,5 103,2 97,9
Державне управління 57,8 111,8 104,0 108,7 105,6 107,1
Освіта 84,8 100,2 101,0 103,5 102,8 128,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 78,3 99,9 107,2 100,8 108,5 103,1
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 86,3 101,8 105,4 99,9 101,6 110,7
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 84,4 102,5 104,4 99,6 101,1 113,5

Продовження

  Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
             
Усього 101,7 94,8 98,8 99,9 100,7 116,6
Сільське господарство та пов’язані з ним послуги 117,3 105,5 91,5 97,2 103,6 100,0
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 97,7 98,3 118,6 94,4 100,7 120,0
Рибальство, рибництво 117,4 94,3 118,0 140,5 72,3 172,6
Промисловість 103,3 98,3 100,5 101,6 101,6 113,9
Будівництво 98,9 99,5 106,2 93,6 97,3 106,5
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 104,7 98,2 99,6 97,1 101,3 112,9
Діяльність готелів та ресторанів 100,4 104,3 91,7 100,8 97,3 107,2
Діяльність транспорту та зв’язку 100,3 97,3 105,4 98,0 102,7 110,1
діяльність наземного транспорту 101,8 98,8 108,9 99,4 97,5 111,2
діяльність авіаційного транспорту 101,6 114,6 95,1 60,1 137,6 84,5
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 101,6 102,3 99,7 99,2 100,4 119,4
діяльність пошти та зв’язку 97,0 90,1 107,4 95,4 112,3 100,4
Фінансова діяльність 108,6 99,3 93,0 96,9 102,7 109,0
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 108,7 95,7 98,1 97,3 99,3 117,0
з них дослідження і розробки 100,6 104,7 103,0 99,7 98,9 117,2
Державне управління 106,6 96,2 95,2 98,9 98,2 122,7
Освіта 93,5 81,4 101,4 100,5 98,8 120,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 100,5 98,7 93,9 103,2 101,0 124,2
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 100,7 92,5 99,5 101,3 97,3 131,6
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 100,5 89,9 101,0 100,6 98,4 134,6

Наши рекомендации