В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие аргументированные замечания и предложения 1 страница
Председатель Комиссии
По землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга
И.Н. Албин
«28» января 2016 года
Заключение
О результатах публичных слушаний
Санкт-Петербург, Красногвардейской район | Муниципальное образование муниципального округа Полюстрово Муниципальное образование муниципального округа Малая Охта Муниципальное образование муниципального округа Большая Охта Муниципальное образование муниципального округа Пороховые Муниципальное образование муниципального округа Ржевка |
Дата подготовки заключения «28» января 2016 года
Полное наименование проекта документации: проект Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, разработанный на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2015 № 794 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга».
Организатор подготовки документации и проведения публичных слушаний: | Комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга. |
Организация - разработчик документации: | Комитет по градостроительству и архитектуре. Санкт-Петербургское Государственное казенное учреждение «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга». |
Перечень поступивших письменных обращений физических и юридических лиц:
№ п/п | Регистрационный номер | Дата регистрации |
16-254/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-249/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-225/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-279/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-274/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-220/16-2-0 | 24.01.2016 | |
16-282/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-231/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-262/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-220/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-283/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-235/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-222/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-219/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-251/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-256/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-223/16-1-0 | 24.01.2016 | |
16-250/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-246/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-230/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-237/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-275/16-2-0 | 24.01.2016 | |
16-285/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-275/16-1-0 | 24.01.2016 | |
16-284/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-280/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-255/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-220/16-1-0 | 24.01.2016 | |
16-290/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-260/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-291/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-239/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-221/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-277/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-268/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-232/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-272/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-223/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-288/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-287/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-265/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-259/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-266/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-293/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-224/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-269/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-244/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-286/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-281/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-245/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-241/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-274/16-1-0 | 24.01.2016 | |
16-226/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-295/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-253/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-271/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-247/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-240/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-248/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-294/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-238/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-252/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-258/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-276/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-261/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-264/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-243/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-257/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-234/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-242/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-233/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-292/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-278/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-229/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-228/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-236/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-263/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-275/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-274/16-2-0 | 24.01.2016 | |
16-267/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-230/16-1-0 | 24.01.2016 | |
16-273/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-227/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-270/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-289/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-144/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-128/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-190/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-156/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-166/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-111/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-135/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-158/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-126/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-149/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-161/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-137/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-159/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-117/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-185/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-148/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-154/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-112/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-152/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-143/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-183/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-131/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-153/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-118/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-109/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-175/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-174/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-170/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-164/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-169/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-188/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-189/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-160/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-187/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-163/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-178/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-186/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-114/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-147/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-150/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-177/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-172/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-179/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-133/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-176/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-182/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-173/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-162/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-167/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-145/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-124/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-184/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-139/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-151/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-181/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-157/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-110/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-141/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-115/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-129/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-180/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-82/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-76/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-79/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-79/16-1-0 | 21.01.2016 | |
16-69/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-40/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-17/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-67/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-64/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-39/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-50/16-0-0 | 20.01.2016 | |
06-85/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-11/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-23/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-16/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-54/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-68/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-49/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-16/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-29/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-11/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-34/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-63/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-30/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-3/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-64/16-3-0 | 20.01.2016 | |
16-20/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-26/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-59/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-17/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-32/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-33/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-52/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-44/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-65/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-61/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-23/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-20/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-46/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-57/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-23/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-51/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-47/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-35/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-3/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-3/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-65/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-65/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-64/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-69/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-48/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-41/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-20/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-25/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-64/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-43/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-38/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-36/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-11/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-69/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-65/16-3-0 | 20.01.2016 | |
16-62/16-0-0 | 20.01.2016 |
16-78/16-1-0 | 24.01.2016 | |
16-303/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-296/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-301/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-302/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-297/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-298/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-300/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-299/16-0-0 | 24.01.2016 | |
16-202/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-205/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-212/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-214/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-198/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-218/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-204/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-200/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-211/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-215/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-213/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-208/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-217/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-209/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-206/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-210/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-216/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-199/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-207/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-201/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-203/16-0-0 | 23.01.2016 | |
16-108/16-1-0 | 22.01.2016 | |
16-142/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-165/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-193/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-140/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-191/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-55/16-1-0 | 22.01.2016 | |
16-113/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-105/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-108/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-123/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-116/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-171/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-121/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-155/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-108/16-2-0 | 22.01.2016 | |
16-127/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-125/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-120/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-122/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-197/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-194/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-104/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-102/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-103/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-132/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-146/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-195/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-55/16-2-0 | 22.01.2016 | |
16-196/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-107/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-168/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-119/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-138/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-134/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-130/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-136/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-192/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-106/16-0-0 | 22.01.2016 | |
16-96/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-101/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-94/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-90/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-88/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-83/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-74/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-92/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-97/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-80/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-77/16-1-0 | 21.01.2016 | |
16-95/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-87/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-98/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-75/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-100/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-89/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-77/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-86/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-84/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-78/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-85/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-81/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-93/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-99/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-91/16-0-0 | 21.01.2016 | |
16-22/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-66/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-8/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-21/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-24/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-14/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-66/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-7/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-12/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-4/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-60/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-13/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-4/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-4/16-6-0 | 20.01.2016 | |
16-42/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-72/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-70/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-2/16-3-0 | 20.01.2016 | |
16-15/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-73/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-18/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-4/16-3-0 | 20.01.2016 | |
16-56/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-58/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-2/16-4-0 | 20.01.2016 | |
16-4/16-7-0 | 20.01.2016 | |
16-10/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-4/16-5-0 | 20.01.2016 | |
16-55/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-19/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-9/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-37/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-5/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-4/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-4/16-4-0 | 20.01.2016 | |
16-45/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-6/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-2/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-27/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-2/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-53/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-28/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-71/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-2/16-1-0 | 20.01.2016 | |
16-66/16-2-0 | 20.01.2016 | |
16-31/16-0-0 | 20.01.2016 | |
16-1/16-0-0 | 19.01.2016 | |
06-80/16-0-0 | 20.01.2016 | |
06-80/16-1-0 | 20.01.2016 | |
06-81/16-0-0 | 20.01.2016 | |
06-79/16-0-0 | 20.01.2016 | |
06-84/16-0-0 | 20.01.2016 | |
06-83/16-0-0 | 20.01.2016 | |
06-82/16-0-0 | 20.01.2016 |
Информирование заинтересованных лиц:
- на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.gov.spb.ru - раздел «Законодательство», подраздел «Электронное официальное опубликование» 08.12.2015;
- на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре;
- на официальном сайте администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Организация экспозиции документации:
Экспозиция документации проведена с 14.12.2015 по 12.01.2016 по адресу:
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Среднеохтинский пр., д. 50, в холле 1-го этажа администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Обсуждение документации:
Обсуждение документации проведено 20.01.2016 в 18-00 по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Среднеохтинский пр., д. 50, каб. 109.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие аргументированные замечания и предложения