Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
101-0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м2 | 13,22 |
101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | 38,30 |
101-0057 | Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен прессованные толщиной 6 мм | м2 | 22,90 |
101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 32830,00 |
101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1412,501 |
101-0076 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30 | т | 1412,50 |
101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 - (14) мм | т | 12606,00 |
101-0196 | Герметик марки 5Ф-13К | кг | 71,84 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 |
101-0311 | Каболка | т | 30030,00 |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,22 |
101-0409 | Краска для наружных работ коричневая | т | 17796,96 |
101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 15989,00 |
101-0512 | Лаки поливинилацетатные ВЛ-51 | т | 19760,00 |
101-0603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М» | т | 17183,00 |
101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 17183,00 |
101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 9,83 |
101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 |
101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18 - 20 мм | 100 м2 | 3834,00 |
101-0780 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 53,80 |
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 |
101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 |
101-0788 | Поковки оцинкованные массой 2,825 кг | т | 7977,00 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3 - 6,5 мм | т | 4455,20 |
101-0798 | Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8 ´ 2,3 мм оцинкованная | т | 9690,00 |
101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 15200,00 |
101-0804 | Проволока наплавочная диаметром 3 мм, марка ПП-Нп-19СТ | т | 20300,00 |
101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 13560,00 |
101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм | т | 16700,00 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200,00 |
101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | 7840,00 |
101-0823 | Проволока черная диаметром 3 мм | т | 6670,00 |
101-0825 | Поручень поливинилхлоридный | м | 18,90 |
101-0848 | Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 51,98 |
101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13,56 |
101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 3,25 |
101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б | м2 | 7,46 |
101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 6,78 |
101-0871 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 светлая | м2 | 3,40 |
101-0873 | Сетка стальная плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная | м2 | 18,87 |
101-0956 | Петля накладная | шт | 12,00 |
101-0962 | Смазка солидол жировой «Ж» | т | 9661,50 |
101-0965 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52 - 70 мм, сталь марки Ст3кп | т | 4530,00 |
101-0987 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11 - 30 мм, при ширине полки 180 - 200 мм, сталь марки Ст3кп | т | 4590,00 |
101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 6250,00 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,00 |
101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 300,00 |
101-1373 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения свыше 100 мм2 | кг | 22,40 |
101-1387 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 м длиной 700 - 1050 мм | т | 10400,00 |
101-1460 | Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 1100 - 2000 мм | т | 7396,00 |
101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 ´ 35 мм | т | 16974,00 |
101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5 ´ 70 мм | т | 12430,00 |
101-1490 | Шурупы с шестигранной головкой 20 ´ 80 мм | т | 8280,00 |
101-1495 | Панели для перегородок толщиной 60 мм | м2 | 239,80 |
101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 10362,00 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 |
101-1586 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная | м2 | 13,60 |
101-1668 | Рогожа | м2 | 10,20 |
101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 17,82 |
101-1702 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 53100,00 |
101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 |
101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200,00 |
101-1707 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм | т | 10500,00 |
101-1709 | Швеллеры металлические 80 ´ 50 ´ 4 мм | т | 5040,00 |
101-1710 | Прокладки дистанционные для градирен (керамические) | т. шт | 502,20 |
101-1711 | Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм | т. шт | 2791,00 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 |
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 |
101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6,22 |
101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84,75 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 |
101-1931 | Водоотводящий фартук | кг | 27,07 |
101-1975 | Прокладки ПРП уплотнительные диаметром 30 мм | 100 м | 2500,00 |
101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 |
101-2189 | Крошка мраморная | т | 543,40 |
101-9086-1 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А1 диаметром 6 мм | т | 8690,00 |
101-9183-1 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 5615,00 |
101-9266 | Проволока вязальная | кг | 9,50 |
101-9441-1 | Водо-отбойный экран из полиэтилена толщиной 1,2 мм | кг | 53,80 |
101-9442-1 | Водо-отбойный экран из полиэтилена толщиной 1,6 мм | кг | 56,80 |
101-9443 | Водо-отбойная лента | кг | 6,28 |
101-9785-1 | Ткань для проклейки швов | м2 | 13,50 |
101-9912-1 | Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым | м2 | 37,50 |
102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20 - 24 см, III сорта | м3 | 550,00 |
102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм II сорта | м3 | 1601,00 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм III сорта | м3 | 1287,00 |
102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1980,00 |
102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 1553,00 |
102-0042 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта | м3 | 890,00 |
102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 19 - 22 мм III сорта | м3 | 1242,20 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1100,00 |
102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 832,70 |
102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм II сорта | м3 | 1430,00 |
102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм III сорта | м3 | 1155,00 |
102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм IV сорта | м3 | 1010,00 |
102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1320,00 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1056,00 |
102-0062 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 770,00 |
102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4 - 6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 684,00 |
102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм II сорта | м3 | 1436,20 |
102-0108 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 19 - 22 мм II сорта | м3 | 1355,00 |
102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 1243,00 |
102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2 - 3,75 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1247,00 |
102-0134 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2 - 3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 621,50 |
102-0301 | Пластины 4 сорта | м3 | 602,00 |
102-9094-1 | Доски обрезные дубовые длиной 2 - 6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта | м3 | 5200,00 |
103-0753 | Люк чугунный легкий | шт | 375,00 |
104-0002 | Вата минеральная | м3 | 200,00 |
104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | м3 | 530,00 |
104-0011 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 80 мм | м3 | 542,00 |
104-0101 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 толщиной 50 мм | м3 | 839,00 |
104-0102 | Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм) | м3 | 970,40 |
104-0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 994,40 |
105-9090-1 | Опалубка металлическая | т | 10600,00 |
113-0302 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 24553,00 |
113-0303 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм | 100 Ом | 24905,00 |
113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 45,00 |
113-0378 | Полимерцементный состав | м3 | 339,36 |
201-0634 | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | т | 6094,00 |
201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 7571,00 |
201-0727 | Лестницы шахтные | т | 12470,00 |
201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8060,00 |
201-0760 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8300,00 |
201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 7980,00 |
201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения | т | 10045,00 |
201-0782 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 10999,00 |
201-9282-1 | Щиты опалубки металлические инвентарные | м2 | 250,00 |
201-9401 | Панели металлические сетчатые | м2 | 42,00 |
203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13 ´ 54 мм | м | 3,93 |
203-0360 | Наличники из древесины тип Н-1, размером 13 ´ 74 мм | м | 4,94 |
203-0362 | Поручни из древесины тип П-1 размером: 26 ´ 75 мм | м | 21,30 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 35,53 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 57,63 |
203-0514 | Щиты настила | м2 | 35,22 |
203-0525 | Поручень дубовый | м | 45,60 |
204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 14 мм | т | 6210,00 |
204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 16 - 18 мм | т | 5650,00 |
204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 20 - 22 мм | т | 5520,00 |
204-0017 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 32 - 40 мм | т | 5435,00 |
204-0018 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром более 45 мм | т | 5324,00 |
204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм | т | 8132,00 |
204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 - 18 мм | т | 8054,00 |
204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20 - 22 мм | т | 7917,00 |
204-0027 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 32 - 40 мм | т | 7664,00 |
204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм | т | 8830,00 |
204-0066 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12 - 14 мм | т | 5650,00 |
204-0100 | Горячекатанная арматурная сталь класса А-1, А-2, А-3 | т | 5650,00 |
204-9120-3 | Каркасы арматурные класса А-1 диаметром 10 мм | т | 7370,00 |
204-9184-1 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 8800,00 |
206-1312 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 16,40 |
206-1329 | Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01 | шт | 59,40 |
401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 560,00 |
401-0008 | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 700,00 |
401-0081 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 546,46 |
401-0083 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 600,00 |
401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 600,00 |
401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 665,00 |
401-0088 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 738,56 |
401-0091 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | м3 | 900,35 |
401-0093 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М500) | м3 | 1077,23 |
401-0246 | Бетон песчаный, класс В15 (М200) | м3 | 490,00 |
401-0613 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) | м3 | 708,95 |
402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | 463,30 |
402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 485,90 |
402-0003 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 | м3 | 496,40 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519,80 |
402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 548,30 |
402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | 600,00 |
402-0008 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 300 | м3 | 711,50 |
402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 | 519,80 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 |
402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 519,80 |
402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 517,90 |
402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 510,40 |
404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250 ´ 120 ´ 65 мм, марка 100 | т. шт | 1752,60 |
408-0029 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3) - 10 мм | м3 | 137,60 |
408-0106 | Гравий для строительных работ марка Др. 12 фр. 10 - 20 мм | м3 | 116,50 |
408-0121 | Песок для строительных работ природный: повышенной крупности и крупный | м3 | 59,99 |
408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 55,26 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 |
Приложение 3