С У М М А Р Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы. Км по сумме пролога, 1 этапа, 2 этапа, 3 этапа № ПП номер Код UCI Фамилия Имя Команда пр,1,2,3

Км по сумме пролога, 1 этапа, 2 этапа, 3 этапа

№ ПП номер Код UCI Фамилия Имя Команда пр,1,2,3 отставан
RUS20020125 ШИЧКИН Влас Локомотив 4 1:53:52 0:00:00
RUS20021207 ДЕНИСОВ Денис Локомотив 1 1:55:08 0:01:16
RUS20020603 ЩЕГОЛЬГОВ Илья Локомотив 4 1:55:56 0:02:04
RUS20020801 ИВАНОВ Вячеслав Локомотив 4 1:56:23 0:02:31
RUS20020604 НОВОЛОДЦКИЙ Иван Локомотив 4 1:56:36 0:02:44
RUS20020305 АБРАМОВ Анатолий Сестрорецк 1 2:00:28 0:06:36
RUS20020417 БИРЮКОВ Кирилл Сестрорецк 1 2:00:38 0:06:46
RUS20020315 ВОРОБЬЕВ Владислав Фаворит 2:00:49 0:06:57
RUS20031007 ИВАНОВ Иван Фаворит 2:00:52 0:07:00
RUS20030313 ДОЛЖИКОВ Дмитрий Локомотив 1 2:00:55 0:07:03
RUS20030507 МИРОНОВ Георгий Локомотив 2 2:01:07 0:07:15
RUS20041006 ЕРМАКОВ Роман Фаворит 2:01:14 0:07:22
RUS20030226 ВАЛГОНЕН Даниил Локомотив 2 2:01:18 0:07:26
RUS20030224 КРЮЧКОВ Марк Локомотив 2 2:01:19 0:07:27
RUS20020702 ИГОШЕВ Егор Локомотив 1 2:01:26 0:07:34
RUS20020421 КУЗНЕЦОВ Дмитрий Фаворит 2:01:26 0:07:34
RUS2002 САВЕКИН Даниил Олимп.Надежды 2:01:27 0:07:35
RUS20030201 ДАНИЛИН Сергей Сестрорецк 1 2:01:29 0:07:37
RUS20020301 СЕРОВ Евгений Локомотив 1 2:01:36 0:07:44
RUS2003 КУЗНЕЦОВ Алексей Олимп.Надежды 2:01:42 0:07:50
RUS20020627 ГОМОЗКОВ Артем Сестрорецк 1 2:01:43 0:07:51
RUS2003 МИРОНОВ Артем Олимп.Надежды 2:01:46 0:07:54
RUS20030804 КРИВОШЕЕВ Даниил Фаворит 2:01:55 0:08:03
RUS20030723 РОГОВ Михаил Локомотив 4 2:02:08 0:08:16
RUS20030420 АНИСИМОВ Иван Фаворит 2:02:21 0:08:29
RUS20030409 СМИРНОВ Павел Сестрорецк 2 2:02:25 0:08:33
RUS20040614 ГЕРГЕЛЬ Максим Сестрорецк 2 2:02:27 0:08:35
RUS20040120 МИХАЙЛЮК Юрий Локомотив 3 2:02:32 0:08:40
RUS2003 ОДИНЦОВ Иван Олимп.Надежды 2:02:37 0:08:45
RUS20031220 СЕМЕНОВ Павел Локомотив 3 2:02:37 0:08:45
RUS20020209 КУРАКСА Михаил Локомотив 1 2:02:39 0:08:47
RUS20040721 КУЛЯК Денис Сестрорецк 3 2:02:46 0:08:54
RUS20041113 СКОРНЯКОВ Григорий Локомотив 4 2:03:03 0:09:11
RUS20020712 ЯКОВЛЕВ Александр Сестрорецк 1 2:03:06 0:09:14
RUS20031015 МИРАЗИЗОВ Сергей Сестрорецк 2 2:03:11 0:09:19
RUS20030724 ГОЛИКОВ Владимир Сестрорецк 3 2:03:16 0:09:24
RUS20020214 ТЕРЕНТЬЕВ Никита Локомотив 3 2:03:21 0:09:29
RUS20031218 ИЛЬИЧЕВ Алексей Локомотив 2 2:03:22 0:09:30
RUS20020707 ЛУКАНИН Андрей Локомотив 3 2:03:31 0:09:39
RUS20020517 КИСИЛЕВ Максим лично 2:03:39 0:09:47
RUS20031031 МИЦЕЛЬ Михаил Сестрорецк 4 2:03:47 0:09:55
RUS20021011 САФРОНОВ Александр Сестрорецк 2 2:03:51 0:09:59
RUS20040716 ЖИДКОВ Леон Локомотив 2 2:03:57 0:10:05
RUS20040209 ШИМАНОВИЧ Максим Локомотив 2 2:04:03 0:10:11
RUS20040927 ГРУНИН Даниил Сестрорецк 2 2:04:06 0:10:14
RUS20020425 КЛИМОВ Василий Сестрорецк 3 2:04:26 0:10:34
RUS20030726 ЗОЗУЛЯ Кирилл лично 2:04:33 0:10:41
RUS20030401 ГЕРГЕЛЬ Владислав Сестрорецк 3 2:04:34 0:10:42
RUS20040802 КОРНЕЕВ Сергей Сестрорецк 3 2:04:57 0:11:05
RUS20030803 ДЕРМУГИН Ярослав лично 2:05:03 0:11:11
RUS2003 ВАСИЛЬЕВ Никита Олимп.Надежды 2:05:23 0:11:31
RUS20020805 ИВАНЮК Станислав Сестрорецк 3 2:08:51 0:14:59
RUS20040715 ЗАРАКОВСКИЙ Даниил Локомотив 3 2:08:57 0:15:05
RUS20030801 ШЕКЕЛАШВИЛИ Давид Комарово 1 2:09:28 0:15:36
RUS2004 ЕРШОВ Егор Сестрорецк 4 2:09:40 0:15:48
RUS20020314 ГРУЗДОВ Иван Сестрорецк 2 2:12:32 0:18:40
RUS20030507 КУЗНЕЦОВ Александр Сестрорецк 4 2:14:12 0:20:20
RUS20020712 СОКОЛОВ Даниил Локомотив 3 2:15:00 0:21:08
RUS20030805 ЧЕРНЫШОВ Илья Сестрорецк 4 2:15:46 0:21:54
RUS20030409 ЛЕБЕДЕВ Владислав Сестрорецк 4 2:16:11 0:22:19
RUS20031006 ВАСИЛЬЕВ Савва Комарово 1 2:16:14 0:22:22
RUS20030818 ПЕРХУРОВ Георгий Сестрорецк 4 2:20:40 0:26:48
RUS20040927 МАРКОВ Алексей Комарово 1 2:20:57 0:27:05
RUS20030414 БЛАЩУК Егор Комарово 1 2:21:08 0:27:16
RUS20040212 СИМОНЕНКО Теодор лично 2:21:19 0:27:27
RUS20040531 ЧЕПЕЛЕВ Александр Комарово 1 2:21:20 0:27:28
RUS20030724 ГОЛИКОВ Николай Комарово 1 2:22:03 0:28:11
RUS20030429 Самойлов Кирилл лично 2:30:47 0:36:55
RUS20020615 ЯШИН Михаил Локомотив 1    

Суммарная классификация «Активного гонщика»

место номер Фамилия Имя Команда очки 1 пром. очки 2 пром. сумма
ИВАНОВ Вячеслав Локомотив 4
ШИЧКИН Влас Локомотив 4
ДЕНИСОВ Денис Локомотив 1
НОВОЛОДЦКИЙ Иван Локомотив 4  
ЩЕГОЛЬГОВ Илья Локомотив 4  
ИГОШЕВ Егор Локомотив 1  

К О М А Н Д Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Км по сумме пролога, 1 этапа, 2 этапа, 3 этапа

место команда время
Локомотив 4 05:46:44,87
Локомотив 1 05:54:53,12
Сестрорецк 1 06:01:25,16
Фаворит 06:02:49,89
Локомотив 2 06:03:47,08
Олимпийские надежды 06:04:49,73
Сестрорецк 2 06:06:25,63
Локомотив 3 06:07:57,52
Сестрорецк 3 06:09:38,41
Сестрорецк 4 06:17:25,68
Комарово 1 06:46:35,48

Порядок следования а/м техпомощи на 4 этапе

место команда
Локомотив 4 Т-9
Локомотив 1 Т-6
Сестрорецк 1 Т-1
Олимпийские надежды Т-11
Фаворит Т-10
Локомотив 2 Т-7
Сестрорецк 2 Т-2
Сестрорецк 4 Т-4
Локомотив 3 Т-8
Сестрорецк 3 Т-3
Комарово 1 Т-5

Коммюнике №4.

Г. групповая гонка Левашовское шоссе старт 11.00.

Промежуточный финиш (1,2,3 круг) на линии основного финиша.

Коллегия судей

Наши рекомендации