V. Программа соревнований. соревнований по всестилевому каратэ в рамках открытого Чемпионата Новосибирской области – 2016 и Фестиваля «Первенство Новосибирской области – 2016»
РЕГЛАМЕНТ
соревнований по всестилевому каратэ в рамках открытого Чемпионата Новосибирской области – 2016 и Фестиваля «Первенство Новосибирской области – 2016»
г. Новосибирск, 2016
I. Общие положения.
Цели и задачи:
1. Выявление сильнейших спортсменов по всестилевому каратэ.
2. Повышение спортивного мастерства участников.
3. Развитие и популяризация вида спорта «всестилевое каратэ».
II. Место и сроки проведения соревнования.
Место проведения:Новосибирская область, г.Бердск, ул. Линейная 3в, СК «ВЕГА»
Сроки проведения:09.10.2016г.
III. Организаторы соревнования.
Новосибирское региональное отделение ООСО «ФВКР».
Главная судейская коллегия:
Главный судья – Астафьев Георгий Михайлович.
Зам. Главного судьи – Чмир Владимир Николаевич.
Зам. Главного судьи – Ежов Борис Александрович.
Зам. Главного судьи – Лысков Константин Игоревич
Зам. Главного судьи – Дмитриенко Павел Владимирович
Главный секретарь – Коханова Татьяна Ивановна.
Старшие судьи на площадках:
- ОК - поединки (дзю-кумитэ) – Ежов Борис Александрович;
- ОК - поединки (ипон-кумитэ) – Ежов Борис Александрович;
- ОК - поединки (самбон-кумитэ, командные соревнования) – Ежов Борис Александрович;
- ОК-ката - ренгокай – Ежов Борис Александрович;
- ОК-ката - годзю-рю – Кнехт Виктор Яковлевич;
- ОК - двоеборье – Ежов Борис Александрович;
- ПК - поединки – Коханов Артём Анатольевич;
- СЗ-ката – соло – Лысков Константин Игоревич;
- СЗ-ката – соло с предметом – Донченко Владимир Александрович;
- СЗ - поединки – Кнехт Виктор Яковлевич;
Судьи-секрегари:
- ОК - поединки (дзю-кумитэ) – Пащенко Татьяна Михайловна;
- ОК - поединки (ипон-кумитэ, ката -годзю-рю, ката -вадо-рю) – Пащенко Татьяна Михайловна;
- OK - поединки (самбон-кумитэ, командные соревнования) – Пащенко Татьяна Михайловна;
- OK-ката -ренгокай – Пащенко Татьяна Михайловна;
- ОК - двоеборье – Пащенко Татьяна Михайловна;
- ПК - поединки – Коханова Татьяна Ивановна;
- СЗ-ката -соло – Кнехт Виктор Яковлевич;
- СЗ-ката – соло с предметом – Лысков Константин Игоревич;
- СЗ - поединки – Дмитриенко Павел Владимирович;
Адрес оргкомитета:Новосибирская область, р.п. Краснообск, д. 49, кв. 71
IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
4.1. Чемпионат проходит в соответствии с утверждёнными правилами всестилевого каратэ (http://askarate.ru/all-styles-karate.html);
4.2. Правила Фестиваля «Первенство Новосибирской области – 2016» для ОК, ПК, СЗ указаны в соответствующих положениях.
4.3. Условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям:
4.3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской Федерации.
4.4. Численный состав команды:
- официальный представитель команды;
- численный состав команды не ограничен.
4.5. Каждый участник, допущенный к соревнованиям должен иметь:
- каратэги белого цвета в соответствии с утвержденным регламентом (http://askarate.ru/all-styles-karate.html);
- два пояса (красного и белого цветов);
- накладки на руки белого цвета;
- другие средства защиты, согласно правилам соревнований по всестилевому каратэ в каждой отдельной группе дисциплин (ОК, ПК,СЗ).
ВНИМАНИЕ! Спортсмен должен иметь личную форму, инвентарь и индивидуальные средства защиты.
V. Программа соревнований.
Расписание соревнований:
7 октября:
18:00-22:00 – жеребьёвка команд.
8 октября- день приезда команд:
18:00-22:00 – комиссия по допуску к соревнованиям (взвешивание) спортсменов, участвующих в соревновании 9 октября (спортсменам необходимо прибыть со своим представителем), мандатная комиссия. Комиссия для ПК и СЗ будет проходить по адресу Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект 163/1, СК «Русь»; комиссия для ОК будет проходить по адресу Новосибирская область, г. Бердск, ул. Линейная 3в, СК «ВЕГА».
9 октября –начало соревнований.
8:30-9:00 – заседание судейской коллегии совместно с представителями команд.
9:00-19:00 – соревнования.
12:00 – парад, торжественное открытие соревнований.
19:00-20:00 – награждение призёров.
Татами №1, №2 – ОК.
Татами №3, №4 – ПК.
Татами №5, №6 – СЗ.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения соревнований по всестилевому каратэ, утвержденными приказом Минспорта России №634 от 15 июня 2015 года.
Группы участников | Наименование спортивной дисциплины | Номер-код спортивной дисциплины |
юноши 12-13 лет | ПК — весовая категория 40 кг | 0900351811Н |
ПК — весовая категория 45 кг | 0900361811Н | |
ПК — весовая категория 50 кг | 0900371811Н | |
ПК — весовая категория 55 кг | 0900381811С | |
ПК — весовая категория 65 кг | 0900401811Я | |
девушки 12-13 лет | ПК — весовая категория 40 кг | 0900351811Н |
ПК — весовая категория 50 кг | 0900371811Н | |
ПК — весовая категория 60 кг | 0900391811Я | |
юноши 14-15 лет | ПК — весовая категория 50 кг | 0900371811Н |
ПК — весовая категория 55 кг | 0900381811С | |
ПК — весовая категория 60 кг | 0900391811Я | |
ПК — весовая категория 65 кг | 0900401811Я | |
ПК — весовая категория 70 кг | 0900411811Я | |
ПК — весовая категория 75 кг | 0900421811Ф | |
ПК — весовая категория 85 кг | 0900451811А | |
девушки 14-15 лет | ПК — весовая категория 50 кг | 0900371811Н |
ПК — весовая категория 60 кг | 0900391811Я | |
ПК — весовая категория 70 кг | 0900411811Я | |
юниоры 16-17 лет | ПК — весовая категория 55 кг | 0900381811С |
ПК — весовая категория 65 кг | 0900401811Я | |
ПК — весовая категория 75 кг | 0900421811Ф | |
ПК — весовая категория 85 кг | 0900451811А | |
ПК — весовая категория 95 кг | 0900481811Ю | |
юниорки 16-17 лет | ПК — весовая категория 55 кг | 0900381811С |
ПК — весовая категория 65 кг | 0900401811Я | |
ПК — весовая категория 75 кг | 0900421811Ф | |
мужчины 18+ лет | ПК – весовая категория 60 кг | 0900391811Я |
ПК – весовая категория 65 кг | 0900401811Я | |
ПК – весовая категория 70 кг | 0900411811Я | |
ПК – весовая категория 75 кг | 0900421811Ф | |
ПК – весовая категория 80 кг | 0900441811Ф | |
ПК – весовая категория 85 кг | 0900451811А | |
ПК – весовая категория 90 кг | 0900461811А | |
ПК – весовая категория 90+ кг | 0900471811А | |
женщины 18+ лет | ПК — весовая категория 55 кг | 0900381811С |
ПК — весовая категория 60 кг | 0900391811Я | |
ПК — весовая категория 65 кг | 0900401811Я | |
ПК — весовая категория 70 кг | 0900411811Я | |
ПК — весовая категория 75 кг | 0900421811Ф | |
ПК — весовая категория 75+ кг | 0900431811Б |
Группы участников | Наименование спортивной дисциплины | Номер-код спортивной дисциплины |
мальчики 10-11 лет | СЗ – ката – соло | 0900671811Я |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я | |
девочки 10-11 лет | СЗ – ката – соло | 0900671811Я |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я | |
юноши 12-13 лет | СЗ – весовая категория 39 кг | 0900501811Н |
СЗ – весовая категория 42 кг | 0900511811Н | |
СЗ – весовая категория 45 кг | 0900521811Н | |
СЗ – весовая категория 48 кг | 0900531811С | |
СЗ – весовая категория 51 кг | 0900541811С | |
СЗ – весовая категория 54 кг | 0900551811С | |
СЗ – весовая категория 57 кг | 0900561811Я | |
СЗ – весовая категория 60 кг | 0900571811Я | |
СЗ – ката - соло | 0900671811Я | |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я | |
девушки 12-13 лет | СЗ – ката - соло | 0900671811Я |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я | |
юноши 14-15 лет | СЗ – весовая категория 51 кг | 0900541811С |
СЗ – весовая категория 54 кг | 0900551811С | |
СЗ – весовая категория 57 кг | 0900561811Я | |
СЗ – весовая категория 60 кг | 0900571811Я | |
СЗ – весовая категория 64 кг | 0900581811Я | |
СЗ – весовая категория 68 кг | 0900591811Я | |
СЗ – весовая категория 72 кг | 0900601811Я | |
СЗ – ката - соло | 0900671811Я | |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я | |
девушки 14-15 лет | СЗ – ката - соло | 0900671811Я |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я | |
юниоры 16-17 лет | СЗ – весовая категория 57 кг | 0900561811Я |
СЗ – весовая категория 60 кг | 0900571811Я | |
СЗ – весовая категория 64 кг | 0900581811Я | |
СЗ – весовая категория 68 кг | 0900591811Я | |
СЗ – весовая категория 72 кг | 0900601811Я | |
СЗ – весовая категория 76 кг | 0900611811Я | |
СЗ – весовая категория 80 кг | 0900631811Ф | |
СЗ – ката - соло | 0900671811Я | |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я | |
юниорки 16-17 лет | СЗ – ката - соло | 0900671811Я |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я | |
мужчины 18+ лет | СЗ – весовая категория 57 кг | 0900561811Я |
СЗ – весовая категория 60 кг | 0900571811Я | |
СЗ – весовая категория 64 кг | 0900581811Я | |
СЗ – весовая категория 68 кг | 0900591811Я | |
СЗ – весовая категория 72 кг | 0900601811Я | |
СЗ – весовая категория 76 кг | 0900611811Я | |
СЗ – весовая категория 80 кг | 0900631811Ф | |
СЗ – весовая категория 85 кг | 0900641811Ф | |
СЗ – весовая категория 90 кг | 0900651811А | |
СЗ – весовая категория 90+ кг | 0900661811А | |
СЗ – ката – соло | 0900671811Я | |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я | |
женщины 18+ лет | СЗ – весовая категория 54 кг | 0900551811С |
СЗ – весовая категория 60 кг | 0900571811Я | |
СЗ – весовая категория 68 кг | 0900591811Я | |
СЗ – весовая категория 76 кг | 0900611811Я | |
СЗ – весовая категория 76+ кг | 0900621811Б | |
СЗ – ката – соло | 0900671811Я | |
СЗ – ката – соло с предметом | 0900681811Я |
Группы участников | Наименование спортивной дисциплины | Номер-код спортивной дисциплины |
мальчики 10-11 лет | ОК – ката – ренгокай | 0900301811Я |
девочки 10-11 лет | ОК – ката - ренгокай | 0900301811Я |
юноши 12-13 лет | ОК – весовая категория 42 кг | 0900031811Н |
ОК – весовая категория 52 кг | 0900071811Н | |
ОК – весовая категория 67 кг | 0900151811Н | |
ОК – весовая категория 45 кг | 0900041811Н | |
ОК – весовая категория 50 кг | 0900061811Н | |
ОК – весовая категория 55 кг | 0900081811С | |
ОК – весовая категория 70 кг | 0900171811Я | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – ката – ренгокай | 0900301811Я | |
ОК – ката – группа | 0900311811Я | |
ОК - двоеборье | 0900331811Я | |
девушки 12-13 лет | ОК – весовая категория 63 кг | 0900131811Н |
ОК – весовая категория 40 кг | 0900021811Н | |
ОК – весовая категория 50 кг | 0900061811Н | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – ката – ренгокай | 0900301811Я | |
ОК - двоеборье | 0900331811Я | |
юноши 14-15 лет | ОК – весовая категория 52 кг | 0900071811Н |
ОК – весовая категория 63 кг | 0900131811С | |
ОК – весовая категория 78 кг | 0900211811А | |
ОК – весовая категория 50 кг | 0900061811Н | |
ОК – весовая категория 55 кг | 0900081811С | |
ОК – весовая категория 60 кг | 0900111811Я | |
ОК – весовая категория 75 кг | 0900201811Ф | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – ката – ренгокай | 0900301811Я | |
ОК - двоеборье | 0900331811Я | |
девушки 14-15 лет | ОК – весовая категория 60 кг | 0900111811Я |
ОК – весовая категория 63 кг | 0900131811С | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – ката – ренгокай | 0900301811Я | |
ОК - двоеборье | 0900331811Я | |
юниоры 16-17 лет | ОК – весовая категория 62 кг | 0900121811А |
ОК – весовая категория 73 кг | 0900191811А | |
ОК – весовая категория 83 кг | 0900231811А | |
ОК – весовая категория 60 кг | 0900111811Я | |
ОК – весовая категория 65 кг | 0900141811А | |
ОК – весовая категория 80 кг | 0900221811А | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – ката – ренгокай | 0900301811Я | |
ОК - двоеборье | 0900331811Я | |
юниорки 16-17 лет | ОК – весовая категория 60 кг | 0900111811Я |
ОК – весовая категория 63 кг | 0900131811С | |
ОК – ката – ренгокай | 0900301811Я | |
ОК - двоеборье | 0900331811Я | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
мужчины 18+ лет | ОК – весовая категория 62 кг | 0900121811А |
ОК – весовая категория 68 кг | 0900161811Я | |
ОК – весовая категория 73 кг | 0900191811А | |
ОК – весовая категория 78 кг | 0900211811А | |
ОК – весовая категория 83 кг | 0900231811А | |
ОК – весовая категория 90+ кг | 0900251811А | |
ОК – весовая категория 60 кг | 0900111811Я | |
ОК – весовая категория 65 кг | 0900141811А | |
ОК – весовая категория 70 кг | 0900171811Я | |
ОК – весовая категория 75 кг | 0900201811Ф | |
ОК – весовая категория 80 кг | 0900221811А | |
ОК – весовая категория 90 кг | 0900241811А | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – ката – годзю-рю | 0900281811Я | |
ОК – ката – ренгокай | 0900301811Я | |
ОК – ката – группа | 0900311811Я | |
ОК – ката – бункай | 0900321811Я | |
ОК – двоеборье | 0900331811Я | |
женщины 18+ лет | ОК – весовая категория 58 кг | 0900101811С |
ОК – весовая категория 63 кг | 0900131811С | |
ОК – весовая категория 70+ кг | 0900181811Б | |
ОК – весовая категория 55 кг | 0900081811С | |
ОК – весовая категория 60 кг | 0900111811Я | |
ОК – весовая категория 70 кг | 0900171811Я | |
ОК – абсолютная категория | 0900261811Я | |
ОК – ката – годзю-рю | 0900281811Я | |
ОК – ката – ренгокай | 0900301811Я | |
ОК – ката – бункай | 0900321811Я | |
ОК – двоеборье | 0900331811Я |
К участию в открытом Чемпионате Новосибирской области – 2016 допускаются спортсмены с 10 лет и старше в зависимости от вида программы (см. таблицу выше). Возраст определяется на день старта.
К участию в Фестивале «Первенство Новосибирской области» - 2016 допускаются спортсмены 6-11 полных лет. Возраст определяется на день старта.