С указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
№ п/п | Код контролируемой компетенции | Наименование контролируемой компетенции | Наименование дисциплины формирующей компетенцию | Семестры | |||||||
1. | ОК-1 | владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения | История | + | |||||||
Философия | + | ||||||||||
Право | + | ||||||||||
Социология | + | ||||||||||
Психология | + | ||||||||||
Русский язык и культура речи | + | ||||||||||
Культурология | + | ||||||||||
Конфликтология | + | ||||||||||
Экономическая география и регионолистика | + | ||||||||||
Экономика организаций (предприятия) | + | ||||||||||
Деловая этика | + | ||||||||||
Деловое общение | + | ||||||||||
Политология | + | ||||||||||
Логика | + | ||||||||||
Математический анализ | + | + | |||||||||
Линейная алгебра | + | ||||||||||
Теория вероятностей и математическая статистика | + | ||||||||||
Методы оптимальных решений | + | ||||||||||
Финансовая математика | + | + | |||||||||
Прогнозирование экономических процессов | + | ||||||||||
Дискретная математика | + | ||||||||||
Теория игр | + | ||||||||||
Макроэкономика | + | ||||||||||
Микроэкономика | + | ||||||||||
Менеджмент | + | ||||||||||
Статистика | + | ||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | + | ||||||||||
Деньги, кредит,банки | + | + | |||||||||
История экономических учений | + | ||||||||||
Корпоративные финансы | + | ||||||||||
Эконометрика | + | ||||||||||
Мировая экономика и международные экономические отношения | + | ||||||||||
Финансы | + | + | |||||||||
Страхование | + | ||||||||||
Инвестиции | + | ||||||||||
Финансовый менеджмент | + | + | |||||||||
Рынок ценных бумаг | + | + | |||||||||
Оценка бизнеса | + | ||||||||||
Бюджетная система | + | ||||||||||
Банковское дело | + | ||||||||||
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски | + | ||||||||||
Оперативная финансовая работа на предприятии | + | ||||||||||
Государственные и муниципальные финансы | + | ||||||||||
Иностранные инвестиции | + | ||||||||||
Учет на предприятиях малого бизнеса | + | ||||||||||
История финансовой системы | + | ||||||||||
Итоговая государственная аттестация | + | ||||||||||
2. | ОК-4 | способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем | История | + | |||||||
Право | + | ||||||||||
Социология | + | ||||||||||
Экономическая география и регионолистика | + | ||||||||||
Политология | + | ||||||||||
Прогнозирование экономических процессов | + | ||||||||||
Экология | + | ||||||||||
Менеджмент | + | ||||||||||
История экономических учений | + | ||||||||||
Эконометрика | + | ||||||||||
Мировая экономика и международные экономические отношения | + | ||||||||||
Финансы | + | + | |||||||||
Рынок ценных бумаг | + | + | |||||||||
3. | ОК-6 | способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь | Иностранный язык | + | + | + | |||||
Право | + | ||||||||||
Социология | + | ||||||||||
Психология | + | ||||||||||
Русский язык и культура речи | + | ||||||||||
Делопроизводство | + | ||||||||||
Культурология | + | ||||||||||
Экономическая география и регионолистика | + | ||||||||||
Экономика организаций (предприятия) | + | ||||||||||
Деловое общение | + | ||||||||||
Политология | + | ||||||||||
Логика | + | ||||||||||
Математический анализ | + | + | |||||||||
Линейная алгебра | + | ||||||||||
Теория вероятностей и математическая статистика | + | ||||||||||
Методы оптимальных решений | + | ||||||||||
Финансовая математика | + | + | |||||||||
Прогнозирование экономических процессов | + | ||||||||||
Экология | + | ||||||||||
Дискретная математика | + | ||||||||||
Теория игр | + | ||||||||||
Эконометрика | + | ||||||||||
Мировая экономика и международные экономические отношения | + | ||||||||||
Финансы | + | + | |||||||||
Финансовый менеджмент | + | + | |||||||||
Рынок ценных бумаг | + | + | |||||||||
Оценка бизнеса | + | ||||||||||
Бюджетная система | + | ||||||||||
Банковское дело | + | ||||||||||
Государственные и муниципальные финансы | + | ||||||||||
История финансовой системы | + | ||||||||||
Итоговая государственная аттестация | + | ||||||||||
4. | ОК-7 | готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе | Иностранный язык | + | + | + | |||||
Социология | + | ||||||||||
Психология | + | ||||||||||
Конфликтология | + | ||||||||||
Деловая этика | + | ||||||||||
Политология | + | ||||||||||
Менеджмент | + | ||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | + | ||||||||||
Финансы | + | + | |||||||||
Учебная практика | + |
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования.