Основные показатели прогноза развития сельского хозяйства
Республики Адыгея на 2018–2020 годы
Наименование показателей | Единица измерения | 2015 год отчет | 2016 год отчет | 2017 год оценка | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз | ||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||||
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – всего | |||||||||||
в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 20529,2 | 22059,3 | 20210,2 | 21190,9 | 21454,4 | 22024,9 | 22489,8 | 22874,1 | 23474,1 | |
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 106,9 | 96,4 | 91,4 | 100,1 | 100,7 | 100,3 | 100,9 | 100,8 | ||
индекс-дефлятор | в % к пред. году | 112,7 | 103,1 | 105,3 | 104,7 | 103,5 | 102,9 | 103,4 | 102,7 | ||
в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций | |||||||||||
в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 7736,3 | 6934,9 | 6135,5 | 6426,5 | 6482,8 | 6668,8 | 6776,0 | 6919,2 | 7049,1 | |
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 113,6 | 76,6 | 90,1 | 97,9 | 99,8 | 98,1 | 100,2 | 98,9 | 100,2 | |
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | |||||||||||
в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 5420,6 | 6819,5 | 5754,2 | 6039,6 | 6111,1 | 6276,1 | 6423,4 | 6530,7 | 6723,1 | |
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 102,7 | 104,5 | 90,3 | 98,1 | 100,4 | 98,3 | 100,6 | 99,2 | 101,1 | |
продукция в хозяйствах населения | |||||||||||
в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 7372,3 | 8304,9 | 8320,5 | 8724,8 | 8860,5 | 9080,0 | 9290,4 | 9424,2 | 9701,9 | |
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 103,8 | 108,1 | 94,9 | 98,0 | 100,7 | 98,5 | 100,4 | 98,8 | 101,0 | |
Из общего итога: продукция растениеводства | |||||||||||
в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 12785,5 | 16065,8 | 14597,2 | 15283,1 | 15366,4 | 15831,8 | 16125,9 | 16407,1 | 16749,0 | |
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 111,2 | 108,7 | 90,9 | 98,4 | 100,3 | 100,3 | 102,4 | 100,5 | 101,1 | |
продукция животноводства | |||||||||||
в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 7743,8 | 5993,5 | 5613,0 | 5907,8 | 6088,0 | 6193,1 | 6363,9 | 6467,0 | 6725,1 | |
в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 101,1 | 76,2 | 92,6 | 101,4 | 101,7 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 102,3 | |
Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции
По территориям Республики Адыгея на 2018–2020 годы
(по всем категориям хозяйств)
тонн
год отчет | год отчет | год оценка | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз | ||||
вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | ||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
Масличные культуры - всего | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
в том числе подсолнечник | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
Картофель - всего | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
Овощи - всего | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
Плоды и ягоды - всего | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
Закладка многолетних насаждений – всего (га) | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
в том числе садов интенсивного типа - всего (га) | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
Мясо скота и птицы (в живой массе) | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
Молоко - всего | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район | |||||||||
Яйца – всего (тыс. штук) | |||||||||
г. Майкоп | |||||||||
г. Адыгейск | |||||||||
Гиагинский район | |||||||||
Кошехабльский район | |||||||||
Красногвардейский район | |||||||||
Майкопский район | |||||||||
Тахтамукайский район | |||||||||
Теучежский район | |||||||||
Шовгеновский район |