Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края

Региональное отделение политической партии Голоса, поданные за каждую партию, %
14 октября 2012 года
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 69,47
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 8,98
«Либерально-демократическая партия России» 4,56
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 4,15
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» 3,27
«Коммунистическая партия социальной справедливости» 1,59
«Народная партия «За женщин России» 1,22
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 1,08
«ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» 0,97
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0,84
«Российская экологическая партия «Зеленые» 0,84
«Партия свободных граждан» 0,35
«Партия Социальных Сетей» 0,26
«Демократическая партия России» 0,19
«Города России» 0,16
«Социал-демократическая партия России» 0,12
По данным ЦИК России.

Оценка населением ситуации в регионе

Распределение ответов респондентов на вопрос:

«Укажите, пожалуйста, за какую партию Вы проголосовали бы,

Если бы выборы в Госдуму РФ состоялись бы в ближайшее воскресенье?»

Политическая партия Прогнозная оценка голосования, %
июль 2015 г. ноябрь 2015 г. март 2016 г. май 2016 г. июль 2016 г.
Краснодарский край
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 71,9 71,7 68,3 67,6 66,6
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 7,4 9,0 8,2 11,3 11,3
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 6,3 7,2 7,6 7,7 9,0
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 2,3 1,6 4,8 4,6 2,9
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 1,9 0,8 0,9 0,6 1,6
«ЯБЛОКО» 0,9 0,2 0,2 0,6 1,5
«ПРАВОЕ ДЕЛО» 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0
«Гражданская Платформа» 0,2 0,0 0,2 0,8 1,6
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» 2,7 3,8 4,0 3,1 2,8
КПСС («Коммунистическая партия социальной справедливости») 0,2 0,8 0,9 1,4 0,0
«РОДИНА» 1,1 0,5 1,0 0,6 0,4
«РПР ПАРНАС» («Республиканская партия России - Партия народной свободы») 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
«Российская партия пенсионеров за справедливость» - 0,2 0,0 0,2 0,3
«Российская экологическая партия «Зеленые» - 0,0 0,0 0,0 0,0
«Гражданская Сила» - 0,2 0,0 0,0 0,4
Другая партия 4,9 3,6 3,5 1,3 1,6
Южный федеральный округ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 67,0 68,0 64,2 63,5 62,6
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 10,3 9,4 10,6 11,8 10,5
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 8,6 8,4 9,2 8,9 9,5
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 4,0 4,1 5,9 6,2 5,4
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 1,1 0,7 0,6 0,5 1,2
«ЯБЛОКО» 0,8 0,6 0,7 0,6 1,2
«ПРАВОЕ ДЕЛО» 0,2 0,3 0,6 0,9 1,3
«Гражданская Платформа» 0,6 0,7 0,5 0,5 1,0
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» 2,6 3,0 2,4 2,3 2,1
КПСС («Коммунистическая партия социальной справедливости») 0,4 0,6 1,4 1,1 0,9
«РОДИНА» 1,1 0,5 1,0 0,7 1,1
«РПР ПАРНАС» («Республиканская партия России - Партия народной свободы») 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5
«Российская партия пенсионеров за справедливость» - 0,4 0,3 0,4 0,5
«Российская экологическая партия «Зеленые» - 0,2 0,1 0,1 0,1
«Гражданская Сила» - 0,3 0,0 0,2 0,4
Другая партия 3,2 2,5 2,2 2,0 1,7
Российская Федерация
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 62,8 61,8 59,1 56,5 56,0
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 12,1 12,4 13,3 15,2 14,1
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 9,1 8,8 10,6 12,1 12,3
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 4,9 5,1 5,9 5,6 6,1
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0,8 0,7 0,8 0,9 1,1
«ЯБЛОКО» 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
«ПРАВОЕ ДЕЛО» 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4
«Гражданская Платформа» 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» 2,1 2,5 1,9 2,3 2,3
КПСС («Коммунистическая партия социальной справедливости») 1,1 0,8 1,0 1,0 0,9
«РОДИНА» 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8
«РПР ПАРНАС» («Республиканская партия России - Партия народной свободы») 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
«Российская партия пенсионеров за справедливость» - 0,8 0,8 0,7 0,9
«Российская экологическая партия «Зеленые» - 0,5 0,4 0,3 0,4
«Гражданская Сила» - 0,4 0,3 0,4 0,4
Другая партия 4,0 3,4 3,0 2,0 2,2



Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края - student2.ru

Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края - student2.ru

Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края - student2.ru

Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края - student2.ru

Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края - student2.ru

Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края - student2.ru

Выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края - student2.ru


Общественно-политические партии и организации

Перечень региональных отделений партий в соответствии с датой регистрации

Наши рекомендации