Экспорт угля в страны Ближнего Зарубежья в мае 2017г
(тыс. тонн)
май | январь - май | |||||||
Факт | Факт прошлого | К прошлому году | Факт | Факт прошлого | К прошлому году | |||
года | +/- | % | года | +/- | % | |||
Всего | 1 219,67 | 1 320,39 | ‑100,72 | 92,4 | 5 882,08 | 5 797,36 | 84,72 | 101,5 |
в т.ч. коксующиеся угли | 185,74 | 453,61 | ‑267,87 | 40,9 | 1 370,10 | 2 323,20 | ‑953,10 | |
Украина | 702,11 | 948,81 | ‑246,70 | 3 315,21 | 4 526,41 | ‑1 211,20 | 73,2 | |
в т.ч. коксующиеся угли | 150,63 | 453,61 | ‑302,98 | 33,2 | 1 205,79 | 2 323,20 | ‑1 117,41 | 51,9 |
Воркутауголь | 15,36 | ‑15,36 | 0,00 | 179,28 | ‑179,28 | |||
в т.ч. коксующиеся угли | 15,36 | ‑15,36 | 0,00 | 179,28 | ‑179,28 | |||
ш/у Обуховская | 124,08 | 9,77 | 114,31 | 1269,6 | 245,46 | 23,30 | 222,16 | 1053,4 |
УК Южуголь | 43,64 | 9,92 | 33,71 | 439,8 | 127,70 | 22,26 | 105,44 | 573,7 |
Черниговец | 57,53 | 62,82 | ‑5,30 | 91,6 | 211,59 | 233,82 | ‑22,23 | 90,5 |
в т.ч. коксующиеся угли | 0,00 | 0,00 | 37,11 | ‑37,11 | ||||
СП Барзасское товарищество | 4,71 | ‑4,71 | 40,08 | ‑40,08 | ||||
в т.ч. коксующиеся угли | 4,71 | ‑4,71 | 40,08 | ‑40,08 | ||||
УК Кузбассразрезуголь | 117,56 | 241,25 | ‑123,69 | 48,7 | 586,91 | 1 128,42 | ‑541,52 | |
в т.ч. коксующиеся угли | 29,40 | 126,64 | ‑97,23 | 23,2 | 198,46 | 493,10 | ‑294,64 | 40,2 |
ш. Листвяжная | 39,92 | 39,92 | 59,86 | 0,00 | 59,86 | |||
р. Инской | 0,00 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | |||
Кузбасская ТК | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 23,96 | |||
ш. Беловская | 4,98 | ‑4,98 | 4,98 | ‑4,98 | ||||
р. Шестаки | 13,51 | 29,52 | ‑16,01 | 45,8 | 49,83 | 101,24 | ‑51,42 | 49,2 |
Инвест-Углесбыт | 5,00 | 4,70 | 0,30 | 106,4 | 30,73 | 9,40 | 21,33 | 326,9 |
ш/у Талдинское-Кыргайское | 63,11 | 63,11 | 239,99 | 0,00 | 239,99 | |||
ш/у Талдинское-Южное | 79,08 | ‑79,08 | 0,00 | 391,29 | ‑391,29 | |||
р. Березовский | 4,62 | 4,69 | ‑0,06 | 98,7 | 4,62 | 51,18 | ‑46,56 | |
в т.ч. коксующиеся угли | 4,62 | 4,69 | ‑0,06 | 98,7 | 4,62 | 51,18 | ‑46,56 | |
ТАЛТЭК | 18,68 | 71,78 | ‑53,10 | 191,25 | 312,13 | ‑120,88 | 61,3 | |
Сибуглемет | 18,64 | ‑18,64 | 160,12 | ‑160,12 | ||||
в т.ч. коксующиеся угли | 18,64 | ‑18,64 | 160,12 | ‑160,12 | ||||
Ресурс | 97,87 | 102,67 | ‑4,81 | 95,3 | 516,95 | 487,73 | 29,22 | |
Распадская УК | 61,06 | 195,11 | ‑134,05 | 31,3 | 562,49 | 940,69 | ‑378,20 | 59,8 |
в т.ч. коксующиеся угли | 61,06 | 195,11 | ‑134,05 | 31,3 | 562,49 | 932,65 | ‑370,16 | 60,3 |
Междуречье | 18,98 | ‑18,98 | 96,34 | ‑96,34 | ||||
в т.ч. коксующиеся угли | 13,99 | ‑13,99 | 91,15 | ‑91,15 | ||||
ш. Березовская | 0,00 | 23,05 | ‑23,05 | 90,33 | 54,87 | 35,46 | 164,6 | |
в т.ч. коксующиеся угли | 0,00 | 23,05 | ‑23,05 | 90,33 | 54,87 | 35,46 | 164,6 | |
ЦОФ Березовская | 23,17 | 23,41 | ‑0,25 | 149,60 | 93,35 | 56,25 | 160,3 | |
в т.ч. коксующиеся угли | 23,17 | 23,41 | ‑0,25 | 149,60 | 93,35 | 56,25 | 160,3 | |
ЦОФ Щедрухинская | 32,38 | 28,01 | 4,37 | 115,6 | 193,00 | 190,31 | 2,69 | 101,4 |
в т.ч. коксующиеся угли | 32,38 | 28,01 | 4,37 | 115,6 | 193,00 | 190,31 | 2,69 | 101,4 |
ХК Якутуголь | 0,00 | 0,34 | ‑0,34 | 7,28 | 5,63 | 1,65 | 129,3 | |
в т.ч. коксующиеся угли | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 | |||
Белоруссия | 24,13 | 34,38 | ‑10,24 | 70,2 | 74,26 | 62,10 | 12,17 | 119,6 |
в т.ч. коксующиеся угли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | ||
Сибирский антрацит | 2,28 | ‑2,28 | 4,21 | ‑4,21 | ||||
Краснобродский Южный | 2,63 | 2,63 | 3,18 | 0,00 | 3,18 | |||
ш. Беловская | 9,39 | 0,00 | 9,39 | 9,39 | 0,35 | 9,04 | 2683,1 | |
Сибэнергоуголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | ‑7,38 | |||
Распадская УК | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | |||
в т.ч. коксующиеся угли | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | |||
р. Кийзасский | 14,99 | ‑14,99 | 29,33 | ‑29,33 | ||||
Междуречье | 11,45 | 16,06 | ‑4,61 | 71,3 | 50,44 | 16,06 | 34,38 | |
Красноярсккрайуголь | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | |||
СУЭК (Хакасия) | 0,00 | 1,04 | ‑1,04 | 4,44 | 4,31 | 0,13 | 103,1 | |
УК р. Степной | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 1,94 | 0,46 | 1,47 | 419,8 | |
Грузия | 17,03 | 7,43 | 9,61 | 229,3 | 86,73 | 24,90 | 61,83 | |
УК Кузбассразрезуголь | 4,98 | 7,43 | ‑2,45 | 43,42 | 24,90 | 18,52 | 174,4 | |
ш. Беловская | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | |||
Инвест-Углесбыт | 2,87 | 2,87 | 9,29 | 0,00 | 9,29 | |||
Кузнецкинвестстрой | 4,50 | 4,50 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | |||
р. Кийзасский | 4,69 | 4,69 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | |||
Междуречье | 0,00 | 0,00 | 13,42 | 0,00 | 13,42 | |||
Казахстан | 38,37 | 13,08 | 25,29 | 293,3 | 101,50 | 91,92 | 9,57 | 110,4 |
ш/у Обуховская | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||
УК Южуголь | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 4,23 | 2,68 | 1,55 | 157,8 | |
Сибирский антрацит | 27,88 | 1,59 | 26,29 | 65,01 | 23,04 | 41,97 | 282,2 | |
Кузнецкинвестстрой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | ‑3,42 | ||
УК Южный Кузбасс | 7,97 | 11,49 | ‑3,52 | 69,3 | 28,29 | 62,78 | ‑34,49 | 45,1 |
Междуречье | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | |||
Молдавия | 14,97 | 8,59 | 6,39 | 174,4 | 47,33 | 23,28 | 24,05 | 203,3 |
ш/у Обуховская | 8,22 | 3,56 | 4,66 | 231,1 | 29,62 | 7,25 | 22,37 | 408,6 |
УК Южуголь | 1,79 | 1,79 | 5,27 | 0,00 | 5,27 | |||
р. Бунгурский-Северный | 4,97 | 5,03 | ‑0,06 | 98,9 | 12,43 | 16,03 | ‑3,59 | 77,6 |
Абхазия | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 28,20 | 36,47 | ‑8,27 | 77,3 | |
ТАЛТЭК | 0,00 | 0,00 | 9,28 | ‑9,28 | ||||
Распадская УК | 0,00 | 0,00 | 27,20 | ‑27,20 | ||||
ш. Тайлепская | 2,01 | 2,01 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | |||
Латвия | 385,86 | 277,89 | 107,97 | 138,9 | 2 101,51 | 939,77 | 1 161,74 | 223,6 |
в т.ч. коксующиеся угли | 35,12 | 0,00 | 35,12 | 159,77 | 0,00 | 159,77 | ||
УК Кузбассразрезуголь | 290,81 | 162,14 | 128,67 | 179,4 | 1 630,58 | 425,45 | 1 205,13 | 383,3 |
в т.ч. коксующиеся угли | 26,78 | 26,78 | 141,33 | 0,00 | 141,33 | |||
р. Задубровский Новый | 0,00 | 0,00 | 0,21 | ‑0,21 | ||||
Кузбасская ТК | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 4,65 | |||
Прокопьевский угольный р. | 81,73 | 115,01 | ‑33,28 | 71,1 | 442,57 | 502,79 | ‑60,22 | |
Сибуглемет | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 10,11 | |||
в т.ч. коксующиеся угли | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 10,11 | |||
Распадская УК | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | |||
в т.ч. коксующиеся угли | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | |||
СУЭК (Хакасия) | 0,07 | 0,41 | ‑0,34 | 1,34 | 1,71 | ‑0,38 | 78,1 | |
УК р. Степной | 0,27 | 0,33 | ‑0,06 | 80,9 | 3,93 | 9,61 | ‑5,67 | 40,9 |
Литва | 35,18 | 25,25 | 9,93 | 139,3 | 115,27 | 85,01 | 30,25 | 135,6 |
СП Барзасское товарищество | 0,00 | 0,07 | ‑0,07 | 0,00 | 0,07 | ‑0,07 | ||
УК Кузбассразрезуголь | 21,15 | 15,11 | 6,04 | 75,77 | 57,78 | 17,99 | 131,1 | |
р. Задубровский Новый | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ‑1,00 | ||||
ш. Беловская | 1,04 | ‑1,04 | 1,04 | ‑1,04 | ||||
Красноярсккрайуголь | 0,07 | 0,07 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | |||
СУЭК (Хакасия) | 4,37 | 2,68 | 1,69 | 163,2 | 9,86 | 7,71 | 2,15 | 127,9 |
УК р. Степной | 9,60 | 6,37 | 3,23 | 150,8 | 29,43 | 17,42 | 12,01 | 168,9 |
Эстония | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,37 | ‑1,24 | 9,4 | |
СУЭК (Хакасия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,37 | ‑1,24 | 9,4 | |
Страны БЗ (без детализации) | 0,00 | 4,97 | ‑4,97 | 11,95 | 6,14 | 5,81 | 194,7 | |
Ресурс | 4,97 | ‑4,97 | 0,00 | 6,14 | ‑6,14 | |||
УК р. Степной | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 11,95 |
Источник: ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
СТАТИСТИКА
Добыча угля для коксования за 5 мес. 2017г
(тыс. тонн)
По графику предпр. на 2017 г. | январь - май | |||||||
По графику | Факт | К графику предпр. | Факт прошл. | К прошл. году | ||||
предпр. | +/- | % | года | +/- | % | |||
Всего | 55 248,0 | 25 250,9 | 33 418,6 | 8 167,7 | 132,3 | 35 878,1 | ‑2 459,5 | 93,1 |
К | 5 768,9 | 5 603,3 | ‑165,6 | 97,1 | 5 875,7 | ‑272,4 | 95,4 | |
КО | 2 608,5 | 2 583,9 | ‑24,6 | 99,1 | 2 201,1 | 382,8 | 117,4 | |
КС | 3 471,3 | 4 524,7 | 1 053,4 | 130,3 | 4 796,6 | ‑271,9 | 94,3 | |
КСН | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 100,0 | 21,0 | 24,0 | 214,3 | |
КЖ | 539,3 | 293,3 | ‑246,0 | 54,4 | 58,0 | 235,3 | ||
Ж | 7 863,8 | 10 018,2 | 2 154,4 | 127,4 | 9 917,4 | 100,8 | 101,0 | |
ГЖ | 1 786,0 | 6 936,6 | 5 150,6 | 388,4 | 6 832,5 | 104,1 | 101,5 | |
ГЖО | 945,7 | 1 106,7 | 161,0 | 117,0 | 872,2 | 234,5 | 126,9 | |
Г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 830,6 | ‑2 830,6 | 0,0 | ||
СС | 70,5 | 74,9 | 4,4 | 106,2 | 0,0 | 74,9 | ||
ОС | 2 151,9 | 2 232,0 | 80,1 | 103,7 | 2 473,0 | ‑241,0 | 90,3 | |
Республика Коми | 9 126,0 | 3 808,0 | 3 728,5 | ‑79,5 | 97,9 | 4 944,3 | ‑1 215,8 | 75,4 |
К | 276,2 | 262,0 | ‑14,2 | 94,9 | 287,2 | ‑25,2 | 91,2 | |
Ж | 3 531,8 | 3 466,5 | ‑65,3 | 98,2 | 4 657,1 | ‑1 190,6 | 74,4 | |
Воркутауголь | 9 126,0 | 3 808,0 | 3 728,5 | ‑79,5 | 97,9 | 4 944,3 | ‑1 215,8 | 75,4 |
К | 276,2 | 262,0 | ‑14,2 | 94,9 | 287,2 | ‑25,2 | 91,2 | |
Ж | 3 531,8 | 3 466,5 | ‑65,3 | 98,2 | 4 657,1 | ‑1 190,6 | 74,4 | |
Кемеровская область | 34 942,0 | 15 417,1 | 24 099,9 | 8 682,8 | 156,3 | 25 022,0 | ‑922,1 | 96,3 |
К | 1 328,7 | 1 474,0 | 145,3 | 110,9 | 1 154,5 | 319,5 | 127,7 | |
КО | 2 566,5 | 2 527,4 | ‑39,1 | 98,5 | 2 201,1 | 326,3 | 114,8 | |
КС | 3 471,3 | 4 524,7 | 1 053,4 | 130,3 | 4 796,6 | ‑271,9 | 94,3 | |
КСН | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 100,0 | 21,0 | 24,0 | 214,3 | |
Ж | 3 122,0 | 5 253,5 | 2 131,5 | 168,3 | 3 840,5 | 1 413,0 | 136,8 | |
ГЖ | 1 786,0 | 6 936,6 | 5 150,6 | 388,4 | 6 832,5 | 104,1 | 101,5 | |
ГЖО | 945,7 | 1 106,7 | 161,0 | 117,0 | 872,2 | 234,5 | 126,9 | |
Г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 830,6 | ‑2 830,6 | 0,0 | ||
ОС | 2 151,9 | 2 232,0 | 80,1 | 103,7 | 2 473,0 | ‑241,0 | 90,3 | |
УК Северный Кузбасс | 1 663,0 | 665,7 | 509,3 | ‑156,4 | 76,5 | 466,6 | 42,7 | 109,2 |
К | 665,7 | 509,3 | ‑156,4 | 76,5 | 466,6 | 42,7 | 109,2 | |
ОЭУ N2 ш.Анжерская-Южная | 361,3 | 401,0 | 39,7 | 111,0 | 175,4 | 225,6 | 228,6 | |
КО | 361,3 | 401,0 | 39,7 | 111,0 | 175,4 | 225,6 | 228,6 | |
СП Барзасское тов-во | 1 155,0 | 282,0 | 293,8 | 11,8 | 104,2 | 329,1 | ‑35,3 | 89,3 |
КС | 282,0 | 293,8 | 11,8 | 104,2 | 329,1 | ‑35,3 | 89,3 | |
СУЭК-Кузбасс | 8 030,0 | 578,0 | 578,0 | 0,0 | 100,0 | 2 830,6 | ‑2 252,6 | 20,4 |
ГЖ | 578,0 | 578,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 578,0 | ||
Г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 830,6 | ‑2 830,6 | 0,0 | ||
ш/у Карагайлинское | 1 200,0 | 390,0 | 336,4 | ‑53,6 | 86,3 | 0,0 | 336,4 | |
Ж | 390,0 | 336,4 | ‑53,6 | 86,3 | 0,0 | 336,4 | ||
УК Кузбассразрезуголь | 6 220,0 | 2 582,0 | 2 505,5 | ‑76,5 | 97,0 | 2 581,0 | ‑75,5 | 97,1 |
КО | 1 240,0 | 1 248,1 | 8,1 | 100,7 | 1 237,5 | 10,6 | 100,9 | |
КС | 1 342,0 | 1 257,4 | ‑84,6 | 93,7 | 1 343,5 | ‑86,1 | 93,6 | |
ММК-Уголь | 4 140,0 | 1 453,0 | 1 460,2 | 7,2 | 100,5 | 1 214,0 | 246,2 | 120,3 |
Ж | 1 453,0 | 1 460,2 | 7,2 | 100,5 | 1 214,0 | 246,2 | 120,3 | |
р. Шестаки | 181,0 | 189,1 | 8,1 | 104,5 | 186,2 | 2,9 | 101,6 | |
КО | 181,0 | 189,1 | 8,1 | 104,5 | 186,2 | 2,9 | 101,6 | |
шахта N 12 | 765,0 | 171,8 | 216,7 | 44,9 | 126,1 | 237,0 | ‑20,3 | 91,4 |
К | 60,5 | 24,2 | ‑36,3 | 40,0 | 52,8 | ‑28,6 | 45,8 | |
КС | 37,6 | 2,3 | ‑35,3 | 6,1 | 4,9 | ‑2,6 | 46,9 | |
ОС | 73,7 | 190,2 | 116,5 | 258,1 | 179,3 | 10,9 | 106,1 | |
участок Коксовый | 555,0 | 559,5 | 4,5 | 100,8 | 400,0 | 159,5 | 139,9 | |
К | 101,0 | 103,9 | 2,9 | 102,9 | 105,3 | ‑1,4 | 98,7 | |
ОС | 454,0 | 455,6 | 1,6 | 100,4 | 294,7 | 160,9 | 154,6 | |
ш. Бутовская | 386,7 | 273,2 | ‑113,5 | 70,6 | 377,0 | ‑103,8 | 72,5 | |
КО | 386,7 | 273,2 | ‑113,5 | 70,6 | 377,0 | ‑103,8 | 72,5 | |
Инвест-Углесбыт | 158,0 | 157,8 | ‑0,2 | 99,9 | 162,7 | ‑4,9 | 97,0 | |
К | 10,2 | 10,3 | 0,1 | 101,0 | 3,5 | 6,8 | 294,3 | |
КС | 7,1 | 7,2 | 0,1 | 101,4 | 0,0 | 7,2 | ||
КСН | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 100,0 | 21,0 | 24,0 | 214,3 | |
ГЖО | 95,7 | 95,3 | ‑0,4 | 99,6 | 138,2 | ‑42,9 | 69,0 | |
ш. Красногорская | 62,4 | |||||||
К | 62,4 | |||||||
ЭнергиЯ-НК | 1 170,0 | 470,0 | 468,6 | ‑1,4 | 99,7 | 406,6 | 62,0 | 115,2 |
КС | 358,0 | 381,6 | 23,6 | 106,6 | 158,5 | 223,1 | 240,8 | |
ОС | 112,0 | 87,0 | ‑25,0 | 77,7 | 248,1 | ‑161,1 | 35,1 | |
р. Березовский | 3 000,0 | 1 131,3 | 1 195,2 | 63,9 | 105,6 | 954,9 | 240,3 | 125,2 |
К | 486,0 | 559,3 | 73,3 | 115,1 | 227,8 | 331,5 | 245,5 | |
КО | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | |||
ОС | 645,3 | 629,8 | ‑15,5 | 97,6 | 727,1 | ‑97,3 | 86,6 | |
ОУК Южкузбассуголь | 0,0 | 4 245,0 | 4 245,0 | 5 199,1 | ‑954,1 | 81,6 | ||
КС | 0,0 | 1 137,0 | 1 137,0 | 1 512,3 | ‑375,3 | 75,2 | ||
Ж | 0,0 | 2 196,4 | 2 196,4 | 1 428,9 | 767,5 | 153,7 | ||
ГЖ | 0,0 | 911,6 | 911,6 | 2 257,9 | ‑1 346,3 | 40,4 | ||
ш. Юбилейная (ТопПром) | 679,0 | 422,0 | 479,1 | 57,1 | 113,5 | 283,2 | 195,9 | 169,2 |
Ж | 422,0 | 479,1 | 57,1 | 113,5 | 283,2 | 195,9 | 169,2 | |
ш. Большевик | 525,0 | 476,5 | ‑48,5 | 90,8 | 469,8 | 6,7 | 101,4 | |
ГЖ | 525,0 | 476,5 | ‑48,5 | 90,8 | 469,8 | 6,7 | 101,4 | |
ш. Полосухинская | 2 700,0 | 1 215,0 | 1 286,2 | 71,2 | 105,9 | 1 225,9 | 60,3 | 104,9 |
Ж | 532,0 | 584,2 | 52,2 | 109,8 | 560,4 | 23,8 | 104,2 | |
ГЖ | 683,0 | 702,0 | 19,0 | 102,8 | 665,5 | 36,5 | 105,5 | |
ш. Антоновская | 325,0 | 197,2 | ‑127,8 | 60,7 | 354,0 | ‑156,8 | 55,7 | |
Ж | 325,0 | 197,2 | ‑127,8 | 60,7 | 354,0 | ‑156,8 | 55,7 | |
Распадская | 0,0 | 4 842,5 | 4 842,5 | 4 011,2 | 831,3 | 120,7 | ||
К | 0,0 | 256,5 | 256,5 | 236,1 | 20,4 | 108,6 | ||
КО | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 8,3 | ‑5,0 | 39,8 | ||
ГЖ | 0,0 | 4 268,5 | 4 268,5 | 3 439,3 | 829,2 | 124,1 | ||
ГЖО | 0,0 | 314,2 | 314,2 | 327,5 | ‑13,3 | 95,9 | ||
УК Южный Кузбасс | 1 807,0 | 1 641,0 | ‑166,0 | 90,8 | 1 384,5 | 256,5 | 118,5 | |
КО | 390,1 | 394,7 | 4,6 | 101,2 | 216,7 | 178,0 | 182,1 | |
КС | 244,0 | 230,5 | ‑13,5 | 94,5 | 296,2 | ‑65,7 | 77,8 | |
ГЖО | 850,0 | 697,2 | ‑152,8 | 82,0 | 406,5 | 290,7 | 171,5 | |
ОС | 322,9 | 318,6 | ‑4,3 | 98,7 | 465,1 | ‑146,5 | 68,5 | |
Междуречье | 4 220,0 | 1 710,0 | 1 723,4 | 13,4 | 100,8 | 1 710,8 | 12,6 | 100,7 |
КС | 1 167,0 | 1 179,3 | 12,3 | 101,1 | 1 152,1 | 27,2 | 102,4 | |
ОС | 543,0 | 544,1 | 1,1 | 100,2 | 558,7 | ‑14,6 | 97,4 | |
ш. Тайлепская | 47,3 | 64,7 | 17,4 | 136,8 | 0,0 | 64,7 | ||
К | 5,3 | 10,5 | 5,2 | 198,1 | 0,0 | 10,5 | ||
КО | 7,4 | 11,9 | 4,5 | 160,8 | 0,0 | 11,9 | ||
КС | 33,6 | 35,6 | 2,0 | 106,0 | 0,0 | 35,6 | ||
ОС | 1,0 | 6,7 | 5,7 | 670,0 | 0,0 | 6,7 | ||
Забайкальский край | 114,0 | 117,1 | 3,1 | 102,7 | 3,2 | 113,9 | ||
К | 72,0 | 60,6 | ‑11,4 | 84,2 | 3,2 | 57,4 | ||
КО | 42,0 | 56,5 | 14,5 | 134,5 | 0,0 | 56,5 | ||
Арктические разработки | 114,0 | 117,1 | 3,1 | 102,7 | 3,2 | 113,9 | ||
К | 72,0 | 60,6 | ‑11,4 | 84,2 | 3,2 | 57,4 | ||
КО | 42,0 | 56,5 | 14,5 | 134,5 | 0,0 | 56,5 | ||
Республика Саха | 11 180,0 | 5 911,8 | 5 473,1 | ‑438,7 | 92,6 | 5 908,6 | ‑435,5 | 92,6 |
К | 4 092,0 | 3 806,7 | ‑285,3 | 93,0 | 4 430,8 | ‑624,1 | 85,9 | |
КЖ | 539,3 | 293,3 | ‑246,0 | 54,4 | 58,0 | 235,3 | ||
Ж | 1 210,0 | 1 298,2 | 88,2 | 107,3 | 1 419,8 | ‑121,6 | 91,4 | |
СС | 70,5 | 74,9 | 4,4 | 106,2 | 0,0 | 74,9 | ||
ХК Якутуголь | 3 205,0 | 3 250,0 | 3 043,1 | ‑206,9 | 93,6 | 3 754,8 | ‑711,7 | 81,0 |
К | 3 250,0 | 3 043,1 | ‑206,9 | 93,6 | 3 754,8 | ‑711,7 | 81,0 | |
Эльгауголь | 3 205,0 | 1 210,0 | 1 298,2 | 88,2 | 107,3 | 1 419,8 | ‑121,6 | 91,4 |
Ж | 1 210,0 | 1 298,2 | 88,2 | 107,3 | 1 419,8 | ‑121,6 | 91,4 | |
ГОК Денисовский | 2 727,0 | 1 176,6 | 973,5 | ‑203,1 | 82,7 | 676,0 | 297,5 | 144,0 |
К | 842,0 | 763,6 | ‑78,4 | 90,7 | 676,0 | 87,6 | 113,0 | |
КЖ | 264,1 | 135,0 | ‑129,1 | 51,1 | 0,0 | 135,0 | ||
СС | 70,5 | 74,9 | 4,4 | 106,2 | 0,0 | 74,9 | ||
ГОК Инаглинский | 2 043,0 | 275,2 | 158,3 | ‑116,9 | 57,5 | 58,0 | 100,3 | 272,9 |
КЖ | 275,2 | 158,3 | ‑116,9 | 57,5 | 58,0 | 100,3 | 272,9 | |
По бассейнам: | ||||||||
Печорский | 9 126,0 | 3 808,0 | 3 728,5 | ‑79,5 | 97,9 | 4 944,3 | ‑1 215,8 | 75,4 |
К | 276,2 | 262,0 | ‑14,2 | 94,9 | 287,2 | ‑25,2 | 91,2 | |
Ж | 3 531,8 | 3 466,5 | ‑65,3 | 98,2 | 4 657,1 | ‑1 190,6 | 74,4 | |
Кузнецкий | 34 942,0 | 15 417,1 | 24 099,9 | 8 682,8 | 156,3 | 25 022,0 | ‑922,1 | 96,3 |
К | 1 328,7 | 1 474,0 | 145,3 | 110,9 | 1 154,5 | 319,5 | 127,7 | |
КО | 2 566,5 | 2 527,4 | ‑39,1 | 98,5 | 2 201,1 | 326,3 | 114,8 | |
КС | 3 471,3 | 4 524,7 | 1 053,4 | 130,3 | 4 796,6 | ‑271,9 | 94,3 | |
КСН | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 100,0 | 21,0 | 24,0 | 214,3 | |
Ж | 3 122,0 | 5 253,5 | 2 131,5 | 168,3 | 3 840,5 | 1 413,0 | 136,8 | |
ГЖ | 1 786,0 | 6 936,6 | 5 150,6 | 388,4 | 6 832,5 | 104,1 | 101,5 | |
ГЖО | 945,7 | 1 106,7 | 161,0 | 117,0 | 872,2 | 234,5 | 126,9 | |
Г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 830,6 | ‑2 830,6 | 0,0 | ||
ОС | 2 151,9 | 2 232,0 | 80,1 | 103,7 | 2 473,0 | ‑241,0 | 90,3 |
Источник: ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Добыча угля для коксования в мае 2017г
(тыс. тонн)
май | |||||||
По графику | Факт | К графику предпр. | Факт прошл. | К прошл. году | |||
предпр. | +/- | % | года | +/- | % | ||
Всего | 5 585,9 | 7 052,6 | 1 466,7 | 126,3 | 7 339,6 | ‑287,0 | 96,1 |
К | 1 286,1 | 1 115,0 | ‑171,1 | 86,7 | 1 216,2 | ‑101,2 | 91,7 |
КО | 541,5 | 454,3 | ‑87,2 | 83,9 | 455,2 | ‑0,9 | 99,8 |
КС | 725,6 | 973,5 | 247,9 | 134,2 | 947,8 | 25,7 | 102,7 |
КСН | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 100,0 | 21,0 | 24,0 | 214,3 |
КЖ | 29,5 | 32,8 | 3,3 | 111,2 | 26,4 | 6,4 | 124,2 |
Ж | 1 790,9 | 2 127,4 | 336,5 | 118,8 | 1 874,1 | 253,3 | 113,5 |
ГЖ | 579,4 | 1 726,2 | 1 146,8 | 297,9 | 1 399,7 | 326,5 | 123,3 |
ГЖО | 160,8 | 139,5 | ‑21,3 | 86,8 | 252,1 | ‑112,6 | 55,3 |
Г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 679,3 | ‑679,3 | 0,0 | |
СС | 35,0 | 32,5 | ‑2,5 | 92,9 | 0,0 | 32,5 | |
ОС | 392,1 | 406,4 | 14,3 | 103,6 | 467,8 | ‑61,4 | 86,9 |
Республика Коми | 857,4 | 895,8 | 38,4 | 104,5 | 801,5 | 94,3 | 111,8 |
К | 60,2 | 60,0 | ‑0,2 | 99,7 | 45,0 | 15,0 | 133,3 |
Ж | 797,2 | 835,8 | 38,6 | 104,8 | 756,5 | 79,3 | 110,5 |
Воркутауголь | 857,4 | 895,8 | 38,4 | 104,5 | 801,5 | 94,3 | 111,8 |
К | 60,2 | 60,0 | ‑0,2 | 99,7 | 45,0 | 15,0 | 133,3 |
Ж | 797,2 | 835,8 | 38,6 | 104,8 | 756,5 | 79,3 | 110,5 |
Кемеровская область | 3 458,1 | 5 054,7 | 1 596,6 | 146,2 | 5 311,3 | ‑256,6 | 95,2 |
К | 303,0 | 302,2 | ‑0,8 | 99,7 | 261,1 | 41,1 | 115,7 |
КО | 521,5 | 439,9 | ‑81,6 | 84,4 | 455,2 | ‑15,3 | 96,6 |
КС | 725,6 | 973,5 | 247,9 | 134,2 | 947,8 | 25,7 | 102,7 |
КСН | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 100,0 | 21,0 | 24,0 | 214,3 |
Ж | 730,7 | 1 022,0 | 291,3 | 139,9 | 827,3 | 194,7 | 123,5 |
