ГОРОДА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ от 100 тысяч до 250 тысяч человек
на 1 января 2010 г.
Субъект, в состав которого входит город | Тыс. человек | Субъект, в состав которого входит город | Тыс. человек | ||
Братск | Иркутская область | 249,7 | Альметьевск | Республика Татарстан | 142,1 |
Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 248,7 | Назрань | Республика Ингушетия | 139,2 |
Нижневартовск | Ханты-Мансийский | 248,4 | Копейск | Челябинская область | 136,6 |
автономный округ - Югра | Первоуральск | Свердловская область | 134,4 | ||
Шахты | Ростовская область | 245,2 | Новомосковск | Тульская область | 131,3 |
Орск | Оренбургская область | 245,1 | Хасавюрт | Республика Дагестан | 129,6 |
Дзержинск | Нижегородская область | 244,3 | Кисловодск | Ставропольский край | 129,3 |
Ангарск | Иркутская область | 240,6 | Железнодорожный | Московская область | 128,5 |
Сыктывкар | Республика Коми | 235,8 | Невинномысск | Ставропольский край | 127,9 |
Новороссийск | Краснодарский край | 228,7 | Димитровград | Ульяновская область | 127,5 |
Нижнекамск | Республика Татарстан | 227,1 | Новочебоксарск | Чувашская Республика | 127,4 |
Старый Оскол | Белгородская область | 221,6 | Серпухов | Московская область | 123,1 |
Великий Новгород | Новгородская область | 214,8 | Орехово-Зуево | Московская область | 121,1 |
Бийск | Алтайский край | 211,3 | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий | 119,6 |
Прокопьевск | Кемеровская область | 211,0 | автономный округ | ||
Энгельс | Саратовская область | 209,2 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 119,5 |
Рыбинск | Ярославская область | 206,7 | Нефтеюганск | Ханты-Мансийский | 119,2 |
Благовещенск | Амурская область | 206,5 | автономный округ - Югра | ||
Норильск | Красноярский край | 202,0 | Муром | Владимирская область | 117,0 |
Балашиха | Московская область | 197,7 | Черкесск | Карачаево-Черкесская | 116,4 |
Балаково | Саратовская область | 197,3 | Республика | ||
Петропавловск- | Камчатский край | 194,4 | Камышин | Волгоградская область | 116,0 |
Камчатский | Ногинск | Московская область | 115,9 | ||
Псков | Псковская область | 191,8 | Новошахтинск | Ростовская область | 113,3 |
Химки | Московская область | 188,5 | Дербент | Республика Дагестан | 112,5 |
Армавир | Краснодарский край | 187,9 | Ноябрьск | Ямало-Ненецкий | 111,0 |
Северодвинск | Архангельская область | 187,5 | автономный округ | ||
Златоуст | Челябинская область | 187,0 | Елец | Липецкая область | 110,5 |
Подольск | Московская область | 183,1 | Новокуйбышевск | Самарская область | 110,4 |
Каменск-Уральский | Свердловская область | 179,0 | Ачинск | Красноярский край | 110,1 |
Сызрань | Самарская область | 178,7 | Кызыл | Республика Тыва | 110,0 |
Новочеркасск | Ростовская область | 176,7 | Октябрьский | Республика Башкортостан | 109,7 |
Королев | Московская область | 176,0 | Одинцово | Московская область | 109,6 |
Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 174,8 | Щелково | Московская область | 108,1 |
Волгодонск | Ростовская область | 169,1 | Северск | Томская область | 106,9 |
Находка | Приморский край | 165,7 | Сергиев Посад | Московская область | 105,8 |
Мытищи | Московская область | 164,6 | Обнинск | Калужская область | 105,6 |
Березники | Пермский край | 164,1 | Арзамас | Нижегородская область | 105,3 |
Абакан | Республика Хакасия | 163,6 | Жуковский | Московская область | 104,8 |
Люберцы | Московская область | 158,2 | Ленинск-Кузнецкий | Кемеровская область | 104,5 |
Салават | Республика Башкортостан | 155,6 | Красногорск | Московская область | 104,2 |
Рубцовск | Алтайский край | 155,1 | Батайск | Ростовская область | 104,1 |
Майкоп | Республика Адыгея | 154,7 | Киселевск | Кемеровская область | 104,0 |
Уссурийск | Приморский край | 152,9 | Междуреченск | Кемеровская область | 103,9 |
Миасс | Челябинская область | 152,1 | Ухта | Республика Коми | 103,7 |
Коломна | Московская область | 148,4 | Элиста | Республика Калмыкия | 103,0 |
Ковров | Владимирская область | 148,4 | Артем | Приморский край | 101,8 |
Электросталь | Московская область | 146,4 | Новотроицк | Оренбургская область | 100,9 |
Пятигорск | Ставропольский край | 142,9 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ
4.18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ1)
Число городов и поселков городского типа | Численность населения, тыс. человек | |||||||||||||||||
Гоpода и поселки гоpодского типа - всего | 3230 | 107959 | ||||||||||||||||
из них с числом жителей, тыс.человек: | ||||||||||||||||||
до 3 | ||||||||||||||||||
3 - 4,9 | ||||||||||||||||||
5 - 9,9 | ||||||||||||||||||
10 - 19,9 | ||||||||||||||||||
20 - 49,9 | ||||||||||||||||||
50 - 99,9 | ||||||||||||||||||
100 - 499,9 | ||||||||||||||||||
500 - 999,9 | ||||||||||||||||||
1 млн. и более | ||||||||||||||||||
Гоpода- всего | ||||||||||||||||||
из них с числом жителей, тыс.человек: | ||||||||||||||||||
до 3 | ||||||||||||||||||
3 - 4,9 | ||||||||||||||||||
5 - 9,9 | ||||||||||||||||||
10 - 19,9 | ||||||||||||||||||
20 - 49,9 | ||||||||||||||||||
50 - 99,9 | ||||||||||||||||||
100 - 499,9 | ||||||||||||||||||
500 - 999,9 | ||||||||||||||||||
1 млн. и более | ||||||||||||||||||
Поселки гоpодского типа -всего | 2193 | 13509 | ||||||||||||||||
из них с числом жителей, тыс.человек: | ||||||||||||||||||
до 3 | ||||||||||||||||||
3 - 4,9 | ||||||||||||||||||
5 - 9,9 | ||||||||||||||||||
10 - 19,9 | ||||||||||||||||||
20 - 49,9 | ||||||||||||||||||
50 и более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Данные приведены: 1989 г. - по пеpеписи населения на 12 января, 2002 г. – по переписи населения на 9 октября, за последующие годы - оценка на 1 января соответствующего года. Постоянное население.
4.19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ1)
(по данным переписей населения)
Число сельских населенных пунктов | Численность населения, тыс. человек | |||
Сельские населенные пункты - всего | ||||
из них с числом жителей, человек: | ||||
до 6 | ||||
6-10 | ||||
11-25 | ||||
26-50 | ||||
51-100 | ||||
101-200 | ||||
201-500 | ||||
501-1000 | ||||
1001-2000 | ||||
2001-3000 | ||||
3001-5000 | ||||
5001 и более |
1)Данные приведены: 1989 г. - по пеpеписи населения на 12 января, 2002 г. – по переписи населения на 9 октября. Постоянное население.
ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ