Отделение информации и коммуникации 3 курс
Отделение информации и коммуникации 1 курс
П о н е д е л ь н и к | |||
14-50 16-10 | Введение в специальность------------------------------------------------- 3.IX. по 24.XII. | доц. Терещенко О.В. | |
16-20 17-40 | ИМ: Философия л. 3.IX. по 24.XII. | доц. Новиков В.Т. | |
17-50 19-10 | Экономическая теория л. с 3.IX. по 17.XII. | доц. Кулаженко Н.С. | |
В т о р н и к | |||
11-40 13-00 | Физическая культура | ст. пр. Цадко М.Н. | С/зал |
14-50 16-10 | ВК: Основы высшей математики л. с 4.IX. по 25.XII. | проф. Васильев И.Л. | |
16-20 17-40 | Основы информационных технологий---л. с 4.IX. по 11.IX., сем. с 18.IX. по 11.XII.1* п/гр. ------------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------------------------- сем. с 18.IX. по 11.XII.2* п/гр. Основы современного естествознания------- ------сем. с 18.IX. по 11.XII.2 гр. | доц. Войтешенко И.С. пр. Солодовникова М.Л. доц. Яскевич А.В. | 635,732 |
17-50 19-10 | Основы информационных технологий---л. с 4.IX. по 11.IX., сем. с 18.IX. по 11.XII.1* п/гр. ------------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------------------------- сем. с 18.IX. по 11.XII.2* п/гр. | доц. Войтешенко И.С. пр. Солодовникова М.Л. | 635,732 |
С р е д а | |||
13-10 14-30 | Основы информационных технологий---л. с 5.IX. по 12.IX., сем. с 19.IX. по 12.XII.3* п/гр. ------------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------------------------- сем. с 19.IX. по 12.XII.4* п/гр. | доц. Войтешенко И.С. пр. Солодовникова М.Л. | 635,732 |
14-50 16-10 | Основы информационных технологий---л. с 5.IX. по 12.IX., сем. с 19.IX. по 12.XII.3* п/гр. ------------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------------------------- сем. с 19.IX. по 12.XII.4* п/гр. | доц. Войтешенко И.С. пр. Солодовникова М.Л. | 635,732 |
16-20 17-40 | ИМ: История----------------------------------- л. с 5.IX. по 24.X., сем. с 1.XI. по 26.XII.2 гр. Основы современного естествознания----- ------ сем. с 1.XI. по 26.XII.1 гр. | доц. Яскевич А.В. | |
17-50 19-10 | ИМ: История----------------------------------------------------- сем. с 1.XI. по 26.XII.1 гр. | ||
Ч е т в е р г | |||
13-10 14-30 | Основы современного естествознания. л. с 6.IX. по 1.XI. | доц. Яскевич А.В. | |
14-50 16-10 | Иностранный язык----------------------------------------------------------------англ.----------------------//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//----------------------//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//------ | Бубич О.А. №1 Савич Е.В. №2 Гилевич Е.Г. №3 | |
16-20 17-40 | ВК: Основы высшей математики - сем. с 6.IX. по 27.XII.1 гр.. ---------------------------------------//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//----------------------1 гр. | проф. Васильев И.Л. пр. Пономаренко | |
17-50 19-10 | Охрана труда л. с 5.IX. по 1.XI. | проф. Минько А.А. | |
Кураторский час | |||
П я т н и ц а | |||
14-50 16-10 | Логика-------------------------------------------------------------------------л. с 7.IX. по 7.XII. | доц. Воробьева С.В. | |
16-20 17-40 | Философия ----- л. 7.IX., сем. с 14.IX. по 28.XII.1 гр. Экономическая теория сем. с 14.IX. по 28.XII.2 гр.. | доц. Новиков В.Т. доц. Кулаженко Н.С. | |
17-50 19-10 | Философия ----- л. 7.IX., сем. с 14.IX. по 28.XII.2 г р. Экономическая теория сем. с 14.IX. по 28.XII.1 гр.. | доц. Новиков В.Т. доц. Кулаженко Н.С. | |
С у б б о т а | |||
8-30 9-50 | Логика л. 1.IX., сем. с 8.IX. по 22.XII.1 г р. Иностранный язык-------------------------------------------------------------------------------------------------- нем. | доц. Воробьева С.В. Ковган И.И. | |
10-00 11-20 | Логика л. 1.IX., сем. с 8.IX. по 22.XII.2 г р. | доц. Воробьева С.В. | |
11-40 13-00 | Физическая культура | ст.пр. Цадко М.Н. | С/зал |
Отделение информации и коммуникации 2 курс
П о н е д е л ь н и к | |||
8-30 9-50 | КПВ: Белорусский язык (проф. лексика) л. с 3.IX по 17.IX., сем. с 24.IX. по 24.XII. 1 гр. ВК: Академическое письмо---------------------------- сем. с 15.X. по 24.XII. 2 гр | пр. Кириллова А.В. | |
10-00 11-20 | Методология и методы исследования коммуникации л. с 3.IX. по 17.XII. | доц. Мазаник М.Н. | |
11-40 13-00 | Социолингвистика л. с 3.IX. по 10.XII. (сем.17.XII. 1 гр. , сем. 24.XII. 2 гр.) | доц. Сарна А.Я. | |
13-10 14-30 | Социолингвистика-------------------------------------------------------------------- л. 3.IX. Основы журналистики---------------------л. с 10.IX. по 22.X., сем. с 29.X. по 24.XII. 1 гр. | доц. Сарна А.Я. ст.пр. Тумилович Н.В. | |
В т о р н и к | |||
8-30 9-50 | ВК: Менеджмент-------------------------------------- л. 4.IX., сем. с 11.IX. по 25.XII. 1 гр. КПВ: Белорусский язык (проф. лексика)—-----------------сем. с 25.X. по 25.XII. 2 гр. | доц. Купчинова Т.В. | |
10-00 11-20 | ВК: Менеджмент-------------------------------------- л. 4.IX., сем. с 11.IX. по 25.XII. 2 гр. ВК: Прикладная статистика-------------------------------------- сем. 11.IX. по 25.XII. 1 гр | доц. Купчинова Т.В. доц.Терещенко О.В. | |
11-40 13-00 | ВК: Прикладная статистика--------------------------- л. 4.IX., сем. 11.IX. по 25.XII. 2 гр. Психология коммуникации------------------------------ сем. 16.X. по 11.XII. 1 гр. | доц. Терещенко О.В. доц. Солодухо А.С. | |
13-10 14-30 | Психология коммуникации------------------------------ сем. 16.X. по 11.XII. 2 гр. | доц. Солодухо А.С. | |
С р е д а | |||
8-30 9-50 | ВК: Академическое письмо--------- л. с 5.IX по 10.X., сем. с 17.X. по 26.XII. 1 гр Основы журналистики------------------------------------------ сем. с 17.X. по 19.XII. 1 гр | пр. Кириллова А.В. ст.пр. Тумилович Н.В. | |
10-00 11-20 | Психология коммуникации -- л. с 5.IX. по 28.XI./ сем. с 5.XII. по 26.XII. 1 гр. ВК: Межкультурная коммуникация------------------- сем. с 5.XII. по 26.XII. 2 гр. | доц. Солодухо А.С. доц. Коршук Е.В. с 12 | 436/632 |
11-40 13-00 | ВК: Межкультурная коммуникация-л. с 5.IX. по 28.XI., сем. с 5.XII. по 26.XII. 1 гр. Психология коммуникации -------------------------------------- сем. с 5.XII. по 26.XII. 2 гр. | доц. Коршук Е.В. с 12 доц. Солодухо А.С. | |
Ч е т в е р г | |||
8-30 9-50 | ВК: Менеджмент - л. с 6.IX. по 13.XII., сем.13.XII. 1 гр. , сем. 20.XII. 2 гр. | доц. Купчинова Т.В. | |
10-00 11-20 | ВК: Прикладная статистика л. с 6.IX. по 27.XII. | доц. Терещенко О.В. | |
11-40 13-00 | Иностранный язык-------------------------------------------------------------------------------------------------------англ. -------------//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//---- | Савич Е.В. №1 Бубич О.А. №2 | |
13-10 14-30 | Физическая культура | ст.пр. Цадко М.Н. | С/зал |
14-50 16-10 | Кураторский час | ||
П я т н и ц а | |||
8-30 9-50 | Методология и методы исследования коммуникации- л. 7.IX, сем. с 14.IX. по 28.XII. 1 гр Социолингвистика-------------------------------------------------сем. с 14.IX. по 28.XII. 2 гр. | доц. Мазаник М.Н. доц. Сарна А.Я. | |
10-00 11-20 | Методология и методы исследования коммуникации- л. 7.IX, сем. с 14.IX. по 28.XII. 2 гр Социолингвистика-------------------------------------------------сем. с 14.IX. по 28.XII. 1 гр. | доц. Мазаник М.Н. доц. Сарна А.Я. | |
11-40 13-00 | Социология --------- л. с 7.IX по 4.X., сем. с 11.X. по 21.XI. 1 гр. | доц. Бурак Т.В. | |
13-10 14-30 | Социология --------- л. с 7.IX по 4.X., сем. с 11.X. по 21.XI. 2 гр. Иностранный язык-------------------------------------------------------------------------------------------------- нем. | доц. Бурак Т.В. Ковган И.И. | |
С у б б о т а | |||
13-10 14-30 | Физическая культура | ст.пр. Цадко М.Н. | С/зал |
Отделение информации и коммуникации 3 курс
П о н е д е л ь н и к | ||||||
8-30 9-50 | Этика-------------------------------------------------- л с 3.IX. по 5.XI, сем. с 12.XI. по 24.XII. 1 гр. | доц. Беляева Е.В. | ||||
10-00 11-20 | Маркетинговые коммуникации л. с 3.IX. по 24.XII. | пр. Кириллова А.В. | ||||
11-40 13-00 | Программное обеспечение мультимедийных технологий------------------------------------------------------------------------------------------------------------------л. 3,10.IX., сем. с 17.IX. по 10.XII. 1* гр. -------------------------------//------------------------------------------------------------------------//-----------------------------------------2* гр. Политология-------------------------------------------- сем. с 17.IX. по 17.XII. 2 гр. | доц. Мушко В.В. пр. Солодовникова М.Л. пр. Кравченко Д.В. | ||||
В т о р н и к | ||||||
8-30 9-50 | Социология массовой коммуникации --- л 4.IX., сем. с 11.IX. по 11.XII. 1 гр. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная защита--------------------------------------- сем. с 16.X. по 25.XII. 2 гр. | пр. Ефимова Н.В. | ||||
10-00 11-20 | Социология массовой коммуникации л. 4 5.IX. по 25.XII. | пр. Ефимова Н.В. | ||||
11-40 13-00 | КПВ: Эстетика ------------------------------------------------------------------- КПВ: Аудиовизуальные СМИ-------------------------------------------- | доц. Лещинская И.И. пр. Шиёнок Л.С. | ||||
13-10 14-30 | Физическая культура | ст.пр. Цадко М.Н. | С/зал | |||
С р е д а | ||||||
8-30 9-50 | ДС : «Социальная реклама»------------ л с 1.IX. по 24.X, сем. с .31.X. по 26.XII. 1 гр | доц. Калачева И.И. | ||||
10-00 11-20 | Социальная и экономическая статистика Л. с 5.IX. по 26.IX., сем. с 3.X. по 21.XI. 2 гр., Л. 6.XII. Этика------------------------------------------------------------------- сем. с 7.XI. по 19.XII. 1 гр. | проф. Кечина Е.А. доц. Беляева Е.В. | ||||
11-40 13-00 | Социальная и экономическая статистика-- Л с 5.IX. по 26.IX., сем. с 3.XI. по 21.XI. 1 гр. Маркетинговые коммуникации-------------------------сем. с3.X. по 26.XII. 2 гр. | проф. Кечина Е.А. пр. Кириллова А.В. | ||||
13-10 14-30 | ||||||
Ч е т в е р г | ||||||
8-30 9-50 | Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная защита------------------------------------------------ л. с 6.IX по 27.XII. | ст.пр. Капустина С.М. | ||||
10-00 11-20 | Современные технологии коммуникации- л с 6.IX. по 1.XI, сем. с 8.XI. по 27.XII. 1 гр. Современные технологии коммуникации --------сем. с 8.XI. по 13.XII. 2 гр. | доц. Вашкевич В.Р. пр. Ефимова Н.В. | ||||
11-40 13-00 | Методология и методы ИК----- л с 6.IX. по 11.X, сем. с 18.X. по 13.XII. 1 гр. Современные технологии коммуникации- ----------------------------сем. с 8.XI. по 27.XII. 2 гр. | доц. Терещенко О.В. доц. Вашкевич В.Р. | ||||
13-10 14-30 | Методология и методы ИК----- ----------------сем. с 18.X. по 13.XII. 2 гр. | доц. Терещенко О.В. | ||||
П я т н и ц а | ||||||
8-30 9-50 | Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная защита---------------- л. с 7.IX. по 11.X., сем. с 18.X. по 27.XII. 1 гр. | ст.пр. Капустина С.М. | ||||
10-00 11-20 | Политология л с 7.IX. по 28.XII. | пр. Кравченко Д.В. | ||||
11-40 13-00 | Программное обеспечение мультимедийных технологий-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------л. 7,14.IX., сем. с 21.IX. по 14.XII. 3* гр. ------------------------------------------//---------------------------------------------------------------------------//----------------------------4* гр. Политология-------------------------------------------- сем. с 21.IX. по 21.XII. 1 гр. | доц. Мушко В.В. пр. Солодовникова М.Л. пр. Кравченко Д.В. | ||||
13-10 14-30 | Программное обеспечение мультимедийных технологий-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------л. 7,14.IX., сем. с 21.IX. по 14.XII. 3* гр. ------------------------------------------//---------------------------------------------------------------------------//----------------------------4* гр. | доц. Мушко В.В. пр. Солодовникова М.Л. | ||||
С у б б о т а | ||||||
14-50 16-10 | Физическая культура | ст.пр. Цадко М.Н. | С/зал | |||