Форма свидетельства о прохождении обучения руководителями и исполнителями работ противопожарного назначения
Сторона А
СВИДЕТЕЛЬСТВО ФОТО Серия№ 3×4 см Выдано: (фамилия, имя, отчество) Место работыСпециальность (должность)Владелец свидетельства прошел специальное обучение по часовой программе как и сдал зачет (руководитель или исполнитель работ) по таким видам работ противопожарного назначения: 1. 2. | 3. 4. Председатель комиссии: (подпись) (имя, отчество, фамилия) М.П. Секретарь: (подпись) (имя, отчество, фамилия) «»20 г. Свидетельство действительно до «»20 г. |
Сторона Б
В соответствии с приказом МЧС ЛНР № 19 от | Название центра специального | |
23.04.2015, зарегистрированным в | обучения | |
Министерстве юстиции ЛНР 14.05.2015 | ||
№ 88/97, «Об утверждении Особых правил и | ||
условий осуществления хозяйственной | ||
деятельности по оказанию услуг и выполнению | ||
работ противопожарного назначения», | Эмблема | |
руководители и исполнители работ должны | центра | |
пройти специальное обучение (один раз в три | специального | |
года), которое дает право осуществлять | обучения | |
соответствующую деятельность на всей | ||
территории Луганской Народной Республики. | СВИДЕТЕЛЬСТВО | |
При выполнении работ противопожарного | о прохождении специального | |
назначения руководители и исполнители | обучения | |
работ при себе должны иметь свидетельство | ||
город |
Приложение № 4
к Порядку осуществления обучения в сфере гражданской защиты (п.45)
Перечень категорий
лиц руководящего состава и специалистов, деятельность которых связана с организацией и осуществлением мероприятий по вопросам гражданской защиты, и периодичность прохождения функционального обучения
Категории обучаемых | Периодичность прохождения обучения |
Должностные лица, которые организовывают осуществление мероприятий по реализации государственной политики в сфере гражданской защиты | |
Первые заместители и заместители министров, руководители и заместители руководителей других исполнительных органов государственной власти, территориальных органов исполнительных органов государственной власти, администраций городов и районов, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений | 1 раз в 5 лет |
Председатели (заместители председателей, секретари) комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительных органов государственной власти и их территориальных органов, администраций городов и районов, органов местного самоуправления, комиссий по вопросам чрезвычайных ситуаций предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений | 1 раз в 5 лет |
Должностные лица и специалисты исполнительных органов государственной власти и их территориальных органов, администраций городов и районов, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений, на которых распространяется действие законодательства в сфере гражданской защиты, главные специалисты (главный инженер, главный механик, главный бухгалтер и т.д.) | 1 раз в 5 лет |
Руководители (заместители руководителей, секретари) эвакуационных органов (комиссий) территориальных органов исполнительных органов государственной власти и их территориальных органов, администраций городов и районов, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений | 1 раз в 5 лет |
Лица, которые осуществляют мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий | |
Начальники штабов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций территориальных органов исполнительных органов государственной власти и их территориальных органов, администраций городов и районов, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений | 1 раз в 3 года |
Руководители (заместители руководителей) специализированных служб гражданской защиты, созданных территориальными органами исполнительных органов государственной власти, администрациями городов и районов, предприятиями, организациями, учреждениями и учебными заведениями | 1 раз в 3 года |
Руководители (заместители руководителей) территориальных и объектовых формирований гражданской защиты и их структурных подразделений, государственных, муниципальных, объектовых и общественных аварийно- спасательных служб | 1 раз в 3 года |
Лица, которые привлекаются к организации и проведению работ по дегазации, дезактивации территорий и объектов, химико-дозиметрическому контролю и радиационно- химической разведке | 1 раз в 3 года , |
Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб исполнительных органов государственной власти и их территориальных органов, администраций городов и районов, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений | 1 раз в 3 года |
Ответственные руководители работ по ликвидации аварий на шахтах (главные инженеры, горные диспетчеры шахт, а также лица, их замещающие) | 1 раз в 3 года |
Специалисты, деятельность которых связана с организацией и осуществлением мероприятий по вопросам гражданской защиты | |
Инженерно-технические работники, которые возглавляют звенья, группы по обслуживанию защитных сооружений гражданской защиты | 1 раз в 3 года |
Научно-педагогические работники, которые преподают учебные дисциплины по гражданской защите и безопасности жизнедеятельности | 1 раз в 5 лет |
Руководители методических кабинетов (отделов, центров) при органах управления образованием | 1 раз в 5 лет |
Педагогические работники, которые преподают предметы по основам гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности | 1 раз в 5 лет |
Руководители и лица, которые возглавляют группы управления (штабы руководства) специальных объектовых учений и тренировок на предприятиях в организациях, учреждениях и учебных заведениях | 1 раз в 3 года |
Руководители учебных групп подготовки работников субъектов хозяйствования по гражданской защите | 1 раз в 3 года |
Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по гражданской защите | 1 раз в 3 года |