Прием на обучение по программам

(тысяч

 
Государ- ственные и муници- пальные учрежде- ния Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе
госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные
Российская Федерация 583,9 1292,5 1140,3 152,2 1640,5 1372,5 268,0 1681,6 1384,0 297,6
Центральный федеральный округ 182,9 388,3 324,3 64,0 499,8 379,9 119,9 509,6 371,2 138,4
Белгородская область 4,1 12,8 8,8 4,0 18,0 16,9 1,1 16,8 15,2 1,6
Брянская область 3,6 7,9 7,3 0,6 10,6 9,0 1,6 12,2 10,8 1,4
Владимирская область 3,3 8,6 7,3 1,3 13,3 11,1 2,2 13,5 11,2 2,3
Воронежская область 11,1 19,9 18,8 1,1 28,1 24,7 3,4 29,6 24,9 4,7
Ивановская область 6,6 11,2 11,1 0,1 11,2 10,4 0,8 11,9 11,3 0,6
Калужская область 2,5 3,9 2,9 1,0 6,5 5,4 1,0 8,4 6,1 2,3
Костромская область 2,8 4,2 4,1 0,1 4,8 4,3 0,5 5,1 4,7 0,4
Курская область 4,1 8,8 6,2 2,6 13,5 10,1 3,4 14,1 9,4 4,8
Липецкая область 2,9 5,7 5,6 0,1 8,3 7,8 0,5 8,7 7,9 0,8
Московская область 14,5 34,7 27,9 6,8 33,8 26,8 7,0 35,2 26,5 8,7
Орловская область 3,2 9,1 8,7 0,4 10,5 10,1 0,4 10,3 9,9 0,4
Рязанская область 3,8 6,7 5,7 1,0 11,3 9,4 1,9 11,7 9,2 2,5
Смоленская область 2,8 4,7 3,8 0,9 9,7 6,7 3,0 10,5 7,6 2,9
Тамбовская область 3,7 5,5 5,5 - 9,0 8,3 0,7 8,0 7,7 0,3
Тверская область 4,7 7,1 6,2 0,9 9,2 8,5 0,7 10,5 8,6 2,0
Тульская область 4,4 5,1 5,0 0,1 9,9 9,8 0,1 12,0 9,9 2,1
Ярославская область 4,9 8,8 7,7 1,1 13,6 10,3 3,3 14,0 10,6 3,4
г. Москва 99,8 223,6 181,7 41,9 278,3 190,1 88,2 276,9 179,8 97,0
Северо-Западный федеральный округ 68,4 144,6 127,1 17,5 174,1 148,3 25,8 172,3 147,8 24,5
Республика Карелия 2,2 4,6 4,5 0,1 5,9 5,2 0,7 6,1 5,4 0,7
Республика Коми 2,5 6,2 5,3 0,9 8,4 7,4 1,0 8,7 7,9 0,9
Архангельская область 3,5 10,3 9,5 0,8 11,4 10,5 0,9 10,8 9,9 0,9
в том числе Ненецкий автономный округ - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 -
Вологодская область 4,1 9,0 8,3 0,7 11,9 10,1 1,8 12,7 10,8 1,9
Калининградская область 3,4 5,3 4,9 0,4 10,2 7,4 2,8 11,3 9,1 2,2
Ленинградская область - 2,0 2,0 0,0 5,6 4,6 1,0 5,2 4,4 0,8
Мурманская область 1,5 5,3 4,3 1,0 8,8 6,4 2,4 8,2 6,0 2,2
Новгородская область 2,1 5,1 4,9 0,2 5,8 5,3 0,5 5,6 5,2 0,4
Псковская область 2,1 3,5 2,9 0,6 5,6 4,4 1,2 6,3 5,3 1,0
г. Санкт-Петербург 47,1 93,2 80,5 12,7 100,6 87,0 13,6 97,3 83,8 13,5
Южный федеральный округ 40,5 95,7 82,4 13,3 130,2 109,3 20,9 134,4 111,1 23,3
Республика Адыгея 1,2 4,8 4,4 0,4 3,4 3,2 0,2 4,1 3,9 0,2
Республика Калмыкия 1,2 1,8 1,4 0,4 2,4 1,9 0,5 2,4 1,9 0,6
Краснодарский край 9,2 25,4 18,7 6,7 40,8 29,3 11,5 43,6 31,9 11,7
Астраханская область 2,7 6,4 5,8 0,6 9,0 8,1 0,9 9,9 8,1 1,8
Волгоградская область 8,7 16,1 15,0 1,1 26,3 22,6 3,7 26,8 22,3 4,5
Ростовская область 17,5 41,2 37,1 4,1 48,4 44,3 4,1 47,6 43,0 4,6
Северо-Кавказский федеральный округ 22,2 53,3 43,6 9,7 80,6 69,3 11,3 82,9 70,5 12,4
Республика Дагестан 5,4 15,9 14,3 1,6 24,7 21,7 3,0 23,0 20,2 2,8
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) 3,6 1,3 0,9 0,4 2,0 1,6 0,4 1,8 1,4 0,4
Кабардино-Балкарская Республика 2,7 4,4 4,3 0,1 6,0 4,9 1,1 6,5 5,4 1,1
Карачаево-Черкесская Республика 0,9 2,4 2,1 0,3 3,5 3,2 0,3 3,6 3,2 0,5
Республика Северная Осетия - Алания 3,8 5,3 4,6 0,7 7,4 6,1 1,3 7,9 6,4 1,5
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) 3,6 2,0 2,0 5,7 5,7 - 7,1 6,9 0,2
Ставропольский край 5,8 22,0 15,4 6,6 31,2 26,1 5,1 33,0 27,1 5,9

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

человек)

Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе
госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные
1641,7 1362,7 279,0 1544,2 1329,6 214,6 1399,5 1195,4 204,0 1207,4 1057,7 149,7
491,2 371,8 119,4 454,5 366,3 88,2 416,3 326,3 90,0 350,4 290,6 59,8
18,3 17,0 1,3 15,4 14,7 0,7 15,1 14,5 0,6 13,3 11,3 2,0
14,6 11,8 2,8 12,1 10,4 1,6 10,6 9,3 1,3 8,7 7,6 1,1
12,6 10,6 2,0 12,8 11,2 1,6 11,0 10,3 0,7 9,7 8,8 1,0
29,9 26,0 3,8 27,0 23,5 3,4 26,0 23,2 2,8 24,8 22,0 2,8
11,7 11,1 0,7 11,1 10,4 0,7 10,6 10,0 0,6 8,3 7,8 0,5
8,0 5,6 2,4 8,7 6,2 2,5 7,0 5,5 1,5 5,7 4,5 1,2
5,3 4,8 0,5 4,8 4,3 0,4 4,6 4,3 0,3 3,8 3,6 0,2
13,7 10,1 3,6 13,4 11,1 2,3 15,6 9,3 6,3 10,3 9,1 1,2
7,9 7,4 0,5 8,6 7,1 1,5 7,6 6,4 1,3 7,1 6,2 0,9
34,5 26,0 8,5 34,7 25,9 8,8 28,4 20,1 8,3 23,3 17,1 6,2
9,5 9,2 0,3 9,1 8,8 0,3 8,5 8,3 0,2 8,2 8,0 0,2
11,8 9,6 2,2 10,6 8,9 1,7 10,5 9,1 1,4 10,3 9,0 1,2
10,8 7,9 2,9 10,3 8,4 1,9 9,1 7,2 1,9 7,2 6,0 1,2
9,2 8,6 0,6 7,7 7,2 0,5 8,1 7,7 0,5 6,8 6,4 0,4
10,4 8,4 2,0 11,9 10,2 1,7 9,7 8,1 1,7 9,0 7,5 1,5
11,3 8,9 2,4 11,5 8,8 2,7 10,9 8,3 2,6 9,6 7,0 2,6
12,3 9,8 2,5 11,3 9,1 2,2 11,0 8,8 2,1 10,0 8,4 1,6
259,5 179,2 80,3 233,5 180,0 53,6 212,0 156,0 56,0 174,2 140,2 34,0
170,7 142,8 27,9 163,8 141,4 22,5 148,0 128,2 19,8 127,8 111,5 16,3
6,1 5,1 1,0 6,4 5,2 1,1 4,9 3,9 1,0 4,4 3,8 0,6
8,2 7,4 0,8 8,2 8,2 - 8,1 7,6 0,5 6,6 6,1 0,5
10,7 9,3 1,4 9,7 8,3 1,4 8,2 6,9 1,3 6,4 5,6 0,9
- - - - - - - - - - - -
10,9 9,1 1,8 9,7 8,3 1,4 9,1 8,2 0,9 7,8 6,6 1,3
9,7 7,4 2,3 8,8 6,5 2,3 7,8 5,7 2,1 7,4 5,6 1,9
4,3 3,6 0,7 3,8 3,3 0,6 3,1 2,5 0,5 2,4 2,1 0,2
8,0 5,5 2,5 8,2 6,1 2,1 6,2 4,4 1,8 4,8 3,4 1,4
5,4 4,8 0,6 4,9 4,6 0,4 4,1 3,6 0,5 3,9 3,5 0,5
7,2 6,2 1,1 6,3 5,5 0,8 5,9 5,2 0,7 4,3 3,8 0,4
100,2 84,5 15,7 97,8 85,4 12,4 90,5 80,0 10,6 79,7 71,0 8,6
132,7 110,7 22,0 125,3 104,6 20,7 117,0 100,2 16,9 109,0 95,4 13,6
4,5 4,2 0,3 4,0 3,8 0,2 3,8 3,6 0,2 3,3 3,1 0,2
3,0 2,1 0,9 3,0 2,2 0,8 2,8 2,1 0,7 2,3 1,9 0,4
42,1 32,4 9,8 37,4 29,7 7,8 36,4 29,0 7,4 33,4 28,1 5,3
9,0 7,9 1,2 9,3 7,6 1,8 8,9 7,6 1,3 8,9 8,0 1,0
28,3 23,1 5,1 26,1 20,1 6,1 22,4 18,8 3,6 20,8 17,4 3,4
45,8 41,1 4,7 45,5 41,3 4,2 42,8 39,1 3,7 40,3 36,9 3,4
80,0 67,7 12,4 73,2 63,7 9,5 69,7 60,2 9,5 64,9 55,8 9,0
22,0 19,4 2,6 18,4 16,6 1,8 20,3 18,0 2,4 18,3 16,5 1,8
1,5 1,2 0,3 1,9 1,6 0,3 1,5 1,3 0,2 1,8 1,6 0,3
6,2 5,1 1,1 5,7 4,7 0,9 4,7 4,2 0,5 4,5 3,7 0,8
3,6 2,9 0,7 3,7 3,3 0,4 3,8 3,3 0,5 2,9 2,5 0,4
7,7 6,3 1,4 6,6 6,0 0,6 5,8 5,0 0,8 6,3 5,3 1,0
6,7 6,5 0,2 6,1 6,0 0,1 5,8 5,8 0,0 5,8 5,7 0,2
32,3 26,2 6,1 30,8 25,5 5,3 27,8 22,7 5,1 25,1 20,4 4,7
 
Государ- ственные и муници- пальные учрежде- ния Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе
госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные
Приволжский федеральный округ 111,4 251,6 225,8 25,8 329,1 279,6 49,5 341,4 288,2 53,2
Республика Башкортостан 11,0 29,5 24,4 5,1 36,6 31,5 5,1 42,4 35,0 7,4
Республика Марий Эл 3,3 6,3 5,7 0,6 6,6 5,6 1,0 7,2 5,9 1,3
Республика Мордовия 4,7 7,1 6,9 0,2 9,3 8,9 0,4 8,4 7,9 0,4
Республика Татарстан 14,7 35,7 29,8 5,9 51,0 35,9 15,1 50,4 36,6 13,8
Удмуртская Республика 5,3 16,1 15,9 0,2 16,7 16,1 0,6 16,9 15,9 1,0
Чувашская Республика 4,4 12,6 11,9 0,7 17,6 15,9 1,7 17,4 16,0 1,4
Пермский край 9,6 19,8 19,0 0,8 23,3 21,0 2,3 25,9 21,9 4,0
Кировская область 4,0 9,4 8,2 1,2 14,5 11,9 2,6 15,0 12,0 3,0
Нижегородская область 12,1 27,1 24,8 2,3 41,5 34,9 6,6 42,6 36,5 6,1
Оренбургская область 5,1 14,5 13,8 0,7 19,5 16,4 3,1 19,7 16,4 3,3
Пензенская область 4,9 8,7 8,0 0,7 12,1 11,1 1,0 12,5 11,2 1,3
Самарская область 15,7 33,2 26,7 6,5 40,2 32,1 8,1 39,8 31,3 8,5
Саратовская область 12,2 22,4 22,1 0,3 26,7 25,9 0,8 29,5 28,8 0,8
Ульяновская область 4,3 9,1 8,6 0,5 13,4 12,3 1,1 13,7 12,9 0,8
Уральский федеральный округ 41,3 105,8 98,9 6,9 132,1 116,8 15,3 142,3 124,6 17,7
Курганская область 3,6 5,0 4,7 0,3 8,3 7,3 1,0 9,5 8,0 1,4
Свердловская область 17,6 45,8 41,2 4,6 48,8 42,2 6,6 51,3 43,4 7,8
Тюменская область 8,0 23,6 23,2 0,4 37,6 35,4 2,2 38,7 36,3 2,4
в том числе:                    
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 3,8 3,4 0,4 13,8 13,0 0,8 13,1 12,1 1,0
Ямало-Ненецкий автономный округ - - - - 3,8 3,3 0,5 3,7 3,2 0,5
Челябинская область 12,1 31,4 29,8 1,6 37,4 31,9 5,5 42,9 36,8 6,0
Сибирский федеральный округ 90,6 193,4 182,7 10,7 219,0 200,8 18,2 224,7 203,2 21,4
Республика Алтай 0,8 1,4 1,3 0,1 1,2 1,1 0,1 1,1 1,0 0,1
Республика Бурятия 4,2 5,3 5,3 - 7,7 6,7 1,0 10,8 9,5 1,3
Республика Тыва 0,7 1,2 1,1 0,1 1,4 1,3 0,1 1,7 1,2 0,4
Республика Хакасия 1,5 4,3 3,8 0,5 5,0 4,6 0,4 5,3 5,0 0,4
Алтайский край 9,4 17,4 16,2 1,2 21,8 19,1 2,7 22,4 18,7 3,7
Забайкальский край 3,0 6,6 6,4 0,2 9,4 9,3 0,1 9,4 9,2 0,2
Красноярский край 13,4 26,0 25,5 0,5 30,6 28,0 2,6 28,6 25,5 3,1
Иркутская область 12,6 24,9 22,8 2,1 31,7 29,0 2,7 32,3 29,4 2,9
Кемеровская область 9,6 22,3 21,0 1,3 26,4 24,9 1,5 25,5 24,2 1,3
Новосибирская область 16,7 41,4 38,6 2,8 42,5 38,6 3,9 41,3 37,3 4,0
Омская область 10,1 19,4 18,1 1,3 23,4 21,1 2,3 25,1 21,9 3,2
Томская область 8,7 23,0 22,6 0,4 17,9 17,0 0,9 21,1 20,4 0,8
Дальневосточный федеральный округ 26,5 59,7 55,4 4,3 75,3 68,2 7,1 74,1 67,3 6,8
Республика Саха (Якутия) 1,9 6,3 6,1 0,2 10,3 8,5 1,8 9,9 8,3 1,5
Камчатский край 0,8 3,0 2,9 0,1 3,6 3,5 0,1 4,2 4,1 0,1
Приморский край 9,5 20,7 20,0 0,7 23,9 23,2 0,7 23,0 22,4 0,6
Хабаровский край 9,3 18,5 17,0 1,5 21,7 19,9 1,8 21,7 20,2 1,4
Амурская область 3,4 6,2 5,0 1,2 7,7 6,4 1,3 6,9 5,6 1,3
Магаданская область 0,7 1,3 1,3 0,0 2,9 2,0 0,9 3,0 1,9 1,0
Сахалинская область 0,6 2,4 1,9 0,5 3,4 3,0 0,4 3,9 3,1 0,8
Еврейская автономная область 0,2 1,2 1,2 - 1,8 1,7 0,1 1,7 1,6 0,1
Чукотский автономный округ - - - - - - - - - -

Продолжение табл. 6.26

Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе
госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные
337,9 285,3 52,6 313,6 276,0 37,6 280,3 246,9 33,5 243,0 217,9 25,1
43,7 35,4 8,4 37,6 34,0 3,6 35,5 32,4 3,0 32,9 30,3 2,6
7,0 5,7 1,3 7,3 5,8 1,5 6,5 4,9 1,5 4,8 4,4 0,5
8,0 7,6 0,4 9,9 9,6 0,3 7,8 7,4 0,4 7,0 6,4 0,6
45,8 35,3 10,6 43,5 34,3 9,1 43,9 35,2 8,7 38,9 32,3 6,6
19,3 18,2 1,1 18,0 16,8 1,1 16,8 15,3 1,5 13,0 12,3 0,7
17,0 15,0 2,0 13,3 11,9 1,3 11,7 10,4 1,3 9,8 8,9 0,9
25,6 21,8 3,8 23,2 20,7 2,5 22,3 19,9 2,4 20,0 17,5 2,4
13,6 11,3 2,3 15,8 13,7 2,1 10,5 9,0 1,5 8,4 7,2 1,2
42,5 35,0 7,5 37,0 32,2 4,8 31,8 28,1 3,7 26,0 22,8 3,2
19,1 16,4 2,7 18,6 16,1 2,4 17,0 14,6 2,5 14,3 13,2 1,1
13,7 11,7 2,0 12,6 11,0 1,6 11,4 10,3 1,1 9,3 8,5 0,9
38,0 29,8 8,2 34,4 28,9 5,6 30,9 26,8 4,2 28,8 25,6 3,3
30,2 29,2 1,0 29,5 28,8 0,7 21,9 21,3 0,7 19,6 19,1 0,5
14,3 13,1 1,3 13,0 12,2 0,8 12,3 11,3 1,0 10,1 9,4 0,6
138,8 121,4 17,4 126,6 113,2 13,4 114,7 102,3 12,4 96,1 86,7 9,5
9,0 7,5 1,5 8,3 7,1 1,2 8,1 7,0 1,1 5,4 4,5 0,8
49,5 42,0 7,5 45,9 39,9 6,0 38,8 33,5 5,4 34,1 30,3 3,8
38,3 35,6 2,7 35,2 32,8 2,3 32,1 30,0 2,1 25,6 24,0 1,6
                       
12,3 11,1 1,2 11,1 10,1 1,0 10,0 9,0 1,0 8,5 7,6 0,9
3,7 3,0 0,7 3,3 2,4 0,8 2,8 2,3 0,5 1,8 1,5 0,3
41,9 36,3 5,6 37,2 33,4 3,8 35,7 31,9 3,8 31,1 27,8 3,2
216,0 195,9 20,1 211,6 194,8 16,7 191,5 174,6 17,0 165,4 153,5 11,9
1,1 1,0 0,2 1,4 1,3 0,1 1,2 1,2 0,0 1,1 1,0 0,1
10,0 9,1 1,0 11,6 10,9 0,7 11,9 10,7 1,2 9,2 8,3 1,0
1,3 1,3 0,1 1,5 1,5 0,1 1,5 1,4 0,1 1,4 1,3 0,0
4,7 4,3 0,4 4,5 4,1 0,4 3,3 3,1 0,2 2,6 2,4 0,1
20,9 18,0 2,9 19,9 17,2 2,7 17,9 15,4 2,5 14,9 13,3 1,7
9,7 9,5 0,2 8,4 7,8 0,6 9,7 9,3 0,5 8,0 8,0 0,0
30,6 27,1 3,5 30,3 27,4 2,9 28,1 25,5 2,5 24,9 22,9 2,1
28,4 26,2 2,2 27,8 26,0 1,8 25,3 22,6 2,6 18,9 18,2 0,8
25,2 23,7 1,5 22,6 21,8 0,8 19,5 18,8 0,7 16,0 15,5 0,5
41,1 36,7 4,4 38,8 36,3 2,5 31,3 28,8 2,5 29,1 27,3 1,8
23,2 20,2 3,0 25,7 22,0 3,7 23,9 20,2 3,7 23,2 19,5 3,6
19,7 18,9 0,8 19,2 18,6 0,6 17,9 17,5 0,4 16,1 15,7 0,3
74,3 67,1 7,2 75,5 69,5 6,0 61,8 56,9 4,9 50,7 46,2 4,5
11,1 9,0 2,1 12,8 11,2 1,6 9,7 8,6 1,2 7,8 6,9 0,9
3,1 3,1 0,1 3,7 3,7 0,0 3,4 3,3 0,2 2,3 2,0 0,2
22,6 22,0 0,6 22,0 21,3 0,8 17,1 16,1 1,0 14,0 12,7 1,4
22,5 21,1 1,3 20,7 19,7 1,0 18,1 17,5 0,6 15,4 14,9 0,5
6,5 5,3 1,2 7,6 6,7 1,0 6,6 5,9 0,7 6,1 5,4 0,7
2,8 1,8 1,0 2,7 1,8 0,9 1,8 1,2 0,6 1,4 1,0 0,3
3,7 3,1 0,6 3,8 3,2 0,6 3,1 2,7 0,3 2,2 1,9 0,3
2,0 1,8 0,2 2,1 1,9 0,2 2,0 1,7 0,3 1,5 1,4 0,2
- - - - - - - - - 0,1 0,1 -

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ

(тысяч

 
Государ- ственные и муници- пальные учрежде- ния Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе Образо- ватель- ные уч- режде- ния выс- шего профес- сиональ- ного об- разова- ния в том числе
госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные госу- дарст-венные и муници-пальные него- судар- ственные
Российская Федерация 401,1 635,1 578,9 56,2 1151,7 978,4 173,3 1335,5 1108,9 226,6
Центральный федеральный округ 140,2 213,1 183,4 29,7 343,5 268,3 75,2 420,6 314,6 106,0
Белгородская область 3,3 6,1 5,5 0,6 9,6 8,4 1,2 11,9 10,8 1,1
Брянская область 3,1 3,5 3,3 0,2 7,4 6,9 0,5 9,2 8,3 0,9
Владимирская область 2,5 3,8 3,6 0,2 7,3 6,4 0,9 10,3 9,1 1,2
Воронежская область 8,4 11,4 10,9 0,5 21,0 19,5 1,5 23,6 19,4 4,2
Ивановская область 4,4 6,4 6,4 0,0 10,2 9,8 0,4 11,6 11,1 0,5
Калужская область 1,2 2,2 2,0 0,2 5,0 4,4 0,6 7,1 4,7 2,3
Костромская область 2,0 2,4 2,4 0,0 3,6 3,3 0,3 3,6 3,4 0,2
Курская область 3,2 4,8 4,4 0,4 8,6 5,8 2,8 11,8 8,1 3,8
Липецкая область 1,9 3,0 3,0 0,0 4,9 4,7 0,2 6,1 5,7 0,4
Московская область 11,8 15,1 13,1 2,0 24,9 21,2 3,7 28,2 22,2 6,0
Орловская область 1,6 4,4 4,4 0,0 7,0 6,6 0,4 8,3 8,0 0,3
Рязанская область 2,3 3,5 3,2 0,3 8,1 6,7 1,4 9,2 7,5 1,7
Смоленская область 2,0 2,9 2,7 0,2 6,9 4,5 2,4 7,8 5,3 2,5
Тамбовская область 2,8 3,8 3,8 - 6,3 5,9 0,4 7,9 7,5 0,4
Тверская область 3,0 4,4 4,1 0,3 6,3 5,9 0,4 7,4 6,3 1,1
Тульская область 2,6 4,7 4,7 0,0 7,6 7,6 0,0 10,7 9,5 1,2
Ярославская область 3,2 5,0 4,8 0,2 8,6 6,8 1,8 9,3 7,5 1,8
г. Москва 80,8 125,8 101,3 24,5 190,3 134,1 56,2 236,5 159,9 76,6
Северо-Западный федеральный округ 47,6 71,0 65,2 5,8 120,0 103,5 16,5 137,2 117,0 20,2
Республика Карелия 1,4 2,2 2,2 - 4,3 3,8 0,5 4,8 4,3 0,5
Республика Коми 1,7 2,6 2,4 0,2 5,2 4,6 0,6 6,1 5,1 0,9
Архангельская область 2,0 3,9 3,7 0,2 7,5 6,7 0,8 8,6 7,6 1,1
в том числе Ненецкий автономный округ - - - - - - - - - -
Вологодская область 2,4 3,8 3,8 - 7,8 7,1 0,7 9,5 8,4 1,1
Калининградская область 1,7 2,6 2,5 0,1 5,8 4,2 1,6 7,2 5,2 2,0
Ленинградская область - 0,2 0,1 0,1 1,8 1,6 0,2 2,1 1,8 0,3
Мурманская область 0,8 1,7 1,7 - 5,7 4,0 1,7 6,8 4,5 2,3
Новгородская область 1,3 2,5 2,5 0,0 4,3 4,1 0,2 4,2 4,0 0,2
Псковская область 1,4 1,7 1,5 0,2 3,6 2,8 0,8 3,7 2,8 0,9
г. Санкт-Петербург 34,8 49,7 44,7 5,0 73,9 64,5 9,4 84,3 73,4 10,9
Южный федеральный округ 28,6 51,1 46,9 4,2 93,1 80,3 12,8 110,9 93,9 17,1
Республика Адыгея 1,0 2,9 2,8 0,1 2,4 2,2 0,2 3,7 3,5 0,2
Республика Калмыкия 0,7 1,2 1,1 0,1 1,9 1,4 0,5 1,9 1,4 0,5
Краснодарский край 6,9 13,7 11,1 2,6 27,5 20,4 7,1 35,6 25,4 10,1
Астраханская область 1,9 3,8 3,7 0,1 5,3 4,7 0,6 6,9 5,9 1,0
Волгоградская область 5,3 9,9 9,7 0,2 18,8 17,3 1,5 21,4 19,5 1,9
Ростовская область 12,8 19,6 18,5 1,1 37,0 34,3 2,7 41,4 38,1 3,2
Северо-Кавказский федеральный округ 16,4 26,6 23,1 3,5 58,3 49,0 9,3 69,2 58,9 10,3
Республика Дагестан 4,2 7,7 6,9 0,8 18,4 16,0 2,4 22,6 19,5 3,1
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) 2,4 0,6 0,5 0,1 1,2 0,8 0,4 1,5 1,0 0,6
Кабардино-Балкарская Республика 1,7 2,6 2,6 0,0 4,7 4,0 0,7 5,0 4,4 0,6
Карачаево-Черкесская Республика 0,7 1,6 1,5 0,1 2,8 2,5 0,3 3,0 2,7 0,3
Республика Северная Осетия - Алания 2,7 3,3 3,3 0,0 5,3 4,3 1,0 6,2 5,0 1,1
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) 2,4 0,3 0,3 - 3,8 3,8 - 4,4 4,3 0,0
Ставропольский край 4,7 10,5 8,0 2,5 22,3 17,8 4,5 26,4 21,9 4,5

С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

человек)

Наши рекомендации