Група УКР 4 – Гаврилюк Людмила Тарасівна
Група УКР 1 – Стеф’юк Іванна Іванівна
1. | Гренек Марія-Даніела Петрівна | Бояни, Новосел | УКР | ІСТ | АНГЛ | ||||
2. | Грубляк Дмитро Олегович | Новоселиця | УКР | ІСТ | ГЕО | ||||
3. | Гуреа Алессіа Тітівна | Довжок Новос | УКР | ІСТ | БІО | ||||
4. | Дирда Світлана Костянтинівна | Бояни Новосел | УКР | ІСТ | АНГЛ | ||||
5. | Задорожняк Вадим Степанович | Баламутівка Заст | УКР | МАТ | ФІЗ | ||||
6. | Зайшлюк Ганна Георгіївна | Бояни, Новосел | УКР | ІСТ | БІО | ||||
7. | Іовиця Крістіан Михайлович | Тернавка Герца | УКР | МАТ | ФІЗ | ||||
8. | Ковалюк Оксана Вікторівна | Баламутівка Зас | УКР | ІСТ | МАТ | ||||
9. | Кочервей Вікторія Віталіївна | Багатопр.ліцей | УКР | ||||||
10. | Луменецька Тетяна Ігорівна | Багатопр.ліцей | УКР | ||||||
11. | Лучак Анастасія Георгіївна | Бояни, Новосел | УКР | ІСТ | АНГЛ | ||||
12. | Мігалчан Данієла Миколаївна | Бояни, Новосел | УКР | ІСТ | БІО | ||||
13. | Мігальчан Дорін Миколайович | Бояни, Новосел | УКР | ІСТ | МАТ | ||||
14. | Морараш Михайло-Крістіан Михайл. | Бояни, Новосел | УКР | МАТ | АНГЛ | ||||
15. | Прокопюк Яна Борисівна | Баламутівка Заст | УКР | БІО | |||||
16. | Нікорюк Ілона Іванівна | Бояни, Новосел | УКР | ІСТ | БІО | ||||
17. | Няйко Ольга Василівна | Багатопр.ліцей | УКР | ||||||
18. | Ротар Іван Іванович | Бояни, Новосел | УКР | ІСТ | АНГЛ | ||||
19. | Стріенку Крістіна Михайлівна | Бояни, Новосел | УКР | ГЕО | |||||
20. | Чоботар Микола Дмитрович | Бояни, Новосел | УКР | ІСТ | АНГЛ | ||||
21. | Штефанеса Ірина Анатоліївна | Маршинці Нов | УКР | ГЕО | МАТ |
Група УКР 2 – Протасова Світлана Олександрівна
Бойчук Любомир Ярославович | Снятин | УКР | МАТ | ||||||
Буга Анна-Діана Валентинівна | Веренчанка Зас | УКР | ГЕО | ||||||
Буковський Богдан Віталійович | Г.Шерівці Заст | УКР | |||||||
Голенко Владислав Сергійович | Кадубівці Заст | УКР | ІСТ | БІО | |||||
Гончарюк Юлія Василівна | Горошівці Заст | УКР | БІО | ||||||
Гринько Вячеслав Юрійович | Заболотів Снят | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
Дідух Олеся Юріївна | Веренчанка Зас | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
Дроник Богдан Ілліч | Г.Шерівці Заст | УКР | ГЕО | ||||||
Єремій Юлія Ярославівна | Веренчанка Зас | УКР | ІСТ | БІО | |||||
Завадецька Христина Ігорівна | Війс-спорт.ліц. | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
Кучерявий Олексій Степанович | Кадубівці Заст | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
Кушнірюк Антоніна Степанівна | Г.Шерівці Заст | УКР | АНГЛ | ||||||
Лисай Таїсія Вікторівна | Вікно Заставн | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
Мукан Анастасія Олегівна | №37 | УКР | ІСТ | ||||||
Онуфрійчук Микола Миколайович | Г.Шерівці Заст | УКР | АНГЛ | ||||||
Пентелюк Владислав Васильович | УКР | ІСТ | АНГЛ | ||||||
Федів Уляна Ігорівна | Вікно Заставн | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
Халатурник Катерина Василівна | Війс-спорт.ліц. | УКР | |||||||
Шеленко Ростислав Володимирович | Вербівці Заст | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
Якубовський Віктор Вікторович | Стецеве, Сняти | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
Ярута Крістіна Максимівна | №37 | УКР | БІО | ||||||
Ярушкевич Діана Іванівна | багатопроф.ліц | УКР | ІСТ |
Група УКР 3 – Марко Ірина Вікторівна
Богачук Софія Дмитрівна | Михальча | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
Бурак Тетяна Василівна | Дихтинець Пут | УКР | ГЕО | ||||||
Верстюк Олександр Сергійович | БерегометВижн | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
Воробйова Анастасія Олександрівна | Бузовиця Кель | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
Голік Василь Олегович | БерегометВижн | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
Долга Іванна Олексіївна | Грозинці Хоти | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
Доскалюк Ірина Володимирівна | Давидівка Стор | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
Кирияк Анастасія Вячеславівна | Шилівці Хотин | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
Комерзан Олена Тарасівна | Росошани Кель | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
Кравчук Адріана Іллівна | Вашківці Соки | УКР | ІСТ | БІО | |||||
Мазур Олександр Олегович | БерновеКельм | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
Муха Ілля Аркадійович | Давидівці | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
Новотна Ангеліна Анатоліївна | Давидівка Стор | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
Онищук Лілія Степанівна | БузовицяКельм | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
Опаєць Світлана Іванівна | Давидівці | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
Пономар Богдан Олександрович | Данківці Хотин | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
Ряба Анастасія Олегівна | Кельменці | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
Скрипник Олег Вадимович | Шилівці Хотин | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
Стринадко Яна Вікторівна | Банилів Вижн | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
Тертерян Андронік Левонович | Банилів Вижн | УКР | ІСТ | БІО | |||||
Тоненька Діана Костянтинівна | БерегометВижн | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
Унгурян Валентин Васильович | Клінківці Хоти | УКР | ІСТ | МАТ |
Група УКР 4 – Гаврилюк Людмила Тарасівна