Исходные данные для расчета.
№ Варианта | Вид ЛВЖ | Объем разлитой ЛВЖ, Vж, литр | Объем помещения, Vп, м3 | Молярная масса ЛВЖ, М, кг/кмоль | Плотность жидкости, rж , кг/м3 | Концентрационные пределы воспламенения паров ЛВЖ, jн…jв, % об. |
спирт | 3,6 – 19 | |||||
Этил-ацетат | 3,0 – 11,4 | |||||
бензол | 1,43 – 9,5 | |||||
ацетон | 58,08 | 2,9 – 13 | ||||
толуол | 92,14 | 1,25 – 7 | ||||
бензин | 1,9 – 5,1 | |||||
Этил-ацетат | 3,0 – 11,4 | |||||
спирт | 3,6 – 19 | |||||
ацетон | 58,08 | 2,9 – 13 | ||||
бензин | 1,9 – 5,1 | |||||
спирт | 3,6 – 19 | |||||
Этил-ацетат | 3,0 – 11,4 | |||||
бензол | 1,43 – 9,5 | |||||
ацетон | 58,08 | 2,9 – 13 | ||||
толуол | 92,14 | 1,25 – 7 | ||||
бензин | 1,9 – 5,1 | |||||
Этил-ацетат | 3,0 – 11,4 | |||||
спирт | 3,6 – 19 | |||||
ацетон | 58,08 | 2,9 – 13 | ||||
бензин | 1,9 – 5,1 | |||||
спирт | 3,6 – 19 | |||||
Этил-ацетат | 3,0 – 11,4 | |||||
бензол | 1,43 – 9,5 | |||||
ацетон | 58,08 | 2,9 – 13 | ||||
толуол | 92,14 | 1,25 – 7 | ||||
бензин | 1,9 – 5,1 | |||||
Этил-ацетат | 3,0 – 11,4 | |||||
спирт | 3,6 – 19 | |||||
ацетон | 58,08 | 2,9 – 13 | ||||
бензин | 1,9 – 5,1 |
Методические указания к решению задачи.
a) Определить массу разлитой жидкости
Мж = rж· Vж (7.1)
b) Определить плотность паров ЛВЖ
(7.2)
где: Vо – объем 1 кмоль идеального газа. При Т = 293 К, Vо = 22,4 м3/кмоль.
c) Вычислить объем паров ЛВЖ (учитывая, что Мп = Мж)
(7.3)
d) Вычислив процентное содержание паров ЛВЖ в объеме помещения
(7.4)
сравнить его с концентрационными пределами взрываемости, сделать вывод о возможности взрыва.
Задача №8. Оценка последствий взрыва
Оценить последствия взрыва газовоздушной смеси на складе хранения баллонов с горючим газом.
Таблица 16
Исходные данные для расчета
№ Варианта | Горючий газ | Количество, Q, кг | Коэффициент эквива-лентности по тротилу, Кэкв | расстояние до цеха, R, м | Рабочая смена | |
Внути здания, N1 | Вне здания цеха, N2 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 | |||||
Пропан | 3,74 | |||||
Ацетилен | 3,82 |
Прочностные характеристики цеха: