Форма аттестационного листа по результатам учебной практики
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ГАОУ ВО «НГТТИ»)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
По результатам учебной практики
Обучающийся | |||||||||||||||||||||||||||
(ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||
курса | группы | ||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки | |||||||||||||||||||||||||||
успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю | |||||||||||||||||||||||||||
(индекс и наименование профессионального модуля) | |||||||||||||||||||||||||||
в объеме | часов | ||||||||||||||||||||||||||
Срок практики: | с « | » | г. по « | » | г. | ||||||||||||||||||||||
в организации | |||||||||||||||||||||||||||
Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями | |||||||||||||||||||||||||||
организации, в которой проходила практика | |||||||||||||||||||||||||||
(соответствуют или не соответствуют) | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики (отношение к работе, проявленная активность, помощь предприятию, общественная работа, дисциплинированность): | |||||||||||||||||||||||||||
Оценка по учебной практике | |||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||
Дата | «_____»_______________20 ___ г. | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель практики от образовательной организации: | / | ||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка) | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель практики от предприятия: | / | ||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка) | ||||||||||||||||||||||||||
МП | |||||||||||||||||||||||||||
(должность руководителя практики) | |||||||||||||||||||||||||||
Форма аттестационного листа по результатам производственной практики
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ГАОУ ВО «НГТТИ»)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
По результатам производственной практики
Обучающийся | ||||||||||||||||||||||||||||
(ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||||
курса | группы | |||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||
успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю | ||||||||||||||||||||||||||||
(индекс и наименование профессионального модуля) | ||||||||||||||||||||||||||||
в объеме | часов | |||||||||||||||||||||||||||
Срок практики: | с « | » | г. по « | » | г. | |||||||||||||||||||||||
в организации | ||||||||||||||||||||||||||||
Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями | ||||||||||||||||||||||||||||
организации, в которой проходила практика | ||||||||||||||||||||||||||||
(соответствуют или не соответствуют) | ||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики (отношение к работе, проявленная активность, помощь предприятию, общественная работа, дисциплинированность): | ||||||||||||||||||||||||||||
Оценка по производственной практике | ||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата | «_____»_______________20 ___ г. | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель практики от образовательной организации: | / | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка) | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель практики от предприятия: | / | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка) | |||||||||||||||||||||||||||
МП | ||||||||||||||||||||||||||||
(должность руководителя практики) | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма аттестационного листа по результатам практики по профилю специальности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ГАОУ ВО «НГТТИ»)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
По результатам практики по профилю специальности
Обучающийся | ||||||||||||||||||||||||||||
(ФИО) | ||||||||||||||||||||||||||||
курса | группы | |||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||
успешно прошел (ла) практику по профилю специальности по профессиональному модулю | ||||||||||||||||||||||||||||
(индекс и наименование профессионального модуля) | ||||||||||||||||||||||||||||
в объеме | часов | |||||||||||||||||||||||||||
Срок практики: | с « | » | г. по « | » | г. | |||||||||||||||||||||||
в организации | ||||||||||||||||||||||||||||
Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями | ||||||||||||||||||||||||||||
организации, в которой проходила практика | ||||||||||||||||||||||||||||
(соответствуют или не соответствуют) | ||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время практики по профилю специальности (отношение к работе, проявленная активность, помощь предприятию, общественная работа, дисциплинированность): | ||||||||||||||||||||||||||||
Оценка по практике по профилю специальности | ||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата | «_____»_______________20 ___ г. | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель практики от образовательной организации: | / | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка) | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель практики от предприятия: | / | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка) | |||||||||||||||||||||||||||
МП | ||||||||||||||||||||||||||||
(должность руководителя практики) | ||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Форма титульного листа отчета по преддипломной практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ГАОУ ВО «НГТТИ») | ||
Факультет среднего профессионального образования | ||
Цикловая методическая комиссия по специальности | ||
Направление подготовки | ||
ОТЧЕТ
по | преддипломной | практике | |||||||||||
студента | курса/группы | формы обучения | |||||||||||
(очная, заочная) | |||||||||||||
(фамилия, имя, отчество обучающегося) | |||||||||||||
Руководитель практики от предприятия: | / | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка) | ||||||||||||
(м.п.) | |||||||||||||
(наименование предприятия) | |||||||||||||
(должность руководителя практики) | |||||||||||||
Оценка руководителя практики от предприятия: | |||||||||||||
Руководитель практики от образовательной организации: | / | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка) | ||||||||||||
Оценка руководителя практики от образовательной организации: | |||||||||||||
Сроки прохождения практики: | ||||||
с « | » | г. | ||||
по « | » | г. |
г. Набережные Челны
20___ год
ПРИЛОЖЕНИЕ Д