Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
2.1 Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации
Годы | Всего | в том числе: дети (0-17лет) | ||
абсолютные числа | на 100 000 населения | абсолютные числа | на 100 000 населения | |
13.5 | 4.9 | |||
38.4 | 14.7 | |||
55.3 | 23.8 | |||
30.4 | 9.0 | |||
22,3 | 3,3 | |||
19,9 | 10,0 | |||
27,5 | 4,6 | |||
29,2 | 4,9 | |||
34,7 | 4,4 | |||
41,3 | 4,8 | |||
43,9 | 4,7 | |||
44,1 | 3,9 | |||
47,1 | 3,7 | |||
52,9 | 3,8 | |||
56,9 | 3,8 | |||
63,3 | 4,5 | |||
68,5 | 4,7 | |||
59,3 | 4,4 |
2.2 Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции
по субъектам Российской Федерации
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | всего | в том числе дети 0-17 лет вкл. | ||||||
абсолютные числа | на 100000 соот.населения | абсолютные числа | на 100000 соот.населения | |||||
Российская Федерация | 68,5 | 59,3 | 4,6 | 4,4 | ||||
Центральный федеральный округ | 49,8 | 30,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
Белгородская область | 13,9 | 26,1 | 1,8 | 0,7 | ||||
Брянская область | 27,4 | 20,3 | 1,8 | 0,4 | ||||
Владимирская область | 40,8 | 43,4 | 2,0 | 1,2 | ||||
Воронежская область | 26,9 | 33,2 | 2,3 | 2,3 | ||||
Ивановская область | 61,9 | 40,4 | 3,3 | 4,4 | ||||
Калужская область | 36,5 | 37,1 | 2,3 | 5,6 | ||||
Костромская область | 40,4 | 36,4 | 2,4 | 4,7 | ||||
Курская область | 27,4 | 25,3 | 1,5 | 2,5 | ||||
Липецкая область | 51,7 | 33,9 | 1,4 | 0,5 | ||||
Московская область | 66,2 | 35,2 | 4,3 | 3,3 | ||||
Орловская область | 40,7 | 38,4 | 2,2 | 3,7 | ||||
Рязанская область | 36,2 | 23,8 | 0,5 | 3,2 | ||||
Смоленская область | 27,7 | 20,9 | 1,2 | 2,5 | ||||
Тамбовская область | 16,3 | 12,0 | 1,2 | 0,6 | ||||
Тверская область | 73,4 | 82,5 | 3,9 | 3,9 | ||||
Тульская область | 54,2 | 57,7 | 3,3 | 3,7 | ||||
Ярославская область | 26,6 | 30,9 | 1,8 | 2,2 | ||||
город Москва | 60,5 | 19,5 | 2,3 | 2,3 | ||||
Северо-Западный федеральный округ | 52,5 | 42,2 | 2,8 | 2,7 | ||||
Республика Карелия | 31,5 | 24,1 | 0,8 | 3,2 | ||||
Республика Коми | 58,2 | 43,4 | 3,2 | 3,2 | ||||
Архангельская область без автономного округа | 19,0 | 24,1 | 1,3 | 1,8 | ||||
Ненецкий автономный округ | - | 0,0 | 31,9 | - | 0,0 | 25,5 | ||
Вологодская область | 22,5 | 26,1 | 2,1 | 0,4 | ||||
Калининградская область | 47,3 | 34,6 | 4,4 | 2,2 | ||||
Ленинградская область | 71,0 | 46,8 | 4,5 | 4,8 | ||||
Мурманская область | 40,4 | 43,4 | 2,7 | 2,0 | ||||
Новгородская область | 64,0 | 47,6 | 1,8 | 6,1 | ||||
Псковская область | 20,0 | 16,7 | 0,9 | 0,9 | ||||
город Санкт - Петербург | 67,7 | 54,0 | 3,2 | 2,3 | ||||
Южный федеральный округ | 37,9 | 41,9 | 2,0 | 2,5 | ||||
Республика Адыгея | 20,7 | 26,4 | 2,1 | 1,1 | ||||
Республика Калмыкия | 11,1 | 9,0 | - | 0,0 | 1,5 | |||
Республика Крым | 46,0 | 53,3 | 7,0 | 5,5 | ||||
Краснодарский край | 40,9 | 44,8 | 2,1 | 2,0 | ||||
Астраханская область | 16,2 | 23,7 | 0,9 | 1,4 | ||||
Волгоградская область | 48,0 | 47,3 | 4,5 | 2,5 | ||||
Ростовская область | 36,9 | 36,8 | 0,9 | 1,8 | ||||
город Севастополь | 44,2 | 51,4 | 4,3 | 8,3 | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 15,7 | 17,7 | 1,7 | 1,2 | ||||
Республика Дагестан | 6,7 | 7,0 | 0,3 | 0,6 | ||||
Республика Ингушетия | 12,2 | 12,3 | 0,6 | 0,6 | ||||
Кабардино-Балкарская Республика | 16,5 | 14,3 | 1,5 | 2,9 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 17,1 | 21,2 | 1,9 | 3,7 | ||||
Республика Северная Осетия - Алания | 20,9 | 18,5 | 1,8 | 0,6 | ||||
Чеченская Республика | 11,1 | 8,7 | 5,3 | 0,8 | ||||
Ставропольский край | 26,5 | 34,8 | 0,9 | 1,8 | ||||
Приволжский федеральный округ | 71,7 | 69,6 | 5,5 | 4,8 | ||||
Республика Башкортостан | 71,4 | 69,1 | 4,4 | 4,6 | ||||
Республика Марий Эл | 21,0 | 26,2 | 0,7 | 2,8 | ||||
Республика Мордовия | 29,9 | 25,8 | - | 1,5 | 0,0 | |||
Республика Татарстан | 34,1 | 35,1 | 2,9 | 1,8 | ||||
Удмуртская Республика | 69,6 | 73,8 | 6,3 | 5,1 | ||||
Чувашская Республика | 18,9 | 23,9 | 1,6 | 1,2 | ||||
Пермский край | 125,5 | 125,1 | 9,8 | 6,7 | ||||
Кировская область | 17,2 | 17,1 | 0,4 | 1,2 | ||||
Нижегородская область | 89,5 | 76,8 | 7,3 | 9,1 | ||||
Оренбургская область | 108,5 | 95,0 | 8,9 | 7,4 | ||||
Пензенская область | 56,6 | 39,7 | 3,5 | 1,7 | ||||
Самарская область | 104,4 | 106,9 | 10,8 | 9,1 | ||||
Саратовская область | 58,4 | 49,6 | 2,7 | 2,9 | ||||
Ульяновская область | 95,3 | 125,3 | 5,9 | 4,1 | ||||
Уральский федеральный округ | 135,3 | 116,7 | 7,4 | 8,2 | ||||
Курганская область | 98,1 | 66,2 | 8,4 | 6,7 | ||||
Свердловская область | 169,8 | 145,3 | 10,1 | 11,3 | ||||
Тюменская область без автономного округа | 120,7 | 135,3 | 6,2 | 13,8 | ||||
Ханты-Мансийский АО | 106,6 | 90,2 | 3,2 | 3,5 | ||||
Ямало-Hенецкий АО | 39,7 | 51,1 | 1,4 | 0,7 | ||||
Челябинская область | 135,8 | 108,4 | 8,0 | 6,5 | ||||
Сибирский федеральный округ | 131,5 | 120,0 | 10,0 | 9,5 | ||||
Республика Алтай | 46,2 | 49,7 | - | 3,1 | 0,0 | |||
Республика Бурятия | 59,2 | 62,2 | 4,8 | 4,3 | ||||
Республика Тыва | 6,7 | 2,9 | - | 0,0 | 0,9 | |||
Республика Хакасия | 67,3 | 82,7 | 2,4 | 4,8 | ||||
Алтайский край | 129,2 | 86,5 | 10,8 | 7,8 | ||||
Забайкальский край | 40,5 | 37,2 | 3,8 | 2,2 | ||||
Красноярский край | 91,2 | 133,0 | 6,0 | 7,6 | ||||
Иркутская область | 148,4 | 145,8 | 12,8 | 10,0 | ||||
Кемеровская область | 237,9 | 201,8 | 19,7 | 20,0 | ||||
Новосибирская область | 143,4 | 126,6 | 12,1 | 13,2 | ||||
Омская область | 123,3 | 98,9 | 5,7 | 5,9 | ||||
Томская область | 163,8 | 120,1 | 13,8 | 12,8 | ||||
Дальневосточный федеральный округ | 36,9 | 36,6 | 1,8 | 2,1 | ||||
Республика Саха (Якутия) | 14,5 | 15,1 | 0,8 | 0,4 | ||||
Камчатский край | 25,9 | 41,4 | - | 0,0 | 1,6 | |||
Приморский край | 63,6 | 59,3 | 3,6 | 4,4 | ||||
Хабаровский край | 28,1 | 29,4 | 1,9 | 1,5 | ||||
Амурская область | 11,0 | 12,3 | 1,1 | 1,1 | ||||
Магаданская область | 72,0 | 54,0 | - | 0,0 | 3,3 | |||
Сахалинская область | 46,3 | 45,1 | 1,0 | 1,0 | ||||
Еврейская автономная область | 14,9 | 18,7 | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
Чукотский автономный округ | 37,7 | 57,8 | - | 0,0 | 15,8 | |||
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крымский федеральный округ | - | 45,7 | 0,0 | - | 6,5 | 0,0 |
3 Злокачественные новообразования
3.1 Злокачественные новообразования в Российской Федерации
Годы | Число впервые выявленных злокачественных новообразований | |||||
Абсолютные числа | На 100 000 населения | |||||
Всего | в том числе злокачественные новообразования: | |||||
пищевода | желудка | прямой кишки | трахеи, брон-хов, легкого | |||
279,3 | 6,0 | 36,2 | 12,3 | 46,8 | ||
279,1 | 5,6 | 35,5 | 12,5 | 44,7 | ||
288,0 | 5,7 | 35,4 | 12,9 | 44,8 | ||
294,7 | 5,6 | 35,0 | 13,3 | 44,9 | ||
302,0 | 5,5 | 34,7 | 13,9 | 44,4 | ||
304,1 | 5,4 | 33,6 | 14,3 | 43,5 | ||
309,9 | 5,2 | 33,3 | 14,8 | 43,6 | ||
313,9 | 5,2 | 32,6 | 14,9 | 43,1 | ||
317,2 | 5,0 | 32,4 | 15,7 | 42,2 | ||
317,4 | 5,2 | 31,4 | 15,7 | 41,0 | ||
328,0 | 5,1 | 31,0 | 16,0 | 41,4 | ||
330,5 | 5,0 | 30,6 | 16,6 | 40,6 | ||
333,7 | 4,6 | 29,4 | 16,6 | 40,1 | ||
341,5 | 5,0 | 29,5 | 16,8 | 40,2 | ||
345,7 | 5,0 | 28,6 | 16,9 | 40,0 | ||
355,8 | 5,0 | 28,4 | 17,6 | 40,2 | ||
363,0 | 5,2 | 27,9 | 17,9 | 40,0 | ||
365,4 | 5,2 | 26,8 | 18,0 | 39,2 | ||
367,3 | 5,1 | 26,1 | 18,0 | 38,7 | ||
373,4 | 5,2 | 26,0 | 18,4 | 39,0 | ||
387,6 | 5,2 | 25,8 | 19,0 | 39,4 | ||
402,6 | 5,5 | 25,8 | 19,8 | 41,2 | ||
409,0 | 5,5 | 25,3 | 20,0 | 41,2 |
3.1. (продолжение)
Годы | Число впервые выявленных злокачественных новообразований (на 100 000 населения) | Число больных, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года – всего | Индекс накопления (соотношение состоящих на учете на конец отчетного года к числу взятых на учет в отчетном году) | |||
в том числе злокачественные новообразования: | ||||||
молочной железы у женщин1) | шейки матки 1) | лимфатической и кроветворной ткани | абсолютные числа | на 100 000 населения | ||
47,2 | 15,2 | 12,2 | 1236,0 | 4,6 | ||
48,0 | 15,1 | 12,3 | 1266,8 | 4,6 | ||
50,0 | 15,1 | 12,9 | 1307,9 | 4,7 | ||
52,0 | 15,2 | 12,9 | 1349,7 | 4,8 | ||
55,1 | 15,4 | 13,1 | 1378,1 | 4,7 | ||
57,7 | 15,8 | 13,3 | 1408,8 | 4,8 | ||
58,3 | 16,0 | 13,7 | 1454,7 | 4,9 | ||
59,0 | 15,9 | 13,7 | 1501,1 | 5,0 | ||
60,2 | 16,1 | 14,4 | 1553,2 | 5,1 | ||
60,3 | 16,0 | 14,5 | 1581,5 | 5,2 | ||
64,4 | 16,6 | 15,3 | 1629,8 | 5,2 | ||
65,1 | 17,0 | 15,5 | 1685,7 | 5,4 | ||
65,7 | 17,3 | 15,7 | 1734,1 | 5,5 | ||
67,9 | 17,6 | 16,1 | 1785,2 | 5,6 | ||
68,8 | 18,1 | 16,6 | 1837,3 | 5,7 | ||
71,2 | 18,8 | 17,2 | 1897,0 | 5,7 | ||
74,8 | 19,2 | 17,2 | 1955,8 | 5,8 | ||
74,9 | 19,3 | 17,0 | 2027,6 | 6,0 | ||
76,7 | 19,6 | 17,0 | 2089,7 | 6,2 | ||
78,8 | 20,0 | 17,3 | 2157,0 | 6,4 | ||
82,9 | 20,5 | 17,8 | 2250,0 | 6,4 | ||
84,9 | 21,3 | 18,8 | 2323,0 | 6,5 | ||
87,1 | 21,9 | 19,6 | 2401,2 | 6,6 |
1) Показатель рассчитан на женское население
3.2 Заболеваемость и контингенты больных злокачественными новообразованиями
по субъектам Российской Федерации
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | число впервые выявленных злокач.новообразований,учтенных онкологич.организациями | число сост.под диспансерным наблюдением в онколог.организациях на конец соот.года | ||||||
абсолютные числа | на 100000 соот.населения | абсолютные числа | на 100000 соот.населения | |||||
Российская Федерация | 402,6 | 409,0 | 2323,0 | 2401,2 | ||||
Центральный федеральный округ | 413,7 | 412,9 | 2532,8 | 2625,9 | ||||
Белгородская область | 436,3 | 430,3 | 2461,1 | 2531,6 | ||||
Брянская область | 479,9 | 483,1 | 2714,2 | 2752,0 | ||||
Владимирская область | 425,9 | 441,6 | 2400,6 | 2521,0 | ||||
Воронежская область | 441,4 | 434,2 | 2708,2 | 2818,9 | ||||
Ивановская область | 497,1 | 498,7 | 2599,8 | 2652,4 | ||||
Калужская область | 465,5 | 469,4 | 2902,4 | 3011,5 | ||||
Костромская область | 446,6 | 449,3 | 2380,7 | 2492,4 | ||||
Курская область | 467,7 | 490,2 | 3197,0 | 3225,5 | ||||
Липецкая область | 467,0 | 454,0 | 2697,5 | 2744,8 | ||||
Московская область | 371,2 | 368,5 | 2721,5 | 2806,3 | ||||
Орловская область | 540,3 | 536,6 | 2712,7 | 2738,8 | ||||
Рязанская область | 502,5 | 473,8 | 2751,4 | 2831,1 | ||||
Смоленская область | 407,0 | 426,8 | 2340,0 | 2327,3 | ||||
Тамбовская область | 440,9 | 450,3 | 2660,5 | 2705,0 | ||||
Тверская область | 457,7 | 479,0 | 2720,9 | 2794,9 | ||||
Тульская область | 466,6 | 456,9 | 2457,2 | 2543,1 | ||||
Ярославская область | 514,0 | 497,8 | 2806,6 | 2882,3 | ||||
город Москва | 360,3 | 359,6 | 2224,0 | 2357,6 | ||||
Северо-Западный федеральный округ | 445,0 | 451,9 | 2385,3 | 2419,8 | ||||
Республика Карелия | 435,4 | 465,0 | 2599,7 | 2697,2 | ||||
Республика Коми | 396,6 | 397,0 | 2210,1 | 2348,4 | ||||
Архангельская область без автономного округа | 465,2 | 488,8 | 2479,9 | 2589,9 | ||||
Ненецкий автономный округ | 311,9 | 317,1 | 1446,2 | 1558,0 | ||||
Вологодская область | 382,6 | 390,7 | 2214,2 | 2282,8 | ||||
Калининградская область | 350,9 | 388,8 | 2442,8 | 2426,3 | ||||
Ленинградская область | 356,9 | 374,5 | 2091,3 | 2170,4 | ||||
Мурманская область | 439,9 | 433,6 | 2499,3 | 2543,4 | ||||
Новгородская область | 487,7 | 491,0 | 2707,8 | 2836,6 | ||||
Псковская область | 497,1 | 502,7 | 2605,6 | 2694,3 | ||||
город Санкт - Петербург | 502,0 | 496,3 | 2422,0 | 2382,3 | ||||
Южный федеральный округ | 400,5 | 415,8 | 2581,1 | 2716,3 | ||||
Республика Адыгея | 413,5 | 398,5 | 2627,1 | 2740,5 | ||||
Республика Калмыкия | 269,6 | 291,7 | 1473,8 | 1516,9 | ||||
Республика Крым | 375,8 | 411,4 | 2798,7 | 2803,0 | ||||
Краснодарский край | 439,6 | 466,0 | 2805,5 | 2956,6 | ||||
Астраханская область | 360,4 | 373,3 | 1751,4 | 1838,1 | ||||
Волгоградская область | 431,9 | 437,9 | 2475,0 | 2529,1 | ||||
Ростовская область | 347,8 | 355,8 | 2620,4 | 2707,5 | ||||
город Севастополь | 359,9 | 453,6 | 3163,1 | 3297,2 | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 254,1 | 257,7 | 1420,5 | 1443,2 | ||||
Республика Дагестан | 146,0 | 150,9 | 746,7 | 789,3 | ||||
Республика Ингушетия | 169,8 | 179,2 | 893,9 | 991,4 | ||||
Кабардино-Балкарская Республика | 264,5 | 278,1 | 1732,2 | 1814,5 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 304,2 | 301,6 | 1506,6 | 1379,0 | ||||
Республика Северная Осетия - Алания | 328,5 | 324,1 | 2207,2 | 2294,7 | ||||
Чеченская Республика | 154,2 | 162,9 | 1047,9 | 1073,5 | ||||
Ставропольский край | 403,1 | 402,8 | 2112,3 | 2090,0 | ||||
Приволжский федеральный округ | 416,0 | 424,3 | 2402,1 | 2486,1 | ||||
Республика Башкортостан | 321,5 | 324,8 | 1879,9 | 1946,4 | ||||
Республика Марий Эл | 357,2 | 352,3 | 1587,2 | 1705,0 | ||||
Республика Мордовия | 455,5 | 461,7 | 2849,2 | 3002,2 | ||||
Республика Татарстан | 388,7 | 401,8 | 2362,6 | 2523,5 | ||||
Удмуртская Республика | 401,3 | 409,4 | 2163,2 | 2255,7 | ||||
Чувашская Республика | 326,3 | 321,2 | 1947,1 | 2041,6 | ||||
Пермский край | 377,1 | 379,1 | 2386,6 | 2450,7 | ||||
Кировская область | 463,1 | 474,2 | 2408,2 | 2518,7 | ||||
Нижегородская область | 451,4 | 480,3 | 2740,7 | 2861,0 | ||||
Оренбургская область | 462,5 | 474,8 | 2664,4 | 2783,8 | ||||
Пензенская область | 489,2 | 515,2 | 2784,0 | 2892,1 | ||||
Самарская область | 496,8 | 496,1 | 2627,3 | 2725,0 | ||||
Саратовская область | 450,8 | 449,5 | 2644,1 | 2506,3 | ||||
Ульяновская область | 431,2 | 436,6 | 2377,5 | 2439,4 | ||||
Уральский федеральный округ | 392,6 | 398,3 | 2124,0 | 2209,7 | ||||
Курганская область | 476,4 | 494,4 | 2440,2 | 2544,3 | ||||
Свердловская область | 392,7 | 419,4 | 2116,2 | 2244,6 | ||||
Тюменская область без автономного округа | 385,5 | 393,0 | 2009,6 | 2184,5 | ||||
Ханты-Мансийский АО | 267,4 | 271,5 | 1520,6 | 1600,1 | ||||
Ямало-Hенецкий АО | 192,9 | 211,6 | 1248,3 | 1315,3 | ||||
Челябинская область | 463,1 | 438,1 | 2517,4 | 2514,2 | ||||
Сибирский федеральный округ | 420,2 | 430,6 | 2193,1 | 2267,3 | ||||
Республика Алтай | 239,2 | 276,5 | 1186,6 | 1260,5 | ||||
Республика Бурятия | 314,1 | 320,9 | 1506,0 | 1583,1 | ||||
Республика Тыва | 208,4 | 228,4 | 781,0 | 835,5 | ||||
Республика Хакасия | 391,2 | 409,9 | 1717,8 | 1809,9 | ||||
Алтайский край | 508,5 | 493,5 | 2670,5 | 2725,1 | ||||
Забайкальский край | 323,6 | 351,1 | 2034,9 | 2123,8 | ||||
Красноярский край | 431,6 | 441,1 | 2216,0 | 2259,7 | ||||
Иркутская область | 447,6 | 461,0 | 2161,3 | 2264,4 | ||||
Кемеровская область | 364,7 | 380,3 | 1948,4 | 1983,9 | ||||
Новосибирская область | 448,6 | 459,8 | 2609,4 | 2740,1 | ||||
Омская область | 459,8 | 476,0 | 2333,8 | 2399,8 | ||||
Томская область | 433,8 | 444,5 | 2078,2 | 2159,9 | ||||
Дальневосточный федеральный округ | 386,1 | 388,4 | 1908,4 | 2003,4 | ||||
Республика Саха (Якутия) | 263,8 | 245,7 | 1186,3 | 1210,5 | ||||
Камчатский край | 423,8 | 397,3 | 2398,5 | 2539,9 | ||||
Приморский край | 411,9 | 412,3 | 2008,6 | 2137,8 | ||||
Хабаровский край | 391,0 | 409,1 | 2005,8 | 2089,6 | ||||
Амурская область | 388,6 | 369,6 | 2075,9 | 2158,5 | ||||
Магаданская область | 387,9 | 462,6 | 1724,0 | 1820,4 | ||||
Сахалинская область | 486,8 | 516,3 | 2245,3 | 2374,5 | ||||
Еврейская автономная область | 406,0 | 431,0 | 1786,7 | 1872,1 | ||||
Чукотский автономный округ | 272,1 | 293,1 | 1168,3 | 1198,2 | ||||
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3 Распределение впервые выявленных злокачественных новообразований
по локализации опухоли и полу в Российской Федерации
Локализация злокачественного новообразования | Число впервые выявленных злокачественных новообразований | |||||
абсолютные числа | ||||||
мужчины | женщины | оба пола | ||||
Всего больных злокачественными новообразованиями | ||||||
В т.ч. с опухолями: | ||||||
губы | ||||||
полости рта | ||||||
глотки | ||||||
пищевода | ||||||
желудка | ||||||
ободочной кишки | ||||||
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | ||||||
печени и внутрипеченочных желчных протоков | ||||||
поджелудочной железы | ||||||
полости носа, среднего уха, и придаточных пазух | ||||||
гортани | ||||||
трахеи, бронхов, легкого | ||||||
костей, суставных хрящей | ||||||
мезотелиальной и других мягких тканей | ||||||
меланома кожи | ||||||
другие новообразования кожи | ||||||
женской молочной железы | ||||||
шейки матки | ||||||
плаценты | ||||||
тела матки | ||||||
яичника | ||||||
предстательной железы | ||||||
яичка | ||||||
полового члена | ||||||
мочевого пузыря | ||||||
почки | ||||||
головного мозга, других и неуточненных отделов нервной системы | ||||||
щитовидной железы | ||||||
лимфатической и кроветворной ткани | ||||||
Из них: | ||||||
лимфогранулематоз | ||||||
неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани | ||||||
множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования | ||||||
острый лимфолейкоз | ||||||
другие лимфолейкозы | ||||||
острый миелолейкоз | ||||||
другие миелолейкозы | ||||||
другие острые лейкозы | ||||||
другие лейкозы |
Продолжение таблицы 3.3.
Локализация злокачественного новообразования | Число впервые выявленных злокачественных новообразований на 100 000 человек населения соответствующего пола | |||||
мужчины | женщины | оба пола | ||||
Всего больных злокачественными новообразованиями | 398,5 | 402,9 | 406,8 | 414,2 | 402,9 | 409,0 |
В т.ч. с опухолями: | ||||||
губы | 2,8 | 2,6 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
полости рта | 9,2 | 9,5 | 3,4 | 3,6 | 6,1 | 6,3 |
глотки | 6,9 | 6,8 | 0,9 | 1,0 | 3,7 | 3,7 |
пищевода | 9,2 | 9,3 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
желудка | 31,6 | 31,5 | 20,9 | 20,0 | 25,8 | 25,3 |
ободочной кишки | 24,2 | 25,2 | 28,9 | 29,4 | 26,7 | 27,4 |
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | 21,1 | 21,5 | 18,7 | 18,6 | 19,8 | 20,0 |
печени и внутрипеченочных желчных протоков | 6,8 | 7,0 | 4,4 | 4,5 | 5,5 | 5,7 |
поджелудочной железы | 13,0 | 13,4 | 11,3 | 12,0 | 12,1 | 12,6 |
полости носа, среднего уха, и придаточных пазух | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
гортани | 9,5 | 9,8 | 0,6 | 0,6 | 4,7 | 4,9 |
трахеи, бронхов, легкого | 71,0 | 70,8 | 15,5 | 15,8 | 41,2 | 41,3 |
костей, суставных хрящей | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
мезотелиальной и других мягких тканей | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
меланома кожи | 5,9 | 6,0 | 8,0 | 8,1 | 7,0 | 7,1 |
другие новообразования кожи | 39,6 | 40,8 | 59,2 | 59,8 | 50,1 | 51,0 |
женской молочной железы | 84,9 | 87,1 | ||||
шейки матки | 21,3 | 21,9 | ||||
плаценты | 0,1 | 0,1 | ||||
тела матки | 31,1 | 31,9 | ||||
яичника | 17,9 | 17,8 | ||||
предстательной железы | 57,3 | 56,6 | ||||
яичка | 2,3 | 2,3 | ||||
полового члена | 0,9 | 0,9 | ||||
мочевого пузыря | 18,2 | 18,6 | 4,6 | 4,9 | 10,9 | 11,2 |
почки | 18,5 | 19,4 | 13,1 | 13,7 | 15,6 | 16,3 |
головного мозга, других и неуточненных отделов нервной системы | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 6,0 |
щитовидной железы | 2,6 | 2,7 | 12,1 | 13,1 | 7,7 | 8,3 |
лимфатической и кроветворной ткани | 19,2 | 20,2 | 18,6 | 19,0 | 18,8 | 19,6 |
Из них: | ||||||
лимфогранулематоз | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,6 |
множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования | 2.3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,5 Наши рекомендации
|