Исследование плевральной жидкости
Показатель | Транссудат | Экссудат |
Внешний вид жидкости | Прозрачная | Мутная, кровянистая, прозрачная |
Относительная плотность | 1.005-1.015 | Выше 1.015 |
рН | Более 7,0 | Ниже 7,0 |
Белок, г/л | 5-29 | Выше 30 |
Альбумины/глобулины | 2,5-4,0 | 0,5-2,0 |
Проба Ривальта | Отрицательная | Положительная |
Глюкоза | > 3,33 ммоль/л | <3,33 ммоль/л |
ЛДГ | < 200 ЕД/л | >200 ЕД/л |
Отношение ЛДГ плевральной жидкости к ЛДГ сыворотки крови | < 0,6 | > 0,6 |
Лейкоциты | До 15 в п/зр. | Свыше 15 в п/зр. |
Эритроциты | < 5000 в 1 мл | Вариабельно |
Исследование желудочного содержимого
АСПИРАЦИОННО-ТИТРАЦИОННЫЙ МЕТОД
Натощак | Базальная порция | Стимулированная порция (гистамин) | Стимулированная порция (пентагастрин) | |
Количество | 5 - 40 мл | 50 - 110 мл | 100 - 140 мл | 180-220 мл |
Общая кислотность | не более 20 - 30 ммоль/л | 40 – 60 ммоль/л | 80 - 100 ммоль/л | 100-120 ммоль/л |
Свободная соляная кислота | до 15 ммоль/л | 20 – 40 ммоль/л | 65 - 85 ммоль/л | 90-110 ммоль/л |
Связанная соляная кислота | 10 - 15 ммоль/л | 10 - 15 ммоль/л | ||
Дебит-час общей соляной кислоты | 0,0-0,5 ммоль/л | 1,5 - 5,5 ммоль/ч | 8 - 14 ммоль/ч | 18-26 ммоль/ч |
Дебит-час свободной соляной кислоты | 1,0 - 4,0 ммоль/ч | 6,5 - 12 ммоль/ч | 16-24 ммоль/ч |
ЖЕЛУДОЧНОЕ СОДЕРЖИМОЕ
Количество | 2-3 л в сутки |
Относительная плотность | 1.005 |
Реакция, рН | 1,7 - 2,0 |
МИКРОСКОПИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО НАТОЩАК
Крахмальные зерна | Определяются единичные |
Мышечные волокна | Отсутствуют |
Жир | Отсутствует |
Растительные клетки | Отсутствуют |
Эпителий плоский | Незначительное количество |
Эритроциты | Отсутствуют |
Лейкоциты | Незначительное количество, измененные |
Дрожжевые грибы | Одиночные |
Сарцины | Отсутствуют |
Палочки молочно-кислого брожения | Отсутствуют |
Исследование дуоденального содержимого
Порция А | Порция В | Порция С | |
Количество | 20-35 мл (1мл в 1 мин) | 30-60 мл | 30 мл |
Цвет | Золотисто-желтый | темно-коричневый (оливковый) | золотисто-желтый |
Прозрачность | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная |
Относительная плотность | 1.007-1.015 | 1.016-1.032 | 1.007-1.010 |
Реакция | Слабощелочная | Щелочная | Щелочная |
Эпителий | Незначительно количество | Незначительно количество | Незначительно количество |
Лейкоциты | 1-2 в п/эр | 2-3 в п/эр | 2-3 в п/эр |
Слизь | Незначительно количество | Незначительно количество | Незначительно количество |
Кристаллы холестерина и билирубината кальция | Отсутствуют | Единичные | Отсутствуют |
Посев | Стерильный | Стерильный | Стерильный |
Нормальная миелограмма
Элементы костного мозга | Количество (%) |
Недифференцированные бласты | 0,1–1,1 |
Миелобласты | 0,2–1,7 |
Все нейтрофильные элементы: | 52,7–68,9 |
Промиелоциты | 1,0–4,1 |
Миелоциты | 6,9–12,2 |
Метамиелоциты | 8,0–14,9 |
Палочкоядерные | 12,8–23,7 |
Сегментоядерные | 13,1–24,1 |
Эозинофилы всех генераций | 0,5–5,8 |
Базофилы | 0–0,5 |
Эритробласты | 0,2–1,1 |
Пронормобласты | 0,1–1,2 |
Нормобласты: | |
Базофильные | 1,4–4,6 |
Полихроматофильные | 8,9–16,9 |
Оксифильные | 0,8–5,6 |
Все эритроидные элементы | 14,5–26,5 |
Лимфоциты | 4,3–13,7 |
Моноциты | 0,7–3,1 |
Плазматические клетки | 0,1–1,8 |
Ретикулярные клетки | 0,1–1,6 |
Мегакариоциты | 0–0,6 |
Лейкоэритробластическое соотношение | 2,1–4,5 |
Индекс созревания эритронормобластов | 0,7–0,9 |
Костномозговой индекс нейтрофилов | 0,5–0,9 |
Нормальная спленограмма (по Мешлину)
Тип клеток | Количество (%) |
Лимфобласты | 0–0,2 |
Пролимфоциты | 1,0–10,5 |
Лимфоциты | 57,0–84,5 |
Ретикулярные клетки | 0,5–1,8 |
Плазмоциты | 0–0,3 |
Эритробласты | 0–0,2 |
Миелоциты | 0–0,4 |
Метамиелоциты | 0–0,1 |
Нейтрофильные гранулоциты | 1,0–7,0 |
Эозинофильные гранулоциты | 0,2–1,5 |
Базофильные гранулоциты | 0,1–1,0 |
Приложение 5 Основные показатели ЭКГ и функции внешнего дыхания
Электрокардиография
НОРМАЛЬНАЯ ЭКГ
ПАРАМЕТРЫ ЭКГ В НОРМЕ
|
ЧСС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРВАЛА R-R
Длительность интервала R-R, с | ЧСС в минуту | Длительность интервала R-R, c | ЧСС в минуту |
1,50 | 0,85 | ||
1,40 | 0,80 | ||
1,30 | 0,75 | ||
1,25 | 0,70 | ||
1,20 | 0,65 | ||
1,15 | 0,60 | ||
1,10 | 0,55 | ||
1,05 | 0,50 | ||
1,00 | 0,45 | ||
0,95 | 0,40 | ||
0,90 | 0,35 |