Заболеваемость детей первого года жизни и детей до 5 лет жизни

ДСМ жүйесі Система МЗ

  Барлық аурулар Всего заболеваний  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 2105.6 1906.2 1346.0 1270.6 Pеспублика Казахстан
Ақмола 1929.6 1431.8 1264.1 1018.2 Акмолинская
Ақтөбе 1598.4 1491.3 982.8 886.6 Актюбинская
Алматы 2251.3 1986.8 1306.1 1209.3 Алматинская
Атырау 1597.7 1544.3 795.2 751.5 Атырауская
Ш.Қазақстан 2251.8 1974.0 1366.9 1253.3 В-Казахстанская
Жамбыл 1813.2 1768.4 1519.4 1535.8 Жамбылская
Б.Қазақстан 2220.1 2044.2 1116.8 1101.5 З-Казахстанская
Қарағанды 2176.3 2051.9 1358.4 1309.6 Карагандинская
Қостанай 2043.0 1985.9 1313.8 1441.8 Костанайская
Қызылорда 2487.0 2151.7 1167.2 1209.5 Кызылординская
Маңғыстау 2347.0 1706.9 1337.1 929.1 Мангыстауская
Павлодар 3352.2 2977.9 2523.7 2541.1 Павлодарская
С.Қазақстан 2410.4 2193.4 1771.3 1710.6 С-Казахстанская
О.Қазақстан 1849.7 1790.2 996.4 920.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2561.9 2298.7 2068.0 1930.3 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1516.8 1363.6 1498.5 1569.0 г.а.Астана
  Жұқпалы және паразиттік аурулар Инфекционные и паразитарные болезни  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 45.9 38.7 40.1 36.8 Pеспублика Казахстан
Ақмола 37.6 23.4 37.8 27.7 Акмолинская
Ақтөбе 29.1 25.4 37.0 33.4 Актюбинская
Алматы 23.1 18.9 21.7 16.4 Алматинская
Атырау 35.1 26.7 28.4 27.1 Атырауская
Ш.Қазақстан 33.8 31.6 28.2 33.4 В-Казахстанская
Жамбыл 57.1 74.0 56.2 48.9 Жамбылская
Б.Қазақстан 34.8 26.3 20.1 21.2 З-Казахстанская
Қарағанды 38.6 37.5 38.0 42.0 Карагандинская
Қостанай 23.7 20.0 32.2 34.5 Костанайская
Қызылорда 95.3 73.7 49.5 59.3 Кызылординская
Маңғыстау 35.5 28.3 35.3 11.7 Мангыстауская
Павлодар 37.1 32.0 75.7 75.2 Павлодарская
С.Қазақстан 53.0 44.5 70.7 61.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 72.4 53.6 39.3 30.3 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 46.0 37.9 66.9 67.0 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 12.4 10.2 22.9 29.8 г.а.Астана
  оның ішінде: ішек жұқпалары в том числе: кишечные инфекции  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 32.6 27.2 15.9 13.4 Pеспублика Казахстан
Ақмола 31.8 17.7 17.6 9.9 Акмолинская
Ақтөбе 16.4 18.7 10.4 8.1 Актюбинская
Алматы 10.9 12.1 5.4 7.0 Алматинская
Атырау 17.0 12.5 7.1 6.3 Атырауская
Ш.Қазақстан 27.2 22.6 12.8 10.3 В-Казахстанская
Жамбыл 53.1 65.0 30.8 32.3 Жамбылская
Б.Қазақстан 25.7 17.7 16.2 9.8 З-Казахстанская
Қарағанды 23.1 22.8 10.8 9.6 Карагандинская
Қостанай 18.1 13.7 10.7 8.6 Костанайская
Қызылорда 66.3 39.0 25.8 20.4 Кызылординская
Маңғыстау 15.6 11.1 9.0 6.0 Мангыстауская
Павлодар 32.0 18.7 16.9 17.2 Павлодарская
С.Қазақстан 35.8 34.3 16.9 15.1 С-Казахстанская
О.Қазақстан 57.8 44.5 25.9 18.6 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 21.2 18.3 10.3 9.6 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 7.9 6.5 5.3 6.2 г.а.Астана
  оның ішінде: сепсис в том числе: сепсис  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 0.2 0.1 0.0 0.1 Pеспублика Казахстан
Ақмола 0.2 0.0 0.0 0.0 Акмолинская
Ақтөбе 0.0 0.0 0.0 0.0 Актюбинская
Алматы 0.0 0.0 0.0 0.0 Алматинская
Атырау 0.2 0.1 0.1 0.1 Атырауская
Ш.Қазақстан 0.0 0.2 0.0 0.0 В-Казахстанская
Жамбыл 0.0 0.0 0.0 0.0 Жамбылская
Б.Қазақстан 0.0 0.0 0.0 0.0 З-Казахстанская
Қарағанды 0.2 0.1 0.0 0.1 Карагандинская
Қостанай 0.1 0.0 0.0 0.0 Костанайская
Қызылорда 0.7 0.4 0.2 0.1 Кызылординская
Маңғыстау 0.1 0.0 0.0 0.0 Мангыстауская
Павлодар 0.1 0.0 0.0 0.0 Павлодарская
С.Қазақстан 0.0 0.0 0.0 0.0 С-Казахстанская
О.Қазақстан 0.4 0.3 0.1 0.1 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 0.0 0.0 0.0 0.1 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 0.0 0.0 0.0 0.0 г.а.Астана
  Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 133.8 123.5 102.7 97.8 Pеспублика Казахстан
Ақмола 106.4 82.7 61.8 59.0 Акмолинская
Ақтөбе 190.9 176.1 128.6 115.6 Актюбинская
Алматы 164.2 138.9 127.6 98.8 Алматинская
Атырау 105.0 110.7 67.0 63.3 Атырауская
Ш.Қазақстан 153.8 130.0 86.7 74.1 В-Казахстанская
Жамбыл 68.6 66.6 147.1 151.6 Жамбылская
Б.Қазақстан 122.5 115.8 72.8 70.0 З-Казахстанская
Қарағанды 153.4 145.4 82.0 74.8 Карагандинская
Қостанай 106.0 81.1 58.7 49.8 Костанайская
Қызылорда 196.3 174.6 139.1 153.0 Кызылординская
Маңғыстау 211.8 187.8 159.1 174.8 Мангыстауская
Павлодар 114.0 99.0 100.1 104.6 Павлодарская
С.Қазақстан 115.1 111.8 85.3 85.9 С-Казахстанская
О.Қазақстан 126.0 129.4 87.3 85.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 139.5 115.9 120.6 124.0 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 41.5 45.1 74.8 53.4 г.а.Астана
  оның ішінде: анемия из них: анемия  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 131.3 115.6 100.4 91.8 Pеспублика Казахстан
Ақмола 106.2 82.5 61.1 58.7 Акмолинская
Ақтөбе 190.9 176.1 127.4 115.5 Актюбинская
Алматы 162.4 135.8 122.8 97.3 Алматинская
Атырау 103.2 103.6 64.1 58.7 Атырауская
Ш.Қазақстан 152.6 129.2 85.8 72.9 В-Казахстанская
Жамбыл 68.5 64.8 146.6 149.7 Жамбылская
Б.Қазақстан 122.3 114.5 72.7 70.0 З-Казахстанская
Қарағанды 152.1 143.5 81.0 73.7 Карагандинская
Қостанай 104.2 80.3 58.1 49.4 Костанайская
Қызылорда 196.3 88.5 139.1 76.4 Кызылординская
Маңғыстау 211.6 186.9 159.0 174.2 Мангыстауская
Павлодар 102.9 91.2 98.8 97.1 Павлодарская
С.Қазақстан 114.9 111.7 84.8 84.5 С-Казахстанская
О.Қазақстан 119.2 120.4 83.0 79.9 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 137.9 114.9 116.3 121.1 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 41.2 45.1 74.6 53.3 г.а.Астана
  Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасу бұзылулары Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 64.2 52.9 24.6 22.7 Pеспублика Казахстан
Ақмола 21.3 19.7 8.8 7.2 Акмолинская
Ақтөбе 46.7 42.6 22.2 19.8 Актюбинская
Алматы 48.1 35.0 14.6 12.0 Алматинская
Атырау 62.3 38.1 19.3 11.6 Атырауская
Ш.Қазақстан 64.0 67.1 24.7 23.8 В-Казахстанская
Жамбыл 66.7 36.2 26.1 17.8 Жамбылская
Б.Қазақстан 76.8 74.6 19.9 21.0 З-Казахстанская
Қарағанды 62.4 48.2 25.7 21.5 Карагандинская
Қостанай 24.0 15.5 9.3 7.5 Костанайская
Қызылорда 161.7 146.0 44.5 66.5 Кызылординская
Маңғыстау 67.4 49.2 23.5 22.4 Мангыстауская
Павлодар 28.3 28.3 21.2 20.0 Павлодарская
С.Қазақстан 52.8 38.5 19.0 22.8 С-Казахстанская
О.Қазақстан 61.4 53.6 24.9 21.2 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 124.7 103.2 57.3 52.8 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 6.2 3.1 6.4 3.9 г.а.Астана
  оның ішінде: гипотрофия из них: гипотрофия  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 24.3 17.9 7.1 5.5 Pеспублика Казахстан
Ақмола 11.8 10.8 3.7 3.2 Акмолинская
Ақтөбе 39.3 35.7 8.2 7.3 Актюбинская
Алматы 32.9 16.8 7.8 4.4 Алматинская
Атырау 15.4 13.9 4.3 3.6 Атырауская
Ш.Қазақстан 39.7 32.2 10.1 9.0 В-Казахстанская
Жамбыл 16.2 8.0 6.1 4.0 Жамбылская
Б.Қазақстан 17.6 17.9 3.6 3.6 З-Казахстанская
Қарағанды 18.0 12.6 5.4 4.3 Карагандинская
Қостанай 9.7 6.5 3.5 2.7 Костанайская
Қызылорда 60.7 26.4 14.9 7.3 Кызылординская
Маңғыстау 31.4 22.8 9.0 7.8 Мангыстауская
Павлодар 10.8 11.1 4.6 3.9 Павлодарская
С.Қазақстан 18.0 17.6 5.7 6.7 С-Казахстанская
О.Қазақстан 23.6 21.1 7.9 6.7 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 17.8 16.3 8.7 6.8 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 3.3 1.5 2.4 1.3 г.а.Астана
  Нерв жүйесінің аурулары Болезни нервной системы  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 97.1 86.6 57.5 54.7 Pеспублика Казахстан
Ақмола 140.8 61.8 67.6 57.2 Акмолинская
Ақтөбе 44.8 45.7 25.4 22.7 Актюбинская
Алматы 107.7 93.2 51.5 42.8 Алматинская
Атырау 14.8 24.8 14.6 13.4 Атырауская
Ш.Қазақстан 109.6 92.1 64.2 58.9 В-Казахстанская
Жамбыл 62.7 77.7 87.5 103.2 Жамбылская
Б.Қазақстан 101.0 106.9 25.5 27.9 З-Казахстанская
Қарағанды 75.1 65.3 39.3 36.8 Карагандинская
Қостанай 190.3 172.1 51.2 49.3 Костанайская
Қызылорда 189.2 114.5 65.4 48.2 Кызылординская
Маңғыстау 116.4 79.5 34.2 29.8 Мангыстауская
Павлодар 104.1 264.0 106.5 108.3 Павлодарская
С.Қазақстан 36.8 29.4 45.9 50.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 114.7 84.5 44.9 36.0 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 75.5 68.7 123.1 128.1 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 26.0 56.3 45.9 57.9 г.а.Астана
  оның ішінде: балалардың церебралдық сал ауруы в том числе: детский церебральный паралич  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 1.4 1.4 2.6 3.0 Pеспублика Казахстан
Ақмола 2.1 0.8 2.6 1.8 Акмолинская
Ақтөбе 0.1 0.0 1.5 1.3 Актюбинская
Алматы 1.1 2.1 2.8 2.9 Алматинская
Атырау 1.0 0.6 3.1 2.9 Атырауская
Ш.Қазақстан 0.7 0.4 1.4 1.9 В-Казахстанская
Жамбыл 1.8 1.2 4.1 4.9 Жамбылская
Б.Қазақстан 0.9 0.6 1.5 1.6 З-Казахстанская
Қарағанды 0.4 0.8 1.1 1.3 Карагандинская
Қостанай 0.4 0.2 1.5 1.5 Костанайская
Қызылорда 4.0 4.2 3.2 2.6 Кызылординская
Маңғыстау 0.3 0.2 2.0 2.2 Мангыстауская
Павлодар 2.0 1.2 3.4 5.5 Павлодарская
С.Қазақстан 0.4 0.4 2.4 2.4 С-Казахстанская
О.Қазақстан 2.4 2.6 2.9 3.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 0.7 0.5 2.4 2.7 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 0.6 0.8 4.7 6.0 г.а.Астана
  Сезім мүшелерінің аурулары Болезни органов чувств  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 61.2 51.7 55.5 52.3 Pеспублика Казахстан
Ақмола 28.6 23.9 32.1 19.8 Акмолинская
Ақтөбе 66.6 60.9 48.9 48.3 Актюбинская
Алматы 83.9 41.7 56.9 32.1 Алматинская
Атырау 41.4 38.6 28.7 26.5 Атырауская
Ш.Қазақстан 56.1 49.8 49.2 43.2 В-Казахстанская
Жамбыл 54.9 46.0 59.3 74.1 Жамбылская
Б.Қазақстан 45.9 46.5 28.1 24.9 З-Казахстанская
Қарағанды 88.6 86.1 70.7 64.1 Карагандинская
Қостанай 60.1 51.6 45.5 43.1 Костанайская
Қызылорда 73.8 97.2 49.0 93.9 Кызылординская
Маңғыстау 75.5 50.3 63.2 57.0 Мангыстауская
Павлодар 128.3 137.5 156.6 171.9 Павлодарская
С.Қазақстан 40.9 31.4 90.9 75.2 С-Казахстанская
О.Қазақстан 35.4 30.6 25.6 20.5 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 69.6 57.0 89.5 77.7 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 65.5 48.4 83.8 92.7 г.а.Астана
  Тыныс алу ағзаларының аурулары Болезни органов дыхания  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 1155.1 1050.9 822.7 789.6 Pеспублика Казахстан
Ақмола 1112.3 878.2 857.4 711.3 Акмолинская
Ақтөбе 787.7 719.1 562.2 496.8 Актюбинская
Алматы 1382.9 1286.5 849.2 847.6 Алматинская
Атырау 745.0 743.7 462.6 457.0 Атырауская
Ш.Қазақстан 1266.7 1122.7 893.3 818.8 В-Казахстанская
Жамбыл 905.9 855.7 865.6 851.2 Жамбылская
Б.Қазақстан 1233.0 1181.4 803.0 805.1 З-Казахстанская
Қарағанды 1334.2 1266.1 955.1 930.4 Карагандинская
Қостанай 1165.0 1156.1 917.9 1068.7 Костанайская
Қызылорда 1225.2 1006.0 630.0 607.7 Кызылординская
Маңғыстау 1175.7 891.6 756.4 414.6 Мангыстауская
Павлодар 1775.8 1298.8 1529.5 1563.5 Павлодарская
С.Қазақстан 1481.9 1423.8 1153.7 1156.2 С-Казахстанская
О.Қазақстан 1108.8 1128.8 587.7 577.2 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1101.4 907.0 1081.0 1023.1 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 833.0 669.7 969.3 1022.6 г.а.Астана
  оның ішінде: жоғарғы тыныс жолдарының жіті жұқпалары және тұмау в том числе: острые инфекции верхних дыхательных путей и грипп  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 771.9 686.8 575.1 544.9 Pеспублика Казахстан
Ақмола 615.8 472.6 446.3 397.6 Акмолинская
Ақтөбе 570.7 500.7 392.6 349.6 Актюбинская
Алматы 854.9 818.5 537.0 543.8 Алматинская
Атырау 478.1 490.5 292.7 301.3 Атырауская
Ш.Қазақстан 890.8 808.1 643.4 595.0 В-Казахстанская
Жамбыл 660.5 693.4 656.5 596.7 Жамбылская
Б.Қазақстан 760.8 756.6 503.3 515.0 З-Казахстанская
Қарағанды 1107.1 1021.1 753.7 725.9 Карагандинская
Қостанай 770.0 743.2 621.0 744.9 Костанайская
Қызылорда 814.4 419.9 408.5 220.9 Кызылординская
Маңғыстау 821.0 550.3 489.8 283.1 Мангыстауская
Павлодар 1195.1 941.9 1178.1 1243.1 Павлодарская
С.Қазақстан 1153.2 1141.8 844.6 890.3 С-Казахстанская
О.Қазақстан 649.3 609.2 346.1 323.1 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 749.8 681.2 914.4 875.7 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 658.9 509.5 748.2 803.2 г.а.Астана
  оның ішінде: пневмония в том числе: пневмония  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 54.1 48.3 30.2 27.8 Pеспублика Казахстан
Ақмола 149.7 142.9 70.0 74.4 Акмолинская
Ақтөбе 11.5 7.3 8.6 7.7 Актюбинская
Алматы 49.4 43.5 20.4 18.3 Алматинская
Атырау 15.5 14.8 7.9 6.5 Атырауская
Ш.Қазақстан 34.5 21.5 21.6 16.2 В-Казахстанская
Жамбыл 74.0 65.5 53.3 40.3 Жамбылская
Б.Қазақстан 76.9 64.2 26.4 20.2 З-Казахстанская
Қарағанды 47.2 47.5 25.7 25.4 Карагандинская
Қостанай 66.1 59.3 30.3 31.5 Костанайская
Қызылорда 21.3 17.5 10.0 7.7 Кызылординская
Маңғыстау 29.2 17.9 12.3 9.9 Мангыстауская
Павлодар 54.4 35.6 40.4 42.6 Павлодарская
С.Қазақстан 43.9 45.0 29.5 24.3 С-Казахстанская
О.Қазақстан 79.7 79.1 39.0 38.3 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 12.8 10.5 11.8 12.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 69.5 62.4 69.5 69.2 г.а.Астана
  Ас қорыту ағзаларының аурулары Болезни органов пищеварения  
0-1 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 1 года 0-5 жасқа дейінгі балаларда у детей от 0 до 5 лет
абсолюттік саны абсолютные числа бір жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей первого года жизни абсолюттік саны абсолютные числа 0-5 жасқа дейінгі 1000 балаға шаққанда на 1000 детей 0-5лет
Қазақстан Республикасы 94.8 85.6 69.0 61.1 Pеспублика Казахстан
Ақмола 86.5 38.0 50.4 30.4 Акмолинская
Ақтөбе 75.5 68.9 48.1 47.6 Актюбинская
Алматы 100.7 95.3 58.5 53.2 Алматинская
Атырау 82.9 74.5 45.9 34.8 Атырауская
Ш.Қазақстан 99.2 86.8 64.6 59.7 В-Казахстанская
Жамбыл 97.8 84.7 71.0 69.1 Жамбылская
Б.Қазақстан 61.8 49.7 22.0 24.4 З-Казахстанская
Қарағанды 96.9 92.9 41.1 39.9 Карагандинская
Қостанай 98.0 97.6 61.6 52.8 Костанайская
Қызылорда 89.6 84.5 52.7 59.5 Кызылординская
Маңғыстау 95.2 75.3 70.7 67.3 Мангыстауская
Павлодар 141.6 166.7 114.0 120.4 Павлодарская
С.Қазақстан 77.9 63.0 59.4 56.8 С-Казахстанская
О.Қазақстан 108.5 90.6 92.6 65.7 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 78.6 75.1 68.2 60.5 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 72.4 90.9 121.6 128.1 г.а.Астана

Наши рекомендации