Деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за 2011 год
Ұйымдар саны Число организа- ций | Дәрігерлерге келу саны, мың. Число посещений у врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам),тыс. | Барлық ұйымдар бойынша дәрігерлік лауазымдар саны, Число врачебных должностей | оның ішінде учаскелік терапевтер,педиатрлар жалпы практика дәрігерлері в т.ч. участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики | Жұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар Число физических лиц, на занятых должностях | Орта медициналық лауазымдар саны Число должностей среднего медперсонала | Жұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар Число физических лиц, на занятых должностях | |||||||||
емхананың дәрігеріне к врачам в поликлинике | дәрігер- лердің үйге баруы врачами на дому | штаттық штатные | жұмыс- бастылық занятые | штаттық штатные | жұмыс- бастылықзанятые | барлығы всего | оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, жалпы практика дәрігерлері в т.ч. участковые терапевты, педиатры и ВОП | штаттық штатные | жұмыс- бастылық занятые | барлығы всего | оның ішінде участкелік медбикелер в т.ч. медсестры участковой службы | ||||
барлығы всего | оның ішінде ауылдық жерде в т.ч. из сельской местности | ||||||||||||||
Қазақстан Республикасы | 84053.87 | 29415.83 | 8567.41 | 25813.50 | 23284.25 | 9650.50 | 9110.25 | 46467.75 | 44858.50 | Республика Казахстан | |||||
Ақмола | 4325.37 | 2093.13 | 310.39 | 1237.00 | 1075.50 | 439.50 | 407.00 | 2466.00 | 2385.75 | Акмолинская | |||||
Ақтөбе | 3612.44 | 1311.68 | 364.24 | 1258.750 | 1155.25 | 470.00 | 445.75 | 2280.00 | 2182.75 | Актюбинская | |||||
Алматы | 11926.54 | 6947.15 | 1201.83 | 3001.50 | 2631.50 | 1302.00 | 1286.50 | 4801.75 | 4779.00 | Алматинская | |||||
Атырау | 2365.07 | 1117.43 | 342.08 | 913.00 | 776.50 | 328.00 | 295.25 | 1759.50 | 1694.25 | Атырауская | |||||
Ш.Қазақстан | 5268.10 | 2263.81 | 499.00 | 1612.00 | 1491.00 | 687.75 | 638.00 | 2725.25 | 2679.00 | В-Казахстанская | |||||
Жамбыл | 5360.38 | 2779.55 | 409.60 | 1699.75 | 1589.75 | 610.50 | 569.50 | 3231.25 | 3225.25 | Жамбылская | |||||
Б.Қазақстан | 3133.71 | 1466.32 | 311.12 | 1033.25 | 1033.25 | 348.25 | 348.25 | 2345.25 | 2345.25 | З-Казахстанская | |||||
Қарағанды | 7055.14 | 1778.19 | 966.80 | 2106.75 | 1937.75 | 663.25 | 636.50 | 3704.75 | 3612.75 | Карагандинская | |||||
Қостанай | 3794.66 | 1332.59 | 244.80 | 1222.75 | 1005.50 | 451.00 | 378.25 | 2306.25 | 2085.50 | Костанайская | |||||
Қызылорда | 3254.20 | 1491.30 | 471.76 | 1070.50 | 1014.75 | 418.25 | 393.75 | 2479.25 | 2479.25 | Кызылординская | |||||
Маңғыстау | 2732.56 | 1582.26 | 531.52 | 901.50 | 773.25 | 375.00 | 340.50 | 1445.75 | 1414.00 | Мангыстауская | |||||
Павлодар | 3506.90 | 807.49 | 337.39 | 1210.25 | 1084.75 | 455.50 | 409.50 | 2074.50 | 2007.75 | Павлодарская | |||||
С.Қазақстан | 2493.05 | 1325.64 | 150.82 | 1010.25 | 811.25 | 350.75 | 308.00 | 1906.00 | 1886.75 | С-Казахстанская | |||||
О.Қазақстан | 13136.08 | 3112.60 | 1211.27 | 3371.00 | 3255.50 | 1505.00 | 1483.75 | 6422.50 | 6368.00 | Ю-Казахстанская | |||||
Алматы қ.ә. | 7965.81 | 6.69 | 925.26 | 2816.75 | 2502.00 | 835.50 | 790.25 | 4457.50 | 3922.75 | г.а. Алматы | |||||
Астана қ.ә. | 4123.87 | 0.00 | 289.53 | 1348.50 | 1146.75 | 410.25 | 379.50 | 2062.25 | 1790.50 | г.а. Астана |
Кесте Таблица 15-2
2011 жылғы алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін дербес амбулаториялық-емханалық ұйымдардың қызметі
Деятельность самостоятельных амбулаторно-поликлинических организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за 2011 год
Ұйымдар саны Число организа- ций | Дәрігерлерге келу саны, мың. Число посещений у врачей, включая профилактические (без посещений к стоматологам и зубным врачам),тыс. | Барлық ұйымдар бойынша дәрігерлік лауазымдар саны, Число врачебных должностей | оның ішінде учаскелік терапевтер,педиатрлар жалпы практика дәрігерлері в т.ч. участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики | Жұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар Число физических лиц, на занятых должностях | Орта медициналық лауазымдар саны Число должностей среднего медперсонала | Жұмысбастылық лауазымдардағы жеке тұлғалар Число физических лиц, на занятых должностях | |||||||||
емхананың дәрігеріне к врачам в поликлинике | дәрігер- лердің үйге баруы врачами на дому | штаттық штатные | жұмыс- бастылық занятые | штаттық штатные | жұмыс- бастылықзанятые | барлығы всего | оның ішінде учаскелік терапевтер, педиатрлар, жалпы практика дәрігерлері в т.ч. участковые терапевты, педиатры и ВОП | штаттық штатные | жұмыс- бастылық занятые | барлығы всего | оның ішінде участкелік медбикелер в т.ч. медсестры участковой службы | ||||
барлығы всего | оның ішінде ауылдық жерде в т.ч. из сельской местности | ||||||||||||||
Қазақстан Республикасы | 55863.46 | 8981.36 | 6094.55 | 17042.50 | 15593.00 | 6326.50 | 6079.50 | 29399.75 | 28275.00 | Республика Казахстан | |||||
Ақмола | 1824.96 | 395.74 | 154.61 | 537.50 | 491.50 | 187.25 | 182.75 | 1095.25 | 1075.00 | Акмолинская | |||||
Ақтөбе | 1887.03 | 176.58 | 212.75 | 786.25 | 747.00 | 280.50 | 272.50 | 1277.50 | 1232.75 | Актюбинская | |||||
Алматы | 6164.06 | 3011.73 | 622.19 | 1430.75 | 1244.50 | 670.00 | 670.00 | 2154.00 | 2147.50 | Алматинская | |||||
Атырау | 1438.06 | 190.42 | 216.90 | 573.75 | 490.25 | 208.25 | 185.50 | 944.25 | 921.25 | Атырауская | |||||
Ш.Қазақстан | 2121.71 | 116.41 | 216.67 | 581.50 | 568.75 | 215.50 | 213.50 | 942.00 | 934.25 | В-Казахстанская | |||||
Жамбыл | 2220.68 | 1.43 | 224.39 | 772.75 | 744.75 | 245.75 | 243.75 | 1305.50 | 1302.50 | Жамбылская | |||||
Б.Қазақстан | 1500.60 | 0.00 | 170.45 | 469.75 | 469.75 | 138.00 | 138.00 | 922.00 | 922.00 | З-Казахстанская | |||||
Қарағанды | 4511.83 | 0.00 | 633.67 | 1253.75 | 1172.50 | 410.50 | 402.25 | 2052.25 | 1998.75 | Карагандинская | |||||
Қостанай | 1689.76 | 59.63 | 127.47 | 575.75 | 462.75 | 198.75 | 160.50 | 1027.00 | 917.00 | Костанайская | |||||
Қызылорда | 3011.38 | 1491.30 | 451.42 | 976.00 | 920.25 | 389.50 | 366.00 | 2253.50 | 2253.50 | Кызылординская | |||||
Маңғыстау | 1501.96 | 351.66 | 290.06 | 718.25 | 611.25 | 235.50 | 210.00 | 946.75 | 915.25 | Мангыстауская | |||||
Павлодар | 2916.08 | 216.67 | 292.87 | 929.00 | 843.25 | 336.25 | 313.75 | 1519.75 | 1485.25 | Павлодарская | |||||
С.Қазақстан | 979.25 | 0.07 | 113.62 | 325.00 | 282.00 | 110.75 | 107.00 | 573.00 | 564.50 | С-Казахстанская | |||||
О.Қазақстан | 12416.01 | 2963.10 | 1175.59 | 3127.75 | 3021.25 | 1489.50 | 1468.25 | 6094.25 | 6039.75 | Ю-Казахстанская | |||||
Алматы қ.ә. | 7556.21 | 6.62 | 902.38 | 2636.25 | 2376.50 | 800.25 | 766.25 | 4230.50 | 3775.25 | г.а. Алматы | |||||
Астана қ.ә. | 4123.87 | 0.00 | 289.53 | 1348.50 | 1146.75 | 410.25 | 379.50 | 2062.25 | 1790.50 | г.а. Астана |
Кесте Таблица 15-3
2011 жылғы ауруханалық ұйымдардағы алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін амбулаториялық-емханалық бөлімдердің қызметі