Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

(число лет)

Көрсеткіш есептелген кезең Период, для которого вычислен показатель Еркектер және әйелдер Мужчины и женщины Еркектер Мужчины Әйелдер Женщины
1974 – 1975 69.3 63.8 74.0
1979 – 1980 67.0 61.6 71.9
1984 – 1986 67.7 62.2 72.7
1989 – 1990 68.6 63.8 73.1
1993 – 1994 66.8 60.7 71.1
63.7 58.4 69.5
64.0 58.5 70.0
64.4 59.0 70.2
64.4 59.0 70.4
65.5 60.3 71.0
65.4 59.8 71.3
65.6 60.3 71.2
66.1 60.8 71.6
65.9 60.5 71.5
66.14 60.57 71.98
65.91 60.3 71.77
66.19 60.55 72.03
66.38 60.69 72.32
67.11 61.91 72.43
68.33 63.53 73.15
68.41 63.51 73.32
69.01 64.23 73.79

3-кесте (жалғасы) Таблица 3 (продолжение)

ӨҢІРЛЕР БОЙЫНША ТУҒАНДАҒЫ ӨМІРІНІҢ КҮТІЛЕТІН ҰЗАҚТЫҒЫ *)

(жас саны)

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ ПО РЕГИОНАМ *)

( число лет )

Барлығы Всего

  Еркектер және әйелдер Мужчины и женщины оның ішінде в том числе  
еркектер мужчины әйелдер женщины
Қазақстан Республикасы 69.01 64.23 73.79 Республика Казахстан
Ақмола 66.69 61.69 72.30 Акмолинская
Ақтөбе 70.16 65.37 74.84 Актюбинская
Алматы 69.77 65.45 74.17 Алматинская
Атырау 69.93 64.37 74.63 Атырауская
Ш.Қазақстан 67.68 62.33 73.21 В-Казахстанская
Жамбыл 69.20 64.68 73.98 Жамбылская
Б.Қазақстан 68.82 63.61 74.21 З-Казахстанская
Қарағанды 67.27 61.68 72.87 Карагандинская
Қостанай 67.48 62.22 73.02 Костанайская
Қызылорда 68.98 64.79 73.44 Кызылординская
Маңғыстау 70.46 67.01 74.31 Мангыстауская
Павлодар 68.23 62.96 73.45 Павлодарская
С.Қазақстан 66.51 61.20 72.23 С-Казахстанская
О.Қазақстан 69.86 65.84 73.95 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 71.61 66.67 75.91 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 73.25 68.95 77.51 г.а. Астана
  Еркектер және әйелдер Мужчины и женщины оның ішінде в том числе  
еркектер мужчины әйелдер женщины
қала город ауыл село қала город ауыл село қала город ауыл село
Қазақстан Республикасы 69.00 69.03 63.66 64.93 74.90 73.44 Республика Казахстан
Ақмола 66.16 67.45 60.51 62.89 71.75 72.63 Акмолинская
Ақтөбе 70.49 69.71 65.72 65.22 75.05 75.12 Актюбинская
Алматы 68.04 70.39 62.97 66.65 73.27 74.48 Алматинская
Атырау 69.35 69.63 64.46 64.91 74.19 76.36 Атырауская
Ш.Қазақстан 67.66 67.68 61.71 63.19 73.52 72.72 В-Казахстанская
Жамбыл 68.23 69.76 62.99 65.80 73.69 74.03 Жамбылская
Б.Қазақстан 69.22 68.43 63.54 63.68 74.80 73.73 З-Казахстанская
Қарағанды 67.27 67.24 61.41 63.00 73.04 72.07 Карагандинская
Қостанай 67.70 67.09 61.67 62.85 73.74 77.71 Костанайская
Қызылорда 68.51 69.43 63.84 65.51 73.36 73.69 Кызылординская
Маңғыстау 69.81 71.15 65.34 68.63 74.12 74.80 Мангыстауская
Павлодар 68.71 67.35 62.96 62.99 74.06 72.18 Павлодарская
С.Қазақстан 67.03 66.14 60.82 61.52 73.38 71.54 С-Казахстанская
О.Қазақстан 68.89 70.53 64.20 66.97 73.47 74.32 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 71.61 0.00 66.67 0.00 75.91 0.00 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 73.25 0.00 68.95 0.00 77.51 0.00 г.а. Астана

Ескертпе: *) Туған ұрпақтың бір адамының осы ұрпақтың бүкіл ғұмырында әрбір жастағы өлім деңгейі осы көрсеткіш

есептелген жылдардағыдай сақталғанда өмір сүретін орташа жас саны.

Примечание: *) Число лет, которое предстоит прожить в среднем родившимся в данный период, если на протяжении

их жизни уровень смертности в каждом возрасте остается таким же, каким он был в эти годы.

II

ӘЛЕМДЕГІ ЖЕКЕЛЕГЕН МЕМЛЕКЕТТЕР ХАЛҚЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ

НАСЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

МИРА



Кесте Таблица 4

ӘЛЕМДЕГІ ЖЕКЕЛЕГЕН МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ ТУУДЫҢ, ӨЛІМ-ЖІТІМНІҢ ЖӘНЕ НӘРЕСТЕ

ӨЛІМ-ЖІТІМІНІҢ ЖАЛПЫ КОЭФФИЦИЕНТІ

ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ

И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА

  Жылдар Годы Туғандар саны Число родившихся Қайтыс болғандар саны Число умерших Жылдар Годы Нәресте өлім-жітімі (1000 туғандарға шаққанда) Младенческая смертность ( на 1000 родившихся)  
1000 адамға шаққанда на 1000 человек
Қазақстан Республикасы 22.50 8.71 14.84 Республика Казахстан
Ресей 12.41 14.17 8.10 Россия
Әзірбайжан 18.29 (2007) 5.88 9.82 Азербайджан
Қырғызстан 26.82 (2009) 6.89 27.53 Кыргызстан
Тәжікстан 26.82 (2005) 4.18 14.10 Таджикистан
Өзбекстан 22.49 (2005) 5.37 14.96 Узбекистан
Украина 10.89   15.28 9.17 Украина
Беларусь 11.38 (2009) 13.97 4.68 Беларусь
Болгария 10.02   14.62 9.38 Болгария
Венгрия 9.03 (2009) 13.01 5.13 Венгрия
Ұлыбритания 12.79 9.06 4.65 Великобритания
Германия 8.29   10.50 3.43 Германия
Түркия 16.81 (2008) 5.95 11.09 Турция
Дания 11.44 (2006) 10.16 3.40 Дания
Латвия 8.55 (2009) 13.27 7.75 Латвия
Эстония 11.81   11.78 3.29 Эстония
ОААҚ 23.00 (2005) 6.77 17.68 ЦАРК
ТМД 14.71 (2009) 12.30 11.73 СНГ

Кесте Таблица 5

ТУҒАНДАҒЫ ӨМІРІНІҢ КҮТІЛЕТІН ҰЗАҚТЫҒЫ

(жас саны)

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ

(число лет)

  Жылдар Годы Барлық халық Все население оның ішінде в том числе  
еркектер мужчины әйелдер женщины
Қазақстан Республикасы 69.01 64.23 73.79 Республика Казахстан
Ресей 68.76 62.82 74.78 Россия
Әзірбайжан 73.78 71.33 76.25 Азербайджан
Қырғызстан 68.79 64.80 73.00 Кыргызстан
Тәжікстан 73.72 71.21 76.25 Таджикистан
Өзбекстан 70.54 68.15 73.03 Узбекистан
Украина 70.32 65.24 75.26 Украина
Латвия 73.28 68.14 78.08 Латвия
Болгария 73.82 70.30 77.42 Болгария
Венгрия 74.45 70.29 78.47 Венгрия
Ұлыбритания 80.55 78.40 82.60 Великобритания
ОААҚ 69.10 65.65 72.71 ЦАРК
ТМД 69.53 64.44 74.66 СНГ

Кесте Таблица 6

ӘЛЕМДЕГІ ЖЕКЕЛЕГЕН МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ДӘРІГЕРЛЕР МЕН АУРУХАНАЛЫҚ ТӨСЕК-ОРЫНДАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ

( 100 000 адамға шаққанда )

Наши рекомендации