Приложения. Таблица значений функции

Таблица П1

Таблица значений функции Приложения. Таблица значений функции - student2.ru

Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru
0,00 0,0000 0,31 0,1217 0,62 0,2324 0,93 0,3238 1,25 0,3944
0,01 0,0040 0,32 0,1255 0,63 0,2357 0,94 0,3264 1,26 0,3962
0,02 0,0080 0,33 0,1293 0,64 0,2389 0,95 0,3289 1,27 0,3980
0,03 0,0120 0,34 0,1331 0,65 0,2422 0,96 0,3315 1,28 0,3997
0,04 0,0160 0,35 0,1368 0,66 0,2454 0,97 0,3340 1,29 0,4015
0,05 0,0199 0,36 0,1406 0,67 0,2486 0,98 0,3365 1,30 0,4032
0,06 0,0239 0,37 0,1443 0,68 0,2517 0,99 0,3389 1,31 0,4049
0,07 0,0279 0,38 0,1480 0,69 0,2549 1,00 0,3413 1,32 0,4066
0,08 0,0319 0,39 0,1517 0,70 0,2580 1,01 0,3438 1,33 0,4082
0,09 0,0359 0,40 0,1554 0,71 0,2611 1,02 0,3461 1,34 0,4099
0,10 0,0398 0,41 0,1591 0,72 0,2642 1,03 0,3485 1,35 0,4115
0,11 0,0438 0,42 0,1628 0,73 0,2673 1,04 0,3508 1,36 0,4131
0,12 0,0478 0,43 0,1664 0,74 0,2703 1,05 0,3531 1,37 0,4147
0,13 0,0517 0,44 0,1700 0,75 0,2734 1,06 0,3554 1,38 0,4162
0,14 0,0557 0,45 0,1736 0,76 0,2764 1,07 0,3577 1,39 0,4177
0,15 0,0596 0,46 0,1772 0,77 0,2794 1,08 0,3599 1,40 0,4192
0,16 0,0636 0,47 0,1808 0,78 0,2823 1,09 0,3621 1,41 0,4207
0,17 0,0675 0,48 0,1844 0,79 0,2852 1,11 0,3643 1,42 0,4222
0,18 0,0714 0,49 0,1879 0,80 0,2881 1,12 0,3665 1,43 0,4236
0,19 0,0753 0,50 0,1915 0,81 0,2910 1,13 0,3686 1,44 0,4251
0,20 0,0793 0,51 0,1950 0,82 0,2939 1,14 0,3708 1,45 0,4265
0,21 0,0832 0,52 0,1985 0,83 0,2967 1,15 0,3749 1,46 0,4279
0,22 0,0871 0,53 0,2019 0,84 0,2995 1,16 0,3770 1,47 0,4292
0,23 0,0910 0,54 0,2054 0,85 0,3023 1,17 0,3790 1,48 0,4306
0,24 0,0948 0,55 0,2088 0,86 0,3051 1,18 0,3810 1,49 0,4319
0,25 0,0987 0,56 0,2123 0,87 0,3078 1,19 0,3830 1,50 0,4332
0,26 0,1026 0,57 0,2157 0,88 0,3106 1,20 0,3849 1,51 0,4345
0,27 0,1064 0,58 0,2190 0,89 0,3133 1,21 0,3869 1,52 0,4357
0,28 0,1103 0,59 0,2224 0,90 0,3159 1,22 0,3883 1,53 0,4370
0,29 0,1141 0,60 0,2257 0,91 0,3186 1,23 0,3907 1,54 0,4382

Окончание табл. П1

Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru
0,30 0,1179 0,61 0,2291 0,92 0,3212 1,24 0,3925 1,55 0,4394
1,56 0,4406 1,77 0,4616 1,98 0,4761 2,38 0,4913 2,80 0,4974
1,57 0,4418 1,78 0,4625 1,99 0,4767 2,40 0,4918 2,82 0,4976
1,58 0,4429 1,79 0,4633 2,00 0,4772 2,42 0,4922 2,84 0,4977
1,59 0,4441 1,80 0,4641 2,02 0,4783 2,44 0,4927 2,86 0,4979
1,60 0,4452 1,81 0,4649 2,04 0,4793 2,46 0,4931 2,88 0,4980
1,61 0,4463 1,82 0,4656 2,06 0,4803 2,48 0,4934 2,90 0,4981
1,62 0,4474 1,83 0,4664 2,08 0,4812 2,50 0,4938 2,92 0,4982
1,63 0,4484 1,84 0,4671 2,10 0,4821 2,52 0,4941 2,94 0,4984
1,64 0,4495 1,85 0,4678 2,12 0,4830 2,54 0,4945 2,96 0,4985
1,65 0,4505 1,86 0,4686 2,14 0,4838 2,56 0,4948 2,98 0,4986
1,66 0,4515 1,87 0,4693 2,16 0,4846 2,58 0,4951 3,00 0,49865
1,67 0,4525 1,88 0,4699 2,18 0,4854 2,60 0,4953 3,20 0,49931
1,68 0,4535 1,89 0,4706 2,20 0,4861 2,62 0,1956 3,40 0,49966
1,69 0,4545 1,90 0,4713 2,22 0,4868 2,64 0,4959 3,60 0,499841
1,70 0,4554 1,91 0,4719 2,24 0,4875 2,66 0,4961 3,80 0,499928
1,71 0,4564 1,92 0,4726 2,26 0,4881 2,68 0,4963 4,00 0,499968
1,72 0,4573 1,93 0,4732 2,28 0,4887 2,70 0,4965 4,50 0,499997
1,73 0,4582 1,94 0,4738 2,30 0,4893 2,72 0,4967 5,00 0,499999
1,74 0,4591 1,95 0,4744 2,32 0,4898 2,74 0,4969    
1,75 0,4599 1,96 0,4750 2,34 0,4904 2,76 0,4971    
1,76 0,4608 1,97 0,4756 2,36 0,4909 2,78 0,4973    

Таблица П2

Таблица значений Приложения. Таблица значений функции - student2.ru

  Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru   Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru
0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999
2,78 4,60 8,61 2,093 2,861 3,883
2,58 4,03 6,86 2,064 2,797 3,745
2,45, 3,71 5,96 2,045 2,756 3,659
2,37 3,50 5,41 2,032 2,720 3,600
2,31 3,36 5,04 2,023 2,708 3,558
2,26 3,25 4,78 2,016 2,692 3,527
2,23 3,17 4,59 2,009 2,679 3,502
2,20 3,11 4,44 2,001 2,662 3,464
2,18 3,06 4,32 1,996 2,649 3,439
2,16 3,01 4,22 1,991 2,640 3,418
2,15 2,98 4,14 1,987 2,633 3,403
2,13 2,95 4,07 1,984 2,627 3,392
2,12 2,92 4,02 1,980 2,617 3,374
2,11 2,90 3,97 Приложения. Таблица значений функции - student2.ru 1,960 2,576 3,291
2,10 2,88 3,92        

Таблица П3

Критические точки распределения Приложения. Таблица значений функции - student2.ru

число степеней свободы Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Уровень значимости Приложения. Таблица значений функции - student2.ru
0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016
9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020
11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297
15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 1,872
18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24
20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65
21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09
23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56
24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05
26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57
27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11
29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66
30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23
32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81
33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41
34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01
36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63
37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26
38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90
40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54
41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
4,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0

Таблица П4

Таблица значений Приложения. Таблица значений функции - student2.ru

  Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru
0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999
1,37 2,67 5,64 0,37 0,58 0,88
1,09 2,01 3,88 0,32 0,49 0,73
0,92 1,62 2,98 0,28 0,43 0,63
0,80 1,38 2,42 0,26 0,38 0,56
0,71 1,20 2,06 0,24 0,35 0,50
0,65 1,08 1,80 0,22 0,32 0,46
0,59 0,98 1,60 0,21 0,30 0,43
0,55 0,90 1,45 0,188 0,269 0,38
0,52 0,83 1,33 0,174 0,245 0,34
0,48 0,78 1,23 0,161 0,226 0,31
0,46 0,73 1,15 0,151 0,211 0,29
0,44 0,70 1,07 0,143 0,198 0,27
0,42 0,66 1,01 0,115 0,160 0,211
0,40 0,63 0,96 0,099 0,136 0,185
0,39 0,60 0,92 0,089 0,120 0,162

Таблица П5

Критические точки распределения Стьюдента

число степеней свободы Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Уровень значимости Приложения. Таблица значений функции - student2.ru (двусторонняя критическая область)
0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
6,31 12,7 31,82 63,7 318,3 637,0
2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,6
2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9
2,13 2,78 3,75 4,60 7,17 8,61
2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 5,86
1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
1,89 2,36 3,00 5,50 4,79 5,40
1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,78
1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
1,80 2,20 2,72 3,11 4,03 4,44
1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
1,76 2,14 2,62 2,98 2,79 4,14
1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
1,73 2,09 2,54 2,85 3,55 3,85
1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55
1,67 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37
Приложения. Таблица значений функции - student2.ru 1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29
  0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
Уровень значимости Приложения. Таблица значений функции - student2.ru (односторонняя критическая область)

Таблица П6

Критические точки распределения Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Фишера-Снедекора

Приложения. Таблица значений функции - student2.ru – число степеней свободы большей дисперсии;

Приложения. Таблица значений функции - student2.ru – число степеней свободы меньшей дисперсии;

уровень значимости Приложения. Таблица значений функции - student2.ru

Приложения. Таблица значений функции - student2.ru Приложения. Таблица значений функции - student2.ru
161,45 199,50 215,72 224,57 230,17 233,97 238,89 243,91 249,04
18,512 18,999 19,163 19,248 19,298 19,329 19,371 19,414 19,453
10,129 9,552 9,276 9,118 9,014 8,941 8,844 8,744 8,638
7,710 6,945 6,591 6,388 6,257 6,164 6,041 5,912 5,774
6,607 5,786 5,410 5,192 5,050 4,950 4,818 4,678 4,527
5,987 5,143 4,756 4,388 4,284 4,147 4,000 3,841 3,669
5,591 4,737 4,347 4,121 3,972 3,866 3,725 3,574 3,410
5,317 4,459 4,067 3,838 3,688 3,580 3,438 3,284 3,116
5,117 4,256 3,863 3,633 3,482 3,374 3,230 3,073 2,900
4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,072 2,913 2,737
4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,094 2,948 2,778 2,609
4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,999 2,848 2,686 2,505
4,667 3,805 3,410 3,179 3,025 2,915 2,767 2,604 2,420
4,600 3,739 3,344 3,112 2,958 2,848 2,699 2,534 2,349
4,543 3,683 3,287 3,056 2,901 2,790 2,641 2,475 2,288
4,494 3,634 3,239 3,007 2,853 2,741 2,591 2,424 2,235
4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,548 2,381 2,190
4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2,510 2,342 2,150
4,381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,629 2,477 2,308 2,114
4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,447 2,278 2,083
4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,421 2,250 2,054
4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,397 2,226 2,028
4,279 3,422 3,028 2,795 2,640 2,528 2,375 2,203 2,005
4,260 3,403 3,009 2,777 2,621 2,508 2,355 2,183 1,984
4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,337 2,165 1,965
4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,321 2,148 1,947
4,210 3,354 2,961 2,728 2,572 2,459 2,305 2,132 1,930
4,196 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,292 2,118 1,915
4,183 3,328 2,934 2,702 2,545 2,432 2,278 2,104 1,901
4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,266 2,092 1,887
4,001 3,151 2,758 2,525 2,368 2,254 2,097 1,918 1,700
3,920 3,072 2,680 2,447 2,290 2,175 2,016 1,834 1,608

Литература

Наши рекомендации