На дерново-подзолистых песчаных и супесчаных на песках почвах
Культура | Планир. урожай-ность, т/га | Навоз, т/га | Азотные удобрения, кг/га д.в. | Фосфорные удобрения, кг/га д.в. | Калийные удобрения, кг/га д.в. | ||||||
Содержание Р2О5 в почве, мг/кг | Содержание К2О в почве, мг/кг | ||||||||||
<100 | 101–150 | 151–200 | 201–300 | <80 | 81–140 | 141–200 | 201–300 | ||||
Озимые зерновые (зерно) | 1,5–2,0 | 35–45 | 40–50 | 35–40 | 25–30 | 15–20 | 60–70 | 40–50 | 30–40 | 20–25 | |
2,1–2,5 | 45–55 | 50–60 | 40–50 | 30–35 | 20–25 | 70–80 | 50–60 | 40–50 | 25–30 | ||
2,6–3,0 | 55–65 | х | 50–60 | 35–40 | 25–30 | х | 60–70 | 50–60 | 35–40 | ||
3,1–3,5 | 65–75 | х | х | 40–45 | 30–35 | х | х | 60–70 | 45–50 | ||
3,6–4,0 | 75–90 | х | х | 45–50 | 35–40 | х | х | 70–75 | 50–60 | ||
Яровые зерновые (зерно) | 1,5–2,0 | послед. 50–60 послед. 50–60 | 40–45 | 40–45 | 35–40 | 25–30 | 15–20 | 60–70 | 40–50 | 30–40 | 20–30 |
2,1–2,5 | 45–55 | 45–50 | 40–45 | 30–35 | 15–20 | 70–80 | 50–60 | 40–50 | 30–40 | ||
2,6–3,0 | 55–65 | х | 45–50 | 35–40 | 20–25 | х | 60–70 | 50–60 | 40–50 | ||
3,1–3,5 | 65–75 | х | х | 40–45 | 20–25 | х | х | 60–70 | 50–60 | ||
3,6–4,0 | 75–85 | х | х | 45–50 | 25–30 | х | х | 70–80 | 60–65 | ||
Зернобобовые (зерно) | 1,0–1,5 | – | – | 40–50 | 35–45 | 30–35 | 20–25 | 65–80 | 55–70 | 45–60 | 30–45 |
1,6–2,0 | – | – | 50–60 | 45–55 | 35–40 | 20–25 | 80–100 | 70–90 | 60–80 | 45–60 | |
2,1–2,5 | – | – | х | 55–65 | 40–45 | 25–30 | х | 90–110 | 80–100 | 60–75 | |
2,6–3,0 | – | – | х | х | 45–55 | 30–35 | х | х | 100–120 | 75–90 | |
Гречиха (зерно) | 0,5–1,0 | – | 30–50 | 35–55 | 25–40 | 20–30 | 15–20 | 55–85 | 45–70 | 35–55 | 20–30 |
1,1–1,5 | – | 50–70 | 55–75 | 40–55 | 30–40 | 20–30 | 85–115 | 70–95 | 55–70 | 30–45 | |
1,6–2,0 | – | 70–90 | х | х | 40–55 | 30–35 | х | х | 70–90 | 45–60 | |
Картофель (клубни) | 15,0–20,0 | 55–75 | 55–65 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 75–95 | 55–70 | 45–60 | 30–40 | |
20,1–25,0 | 75–90 | 65–75 | 45–55 | 40–45 | 30–35 | 95–110 | 70–85 | 60–75 | 40–55 | ||
25,1–30,0 | 90–100 | х | 55–65 | 45–50 | 35–40 | х | 85–100 | 75–90 | 55–70 | ||
30,1–35,0 | 100–110 | х | х | 50–60 | 40–45 | х | х | 90–100 | 70–80 | ||
Кормовая свекла (корни) | 20,0–30,0 | 45–65 | 45–65 | 25–40 | 20–30 | 15–20 | 70–110 | 50–80 | 35–65 | 25–40 | |
30,1–45,0 | 65–95 | х | 40–60 | 30–45 | 20–30 | х | 80–130 | 65–100 | 40–60 | ||
45,1–60,0 | 100–130 | х | х | 45–60 | 30–40 | х | х | 100–140 | 60–80 | ||
Озимый рапс (семена) | 1,0–1,5 | – | 45–65 | 45–60 | 35–50 | 25–35 | 20–25 | 65–80 | 45–60 | 35–50 | 20–30 |
1,6–2,0 | – | 65–85 | 60–75 | 50–65 | 35–45 | 25–30 | 80–100 | 60–80 | 50–65 | 30–45 | |
2,1–2,5 | – | 85–105 | х | х | 45–55 | 30–35 | х | х | 65–80 | 45-60 | |
Продолжение приложения 64 | |||||||||||
Яровой рапс (семена) | 1,0–1,5 | – | 45–60 | 45–55 | 30–40 | 20–30 | 15–20 | 65–85 | 45–65 | 35–55 | 20–30 |
1,6–2,0 | – | 60–80 | 55–70 | 40–50 | 30–40 | 20–25 | 85–105 | 65–85 | 55–75 | 30–45 | |
2,1–2,5 | – | 80–95 | х | х | 40–50 | 25–30 | х | х | 75–90 | 45–60 | |
Кукуруза (силос) | 15,0–20,0 | 45–60 | 45–55 | 30–40 | 20–25 | 15–20 | 50–60 | 40-55 | 30–40 | 20–25 | |
20,1–25,0 | 60–75 | 55–65 | 40–50 | 25–30 | 15–20 | 60–80 | 55–70 | 40–50 | 25–30 | ||
25,1–30,0 | 75–90 | 65–75 | 50–60 | 30–40 | 20–25 | 80–100 | 70–85 | 50–60 | 30–35 | ||
30,1–35,0 | 90–105 | х | 60–65 | 40–50 | 25–30 | х | 85–100 | 60–70 | 35–40 | ||
35,1–40,0 | 105–120 | х | х | 50–60 | 25–30 | х | х | 70–80 | 40–50 | ||
Однолетние бобовые травы (з/м) | 10,0–15,0 | – | – | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 75–90 | 55–70 | 45–55 | 35–45 |
15,1–20,0 | – | – | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 90–110 | 70–85 | 55–70 | 45–55 | |
20,1–25,0 | – | – | х | 45–50 | 30–40 | 20–25 | х | 85–100 | 70–85 | 55–65 | |
25,1–30,0 | – | – | х | х | 40–45 | 25–30 | х | х | 85–100 | 65–75 | |
Однолетние злаковые травы (з/м) | 10,0–15,0 | – | 40–45 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 80–95 | 65–80 | 45–55 | 35–45 |
15,1–20,0 | – | 55–70 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 95–115 | 80–95 | 55–70 | 45–55 | |
20,1–25,0 | – | 70–80 | х | 45–50 | 30–40 | 20–25 | х | 95–110 | 70–85 | 55–65 | |
25,1–30,0 | – | 80–90 | х | х | 40–45 | 25–30 | х | х | 85–100 | 65–75 | |
Однолетние бобово-злаковые травы (з/м) | 10,0–15,0 | – | 35–45 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 75–90 | 55–70 | 45–55 | 35–45 |
15,1–20,0 | – | 35–55 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 90–110 | 70–85 | 55–70 | 45–55 | |
20,1–25,0 | – | 55–70 | х | 45–50 | 30–40 | 20–25 | х | 85–100 | 70–85 | 55–65 | |
25,1–30,0 | – | 70–80 | х | х | 40–45 | 25–30 | х | х | 85–100 | 65–75 | |
Однолетние крестоцветные (з/м) | 10,0–15,0 | – | 45–55 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 75–90 | 55–70 | 45–55 | 35–45 |
15,1–20,0 | – | 55–65 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 90–110 | 70–85 | 55–70 | 45–55 | |
20,1–25,0 | – | 65–75 | х | 45–50 | 30–40 | 20–25 | х | 85–100 | 70–85 | 55–65 | |
25,1–30,0 | – | 75–85 | х | х | 40–45 | 25–30 | х | х | 85–100 | 65–75 | |
Многолетние бобовые травы (сено) | 2,0–3,0 | – | – | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 20–25 | 80–100 | 70–90 | 60–75 | 40–55 |
3,1–4,0 | – | – | 45–55 | 40–50 | 30–40 | 25–30 | 100–120 | 90–110 | 75–90 | 55–70 | |
4,1–5,0 | – | – | х | 50–60 | 40–50 | 30–35 | х | 110–130 | 90–110 | 70–90 | |
5,1–6,0 | – | – | х | х | 50–60 | 35–40 | х | х | 110–130 | 90–110 | |
Многолетние злаковые травы (сено) | 2,0–3,0 | – | 45–60 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 20–25 | 80–100 | 70–90 | 60–75 | 40–55 |
3,1–4,0 | – | 60–75 | 45–55 | 40–50 | 30–40 | 25–30 | 100–120 | 90–110 | 75–90 | 55–70 | |
4,1–5,0 | – | 75–90 | х | 50–60 | 40–50 | 30–35 | х | 110–130 | 90–110 | 70–90 | |
5,1–6,0 | – | 90–100 | х | х | 50–60 | 35–40 | х | х | 110–130 | 90–110 | |
Продолжение приложения 64 | |||||||||||
Многолетние бобово-злаковые травы (сено) | 2,0–3,0 | – | 30–40 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 20–25 | 80–100 | 70–90 | 60–75 | 40–55 |
3,1–4,0 | – | 40–50 | 45–55 | 40–50 | 30–40 | 25–30 | 100–120 | 90–110 | 75–90 | 55–70 | |
4,1–5,0 | – | 50–65 | х | 50–60 | 40–50 | 30–35 | х | 110–130 | 90–110 | 70–90 | |
5,1–6,0 | – | 65–75 | х | х | 50–60 | 35–40 | х | х | 110–130 | 90–110 | |
Сенокосы (сено) | 2,0–3,0 | – | 45–60 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 80–100 | 70–90 | 55–70 | 35–50 |
3,1–4,0 | – | 60–75 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 100–120 | 90–110 | 70–90 | 50–65 | |
4,1–5,0 | – | 75–90 | х | 45–55 | 30–40 | 20–25 | х | 110–130 | 90–110 | 65–80 | |
5,1–6,0 | – | 90–110 | х | х | 40–45 | 25–30 | х | х | 110–130 | 80–100 | |
Пастбища (з/м) | 10,0–15,0 | – | 50–65 | 30–40 | 25–35 | 20–25 | 15–20 | 80–100 | 70–90 | 55–70 | 35–50 |
15,1–20,0 | – | 65–80 | 40–50 | 35–45 | 25–30 | 15–20 | 100–120 | 90–110 | 70–90 | 50–65 | |
20,1–25,0 | – | 80–95 | х | 45–55 | 30–40 | 20–25 | х | 110–130 | 90–110 | 65–80 | |
25,1–30,0 | – | 95–110 | х | х | 40–45 | 25–30 | х | х | 110–130 | 80–100 |
Приложение 65
Рекомендуемые дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры на торфяно-болотных почвах
Культура | Планир. урожай-ность, т/га | Навоз, т/га | Азотные удобре-ния, кг/га д.в. | Фосфорные удобрения, кг/га д.в. | Калийные удобрения, кг/га д.в. | |||||||||
Содержание Р2О5 в почве, мг/кг | Содержание К2О в почве, мг/кг | |||||||||||||
<200 | 201–400 | 401–600 | 601–800 | 801–1000 | <200 | 201–400 | 401-600 | 601-–1000 | 801–1300 | |||||
Озимые зерновые (зерно) | 3,0–4,0 | – | 20–25 | 80–95 | 65–80 | 50–65 | 35–50 | 20–25 | 90–110 | 65–85 | 55–75 | 35–55 | 25–35 | |
4,1–5,0 | – | 25–30 | 95–100 | 80–95 | 65–80 | 50–60 | 25–30 | 110–130 | 85–105 | 75–95 | 55–75 | 35–40 | ||
5,1–6,0 | – | 30–40 | х | х | 80–90 | 60–70 | 30–40 | х | х | 95–110 | 75–90 | 50–60 | ||
Яровые зерновые (зерно) | 3,0–4,0 | – | 20–25 | 65–85 | 50–60 | 40–55 | 30–40 | 20–25 | 90–110 | 75–85 | 65–80 | 35–55 | 25–35 | |
4,1–5,0 | – | 25–30 | 85–100 | 60–80 | 55–70 | 40–50 | 25–30 | 110–130 | 95–110 | 80–95 | 55–75 | 35–45 | ||
5,1–6,0 | – | 30–40 | х | х | 70–80 | 50–60 | 30–40 | х | х | 95–110 | 75–90 | 45–55 | ||
Зерно-бобовые (зерно) | 1,5–2,5 | – | – | 55–85 | 45–75 | 35–55 | 25–40 | 15–20 | 90–110 | 80–100 | 65–90 | 45–70 | 20–35 | |
2,6–3,5 | – | – | 85–1105 | 75–105 | 55–75 | 40–55 | 20–30 | 110–135 | 100–125 | 90–115 | 70–100 | 35–50 | ||
3,6–4,5 | – | – | х | х | 75–100 | 55–70 | 30–40 | х | х | 115–140 | 100–130 | 50–60 | ||
Картофель (клубни) | 15,0–20,0 | – | 20–25 | 65–75 | 45–55 | 40–50 | 30–35 | 20–25 | 75–95 | 55–75 | 45–60 | 30–45 | 20–30 | |
21,0–25,0 | – | 25–30 | 75–90 | 55–70 | 50–60 | 35–45 | 25–30 | 95–115 | 75–95 | 60–80 | 45–60 | 30–40 | ||
25,1–30,0 | – | 30–35 | х | 70–85 | 60–70 | 45–55 | 30–35 | х | 95–115 | 80–100 | 60–75 | 40–50 | ||
30,1–35,0 | – | 35–40 | х | х | 70–80 | 55–65 | 35–40 | х | х | 100–115 | 75–90 | 50–55 | ||
35,1–40,0 | – | 40–45 | х | х | 80–95 | 65–75 | 40–45 | х | х | 115–130 | 90–100 | 55–60 | ||
Кормовая свекла (корни) | 20,0–30,0 | – | 20–30 | 55–80 | 35–60 | 25–50 | 20–30 | 15–20 | 70–120 | 50–100 | 35–80 | 25–45 | 20–30 | |
30,1–50,0 | – | 30–40 | х | 60–90 | 50–75 | 30–45 | 20–25 | х | 100–170 | 80–125 | 45–70 | 30–45 | ||
50,1–70,0 | – | 40–50 | х | х | 75–100 | 45–65 | 25–35 | х | х | 125–170 | 70–95 | 45–60 | ||
70,1–90,0 | – | 50–70 | х | х | – | 65–85 | 35–45 | х | х | х | 95–120 | 60–70 | ||
Однолетние злаковые травы (з/м) | 15,0–20,0 | – | 30–35 | 50–65 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 15–20 | 100–130 | 90–110 | 75–100 | 55–70 | 30–35 | |
20,1–30,0 | – | 35–40 | х | 45–60 | 40–55 | 30–40 | 20–30 | х | 110–140 | 100–130 | 70–90 | 35–45 | ||
30,1–40,0 | – | 40–45 | х | х | 55–70 | 40–50 | 30–35 | х | х | 130–135 | 90–110 | 45–60 | ||
40,1–50,0 | – | 45–50 | х | х | х | 50–60 | 35–40 | х | х | х | 110–130 | 60–70 | ||
Однолетние бобово-злаковые травы (з/м) | 15,0–20,0 | – | 15–20 | 50–65 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 15–20 | 90–120 | 80–100 | 65–90 | 50–65 | 25–30 | |
20,1–30,0 | – | 20–25 | х | 45–60 | 40–55 | 30–40 | 20–30 | х | 100–130 | 90–120 | 65–85 | 30–40 | ||
30,1–40,0 | – | 25–30 | х | х | 55–70 | 40–50 | 30–35 | х | х | 120–150 | 85–105 | 40–50 | ||
40,1–50,0 | – | 30–35 | х | х | х | 50–60 | 35–40 | х | х | х | 105–120 | 50–60 | ||
Продолжение приложения 65 | ||||||||||||||
Однолетние крестоцветные (з/м) | 15,0–20,0 | – | 25–30 | 50–65 | 35–45 | 30–40 | 25–30 | 15–20 | 90–120 | 80–100 | 65–90 | 50–65 | 25–30 | |
20,1–30,0 | – | 30–35 | х | 45–60 | 40–55 | 30–40 | 20–30 | х | 100–130 | 90–120 | 65–85 | 30–40 | ||
30,1–40,0 | – | 35–40 | х | х | 55–70 | 40–50 | 30–35 | х | х | 120–150 | 85–105 | 40–50 | ||
40,1–50,0 | – | 40–45 | х | х | х | 50–60 | 35–40 | х | х | х | 105–120 | 50–60 | ||
Многолетние бобовые травы (сено) | 3,0–4,0 | – | – | 55–70 | 50–65 | 40–50 | 25–35 | 10–15 | 110–130 | 100–120 | 90–110 | 55–75 | 30–40 | |
4,1–6,0 | – | – | 70–90 | 65–85 | 50–70 | 35–50 | 15–25 | 120–150 | 110–135 | 75–100 | 40–55 | |||
6,1–8,0 | – | – | х | х | 70–85 | 50–60 | 25–30 | х | х | 135–160 | 100–125 | 55–70 | ||
8,1–10,0 | – | – | х | х | 85–100 | 60–70 | 30–35 | х | х | 160–180 | 125–150 | 70–80 | ||
Многолетние злаковые травы (сено) | 3,0–4,0 | – | 30–40 | 55–70 | 50–65 | 40–50 | 25–35 | 10–15 | 110–130 | 100–120 | 90–110 | 55–75 | 30–40 | |
4,1–6,0 | – | 40–50 | 70–90 | 65–85 | 50–70 | 35–50 | 15–25 | 130–165 | 120–150 | 110–135 | 75–100 | 40–55 | ||
6,1–8,0 | – | 50–60 | х | х | 70–85 | 50–60 | 25–30 | х | х | 135–160 | 100–125 | 55–70 | ||
8,1–10,0 | – | 60–70 | х | х | 85–100 | 60–70 | 30–35 | х | х | 160–180 | 125–150 | 70–80 | ||
Многолетние бобо-злаковые травы (сено) | 3,0–4,0 | – | 20–25 | 55–70 | 50–65 | 40–50 | 25–35 | 10–15 | 110–130 | 100–120 | 90–110 | 55–75 | 30–40 | |
4,1–6,0 | – | 25–30 | 70–90 | 65–85 | 50–70 | 35–50 | 15–25 | 130–165 | 120–150 | 110–135 | 75–100 | 40–55 | ||
6,1–8,0 | – | 30–35 | х | х | 70–85 | 50–60 | 25–30 | х | х | 135–160 | 100–125 | 55–70 | ||
8,1–10,0 | – | 35–40 | х | х | 85–100 | 60–70 | 30–35 | х | х | 160–180 | 125–150 | 70–80 | ||
Сенокосы (сено) | 2,0–4,0 | – | 30–35 | 30–50 | 25–45 | 20–35 | 15–25 | 10–25 | 80–110 | 70–100 | 55–80 | 35–55 | 25–35 | |
4,1–6,0 | – | 35–40 | 50–70 | 45–65 | 35–50 | 25–35 | 15–20 | 110–140 | 100–130 | 80–110 | 55–80 | 35–45 | ||
6,1–8,0 | – | 40–50 | 70–90 | 65–85 | 50–65 | 35–45 | 20–25 | 140–170 | 130–160 | 110–140 | 80–105 | 45–55 | ||
8,1–10,0 | – | 50–60 | х | х | 65–80 | 45–55 | 25–30 | х | х | 140–165 | 105–130 | 55–65 | ||
10,1–12,0 | – | 60–70 | х | х | 80–90 | 55–60 | 30–35 | х | х | 165–190 | 130–150 | 65–80 | ||
Пастбища (з/м) | 10,0–20,0 | – | 30–35 | 30–50 | 25–45 | 20–35 | 15–25 | 10–25 | 80–110 | 70–100 | 55–80 | 35–55 | 25–35 | |
20,1–30,0 | – | 35–40 | 50–70 | 45–65 | 35–50 | 25–35 | 15–20 | 110–140 | 100–130 | 80–110 | 55–80 | 35–45 | ||
30,1–40,0 | – | 40–50 | 70–90 | 65–85 | 50–65 | 35–45 | 20–25 | 140–170 | 130–160 | 110–140 | 80–105 | 45–55 | ||
40,1–50,0 | – | 50–60 | х | х | 65–80 | 45–55 | 25–30 | х | х | 140–165 | 105–130 | 55–65 | ||
50,1–60,0 | – | 60–70 | х | х | 55–60 | 30–35 | х | х | 165–190 | 130–150 | 65–80 | |||
Приложение 66
Вынос азота, фосфора, калия, кальция, магния и серы с 1 ц основной и соответствующим количеством побочной
Продукции на минеральных почвах, кг
Культуры | Вид продукции | N | Р2О5 | К2О | СаО | МgО | S |
Озиамая пшеница | зерно | 2,82 | 1,08 | 1,92 | 0,47 | 0,31 | 0,50 |
Озимая рожь | зерно | 2,80 | 1,21 | 2,33 | 0,41 | 0,31 | 0,60 |
Озимый ячмень | зерно | 2,50 | 1,11 | 2,50 | 0,46 | 0,31 | 0,83 |
Озимое тритикале | зерно | 2,60 | 1,15 | 2,10 | 0,42 | 0,30 | 0,86 |
Яровая пшеница | зерно | 3,04 | 1,16 | 2,47 | 0,32 | 0,24 | 0,60 |
Яровой ячмень | зерно | 2,90 | 1,19 | 2,74 | 0,48 | 0,30 | 0,90 |
Овес | зерно | 2,59 | 1,24 | 2,86 | 0,42 | 0,33 | 1,20 |
Гречиха | зерно | 3,75 | 1,98 | 4,82 | 0,81 | 0,34 | 0,80 |
Просо | зерно | 3,00 | 1,20 | 3,00 | 0,36 | 0,18 | 1,20 |
Яровое тритикале | зерно | 2,60 | 1,15 | 2,10 | 0,48 | 0,30 | 0,76 |
Люпин | зерно | 8,43 | 1,99 | 4,40 | 1,88 | 0,85 | 1,42 |
Пелюшка | зерно | 6,36 | 2,49 | 3,56 | 2,18 | 0,80 | 1,64 |
Горох | зерно | 5,89 | 1,40 | 2,90 | 2,40 | 0,48 | 1,05 |
Фасоль | зерно | 4,50 | 1,07 | 3,79 | 2,15 | 0,51 | 0,80 |
Бобы кормовые | зерно | 5,30 | 1,81 | 3,21 | 2,50 | 0,74 | 1,19 |
Сераделла | зерно | 6,00 | 1,80 | 3,80 | 2,10 | 0,87 | 1,20 |
Вика яровая | зерно | 6,00 | 1,80 | 3,80 | 2,14 | 0,66 | 1,21 |
Лен-долгунец | волокно | 5,81 | 2,29 | 7,30 | 1,50 | 0,78 | 1,60 |
Конопля | волокно | 6,02 | 3,28 | 5,09 | 1,47 | 0,80 | 2,16 |
Сахарная свекла | корни | 0,40 | 0,16 | 0,65 | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
Кормовая свекла | корни | 0,35 | 0,11 | 0,78 | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
Куузику | корни | 0,34 | 0,13 | 0,75 | 0,10 | 0,09 | 0,12 |
Морковь кормовая | корни | 0,26 | 0,10 | 0,50 | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
Турнепс | корни | 0,27 | 0,10 | 0,37 | 0,08 | 0,07 | 0,20 |
Продолжение приложения 66 | |||||||
Брюква кормовая | корни | 0,30 | 0,10 | 0,43 | 0,09 | 0,07 | 0,10 |
Картофель столовый | клубни | 0,54 | 0,16 | 1,07 | 0,22 | 0,11 | 0,08 |
Картофель семенной | клубни | 0,54 | 0,22 | 0,98 | 0,21 | 0,11 | 0,11 |
Картофель технический | клубни | 0,54 | 0,20 | 0,95 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
Кукуруза на силос | з/масса | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,06 | 0,05 | 0,09 |
Однолетние бобово-злаковые травы | з/масса | 0,45 | 0,13 | 0,43 | 0,09 | 0,06 | 0,10 |
Однолетние бобово-злаковые травы | сено | 1,74 | 0,54 | 2,59 | 0,46 | 0,29 | 0,40 |
Однолетние злаковые травы | з/масса | 0,28 | 0,11 | 0,51 | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
Однолетние злаковые травы | сено | 1,39 | 0,55 | 2,54 | 0,69 | 0,28 | 0,40 |
Однолетние бобовые травы | з/масса | 0,46 | 0,12 | 0,40 | 0,35 | 0,09 | 0,08 |
Однолетние бобовые травы | сено | 2,28 | 0,56 | 1,80 | 1,72 | 0,46 | 0,41 |
Многолетние бобово-злаковые травы | сено | 1,73 | 0,54 | 2,57 | 1,30 | 0,48 | 0,40 |
Многолетние бобово-злаковые травы | з/масса | 0,35 | 0,11 | 0,51 | 0,24 | 0,09 | 0,07 |
Многолетние злаковые травы | сено | 1,49 | 0,45 | 2,41 | 0,49 | 0,20 | 0,15 |
Многолетние злаковые травы | з/масса | 0,30 | 0,09 | 0,48 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
Многолетние бобовые травы | сено | 2,34 | 0,51 | 2,72 | 1,53 | 0,76 | 0,26 |
Многолетние бобовые травы | з/масса | 0,43 | 0,10 | 0,44 | 0,30 | 0,15 | 0,05 |
Сенокосы | сено | 1,61 | 0,49 | 2,20 | 0,95 | 0,41 | 0,20 |
Сенокосы естествен. | сено | 1,68 | 0,26 | 2,07 | 0,90 | 0,10 | 0,14 |
Продолжение приложения 66 | |||||||
Пастбища | з/масса | 0,53 | 0,08 | 0,49 | 0,25 | 0,12 | 0,05 |
Пастбища естественные | з/масса | 0,43 | 0,06 | 0,62 | 0,20 | 0,10 | 0,04 |
Рапс яровой | з/масса | 0,50 | 0,10 | 0,49 | 0,30 | 0,12 | 0,06 |
Рапс озимый | з/масса | 0,50 | 0,07 | 0,47 | 0,28 | 0,11 | 0,04 |
Редька масличная | з/масса | 0,43 | 0,13 | 0,55 | 0,16 | 0,10 | 0,08 |
Озимая рожь | з/масса | 0,48 | 0,12 | 0,40 | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
Озимый рапс | семена | 5,8 | 2,9 | 8,6 | 0,52 | 0,19 | 1,90 |
Яровой рапс | семена | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 0,51 | 0,20 | 2,70 |
Многолетние бобовые травы | семена | 26,0 | 6,5 | 20,0 | 1,91 | 0,90 | 3,84 |
Многолетние злаковые травы | семена | 19,5 | 7,5 | 18,5 | 0,41 | 0,35 | 4,95 |
Кукуруза | зерно | 3,0 | 1,2 | 3,3 | 0,50 | 0,31 | 0,08 |
Плодовые деревья | плоды | 0,5 | 0,16 | 0,6 | – | – | – |
Ягодники | ягоды | 0,91 | 0,3 | 0,96 | – | – | – |
Капуста белокочанная | кочаны | 0,40 | 0,10 | 0,45 | 0,58 | 0,2 | 0,20 |
Томаты | плоды | 0,16 | 0,05 | 0,28 | 0,20 | 0,17 | 0,10 |
Огурцы | плоды | 0,13 | 0,05 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,06 |
Лук | луковицы | 0,30 | 0,12 | 0,40 | 0,20 | 0,11 | 0,06 |
Овощи ( в среднем) | товарная продукция | 0,25 | 0,08 | 0,35 | 0,32 | 0,15 | 0,05 |
Зеленные овощи | товарная продукция | 0,3 | 0,1 | 0,45 | – | – | – |
Растениеводческая продукция ( на 100 к.ед.) | к.ед. | 2,1 | 0,8 | 2,2 | 0,81 | 0,43 | 0,53 |
Приложение 67
Возврат азота на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных