Оценка домашними хозяйствами, имеющими детей в возрасте до 16 лет
жилищных условий и намерений по их улучшению*
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
(в процентах)
Все домашние хозяйства | Из них домашние хозяйства с детьми в возрасте до 16 лет | В том числе проживающие | ||
в городской местности | в сельской местности | |||
Из общего числа домашних хозяйств | ||||
оценивают свои жилищные условия как: | ||||
отличные | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 4,5 |
хорошие | 42,4 | 43,5 | 43,1 | 44,5 |
удовлетворительные | 48,0 | 45,4 | 45,8 | 44,1 |
плохие | 5,0 | 5,7 | 5,6 | 6,0 |
очень плохие | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
оценивают степень стесненности проживания как: | ||||
количество комнат для домохозяйства достаточно и стесненность не испытывается | 66,5 | 49,9 | 46,3 | 60,9 |
размеры комнат малы и приводят к некоторой стесненности | 23,5 | 33,9 | 35,5 | 29,0 |
количества комнат недостаточно и домохозяйство испытывает большую стесненность | 10,0 | 16,2 | 18,2 | 10,1 |
собираются улучшить свои жилищные условия - всего | 11,1 | 18,3 | 18,9 | 16,5 |
в том числе: | ||||
состоят на учете по улучшению жилищных условий | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
собираются купить другое жилье (обменять на другое жилье) | 5,2 | 8,4 | 10,0 | 3,5 |
собираются купить еще одно жилье | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 1,1 |
рассчитывают получить жилье в наследство | 1,0 | 1,9 | 2,2 | 0,8 |
строят новый дом, пристройку к дому | 2,2 | 4,5 | 3,1 | 8,9 |
имеют другие намерения | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
не удовлетворены своими жилищными условиями и не имеющие намерений по их улучшению - всего | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
в том числе по причинам: | ||||
отсутствие права встать на учет по улучшению жилищных условий и других возможностей | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
устраивает район проживания | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
другое | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Из общего числа домашних хозяйств | ||||
оценивают свои жилищные условия как: | ||||
отличные | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 4,7 |
хорошие | 43,8 | 42,9 | 42,6 | 44,0 |
удовлетворительные | 46,0 | 45,2 | 45,5 | 44,2 |
плохие | 5,4 | 6,8 | 6,9 | 6,7 |
очень плохие | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
оценивают степень стесненности проживания как: | ||||
количество комнат для домохозяйства достаточно и стесненность не испытывается | 65,8 | 49,2 | 45,4 | 60,3 |
размеры комнат малы и приводят к некоторой стесненности | 25,1 | 35,5 | 37,4 | 30,1 |
количества комнат недостаточно и домохозяйство испытывает большую стесненность | 9,1 | 15,3 | 17,3 | 9,6 |
собираются улучшить свои жилищные условия - всего | 10,4 | 16,8 | 17,6 | 14,5 |
в том числе: | ||||
состоят на учете по улучшению жилищных условий | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 2,1 |
собираются купить другое жилье (обменять на другое жилье) | 4,9 | 7,3 | 8,6 | 3,7 |
собираются купить еще одно жилье | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 0,5 |
рассчитывают получить жилье в наследство | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,7 |
строят новый дом, пристройку к дому | 2,5 | 4,6 | 3,5 | 7,7 |
имеют другие намерения | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
не удовлетворены своими жилищными условиями и не имеющие намерений по их улучшению - всего | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
в том числе по причинам: | ||||
отсутствие права встать на учет по улучшению жилищных условий и других возможностей | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
устраивает район проживания | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
другое | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
*) Начиная с 2015 информация по жилищным условиям и намерению по их улучшению не может быть предоставлена в связи
с изменением опросного листа (Форма №1-В Приказ Росстата об утверждении формы от 03.02.2016 № 37)
Таблица 65
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах
С детьми в возрасте до 16 лет в 2015 году
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
(в среднем на потребителя в год, кг)
Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | |||
одного ребенка | 2-х детей | 3-х детей | |
Хлеб и хлебные продукты | 85,4 | 77,3 | 89,2 |
Картофель | 52,7 | 47,6 | 50,4 |
Овощи и бахчевые | 87,2 | 79,1 | 67,9 |
Фрукты и ягоды | 67,9 | 60,5 | 50,7 |
Мясо и мясные продукты | 79,3 | 68,0 | 57,0 |
Молоко и молочные продукты | 238,3 | 214,6 | 193,1 |
Яйца, шт. | |||
Рыба и рыбные продукты | 18,6 | 15,5 | 13,3 |
Сахар и кондитерские изделия | 28,2 | 25,0 | 25,5 |
Масло растительное и другие жиры | 9,2 | 8,1 | 8,7 |
Таблица 66
Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного рациона
В домашних хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет в 2015 году
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
(в среднем за сутки на потребителя)
Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет | |||
одного ребенка | 2-х детей | 3-х детей | |
Белки, г | 70,5 | 62,6 | 59,3 |
в том числе в продуктах животного происхождения | 44,8 | 39,4 | 33,4 |
Жиры, г | 95,2 | 82,6 | 76,1 |
в том числе в продуктах животного происхождения | 60,4 | 52,1 | 44,0 |
Углеводы, г | 299,8 | 269,8 | 288,1 |
в том числе в продуктах животного происхождения | 14,2 | 13,3 | 12,3 |
Килокалории - всего | 2 348,3 | 2 082,6 | 2 083,4 |
в том числе в продуктах животного происхождения | 783,5 | 683,3 | 581,8 |
Таблица 67