| Человек | На 1000 населения |
| | | | | |
Всего по области | | | | 13,4 | 9,1 | 9,4 |
городское население | | | | 12,6 | 8,8 | 9,2 |
сельское население | | | | 15,8 | 10,0 | 10,1 |
| | | | | | |
г.Саратов | | | | 11,7 | 8,7 | 8,9 |
Волжский | | | | 11,2 | 9,0 | 9,5 |
Заводской | | | | 11,8 | 9,0 | 9,6 |
Кировский | | | | 11,3 | 8,6 | 8,3 |
Ленинский | | | | 12,0 | 8,7 | 8,6 |
Октябрьский | | | | 11,4 | 7,9 | 8,3 |
Фрунзенский | | | | 12,0 | 9,3 | 10,2 |
| | | | | | |
г.Аткарск | | | | 11,7 | 8,0 | 8,6 |
г.Балаково | | | | 14,4 | 9,3 | 9,7 |
г.Балашов | | | | 10,8 | 6,9 | 7,6 |
г.Вольск | | | | 12,4 | 8,4 | 10,1 |
г.Красноармейск | | | | 14,5 | 8,0 | 8,3 |
г.Маркс | | | | 14,1 | 9,4 | 10,7 |
г.Петровск | | | | 12,5 | 8,6 | 7,4 |
г.Пугачев | | | | 11,8 | 8,1 | 9,3 |
г.Ртищево | | | | 10,9 | 7,7 | 8,6 |
г.Хвалынск | | | | 12,5 | 10,7 | 9,9 |
г.Энгельс | | | | 13,7 | 9,1 | 9,1 |
в том числе: | | | | | | |
г.Энгельс | | | | 14,2 | 9,3 | 9,1 |
р.п.Приволжский | | | | 10,5 | 8,3 | 9,2 |
| | | | | | |
Александрово-Гайский район | | | | 20,4 | 14,5 | 13,3 |
р.п.Александров Гай | | - | - | 17,8 | - | - |
сельская местность | | | | 23,7 | 14,5 | 13,3 |
| | | | | | |
Аркадакский район | | | | 12,6 | 8,1 | 8,0 |
г.Аркадак | | | | 12,3 | 8,4 | 9,1 |
сельская местность | | | | 12,8 | 7,9 | 7,1 |
| | | | | | |
Аткарский район | | | | 15,8 | 10,2 | 9,7 |
| | | | | | |
Базарнокарабулакский район, | | | | 13,3 | 8,1 | 8,6 |
в том числе: | | | | | | |
р.п.Базарный Карабулак | | | | 12,9 | 8,1 | 7,5 |
р.п.Свободный | | | | 15,4 | 7,8 | 12,2 |
р.п.Хватовка | | | | 10,3 | 6,5 | 6,6 |
сельская местность | | | | 13,5 | 8,3 | 8,9 |
| | | | | | |
Балаковский район | | | | 14,0 | 11,4 | 11,7 |
| | | | | | |
Балашовский район | | | | 11,1 | 7,3 | 7,3 |
р.п.Пинеровка | | | | 11,2 | 5,8 | 6,3 |
сельская местность | | | | 11,1 | 7,5 | 7,4 |
| | | | | | |
Балтайский район | | | | 12,0 | 10,1 | 10,9 |
| | | | | | |
Вольский район, | | | | 13,3 | 9,2 | 9,8 |
в том числе: | | | | | | |
р.п.Сенной | | | | 12,3 | 9,0 | 10,4 |
р.п.Черкасское | | | | 16,5 | 8,3 | 9,8 |
сельская местность | | | | 13,0 | 9,5 | 9,5 |
| | | | | | |
Воскресенский район | | | | 14,3 | 8,6 | 11,4 |
| | | | | | |
Дергачевский район | | | | 18,1 | 10,2 | 9,3 |
р.п. Дергачи | | | | 17,8 | 18,5 | 9,6 |
сельская местность | | | | 18,2 | 9,9 | 9,2 |
| | | | | | |
Духовницкий район | | | | 14,0 | 10,4 | 8,8 |
р.п. Духовницкое | | | | 12,5 | 13,0 | 10,2 |
сельская местность | | | | 14,9 | 17,4 | 7,8 |
| | | | | | |
Екатериновский район | | | | 15,6 | 9,3 | 10,6 |
р.п.Екатериновка | | | | 14,9 | 10,5 | 11,8 |
сельская местность | | | | 15,9 | 8,7 | 10,1 |
| | | | | | |
Ершовский район | | | | 15,3 | 10,2 | 10,2 |
г.Ершов | | | | 14,2 | 9,3 | 10,9 |
сельская местность | | | | 16,3 | 11,1 | 9,6 |
Ивантеевский район | | | | 15,8 | 10,5 | 8,7 |
р.п.Ивантеевка | | - | - | 17,2 | - | - |
сельская местность | | | | 14,9 | 10,5 | 8,7 |
| | | | | | |
Калининский район | | | | 14,5 | 9,4 | 9,1 |
г.Калининск | | | | 13,9 | 7,9 | 10,7 |
сельская местность | | | | 15,1 | 11,1 | 7,7 |
| | | | | | |
Красноармейский район | | | | 15,7 | 9,7 | 7,5 |
р.п.Каменский | | | | 10,1 | 5,8 | 5,3 |
сельская местность | | | | 16,4 | 10,3 | 7,9 |
| | | | | | |
Краснокутский район | | | | 16,6 | 10,9 | 11,4 |
г.Красный Кут | | | | 16,4 | 10,9 | 11,0 |
сельская местность | | | | 16,7 | 10,9 | 11,7 |
| | | | | | |
Краснопартизанский район | | | | 14,0 | 10,6 | 10,5 |
р.п.Горный | | | | 13,1 | 11,8 | 14,0 |
сельская местность | | | | 14,5 | 9,7 | 8,3 |
| | | | | | |
Лысогорский район | | | | 15,4 | 8,7 | 10,6 |
р.п.Лысые Горы | | | | 12,7 | 7,2 | 9,4 |
сельская местность | | | | 16,8 | 9,6 | 11,3 |
| | | | | | |
Марксовский район | | | | 17,8 | 11,9 | 12,0 |
р.п.Подлесное | | - | - | 13,7 | - | - |
сельская местность | | | | 18,4 | 11,9 | 12,0 |
| | | | | | |
Новобурасский район | | | | 13,6 | 10,6 | 9,4 |
р.п.Новые Бурасы | | | | 10,8 | 11,9 | 9,4 |
сельская местность | | | | 15,0 | 9,9 | 9,4 |
| | | | | | |
Новоузенский район | | | | 20,4 | 11,1 | 12,1 |
г.Новоузенск | | | | 17,2 | 10,1 | 10,2 |
сельская местность | | | | 23,3 | 12,1 | 14,0 |
| | | | | | |
Озинский район | | | | 19,2 | 11,8 | 12,4 |
р.п.Озинки | | | | 12,7 | 10,6 | 11,6 |
сельская местность | | | | 25,2 | 12,6 | 12,9 |
| | | | | | |
Перелюбский район | | | | 19,4 | 12,2 | 11,6 |
| | | | | | |
Петровский район | | | | 15,8 | 9,4 | 7,6 |
| | | | | | |
Питерский район | | | | 18,1 | 8,7 | 10,8 |
р.п.Питерка | | - | - | 22,0 | - | - |
сельская местность | | | | 16,6 | 8,7 | 10,8 |
| | | | | | |
Пугачевский район | | | | 14,8 | 10,0 | 10,7 |
| | | | | | |
Ровенский район | | | | 19,4 | 10,2 | 12,6 |
р.п.Ровное | | | | 15,7 | 11,7 | 13,4 |
сельская местность | | | | 21,1 | 9,6 | 12,3 |
| | | | | | |
Романовский район | | | | 11,0 | 7,9 | 8,0 |
р.п.Романовка | | | | 10,0 | 6,9 | 8,6 |
сельская местность | | | | 11,6 | 8,6 | 7,5 |
| | | | | | |
Ртищевский район | | | | 11,3 | 8,8 | 9,0 |
| | | | | | |
Самойловский район | | | | 16,1 | 7,9 | 8,2 |
р.п.Самойловка | | | | 16,7 | 7,8 | 9,4 |
сельская местность | | | | 15,8 | 7,9 | 7,5 |
| | | | | | |
Саратовский район, | | | | 14,9 | 9,2 | 10,4 |
в том числе: | | | | | | |
р.п.Красный Октябрь | | | | 9,6 | 8,2 | 9,2 |
р.п.Красный Текстильщик | | | | 12,4 | 7,9 | 8,4 |
р.п.Соколовый | - | | | - | 6,5 | 6,4 |
сельская местность | | | | 15,7 | 9,9 | 11,5 |
| | | | | | |
Советский район, | | | | 14,5 | 10,1 | 10,4 |
в том числе: | | | | | | |
р.п.Степное | | | | 14,4 | 8,3 | 9,8 |
р.п.Пушкино | | | | 15,0 | 11,9 | 9,6 |
р.п.Советское | | | | 12,4 | 12,0 | 7,9 |
сельская местность | | | | 15,2 | 11,6 | 12,3 |
| | | | | | |
Татищевский район | | | | 13,9 | 9,0 | 11,5 |
р.п.Татищево | | | | 13,0 | 8,8 | 11,3 |
сельская местность | | | | 14,7 | 9,1 | 11,6 |
| | | | | | |
Турковский район | | | | 13,7 | 8,3 | 7,8 |
р.п.Турки | | | | 13,9 | 9,3 | 8,6 |
сельская местность | | | | 13,5 | 7,6 | 7,2 |
| | | | | | |
Федоровский район | | | | 19,7 | 9,7 | 10,0 |
р.п.Мокроус | | | | 17,5 | 11,2 | 10,6 |
сельская местность | | | | 20,6 | 9,1 | 9,7 |
| | | | | | |
Хвалынский район, | | | | 14,4 | 7,0 | 8,0 |
в том числе: | | | | | | |
р.п.Алексеевка | | | - | 9,9 | 6,8 | - |
р.п.Возрождение | | | - | 14,7 | 5,9 | - |
сельская местность | | | | 15,5 | 7,5 | 8,0 |
| | | | | | |
Энгельсский район | | | | 15,9 | 11,1 | 10,6 |
Наши рекомендации