Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа
(в редакции постановления Правительства Удмуртской Республики от 18.05.2015 N 245)
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | ||||
количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
5 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 81,8 | 63,4 | 51,5 | 44,9 | |||
170,3 | 105,6 | 81,7 | 66,4 | 57,9 | ||||
192,7 | 119,5 | 92,5 | 75,2 | 65,5 | ||||
4 и более | 208,6 | 129,3 | 100,1 | 81,3 | 70,9 | |||
жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 108,5 | 68,3 | 59,5 | ||||
225,8 | 108,4 | 76,8 | ||||||
255,5 | 158,4 | 122,6 | 99,6 | 86,9 | ||||
4 и более | 276,5 | 171,4 | 132,7 | 107,8 | ||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 110,4 | 85,4 | 69,4 | 60,5 | |||
130,2 | 100,8 | 81,9 | 71,4 | |||||
229,6 | 142,4 | 110,2 | 89,6 | 78,1 | ||||
4 и более | 243,9 | 151,2 | 117,1 | 95,1 | 82,9 | |||
жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 203,4 | 157,4 | 127,9 | 111,5 | |||
185,8 | 150,9 | 131,6 | ||||||
423,1 | 262,3 | 203,1 | 143,9 | |||||
4 и более | 449,4 | 278,6 | 215,7 | 175,3 | 152,8 | |||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
4 и более | - | - | - | - | - | |||
жилые дома, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | 475,6 | 377,5 | 314,4 | 279,3 | |||
945,3 | 601,7 | 475,1 | 393,7 | 348,5 | ||||
1064,5 | 675,5 | 532,3 | 440,1 | |||||
4 и более | 1148,6 | 727,7 | 572,6 | 417,6 | ||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
4 и более | - | - | - | - | - | |||
жилые дома, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | 149,5 | 109,3 | 100,5 | ||||
266,8 | 149,4 | 117,8 | ||||||
296,5 | 199,4 | 163,6 | 140,6 | 127,9 | ||||
4 и более | 317,5 | 212,4 | 173,7 | 148,8 | ||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 151,4 | 126,4 | 110,4 | 101,5 | |||
171,2 | 141,8 | 122,9 | 112,4 | |||||
270,6 | 183,4 | 151,2 | 130,6 | 119,1 | ||||
4 и более | 284,9 | 192,2 | 158,1 | 136,1 | 123,9 | |||
жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 570,5 | 450,9 | 374,1 | 331,4 | |||
1048,7 | 665,8 | 524,7 | 383,6 | |||||
1142,7 | 569,8 | 470,6 | 415,6 | |||||
4 и более | 766,4 | 602,6 | 497,3 | 438,8 | ||||
Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения <*> | кВт.ч в месяц на человека | 122,8 | 104,4 | 92,5 | 85,9 | |||
211,3 | 146,6 | 122,7 | 107,4 | 98,9 | ||||
233,7 | 160,5 | 133,5 | 116,2 | 106,5 | ||||
4 и более | 249,6 | 170,3 | 141,1 | 122,3 | 111,9 | |||
Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные электроотопительными установками <*> | кВт.ч в месяц на человека | 244,4 | 198,4 | 168,9 | 152,5 | |||
226,8 | 191,9 | 172,6 | ||||||
464,1 | 303,3 | 244,1 | 184,9 | |||||
4 и более | 490,4 | 319,6 | 256,7 | 216,3 | 193,8 | |||
Жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, но оборудованные электроотопительными установками <*> | кВт.ч в месяц на человека | 434,6 | 336,5 | 273,4 | 238,3 | |||
904,3 | 560,7 | 434,1 | 352,7 | 307,5 | ||||
1023,5 | 634,5 | 491,3 | 399,1 | |||||
4 и более | 1107,6 | 686,7 | 531,6 | 376,6 | ||||
Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, но не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения <*> | кВт.ч в месяц на человека | 529,5 | 409,9 | 333,1 | 290,4 | |||
1007,7 | 624,8 | 483,7 | 342,6 | |||||
1101,7 | 528,8 | 429,6 | 374,6 | |||||
4 и более | 725,4 | 561,6 | 456,3 | 397,8 |
________________
<*> Категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".
Приложение 1.1
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 14 января 2013 года N 17
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕЖИТИЯХ КВАРТИРНОГО ТИПА, С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,1 НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА
(в редакции постановления Правительства Удмуртской Республики от 18.05.2015 N 245)
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | ||||
количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
5 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
4 и более | - | - | - | - | - | |||
жилые дома, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
4 и более | - | - | - | - | - | |||
жилые дома, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения <*> | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные электроотопительными установками <*> | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, но оборудованные электроотопительными установками <*> | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, но не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения <*> | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более |
________________
<*> Категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".
Приложение 1.2
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 14 января 2013 года N 17
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕЖИТИЯХ КВАРТИРНОГО ТИПА, С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,2 НА ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(в редакции постановления Правительства Удмуртской Республики от 18.05.2015 N 245)
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | ||||
количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
5 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
4 и более | - | - | - | - | - | |||
жилые дома, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
4 и более | - | - | - | - | - | |||
жилые дома, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения <*> | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные электроотопительными установками <*> | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, но оборудованные электроотопительными установками <*> | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, но не оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения <*> | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более |
________________
<*> Категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".
Приложение 1.3
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 14 января 2013 года N 17
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ ДОМАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕЖИТИЯХ КВАРТИРНОГО ТИПА, С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,4 НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА
(в редакции постановления Правительства Удмуртской Республики от 18.05.2015 N 245)
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | ||||
количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
5 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: | ||||||||
многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | |||||||
4 и более | ||||||||
жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | Наши рекомендации
|