СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УиМР Директор ИСиТ (филиал) ДГТУ________________ Солодовникова А.Г.
____________________ Асланова С.Н. «___» _________________ 2015 г.
Расписание занятий осеннего семестра 1 курса очного обучения ИСиТ (филиал) ДГТУ
День/неделя | Пара | Время | Сер-15 | ДИЗ-15 | ИС-15 |
Понедельник | I | | 09.00-10.30 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | Математический анализ/ лек./ Присяжнюк С.И./ 506 |
II | | 09.00-10.30 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии/ лаб./ Сукманов А.В./ 103 |
I | | 10.40-12.10 | | Академический рисунок/ пр./ Костин С.В./ 619 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 |
II | | 10.40-12.10 | История/ пр./ Арутюнян М.Н./ 600 | История/ пр./ Арутюнян М.Н./ 600 | История/ пр./ Арутюнян М.Н./ 600 |
I | | 12.40-14.10 | История/ лек./ Арутюнян М.Н./ 600 | История/ лек./ Арутюнян М.Н./ 600 | История/ лек./ Арутюнян М.Н./ 600 |
II | | 12.40-14.10 | История/ пр./ Арутюнян М.Н./ 600 | История/ пр./ Арутюнян М.Н./ 600 | История/ пр./ Арутюнян М.Н./ 600 |
I | | 14.20-15.50 | | | |
II | | 14.20-15.50 | | | |
I | | 16.00-17.30 | | | |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | ТУР-15 | ДИЗ-15 оз | МО-15 оз |
Понедельник | I | | 09.00-10.30 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | | |
II | | 09.00-10.30 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | | |
I | | 10.40-12.10 | География/ лек./ Гребенюк А.В./ 602 | | |
II | | 10.40-12.10 | История/ пр./ Арутюнян М.Н./ 600 | | |
I | | 12.40-14.10 | История/ лек./ Арутюнян М.Н./ 600 | | |
II | | 12.40-14.10 | История/ пр./ Арутюнян М.Н./ 600 | | |
I | | 14.20-15.50 | | История орнамента/ лек./ пр./ Свеколкина О.Б./ 615 | |
II | | 14.20-15.50 | | История/ лек./ пр./ Арутюнян М.Н./ 507 | История/ лек./ пр./ Арутюнян М.Н./ 507 |
I | | 16.00-17.30 | | | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | Сер-15 | ДИЗ-15 | ИС-15 |
Вторник | I | | 09.00-10.30 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 406 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 406 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии/ лек./ Сукманов А.В./ 103 |
II | | 09.00-10.30 | Сервисология (Человек и его потребности)/ пр./ Овчинникова Л.А./ 603 | Академическая живопись/ пр./ Чепуков К.Ю./ 617 | Дискретная математика/ лек./ Присяжнюк С.И./ 506 |
I | | 10.40-12.10 | Информатика/ лек./ Прокофьева М.А./ 102 | | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 406 |
II | | 10.40-12.10 | Сервисология (Человек и его потребности)/ пр./ Овчинникова Л.А./ 603 | Академическая живопись/ пр./ Чепуков К.Ю./ 617 | Дискретная математика/ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 |
I | | 12.40-14.10 | Информатика/ лаб./ Прокофьева М.А./ 102 | | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 406 |
II | | 12.40-14.10 | | Академическая живопись/ пр./ Чепуков К.Ю./ 617 | Дискретная математика/ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 |
I | | 14.20-15.50 | | | |
II | | 14.20-15.50 | | | |
I | | 16.00-17.30 | | | |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | ТУР-15 | ДИЗ-15 оз | МО-15 оз |
Вторник | I | | 09.00-10.30 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 406 | | |
II | | 09.00-10.30 | Основы и история туризма/ пр./ Гребенюк А.В./ 602 | | |
I | | 10.40-12.10 | География/ лек./ Гребенюк А.В./ 602 | | |
II | | 10.40-12.10 | Информатика/ лаб./ Прокофьева М.А./ 102 | | |
I | | 12.40-14.10 | Основы и история туризма/ лек./ Гребенюк А.В./ 602 | | |
II | | 12.40-14.10 | Информатика/ лаб./ Прокофьева М.А./ 102 | | |
I | | 14.20-15.50 | | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | Математика/ лек./ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 |
II | | 14.20-15.50 | | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | |
I | | 16.00-17.30 | | | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | Сер-15 | ДИЗ-15 | ИС-15 |
Среда | I | | 09.00-10.30 | Основы социального государства/ лек./ Федорченко Е.Н./ 425 | Цветоведение и колористика/ лек./ Сероштан В.И./ 613 | Алгебра и аналитическая геометрия/ лек./ Власов В.И./ 517 |
II | | 09.00-10.30 | Основы социального государства/ лек./ Федорченко Е.Н./ 425 | Пропедевтика/ пр./ Андреева Г.В./ 605 | Физика/ лек./ Власов В.И./ 429 |
I | | 10.40-12.10 | Математика/ лек./ Присяжнюк С.И./ 506 | Цветоведение и колористика/ пр./ Сероштан В.И./ 613 | Алгебра и аналитическая геометрия/ пр./ Власов В.И./ 517 |
II | | 10.40-12.10 | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | Пропедевтика/ пр./ Андреева Г.В./ 605 | Физика/ лек./ Власов В.И./ 429 |
I | | 12.40-14.10 | Математика/ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 | Цветоведение и колористика/ пр./ Сероштан В.И./ 613 | Алгебра и аналитическая геометрия/ пр./ Власов В.И./ 517 |
II | | 12.40-14.10 | Информатика/ лаб./ Прокофьева М.А./ 102 | Пропедевтика/ пр./ Андреева Г.В./ 605 | Физика/ пр./ Власов В.И./ 429 |
I | | 14.20-15.50 | | | |
II | | 14.20-15.50 | | | |
I | | 16.00-17.30 | | | |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | ТУР-15 | ДИЗ-15 оз | МО-15 оз |
Среда | I | | 09.00-10.30 | Основы социального государства/ лек./ Федорченко Е.Н./ 425 | | |
II | | 09.00-10.30 | Основы социального государства/ лек./ Федорченко Е.Н./ 425 | | |
I | | 10.40-12.10 | Основы и история туризма/ лек./ Гребенюк А.В./ 602 | | |
II | | 10.40-12.10 | Информатика/ лек./ Прокофьева М.А./ 102 | | |
I | | 12.40-14.10 | Основы и история туризма/ пр./ Гребенюк А.В./ 602 | | |
II | | 12.40-14.10 | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | | |
I | | 14.20-15.50 | | Академическая живопись/ пр./ Чепуков К.Ю./ 617 | |
II | | 14.20-15.50 | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | Пропедевтика/ пр./ Андреева Г.В./ 605 | Микроэкономика/ лек./ Липовая Т.Б./ 610 |
I | | 16.00-17.30 | | Академическая живопись/ пр./ Чепуков К.Ю./ 617 | |
II | | 16.00-17.30 | | Пропедевтика/ пр./ Андреева Г.В./ 605 | Микроэкономика/ пр./ Липовая Т.Б./ 610 |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | Сер-15 | ДИЗ-15 | ИС-15 |
Четверг | I | | 09.00-10.30 | Психология личности и группы/ лек./ Овчинникова Л.А./ 600 | Психология личности и группы/ лек./ Овчинникова Л.А./ 600 | Психология личности и группы/ лек./ Овчинникова Л.А./ 600 |
II | | 09.00-10.30 | Основы социального государства/ пр./ Федорченко Е.Н./ 425 | История орнамента/ лек./ Свеколкина О.Б./ 615 | Физика/ лаб./ Власов В.И./ 429 |
I | | 10.40-12.10 | Психология личности и группы/ пр./ Овчинникова Л.А./ 600 | Психология личности и группы/ пр./ Овчинникова Л.А./ 600 | Психология личности и группы/ пр./ Овчинникова Л.А./ 600 |
II | | 10.40-12.10 | Основы социального государства/ пр./ Федорченко Е.Н./ 425 | История орнамента/ лек./ Свеколкина О.Б./ 615 | Физика/ лаб./ Власов В.И./ 429 |
I | | 12.40-14.10 | Сервисология (Человек и его потребности)/ лек./ Овчинникова Л.А./ 600 | Академический рисунок/ пр./ Костин С.В./ 619 | |
II | | 12.40-14.10 | | История орнамента/ пр./ Свеколкина О.Б./ 615 | |
I | | 14.20-15.50 | | | |
II | | 14.20-15.50 | | | |
I | | 16.00-17.30 | | | |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | ТУР-15 | ДИЗ-15 оз | МО-15 оз |
Четверг | I | | 09.00-10.30 | Психология личности и группы/ лек./ Овчинникова Л.А./ 600 | | |
II | | 09.00-10.30 | Основы социального государства/ пр./ Федорченко Е.Н./ 425 | | |
I | | 10.40-12.10 | Психология личности и группы/ пр./ Овчинникова Л.А./ 600 | | |
II | | 10.40-12.10 | Основы социального государства/ пр./ Федорченко Е.Н./ 425 | | |
I | | 12.40-14.10 | География/ пр./ Гребенюк А.В./ 602 | | |
II | | 12.40-14.10 | География/ пр./ Гребенюк А.В./ 602 | | |
I | | 14.20-15.50 | | Академический рисунок/ пр./ Костин С.В./ 619 | |
II | | 14.20-15.50 | | Психология личности и группы/ лек./ пр./ Овчинникова Л.А./ 603 | Психология личности и группы/ лек./ пр./ Овчинникова Л.А./ 603 |
I | | 16.00-17.30 | | Академический рисунок/ пр./ Костин С.В./ 619 | |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | Сер-15 | ДИЗ-15 | ИС-15 |
Пятница | I | | 09.00-10.30 | | | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 |
II | | 09.00-10.30 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | Математический анализ/ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 |
I | | 10.40-12.10 | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | Элективные курсы по физической культуре/ пр./ Пагиев В.Б. |
II | | 10.40-12.10 | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии/ лаб./ Сукманов А.В./ 103 |
I | | 12.40-14.10 | Математика/ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | Элективные курсы по физической культуре/ пр./ Пагиев В.Б. |
II | | 12.40-14.10 | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | | Математический анализ/ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 |
I | | 14.20-15.50 | | | Элективные курсы по физической культуре/ пр./ Пагиев В.Б. |
II | | 14.20-15.50 | | | Элективные курсы по физической культуре/ пр/ Пагиев В.Б.. |
I | | 16.00-17.30 | | | |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | ТУР-15 | ДИЗ-15 оз | МО-15 оз |
Пятница | I | | 09.00-10.30 | Математика/ лек./ Присяжнюк С.И./ 506 | | |
II | | 09.00-10.30 | Иностранный язык/ пр./ Солонович М.А./ 428 | | |
I | | 10.40-12.10 | Математика/ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 | | |
II | | 10.40-12.10 | Математика/ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 | | |
I | | 12.40-14.10 | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | | |
II | | 12.40-14.10 | Физическая культура/ пр./ Пагиев В.Б. | | |
I | | 14.20-15.50 | | Цветоведение и колористика/ лек./ пр./ Сероштан В.И./ 613 | Математика/ лек./ Присяжнюк С.И./ 506 |
II | | 14.20-15.50 | | | Информатика и информационно-коммуникационные технологии/ лек./ лаб./ Прокофьева М.А./ 102 |
I | | 16.00-17.30 | | | Математика/ пр./ Присяжнюк С.И./ 506 |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | Сер-15 | ДИЗ-15 | ИС-15 |
Суббота | I | | 09.00-10.30 | | | |
II | | 09.00-10.30 | Концепции современного естествознания/ лек./ Нерсесян З.М./ 425 | Пропедевтика/ лек./ Андреева Г.В./ 605 | |
I | | 10.40-12.10 | | | |
II | | 10.40-12.10 | Концепции современного естествознания/ пр./ Нерсесян З.М./ 425 | Пропедевтика/ лек./ Андреева Г.В./ 605 | |
I | | 12.40-14.10 | | | |
II | | 12.40-14.10 | Концепции современного естествознания/ пр./ Нерсесян З.М./ 425 | | |
I | | 14.20-15.50 | | | |
II | | 14.20-15.50 | | | |
I | | 16.00-17.30 | | | |
II | | 16.00-17.30 | | | |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
День/неделя | Пара | Время | ТУР-15 | ДИЗ-15 оз | МО-15 оз |
Суббота | I | | 09.00-10.30 | | | |
II | | 09.00-10.30 | | | |
I | | 10.40-12.10 | | | |
II | | 10.40-12.10 | | | |
I | | 12.40-14.10 | | | |
II | | 12.40-14.10 | | | |
I | | 14.20-15.50 | | Пропедевтика/ лек./ Андреева Г.В./ 605 | Концепции современного естествознания/ лек./ пр./ Нерсесян З.М./ 425 |
II | | 14.20-15.50 | | | Теория менеджмента: история управленческой мысли/ лек./ Асланов Д.И../ 511 |
I | | 16.00-17.30 | | | |
II | | 16.00-17.30 | | | Теория менеджмента: история управленческой мысли/ лек./ пр./ Асланов Д.И../ 511 |
I | | 17.40-19.10 | | | |
II | | 17.40-19.10 | | | |
Начальник УО ________________ Л.А. Сикорова
Наши рекомендации