Суточный ход рассеянной и суммарной освещенности горизонтальной поверхности в КЛК приведен в таблице 12.1.
Таблица 12.1
Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца | ||||||||||||
Архангельск | |||||||||||||||
I | 934 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 1445 | ||||||||||
0,9 | 2,8 | 1,3 | |||||||||||||
II | 800 | 5,2 | 8,5 | 5,5 | 1,2 | 1630 | |||||||||
6,2 | 10,3 | 6,7 | 1,3 | ||||||||||||
III | 620 | 6,4 | 14,4 | 17,7 | 13,9 | 7,2 | 1759 | ||||||||
9,4 | 20,2 | 27,6 | 20,7 | 10,1 | |||||||||||
IV | 428 | 5,2 | 12,3 | 19,5 | 23,0 | 20,4 | 12,9 | 5,9 | 1934 | ||||||
9,5 | 22,1 | 34,8 | 39,8 | 34,5 | 22,1 | 9,8 | |||||||||
V | 243 | 3,3 | 9,1 | 14,7 | 19,9 | 22,4 | 20,2 | 15,3 | 9,4 | 3,5 | 2113 | ||||
7,2 | 18,1 | 29,0 | 39,3 | 42,9 | 39,1 | 28,2 | 17,4 | 6,5 | |||||||
VI | 120 | 1,7 | 6,3 | 11,7 | 16,7 | 21,1 | 23,8 | 22,0 | 17,5 | 12,6 | 7,7 | 2,8 | 2314 | ||
3,4 | 12,9 | 22,5 | 31,7 | 40,7 | 44,3 | 41,2 | 30,4 | 23,5 | 14,3 | 5,5 | |||||
VII | 206 | 4,4 | 3,9 | 14,5 | 19,4 | 22,4 | 20,7 | 16,1 | 10,9 | 5,4 | 0,6 | 2209 | |||
10,0 | 20,9 | 31,8 | 42,4 | 45,8 | 42,5 | 32,5 | 19,8 | 11,2 | 0,6 | ||||||
VIII | 346 | 0,6 | 5,8 | 10,9 | 16,2 | 18,3 | 16,0 | 11,0 | 6,2 | 1,3 | 2020 | ||||
1,1 | 10,9 | 20,6 | 30,3 | 35,0 | 30,7 | 21,0 | 11,6 | 1,5 | |||||||
IX | 520 | 1,5 | 6,1 | 10,7 | 13,3 | 9,6 | 5,2 | 1,1 | 1828 | ||||||
1,9 | 7,8 | 14,0 | 17,6 | 14,0 | 7,6 | 1,5 | |||||||||
X | 650 | 1,9 | 4,4 | 5,4 | 3,9 | 1,0 | 1640 | ||||||||
2,2 | 5,9 | 7,2 | 5,6 | 1,2 | |||||||||||
XI | 830 | 2,5 | 3,8 | 2,3 | 1458 | ||||||||||
2,5 | 3,8 | 2,3 | |||||||||||||
XII | 956 | 0,1 | 1,1 | 1354 | |||||||||||
0,1 | 1,2 | ||||||||||||||
Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца | |||||||||||||||
Игарка | ||||||||||||||||||
I | 1025 | 1,8 | 1353 | |||||||||||||||
1,9 | ||||||||||||||||||
II | 817 | 5,2 | 8,0 | 5,6 | 0,6 | 1611 | ||||||||||||
5,8 | 10,3 | 6,9 | 0,6 | |||||||||||||||
III | 622 | 6,4 | 13,9 | 17,6 | 14,1 | 7,2 | 1756 | |||||||||||
8,9 | 19,3 | 25,3 | 20,4 | 10,2 | ||||||||||||||
IV | 414 | 6,0 | 14,6 | 22,0 | 23,7 | 21,6 | 13,9 | 5,7 | 1946 | |||||||||
12,3 | 26,2 | 40,1 | 46,2 | 40,8 | 26,2 | 12,1 | ||||||||||||
V | 159 | 0,1 | 6,6 | 13,2 | 19,8 | 25,9 | 28,1 | 25,5 | 19,2 | 12,6 | 6,1 | 2153 | ||||||
0,1 | 12,3 | 24,4 | 36,9 | 48,3 | 53,6 | 47,5 | 36,0 | 23,7 | 11,7 | |||||||||
VI | П.д. | 3,8 | 8,2 | 12,7 | 17,2 | 21,4 | 22,7 | 20,7 | 16,9 | 12,7 | 8,6 | 4,6 | 0,5 | П.д. | ||||
7,1 | 16,1 | 25,1 | 34,0 | 42,8 | 46,9 | 42,9 | 34,5 | 25,9 | 17,4 | 8,9 | 0,5 | |||||||
VII | 032 | 3,1 | 7,1 | 11,3 | 15,3 | 18,9 | 19,4 | 18,7 | 15,0 | 11,1 | 12,2 | 3,4 | 2310 | |||||
6,3 | 15,8 | 25,1 | 34,6 | 44,1 | 47,8 | 44,9 | 36,0 | 26,7 | 17,4 | 7,9 | ||||||||
VIII | 322 | 1,5 | 6,9 | 12,2 | 17,4 | 18,7 | 17,3 | 12,2 | 7,1 | 2,1 | 2048 | |||||||
2,9 | 12,6 | 22,1 | 31,8 | 35,8 | 33,6 | 24,8 | 14,4 | 4,2 | ||||||||||
IX | 515 | 1,6 | 6,0 | 10,5 | 11,9 | 10,0 | 5,3 | 1,3 | 1835 | |||||||||
2,4 | 8,7 | 14,7 | 16,8 | 13,9 | 8,0 | 2,0 | ||||||||||||
X | 700 | 2,1 | 6,5 | 7,9 | 5,3 | 1,0 | 1632 | |||||||||||
2,9 | 8,1 | 10,6 | 7,5 | 1,7 | ||||||||||||||
XI | 904 | 1,5 | 2,3 | 0,8 | 1424 | |||||||||||||
1,5 | 2,9 | 1,0 | ||||||||||||||||
XII | Полярная ночь | |||||||||||||||||
Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца | ||||||||||||
Хабаровск | |||||||||||||||
I | 748 | 0,7 | 10,0 | 13,8 | 9,7 | 2,5 | 1633 | ||||||||
1,0 | 17,1 | 28,6 | 18,0 | 3,3 | |||||||||||
II | 709 | 4,0 | 13,6 | 18,0 | 14,0 | 6,1 | 1720 | ||||||||
8,7 | 29,5 | 43,7 | 31,1 | 12,6 | |||||||||||
III | 615 | 11,2 | 23,0 | 25,2 | 21,8 | 13,4 | 0,6 | 1804 | |||||||
21,5 | 46,6 | 57,0 | 46,2 | 23,0 | 1,1 | ||||||||||
IV | 511 | 4,3 | 14,9 | 24,8 | 27,9 | 25,3 | 16,2 | 4,6 | 1850 | ||||||
7,0 | 27,2 | 51,9 | 58,0 | 50,6 | 27,6 | 6,2 | |||||||||
V | 420 | 7,7 | 16,5 | 24,8 | 27,3 | 24,0 | 16,4 | 7,2 | 1934 | ||||||
12,2 | 32,9 | 54,4 | 60,3 | 54,2 | 31,6 | 13,1 | |||||||||
VI | 358 | 0,3 | 9,0 | 17,4 | 25,8 | 28,7 | 26,1 | 17,3 | 8,6 | 0,1 | 2004 | ||||
0,3 | 16,1 | 35,2 | 55,8 | 62,1 | 56,0 | 36,2 | 16,0 | 0,1 | |||||||
VII | 414 | 9,5 | 17,8 | 27,2 | 29,3 | 27,1 | 19,1 | 9,8 | 1959 | ||||||
13,0 | 29,1 | 48,4 | 56,4 | 51,3 | 34,8 | 15,2 | |||||||||
VIII | 452 | 4,8 | 14,0 | 23,0 | 26,4 | 23,4 | 14,7 | 5,6 | 1916 | ||||||
7,9 | 24,2 | 46,3 | 52,9 | 47,3 | 29,8 | 10,0 | |||||||||
IX | 536 | 1,8 | 10,3 | 17,8 | 19,6 | 16,0 | 8,5 | 0,9 | 1814 | ||||||
3,3 | 20,1 | 39,8 | 46,0 | 37,8 | 18,2 | 2,1 | |||||||||
X | 618 | 6,3 | 13,2 | 14,3 | 12,1 | 4,0 | 1713 | ||||||||
15,0 | 31,8 | 37,5 | 29,0 | 8,4 | |||||||||||
XI | 707 | 3,6 | 10,5 | 12,4 | 8,3 | 1,3 | 1622 | ||||||||
6,8 | 21,1 | 27,8 | 17,4 | 2,1 | |||||||||||
XII | 745 | 0,7 | 8,3 | 11,3 | 7,2 | 0,3 | 1605 | ||||||||
1,6 | 15,1 | 22,4 | 13,7 | 0,6 | |||||||||||
Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца | ||||||||||||
Охотск | |||||||||||||||
I | 845 | 3,6 | 5,7 | 3,8 | 1535 | ||||||||||
5,1 | 10,0 | 5,2 | |||||||||||||
II | 738 | 1,4 | 8,7 | 12,0 | 9,4 | 3,0 | 1652 | ||||||||
2,3 | 15,2 | 24,6 | 16,9 | 5,5 | |||||||||||
III | 618 | 7,0 | 14,8 | 16,8 | 14,3 | 8,3 | 0,0 | 1801 | |||||||
15,0 | 33,2 | 42,6 | 32,8 | 16,7 | 0,0 | ||||||||||
IV | 447 | 5,5 | 15,0 | 23,7 | 25,8 | 23,3 | 15,0 | 5,8 | 1915 | ||||||
9,8 | 27,5 | 47,7 | 55,8 | 45,2 | 28,1 | 10,9 | |||||||||
V | 328 | 1,7 | 8,4 | 15,9 | 23,4 | 26,8 | 23,9 | 16,7 | 9,8 | 2,7 | 2047 | ||||
3,3 | 17,5 | 32,7 | 50,5 | 56,0 | 48,3 | 33,6 | 19,5 | 5,6 | |||||||
VI | 242 | 3,3 | 8,4 | 15,0 | 22,0 | 26,0 | 22,8 | 16,4 | 10,3 | 3,8 | 2119 | ||||
5,2 | 15,1 | 27,5 | 40,7 | 46,8 | 41,0 | 29,0 | 17,3 | 6,5 | |||||||
VII | 307 | 2,7 | 8,9 | 15,0 | 21,3 | 24,0 | 21,9 | 15,3 | 9,2 | 3,2 | 2104 | ||||
4,5 | 15,9 | 26,9 | 38,3 | 45,4 | 39,5 | 27,8 | 16,1 | 5,2 | |||||||
VIII | 415 | 4,5 | 11,0 | 17,4 | 19,2 | 17,6 | 11,9 | 5,3 | 1952 | ||||||
10,2 | 22,5 | 35,0 | 41,0 | 35,5 | 23,5 | 11,5 | |||||||||
IX | 527 | 1,5 | 6,7 | 12,1 | 15,7 | 12,5 | 7,1 | 1,2 | 1822 | ||||||
3,3 | 15,5 | 28,8 | 34,6 | 26,3 | 14,2 | 2,3 | |||||||||
X | 636 | 3,1 | 7,0 | 9,3 | 6,4 | 2,0 | 1654 | ||||||||
7,6 | 18,8 | 23,6 | 15,6 | 4,7 | |||||||||||
XI | 753 | 0,2 | 5,0 | 6,5 | 4,9 | 1536 | |||||||||
0,5 | 8,8 | 12,0 | 6,5 | ||||||||||||
XII | 851 | 2,7 | 4,5 | 2,8 | 1452 | ||||||||||
3,2 | 6,5 | 2,9 | |||||||||||||
Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца | ||||||||||||
Москва | |||||||||||||||
I | 821 | 3,4 | 7,0 | 5,0 | 1557 | ||||||||||
5,0 | 9,2 | 5,6 | |||||||||||||
II | 728 | 1,6 | 8,2 | 12,5 | 10,7 | 3,9 | 1709 | ||||||||
2,5 | 12,5 | 20,4 | 14,0 | 4,5 | |||||||||||
III | 617 | 5,9 | 13,0 | 17,6 | 15,2 | 8,7 | 1801 | ||||||||
13,2 | 28,8 | 34,8 | 29,0 | 14,9 | |||||||||||
IV | 457 | 3,6 | 10,1 | 17,0 | 21,1 | 18,7 | 13,2 | 4,6 | 1902 | ||||||
8,4 | 24,4 | 40,0 | 45,6 | 36,8 | 22,3 | 8,0 | |||||||||
V | 359 | 0,5 | 6,9 | 13,4 | 19,9 | 23,2 | 21,8 | 16,2 | 8,3 | 0,0 | 2002 | ||||
1,2 | 17,0 | 32,8 | 47,9 | 53,1 | 44,6 | 29,0 | 14,6 | 0,0 | |||||||
VI | 315 | 2,4 | 8,5 | 14,8 | 21,2 | 25,7 | 22,8 | 17,5 | 10,6 | 3,2 | 2045 | ||||
5,6 | 19,6 | 33,9 | 46,4 | 48,5 | 45,2 | 32,9 | 19,1 | 4,8 | |||||||
VII | 335 | 1,1 | 7,7 | 15,3 | 23,0 | 28,3 | 24,6 | 17,9 | 10,8 | 2,6 | 2037 | ||||
2,8 | 15,4 | 28,6 | 42,0 | 47,8 | 44,2 | 32,7 | 18,6 | 4,4 | |||||||
VIII | 430 | 5,4 | 12,2 | 19,1 | 24,2 | 21,8 | 16,3 | 7,4 | 1948 | ||||||
10,6 | 25,2 | 37,5 | 39,5 | 36,2 | 25,4 | 11,8 | |||||||||
IX | 530 | 1,8 | 3,9 | 17,5 | 20,2 | 16,4 | 9,0 | 1,6 | 1820 | ||||||
3,1 | 15,1 | 26,2 | 30,2 | 24,1 | 12,3 | 1,8 | |||||||||
X | 629 | 3,4 | 8,1 | 11,1 | 9,4 | 3,9 | 1703 | ||||||||
6,2 | 14,0 | 17,7 | 12,7 | 4,2 | |||||||||||
XI | 735 | 0,6 | 4,2 | 7,0 | 4,5 | 1553 | |||||||||
1,1 | 6,0 | 8,8 | 5,0 | ||||||||||||
XII | 823 | 2,1 | 3,7 | 2,3 | 1527 | ||||||||||
3,8 | 6,6 | 4,1 | |||||||||||||
Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца | ||||||||||||
Среднеколымск | |||||||||||||||
I | 1025 | 1,8 | 1353 | ||||||||||||
1,8 | |||||||||||||||
II | 821 | 5,1 | 7,3 | 5,4 | 0,3 | 1607 | |||||||||
5,6 | 9,9 | 6,3 | 0,8 | ||||||||||||
III | 623 | 6,4 | 13,5 | 16,1 | 13,7 | 7,1 | 1755 | ||||||||
9,9 | 23,2 | 30,4 | 22,9 | 11,5 | |||||||||||
IV | 414 | 6,6 | 14,6 | 21,3 | 22,7 | 20,8 | 14,1 | 7,0 | 1945 | ||||||
14,2 | 30,4 | 46,4 | 52,6 | 45,9 | 30,2 | 14,2 | |||||||||
V | 159 | 0,0 | 6,6 | 13,0 | 19,3 | 25,5 | 28,6 | 25,9 | 19,3 | 12,8 | 6,3 | 2153 | |||
0,0 | 12,4 | 24,6 | 36,9 | 48,9 | 56,6 | 50,1 | 37,5 | 24,5 | 12,0 | ||||||
VI | П.д. | 3,6 | 8,1 | 12,0 | 16,2 | 19,8 | 20,7 | 19,6 | 15,2 | 10,3 | 5,5 | 2,0 | 0,3 | П.д. | |
3,7 | 10,7 | 21,1 | 32,6 | 44,1 | 49,4 | 44,9 | 35,1 | 23,7 | 12,0 | 4,4 | 0,3 | ||||
VII | П.д. | 1,7 | 5,2 | 9,9 | 15,0 | 19,5 | 20,6 | 18,9 | 14,6 | 9,2 | 4,1 | 1,3 | 0,2 | П.д. | |
1,8 | 5,5 | 13,8 | 27,3 | 39,3 | 42,8 | 39,4 | 29,0 | 14,2 | 5,1 | 1,8 | 0,2 | ||||
VIII | 322 | 1,5 | 6,8 | 12,0 | 17,3 | 19,5 | 16,8 | 12,0 | 7,0 | 2,0 | 2048 | ||||
2,6 | 11,2 | 20,2 | 29,2 | 34,8 | 30,0 | 20,9 | 12,0 | 3,5 | |||||||
IX | 515 | 1,6 | 6,3 | 11,3 | 13,2 | 10,6 | 6,1 | 1,5 | 1835 | ||||||
2,8 | 10,5 | 18,9 | 21,4 | 18,5 | 9,9 | 2,2 | |||||||||
X | 700 | 2,6 | 7,3 | 9,3 | 6,6 | 1,4 | 1632 | ||||||||
3,1 | 9,8 | 12,7 | 8,3 | 1,9 | |||||||||||
XI | 903 | 1,8 | 3,1 | 1,0 | 1425 | ||||||||||
1,9 | 3,3 | 1,0 | |||||||||||||
XII | Полярная ночь | ||||||||||||||
Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца | ||||||||||||
Мостах, остров | |||||||||||||||
I | Полярная ночь | ||||||||||||||
II | 852 | 1,8 | 3,1 | 2,3 | 1536 | ||||||||||
2,6 | 3,9 | 3,0 | |||||||||||||
III | 625 | 4,5 | 10,0 | 11,9 | 10,3 | 5,2 | 1755 | ||||||||
7,4 | 16,4 | 20,6 | 16,7 | 8,1 | |||||||||||
IV | 344 | 1,0 | 7,1 | 13,6 | 20,2 | 22,7 | 19,4 | 13,1 | 6,9 | 0,7 | 2016 | ||||
2,1 | 14,0 | 25,9 | 37,8 | 42,9 | 37,8 | 25,8 | 13,7 | 1,6 | |||||||
V | П.д. | 4,5 | 9,3 | 15,9 | 23,7 | 31,3 | 33,8 | 30,4 | 24,4 | 18,3 | 12,3 | 6,4 | 1,8 | П.д. | |
7,6 | 17,6 | 27,8 | 37,8 | 47,7 | 52,1 | 47,0 | 37,1 | 27,3 | 17,2 | 9,0 | 1,8 | ||||
VI | П.д. | 3,6 | 7,2 | 12,4 | 19,2 | 25,7 | 27,7 | 25,0 | 20,0 | 15,2 | 10,4 | 5,4 | 2,1 | П.д. | |
5,5 | 13,8 | 22,7 | 31,3 | 39,6 | 43,5 | 40,1 | 31,8 | 23,2 | 14,9 | 7,8 | 2,6 | ||||
VII | П.д. | 2,2 | 5,2 | 9,4 | 13,8 | 17,6 | 19,3 | 18,1 | 14,8 | 10,8 | 6,9 | 3,8 | 1,0 | П.д. | |
3,3 | 9,3 | 17,7 | 26,6 | 35,5 | 38,5 | 35,7 | 28,4 | 19,8 | 11,3 | 4,5 | 1,4 | ||||
VIII | 231 | 2,8 | 6,3 | 9,9 | 13,4 | 14,8 | 13,4 | 10,0 | 6,5 | 3,1 | 2139 | ||||
4,8 | 10,7 | 16,7 | 22,6 | 25,3 | 22,8 | 17,1 | 11,1 | 5,2 | |||||||
IX | 507 | 1,3 | 4,6 | 7,7 | 8,8 | 7,6 | 4,4 | 1,2 | 1843 | ||||||
2,0 | 6,5 | 10,8 | 13,6 | 11,2 | 6,5 | 1,8 | |||||||||
X | 719 | 1,3 | 3,9 | 4,6 | 3,9 | 0,7 | 1613 | ||||||||
1,4 | 4,6 | 6,2 | 4,9 | 0,7 | |||||||||||
XI | 1034 | 1,2 | 1254 | ||||||||||||
1,2 | |||||||||||||||
XII | Полярная ночь | ||||||||||||||
Месяцы | Время восхода солнца | Часы суток | Время захода солнца | ||||||||||||
Санкт-Петербург | |||||||||||||||
I | 849 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1529 | ||||||||||
1,7 | 3,4 | 2,0 | |||||||||||||
II | 743 | 0,7 | 5,1 | 7,7 | 5,8 | 1,8 | 1645 | ||||||||
0,8 | 6,7 | 11,6 | 7,2 | 2,0 | |||||||||||
III | 619 | 5,6 | 11,4 | 13,2 | 10,6 | 3,6 | 1759 | ||||||||
8,9 | 20,0 | 27,3 | 20,5 | 10,2 | |||||||||||
IV | 445 | 3,4 | 9,1 | 14,7 | 17,1 | 14,5 | 9,3 | 3,6 | 1915 | ||||||
7,4 | 19,0 | 30,6 | 35,9 | 30,3 | 18,9 | 7,4 | |||||||||
V | 324 | 1,8 | 7,8 | 13,9 | 19,4 | 20,9 | 19,1 | 13,5 | 7,3 | 1,4 | 2028 | ||||
5,5 | 22,4 | 39,1 | 55,8 | 60,4 | 51,6 | 35,9 | 19,8 | 3,9 | |||||||
VI | 236 | 3,6 | 8,9 | 14,2 | 19,2 | 21,2 | 19,4 | 14,7 | 9,2 | 3,8 | 2124 | ||||
8,9 | 21,8 | 34,5 | 46,9 | 49,7 | 46,0 | 33,8 | 21,2 | 8,8 | |||||||
VII | 302 | 2,8 | 8,6 | 14,5 | 20,1 | 21,8 | 19,5 | 14,5 | 9,0 | 3,5 | 2110 | ||||
6,4 | 18,5 | 30,7 | 43,0 | 48,0 | 44,0 | 32,5 | 20,1 | 7,7 | |||||||
VIII | 412 | 4,9 | 10,5 | 16,0 | 18,6 | 16,7 | 12,0 | 6,0 | 1958 | ||||||
10,1 | 21,5 | 32,7 | 37,4 | 32,8 | 21,7 | 10,7 | |||||||||
IX | 526 | 1,6 | 7,1 | 12,4 | 14,0 | 12,4 | 7,0 | 1,3 | 1826 | ||||||
3,0 | 12,6 | 22,1 | 25,8 | 19,6 | 10,5 | 1,9 | |||||||||
X | 638 | 2,3 | 5,6 | 6,9 | 5,0 | 1,6 | 1654 | ||||||||
2,9 | 7,1 | 10,0 | 6,4 | 2,0 | |||||||||||
XI | 757 | 0,1 | 1,6 | 2,3 | 1,3 | 1531 | |||||||||
0,1 | 1,7 | 3,2 | 1,8 | ||||||||||||
XII | 857 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 1453 | ||||||||||
0,9 | 1,7 | 0,8 | |||||||||||||
13.ВЫСОТА СОЛНЦА НАД ГОРИЗОНТОМ, ГРАДУСЫ
Значения высоты солнца над горизонтом приведены в таблице 13.1.
Таблица 13.1
Географическая широта в о С.Ш. | Месяцы | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
30,8 | 39,2 | 49,8 | 61,7 | 70,8 | 75,3 | 73,6 | 66,2 | 55,1 | 43,6 | 33,6 | 28,7 | |
28,8 | 37,2 | 47,8 | 59,7 | 68,8 | 73,3 | 71,6 | 64,2 | 53,1 | 41,6 | 31,6 | 26,7 | |
26,8 | 35,2 | 45,8 | 57,7 | 66,8 | 71,3 | 69,6 | 62,2 | 51,1 | 39,6 | 29,6 | 24,7 | |
24,8 | 33,2 | 43,8 | 55,7 | 64,8 | 69,3 | 67,6 | 60,2 | 49,1 | 37,6 | 27,6 | 22,7 | |
22,8 | 31,2 | 41,8 | 53,7 | 62,8 | 67,3 | 65,6 | 58,2 | 47,1 | 35,6 | 25,6 | 20,7 | |
20,8 | 29,2 | 39,8 | 51,7 | 60,8 | 65,3 | 63,6 | 56,2 | 45,1 | 33,6 | 23,6 | 18,7 | |
18,8 | 27,2 | 37,8 | 49,7 | 58,8 | 63,3 | 61,6 | 54,2 | 43,1 | 31,6 | 21,6 | 16,7 | |
16,8 | 25,2 | 35,8 | 47,7 | 56,8 | 61,3 | 59,6 | 52,2 | 41,1 | 29,6 | 19,6 | 14,7 | |
14,8 | 23,2 | 33,8 | 45,7 | 54,8 | 59,3 | 57,6 | 50,2 | 39,1 | 27,6 | 17,6 | 12,7 | |
12,8 | 21,2 | 31,8 | 43,7 | 52,8 | 57,3 | 55,6 | 48,2 | 37,1 | 25,6 | 15,6 | 10,7 | |
10,8 | 19,2 | 29,8 | 41,7 | 50,8 | 55,3 | 53,6 | 46,2 | 35,1 | 23,6 | 13,6 | 8,7 | |
8,8 | 17,2 | 27,8 | 39,7 | 48,8 | 53,3 | 51,6 | 44,2 | 33,1 | 21,6 | 11,6 | 6,7 | |
6,8 | 15,2 | 25,8 | 37,7 | 46,8 | 51,3 | 49,6 | 42,2 | 31,1 | 19,6 | 9,6 | 4,7 | |
4,8 | 13,2 | 23,8 | 35,7 | 44,8 | 49,3 | 47,6 | 40,2 | 29,1 | 17,6 | 7,6 | 2,7 | |
2,8 | 11,2 | 21,8 | 33,7 | 42,8 | 47,3 | 45,6 | 38,2 | 27,1 | 15,6 | 5,6 | 0,7 | |
0,8 | 9,2 | 19,8 | 31,7 | 40,7 | 45,3 | 43,6 | 36,2 | 25,1 | 13,6 | 3,6 | -1,3 |
Приложение А
(рекомендуемое)
Схематические карты
Рисунок А1- Схематическая карта климатического районирования для строительства (рекомендуемая)
Рисунок А 2 - Схематическая карта районирования северной строительно-климатической зоны (рекомендуемая)
1 - наименее суровые условия, 2 - суровые условия, 3 - наиболее суровые условия
Рисунок А 3- Схематическая карта распределения среднего за год числа дней с переходом температуры воздуха через 0 °С.
(рекомендуемая)
Рисунок А 4 - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии I, Дж/кг, наружного воздуха в теплый период года
(параметры А): I – I £ 40; II - I = 40 - 43,6; III - I = 43,6 - 48,4; IV - I = 48,4 - 52,6; V - I = 52,6 - 56,8; VI - I = 56,8 - 61; VII - I = 61 – 65
Рисунок А 5 - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года
(параметры Б): I - I £ 44; II - I = 44 - 48,4; III - I = 48,4 - 52,6; IV - I = 52,6 - 56,8; V - I = 56,8 - 61; VI - I = 61 - 65; VII - I = 65 – 69
Приложение Б
(справочное)