Финансовые результаты и платежеспособность организаций 9 страница

2) По оперативным данным.

3) По данным Банка России. Данные приведены в соответствии с методологией Банка России, введенной в действие с 1 января 2008 г.

4) По данным Сбербанка России. С 1 января 2004 г. данные приведены без учета зарезервированных процентов.

22.40. РАЗМЕР ВКЛАДА (депозита) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
(на начало года; рублей)

 
руб. в процентах к среднероссийскому уровню
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Продолжение табл. 22.40

 
руб. в процентах к среднероссийскому уровню
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика -
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

1) Расчет осуществлен Росстатом на основании данных Банка России об объемах вкладов (депозитов) физических лиц в кредитных организациях без депозитов и вкладов нерезидентов.

22.41. ПОКУПКА И ПРОДАЖА ГРАЖДАНАМИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миллионов рублей)

 
Покупка валюты Продажа валюты Покупка валюты Продажа валюты Покупка валюты Продажа валюты Покупка валюты Продажа валюты
Российская Федерация 253604,5 190590,8 1172971,4 601359,8 1105262,7 992133,1 2004136,2 714405,2
Центральный федеральный округ 99986,8 104007,0 647031,9 333467,7 499669,2 630691,7 1016193,0 400963,8
Белгородская область 1027,4 800,8 2537,3 1845,0 4535,5 2927,3 8866,5 2997,6
Брянская область 767,4 567,5 3787,5 2012,0 5566,8 2678,5 8031,6 2233,8
Владимирская область 1685,2 822,3 5122,0 3513,9 5036,9 3159,4 8148,7 2743,2
Воронежская область 2338,3 1473,2 7873,6 4324,5 11467,4 6183,7 21179,8 5864,6
Ивановская область 486,0 246,3 2408,8 1512,5 3200,3 1547,8 6556,8 1727,1
Калужская область 1624,3 903,3 3006,1 2095,1 3488,3 2287,3 8703,4 2455,9
Костромская область 470,2 327,6 1929,8 1425,7 2097,9 1397,6 3876,7 1229,3
Курская область 805,4 487,3 1952,6 1468,0 2731,4 1764,6 5143,3 1688,7
Липецкая область 656,6 486,5 1930,9 1336,0 3666,0 1889,9 6520,3 2373,5
Московская область 7875,5 11240,2 34482,5 24642,4 28687,1 30841,7 54207,3 20572,3
Орловская область 707,1 454,5 1872,9 1268,4 2589,4 1442,4 4545,5 1493,3
Рязанская область 1183,7 766,4 3055,5 2358,1 3668,2 2344,5 7182,1 2284,0
Смоленская область 742,4 653,6 2500,1 1752,9 2822,6 2022,8 5710,1 2008,4
Тамбовская область 588,2 486,6 1286,6 897,6 1686,6 1189,5 3203,4 1161,7
Тверская область 1119,0 695,5 3277,5 2087,3 3891,3 3222,0 9410,2 2773,4
Тульская область 1633,7 1325,9 5290,6 3507,6 5784,6 5086,8 10487,7 3127,9
Ярославская область 2847,4 1382,9 7597,8 4726,6 6085,8 4262,1 13343,9 5642,8
г. Москва 73428,9 80886,4 557119,8 272694,1 402663,1 556443,8 831075,7 338586,5
Северо-Западный федеральный округ 27930,3 27382,0 139518,7 112572,1 148977,3 174862,5 258746,2 133975,4
Республика Карелия 857,6 662,0 1845,5 1252,1 1805,7 1142,0 2630,8 988,1
Республика Коми 1469,5 746,1 2390,7 1264,1 2818,4 1313,1 4967,0 1260,0
Архангельская область 1231,4 636,8 2040,8 1398,6 2373,5 1357,9 4375,1 1278,2
в том числе Ненецкий автономный округ 46,2 18,5 112,2 49,3 123,1 34,0 226,8 34,5
Вологодская область 1662,1 708,6 2451,6 1334,4 3106,3 1183,4 5307,3 1282,3
Калининградская область 1274,3 2531,5 10274,9 11969,0 15696,6 17239,3 21838,0 14937,0
Ленинградская область 2038,3 1456,7 16837,8 12430,4 27110,6 31220,5 39746,9 7147,0
Мурманская область 1614,7 825,8 4875,3 2986,5 3688,2 2741,3 6867,5 2410,8
Новгородская область 592,0 454,5 1260,9 871,8 1231,7 1053,9 2749,4 873,3
Псковская область 390,5 533,7 1121,2 1415,0 1158,3 1582,5 2301,8 1458,1
г. Санкт-Петербург 16799,9 18826,2 96419,9 77650,2 89987,9 116028,6 167962,5 102340,6
Южный федеральный округ 19343,1 11351,5 81956,8 39556,7 99119,0 46003,8 151028,3 41605,8
Республика Адыгея 244,7 187,0 359,4 367,1 471,5 480,7 808,5 443,5
Республика Дагестан 40,7 48,2 9210,1 178,1 18439,5 738,0 6219,8 713,3
Республика Ингушетия 16,6 30,4 84,1 168,6 459,5 119,1 1687,6 188,2
Кабардино-Балкарская Республика 151,6 134,4 1311,1 352,6 2034,0 445,6 3640,2 479,7
Республика Калмыкия 151,1 78,1 365,1 237,2 261,6 202,2 418,3 159,2
Карачаево-Черкесская Республика 126,5 38,0 312,7 115,0 365,2 157,9 753,4 172,4
Республика Северная Осетия – Алания 148,1 202,7 4180,4 920,7 1552,3 601,5 4027,3 474,0
Чеченская республика
Краснодарский край 7676,5 4218,8 24913,3 19190,9 32095,1 24014,6 54918,9 19568,4
Ставропольский край 3322,6 2328,4 16736,3 4840,1 14340,2 4763,4 24889,6 4966,1
Астраханская область 762,7 753,3 2219,9 1419,4 2272,7 1440,0 4178,1 1648,9
Волгоградская область 3000,3 1283,8 5184,0 2948,1 8069,9 3627,1 13518,0 3898,5
Ростовская область 3701,6 2048,4 17080,4 8818,9 18757,5 9413,8 35968,6 8893,6

Продолжение табл.22.41

 
Покупка валюты Продажа валюты Покупка валюты Продажа валюты Покупка валюты Продажа валюты Покупка валюты Продажа валюты
Приволжский федеральный округ 31603,8 19011,4 86471,7 46179,7 111489,6 57474,4 191099,4 56048,5
Республика Башкортостан 3237,7 1852,6 9932,5 4117,7 13900,7 6142,6 21579,3 5984,2
Республика Марий Эл 280,4 164,9 413,9 1041,1 714,8 941,7 1567,0 1037,4
Республика Мордовия 249,6 225,9 609,9 514,8 1022,6 658,8 1907,2 767,1
Республика Татарстан 3488,9 2403,9 10523,8 5436,2 15540,3 6700,8 26527,8 7288,6
Удмуртская Республика 1155,4 613,2 2663,4 1419,7 3457,7 1457,2 5539,9 1568,8
Чувашская Республика 590,8 419,5 1208,1 1219,4 1813,2 1477,3 2798,8 1244,6
Пермский край 3399,3 1797,1 9035,4 3760,4 13391,0 4700,7 22072,8 4585,4
Кировская область 782,2 455,9 1755,7 1022,6 2927,5 1140,5 5317,1 1267,0
Нижегородская область 6558,7 3951,9 13437,0 8939,7 14742,9 9490,1 27895,1 8575,7
Оренбургская область 2156,6 1002,7 5192,6 2150,3 6031,8 3390,6 10770,9 2988,4
Пензенская область 689,3 478,6 1866,0 1247,9 2800,8 1463,4 5903,2 1596,3
Самарская область 6774,9 3739,5 23071,5 10500,1 25460,4 13857,0 42117,1 12835,9
Саратовская область 1679,3 1466,9 5229,2 3790,8 7215,9 4517,4 12440,9 4615,8
Ульяновская область 560,7 438,7 1532,9 1019,1 2470,0 1536,3 4662,6 1693,1
Уральский федеральный округ 32327,3 11090,8 73498,3 26674,1 81562,3 30408,5 144439,3 32222,2
Курганская область 502,1 229,5 1088,1 488,0 1544,0 801,0 2557,0 778,6
Свердловская область 13695,7 4901,9 32743,8 13284,6 31988,0 14442,3 55531,4 13176,3
Тюменская область 12428,1 3808,1 28548,5 8723,4 31829,4 8802,9 59484,9 11652,9
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 7675,8 1855,3 14083,0 3758,9 15537,6 4130,5 29144,4 4072,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 2434,0 615,7 6370,4 1850,1 6312,3 1259,3 11438,5 1322,0
Челябинская область 5701,4 2151,3 11118,0 4178,1 16200,9 6362,4 26866,0 6614,4
Сибирский федеральный округ 26214,0 11120,0 86242,5 24836,1 100375,3 31749,0 146391,9 32024,5
Республика Алтай 43,1 29,7 190,4 125,3 247,3 139,2 355,0 133,8
Республика Бурятия 432,6 191,4 1721,3 364,2 2404,7 609,7 3431,6 827,8
Республика Тыва 37,0 26,4 140,9 42,2 196,2 63,1 346,5 109,1
Республика Хакасия 429,4 214,9 1260,2 428,1 1667,7 439,9 3052,2 603,5
Алтайский край 1894,1 1421,5 6837,5 3113,3 8612,5 3413,4 12378,3 3249,0
Забайкальский край 971,2 203,0 2146,4 444,2 3211,6 633,8 3954,9 697,7
Красноярский край 4557,9 1705,9 15370,0 3628,7 17865,8 4761,1 26131,2 4994,4
Иркутская область 4137,9 1454,2 15969,7 2116,0 16312,1 3094,4 21326,1 3576,0
Кемеровская область 3029,2 1197,0 9765,6 2549,9 10350,2 3005,5 15284,7 3054,0
Новосибирская область 6994,9 2418,8 18825,5 5143,9 21538,9 7288,2 32606,7 6599,4
Омская область 2512,1 1584,9 10080,8 4910,5 13096,7 6237,1 19526,4 5906,0
Томская область 1174,7 672,1 3934,1 1970,0 4871,6 2063,6 7998,3 2273,6
Дальневосточный федеральный округ 16199,1 6628,1 58251,7 18073,5 64070,0 20943,1 96238,2 17565,1
Республика Саха (Якутия) 1907,9 568,3 4559,9 925,8 4220,6 891,0 7453,5 1002,5
Камчатский край 1453,5 273,2 2474,1 654,5 1885,6 641,5 4396,8 672,7
Приморский край 5121,9 2474,7 26983,6 8058,0 35296,8 9242,1 47712,0 7711,5
Хабаровский край 4013,6 1913,7 13215,8 4734,6 11422,0 5594,2 16523,1 4061,8
Амурская область 966,4 233,8 4696,3 723,4 5050,4 1070,3 8559,2 1457,0
Магаданская область 1064,2 377,2 1186,4 354,7 1022,6 418,0 2168,0 406,5
Сахалинская область 1507,4 763,2 4269,8 2468,8 4540,9 2937,3 8381,7 2088,8
Еврейская автономная область 135,2 19,4 506,0 108,7 464,1 97,8 737,1 132,0
Чукотский автономный округ 29,1 4,5 359,8 45,1 166,9 50,9 306,8 32,4

Наши рекомендации