Комплексная программа страхования

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»

Приложение 5.

Приложение

к договору страхования

№__________________

от__________________

В ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

Приложение № 1 к Заявлению о страховании от _____________ г.

Заявление о назначении Выгодоприобретателей от _____________ г.

Я, ______________________, являющийся Страхователем (Застрахованным лицом) по договору страхования, заключаемому на основании Заявления о страховании от ________________ г. (далее – Заявление), прошу считать Выгодоприобретателя, указанного в Заявлении, Выгодоприобретателем 1 и включить в состав Выгодоприобретателей следующее лицо (лиц):

Выгодоприобретатель 2:

- ФИО:

- паспорт:

- адрес места регистрации:

- дата рождения:

- гражданство:

- ИНН:

… <при необходимости указать данные еще одного Выгодоприобретателя>

Доли Выгодоприобретателей в страховой выплате:

- Выгодоприобретатель 1: ____ %

- Выгодоприобретатель 2: ____ %

… <при необходимости указать долю еще одного Выгодоприобретателя>

Страхователь: ________________ (подпись Страхователя)

Приложение 6.

Структура тарифной ставки, гарантированная норма доходности.

СТРУКТУРА ТАРИФНОЙ СТАВКИ(рассроченная оплата)

Срок стра-хования Нагрузка, % РВД (без комиссии) % Комиссионное вознаграждение, %
1-й год Со 2-го года 1-й год Со 2-го года 1-й год Со 2-го года
1 – 5 26% 17% 10% 9% 16% 8%
6 – 10 30% 17% 10% 9% 20% 8%
11 – 15 34% 19% 10% 9% 24% 10%
16 – 20 38% 19% 10% 9% 28% 10%
21 – 25 42% 22% 10% 12% 32% 10%
26 – 42 48% 22% 10% 12% 38% 10%

ГАРАНТИРОВАННАЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ

Гарантированная норма доходности: 5%

Приложение 7

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ *

Ежемесячные страховые тарифы для работников локомотивных бригад (пенсионный возраст 45 лет), %

Возраст Срок страхования Профессиональная непригодность Дожитие Смерть Все риски
0,051% 0,158% 6,366% 0,137%
0,054% 0,170% 6,053% 0,146%
0,056% 0,182% 6,221% 0,155%
0,059% 0,196% 6,042% 0,155%
0,062% 0,212% 5,731% 0,165%
0,064% 0,229% 6,201% 0,176%
0,067% 0,249% 5,833% 0,187%
0,067% 0,260% 5,607% 0,192%
0,070% 0,283% 5,422% 0,182%
0,072% 0,310% 5,592% 0,194%
0,075% 0,340% 5,355% 0,209%
0,078% 0,374% 5,189% 0,224%
0,080% 0,411% 5,292% 0,241%
0,083% 0,456% 5,165% 0,246%
0,087% 0,509% 4,639% 0,267%
0,090% 0,572% 4,511% 0,292%
0,094% 0,646% 4,246% 0,321%
0,095% 0,717% 3,899% 0,345%
0,099% 0,825% 3,795% 0,309%
0,104% 0,963% 3,457% 0,347%
0,110% 1,143% 3,058% 0,396%
0,117% 1,386% 2,750% 0,462%
0,124% 1,713% 2,358% 0,548%
0,133% 2,230% 2,091% 0,455%
0,144% 3,110% 1,617% 0,589%
0,156% 4,927% 1,180% 0,856%
0,175% 10,821% 0,677% 1,701%


*) Настоящие тарифы приведены для сроков страхования на целое число лет.

При страховании на сроки в днях сверх целого числа лет страховые тарифы рассчитываются в зависимости от количества дней срока страхования.

Тарифы по рискам «Профессиональная непригодность», «Дожитие c возвратом взносов», «Смерть» установлены в % от страховых сумм по данным рискам (по риску «Смерть» - в % от страховой суммы на начало страхования).

Тарифы по всем рискам установлены в % от страховой суммы по программе «Профессиональная непригодность».

Ежемесячные страховые тарифы для работников локомотивных бригад (пенсионный возраст 50 лет), %

Возраст Срок страхования Профессиональная непригодность Дожитие Смерть Все риски
0,061% 0,099% 8,548% 0,120%
0,064% 0,106% 8,717% 0,127%
0,068% 0,114% 8,024% 0,135%
0,071% 0,122% 8,378% 0,143%
0,074% 0,131% 8,654% 0,151%
0,078% 0,141% 8,271% 0,160%
0,081% 0,152% 8,552% 0,170%
0,084% 0,163% 8,568% 0,179%
0,088% 0,176% 8,416% 0,181%
0,092% 0,191% 8,186% 0,192%
0,096% 0,207% 8,171% 0,204%
0,100% 0,225% 8,190% 0,217%
0,100% 0,236% 7,875% 0,221%
0,105% 0,258% 7,494% 0,214%
0,109% 0,282% 7,806% 0,228%
0,114% 0,311% 7,531% 0,244%
0,120% 0,343% 7,166% 0,262%
0,125% 0,378% 7,072% 0,281%
0,131% 0,421% 6,990% 0,290%
0,138% 0,472% 6,719% 0,315%
0,146% 0,531% 6,537% 0,344%
0,156% 0,603% 6,019% 0,378%
0,161% 0,672% 5,681% 0,406%
0,172% 0,778% 5,314% 0,379%
0,184% 0,913% 4,796% 0,423%
0,195% 1,090% 4,502% 0,478%
0,207% 1,330% 4,027% 0,548%
0,217% 1,654% 3,466% 0,636%
0,231% 2,168% 2,778% 0,550%
0,246% 3,043% 2,267% 0,688%
0,268% 4,854% 1,572% 0,963%
0,302% 10,734% 0,893% 1,821%



Ежемесячные страховые тарифы для работников локомотивных бригад (пенсионный возраст 55 лет), %

Возраст Срок страхования Профессиональная непригодность Дожитие Смерть Все риски
0,073% 0,058% 10,085% 0,113%
0,077% 0,061% 10,467% 0,120%
0,081% 0,066% 10,234% 0,127%
0,085% 0,070% 10,611% 0,133%
0,089% 0,075% 10,825% 0,141%
0,093% 0,081% 10,921% 0,149%
0,098% 0,087% 10,618% 0,157%
0,102% 0,093% 11,216% 0,166%
0,107% 0,100% 11,178% 0,176%
0,112% 0,108% 11,170% 0,186%
0,117% 0,117% 11,222% 0,196%
0,123% 0,126% 11,115% 0,208%
0,128% 0,136% 11,000% 0,219%
0,134% 0,147% 11,162% 0,224%
0,140% 0,160% 11,323% 0,237%
0,148% 0,174% 10,919% 0,252%
0,155% 0,190% 11,067% 0,268%
0,157% 0,200% 10,478% 0,274%
0,166% 0,219% 10,298% 0,273%
0,175% 0,242% 10,236% 0,292%
0,185% 0,267% 10,290% 0,313%
0,197% 0,297% 9,947% 0,337%
0,209% 0,329% 9,655% 0,362%
0,223% 0,369% 9,326% 0,380%
0,237% 0,416% 9,171% 0,412%
0,252% 0,472% 8,849% 0,447%
0,268% 0,540% 8,393% 0,487%
0,276% 0,607% 7,782% 0,517%
0,293% 0,709% 7,313% 0,500%
0,312% 0,839% 6,724% 0,550%
0,333% 1,011% 6,123% 0,613%
0,354% 1,246% 5,566% 0,692%
0,371% 1,565% 4,886% 0,785%
0,393% 2,073% 4,123% 0,713%
0,412% 2,944% 3,279% 0,852%
0,432% 4,749% 2,363% 1,123%
0,464% 10,612% 1,347% 1,976%

Ежемесячные страховые тарифы для работников, обеспечивающих движение поездов (пенсионный возраст 50 лет), %

Возраст Срок страхования Профессиональная непригодность Дожитие Смерть Все риски
0,025% 0,113% 8,795% 0,088%
0,026% 0,121% 8,987% 0,094%
0,028% 0,129% 8,497% 0,100%
0,029% 0,138% 8,895% 0,106%
0,030% 0,148% 9,187% 0,113%
0,032% 0,159% 8,588% 0,120%
0,033% 0,171% 8,874% 0,128%
0,034% 0,183% 8,991% 0,136%
0,036% 0,198% 8,328% 0,134%
0,037% 0,213% 8,904% 0,143%
0,039% 0,231% 8,405% 0,154%
0,040% 0,250% 8,849% 0,165%
0,041% 0,262% 7,667% 0,169%
0,042% 0,285% 8,115% 0,157%
0,044% 0,311% 7,970% 0,169%
0,046% 0,341% 7,776% 0,183%
0,048% 0,375% 7,684% 0,198%
0,050% 0,412% 7,495% 0,214%
0,053% 0,458% 6,906% 0,219%
0,056% 0,510% 6,682% 0,240%
0,059% 0,573% 6,391% 0,265%
0,062% 0,647% 6,374% 0,294%
0,064% 0,718% 5,846% 0,320%
0,069% 0,827% 5,242% 0,282%
0,073% 0,965% 5,011% 0,321%
0,078% 1,145% 4,442% 0,369%
0,082% 1,389% 4,110% 0,433%
0,086% 1,716% 3,529% 0,516%
0,091% 2,235% 2,983% 0,416%
0,097% 3,116% 2,345% 0,546%
0,106% 4,934% 1,593% 0,810%
0,119% 10,830% 0,926% 1,650%

Ежемесячные страховые тарифы для работников, обеспечивающих движение поездов (пенсионный возраст 55 лет), %

Возраст Срок страхования Профессиональная непригодность Дожитие Смерть Все риски
0,030% 0,073% 11,768% 0,075%
0,032% 0,078% 11,169% 0,080%
0,034% 0,083% 10,915% 0,085%
0,035% 0,088% 12,079% 0,089%
0,037% 0,094% 11,832% 0,094%
0,039% 0,101% 11,416% 0,100%
0,041% 0,108% 11,367% 0,106%
0,042% 0,116% 12,102% 0,112%
0,044% 0,124% 12,264% 0,119%
0,046% 0,133% 12,375% 0,127%
0,048% 0,143% 12,490% 0,135%
0,051% 0,154% 11,946% 0,144%
0,053% 0,166% 11,644% 0,152%
0,055% 0,179% 12,028% 0,152%
0,058% 0,194% 11,677% 0,162%
0,061% 0,210% 11,606% 0,174%
0,064% 0,228% 11,603% 0,186%
0,064% 0,239% 11,338% 0,191%
0,068% 0,261% 10,907% 0,182%
0,071% 0,286% 11,125% 0,196%
0,076% 0,315% 10,405% 0,211%
0,080% 0,347% 10,549% 0,229%
0,085% 0,383% 10,019% 0,248%
0,090% 0,426% 9,918% 0,256%
0,096% 0,477% 9,436% 0,280%
0,102% 0,538% 8,939% 0,307%
0,108% 0,610% 8,610% 0,338%
0,111% 0,680% 7,887% 0,364%
0,117% 0,787% 7,531% 0,331%
0,124% 0,923% 6,988% 0,371%
0,132% 1,100% 6,402% 0,423%
0,140% 1,341% 5,772% 0,490%
0,147% 1,666% 4,922% 0,575%
0,155% 2,182% 4,177% 0,481%
0,162% 3,059% 3,379% 0,611%
0,170% 4,873% 2,405% 0,873%
0,183% 10,759% 1,353% 1,712%

Ежемесячные страховые тарифы для работников, обеспечивающих движение поездов (пенсионный возраст 60 лет), %

Возраст Срок страхования Профессиональная непригодность Дожитие Смерть Все риски
0,035% 0,044% 14,968% 0,067%
0,037% 0,047% 14,790% 0,071%
0,039% 0,050% 14,869% 0,075%
0,041% 0,053% 15,171% 0,080%
0,043% 0,056% 15,691% 0,084%
0,045% 0,060% 15,841% 0,089%
0,047% 0,064% 16,241% 0,094%
0,050% 0,069% 15,359% 0,100%
0,052% 0,073% 16,278% 0,105%
0,054% 0,078% 16,941% 0,111%
0,057% 0,084% 16,570% 0,118%
0,060% 0,090% 16,548% 0,125%
0,063% 0,097% 16,493% 0,132%
0,066% 0,104% 16,783% 0,141%
0,069% 0,112% 17,077% 0,149%
0,072% 0,121% 17,403% 0,159%
0,076% 0,131% 17,211% 0,169%
0,080% 0,140% 17,127% 0,179%
0,084% 0,152% 17,250% 0,182%
0,089% 0,165% 17,098% 0,195%
0,094% 0,180% 17,050% 0,209%
0,099% 0,196% 17,348% 0,224%
0,101% 0,207% 16,407% 0,230%
0,107% 0,227% 16,398% 0,226%
0,114% 0,250% 16,001% 0,243%
0,120% 0,276% 16,100% 0,261%
0,127% 0,306% 15,849% 0,282%
0,134% 0,339% 15,335% 0,302%
0,141% 0,380% 15,129% 0,314%
0,149% 0,428% 14,732% 0,340%
0,158% 0,485% 14,203% 0,371%
0,166% 0,555% 13,804% 0,405%
0,170% 0,622% 12,802% 0,430%
0,178% 0,725% 12,234% 0,401%
0,186% 0,857% 11,355% 0,442%
0,193% 1,030% 10,597% 0,492%
0,200% 1,265% 9,778% 0,558%
0,207% 1,584% 8,581% 0,642%
0,215% 2,093% 7,378% 0,548%
0,224% 2,964% 5,920% 0,679%
0,235% 4,769% 4,278% 0,943%
0,256% 10,635% 2,429% 1,788%


Приложение 8.

Перечень профессий работников,

Подпадающих под действие Программы «Профессиональная защита»

I. Работники локомотивных бригад:

- Машинист дизель-поезда

- Машинист-инструктор локомотивных бригад

- Машинист паровоза

- Машинист тепловоза

- Машинист электровоза

- Машинист электропоезда

- Помощник машиниста дизель-поезда

- Помощник машиниста паровоза

- Помощник машиниста тепловоза

- Помощник машиниста электровоза

- Помощник машиниста электропоезда

II. Работники, обеспечивающие движение поездов

Работники управления движением:

- Водитель дрезины

- Кочегар паровоза в депо

- Машинист автомотрисы

- Машинист газотурбовоза

- Машинист железнодорожно-строительных машин

- Машинист-инструктор бригад путевых машин и моторно-рельсового транспорта

- Машинист крана (крановщик) (на железнодорожном ходу)

- Машинист мотовоза

- Помощник водителя дрезины

- Помощник машиниста автомотрисы

- Помощник машиниста газотурбовоза

- Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин

- Помощник машиниста крана (на железнодорожном ходу)

- Помощник машиниста мотовоза

Работники диспетчерско-операторской группы

Работники станционно-маневровой группы

Работники группы, обслуживающей поезда в пути следования

Работники группы пути

Наши рекомендации