Работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома по ул. Рыльского 1 на 2016-2017 гг.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЮИТ ДОН Сервис»
Пономарев И.В.
ПЛАН
работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома по ул. Рыльского 1 на 2016-2017 гг.
Год постройки: 2016 Количество лифтов: 3
Количество этажей:10-14 Отопление: центральное
Количество подъездов:2 Водоснабжение: центральное
Количество жилых помещений:233
Количество нежилых помещений: 5
Общая площадь жилых помещений (кв.м):10347,6
Общая площадь нежилых помещений (кв.м.): 299,1
Общая площадь МОП (кв.м):1963,1
1. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
Вид работ | Периодичность | Сроки осуществления работ | Ед.изм. | Объем работ | Периодичность в год | Цена за единицу | Стоимость услуги в год | Размер платы (руб./м.кв.) = стоимость услуги/общая площадь помещений/12 | |
Уборка и подметание территорий в весенне-летний, осенний период: | Площадь придомовой территории м.кв. | 0,25 | 155858,96 | 1,22 | |||||
- в дни без осадков | – 1 раз в сутки (ежедневно); | с 8.30 – 17.30 | |||||||
- в дни с осадками | – по мере необходимости до полной уборки территории (ежедневно) | с 8-30 до полной уборки территории | |||||||
Подметание, уборка территории в зимний период в дни без осадков | 1 раз в день | В течение дня | Площадь придомовой территории м.кв. | 0,15 | 35392,275 | 0,28 | |||
Подметание территории, уборка снега в зимний период в дни выпадения осадков | по мере необходимости, начало работ не позднее 15 мин. после начала снегопада | В течение дня | Площадь придомовой территории м.кв. | 0,5 | 0,18 | ||||
Посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости (1 раз в сутки) | в течении дня | Площадь придомовой территории м.кв. | 0,25 | 11797,5 | 0,02 | |||
Очистка урн от мусора | 1 раз в день | В течение дня | количество урн шт. | 0,19 | |||||
Уборка мусора с газонов | 1 раз в день | В течение дня | Площадь газонов м.кв. | 0,15 | 28713,75 | 0,22 | |||
Выкашивание газонов | По мере необходимости | В течение дня | Площадь газонов м.кв. | 0,32 | |||||
Полив газонов, зеленых насаждений, цветов (уход за ними: прополка, рыхление) | По мере необходимости | В течение дня | Площадь газонов м.кв. | 0,68 | |||||
Озеленение территории (высаживание цветов, кустарников и др. зеленых насаждений) | 2 раза в год | Площадь газонов м.кв. | 0,12 | ||||||
Итого | 422657,48 | 3,24 |
1. Содержание помещений общего пользования многоквартирного дома:
Вид работ | Периодичность осуществления работ | Сроки осуществления работ | Ед.изм. | Объем работ | Периодичность в год | Цена за единицу | Стоимость услуги в год | Размер платы (руб./м.кв.) = стоимость услуги/общая площадь помещений/12 | |
Мытье лестничных площадок, маршей до 2-го этажа | 1 раз в день | Понедельник-пятница | Площадь лестничных площадок и маршей м.кв. | 29,8 | 14721,2 | 0,12 | |||
Мытье пола первого этажа до посадочной площадки лифта | 1 раз в день | Понедельник-пятница | Площадь холла м.кв. | 53,3 | 26330,2 | 0,21 | |||
Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в день | Понедельник-пятница | Площадь помещений мест общего пользования выше 2-го этажа м.кв. | 1909,6 | 1,5 | 148948,8 | 1,17 | ||
Мытье лестничных площадок, маршей, лифтовых холлов, квартирных холлов | 1 раз в месяц | по графику, размещенному на информационных стендах | Площадь помещений мест общего пользования выше 2-го этажа м.кв. | 1909,6 | 45830,4 | 0,36 | |||
Подметание полов кабины лифта и влажная уборка (протирка пола и зеркал с использованием чистящих средств) | 1 раз в день | Понедельник-пятница | Количество лифтов шт. | 1,84 | 1363,44 | 0,01 | |||
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов | 2 раза в месяц | по графику, размещенному на информационных стендах | Количество лифтов шт. | 205,94 | 14827,68 | 0,12 | |||
Влажная протирка дверей, эл.щитков, отопит.приборов, почтов.ящиков, подоконников, пожарных шкафов, удаление появившихся загрязнений на стенах и зеркалах, влажная протирка подоконников, перилл, чердачных лестниц, стен, плафонов, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | по графику, размещенному на информационных стендах | Подъезд шт. | 1962,9 | 2,71 | 127667,02 | 1,00 | ||
Мытье окон | 2 раза в год (осень-весна) | 2 раза в год | Площадь остекления МОП м.кв. | 26,88 | 0,04 | ||||
Итого | 385064,74 | 3,01 |
2. Техническое обслуживание общего имущества, в т.ч.
Вид работ | Периодичность осуществления работ | Сроки осуществления работ | Ед.изм. | Объем работ | Периодичность в год | Цена за единицу | Стоимость услуги в год | Размер платы (руб./м.кв.) = стоимость услуги/общая площадь помещений/12 | |
Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | До 15.07 | Количество воды куб.м. | 0,08 | |||||
Промывка теплообменника | 1 раз в год | до 31.08 | Кол-во шт. | 0,20 | |||||
Окончательная проверка при сдаче системы отопления | 1 раз в год | До 01.09 | Длина трубопровода м. | 1,65 | 0,16 | ||||
Рабочая проверка системы отопления в целом | Ежедневно в отопительный сезон | В течение дня в отопительный сезон | Длина трубопровода м. | 0,07 | 1,03 | ||||
Снятие показаний общедомового теплосчетчика по тепловой энергии | 1 раз в месяц | 20 -го числа каждого месяца | Количество счетчиков шт. | 0,05 | |||||
Снятие показаний индивидуальных теплосчетчиков по тепловой энергии | 1 раз в месяц в отопительный сезон | 20 -го числа каждого месяца | Количество счетчиков шт. | 0,13 | |||||
Осмотр системы центрального отопления в подвальных помещениях | 2 раза в неделю в отопительный сезон | В течение дня в отопительный сезон | Площадь тепловой рамки м.кв. | 18,4 | 17516,8 | 0,14 | |||
Осмотр водопровода, канализации, горячего водоснабжения МОП | 1 раз в месяц | Второй понедельник каждого месяца | Длина трубопровода м. | 0,36 | |||||
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | по мере необходимости | В течение дня | Длина трубопровода м. | 0,16 | |||||
Профилактическая прочистка внутренних трубопроводов | 1 раз в квартал | до 15го числа третьего месяца | Длина трубопровода м. | 8,02 | 32015,84 | 0,25 | |||
Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием | 1 раз в месяц | до 20-го числа каждого месяца | Кол-во УУТЭ | 0,23 | |||||
ТО канализационной насосной станции | ежедневно | постоянно | Кол-во шт. | 1,41 | |||||
Профилактическая проверка вентиляционных каналов | 1 раз в квартал | до 5го числа третьего месяца | Длина вентканалов | 41,12 | 25000,96 | 0,20 | |||
Смена ламп накаливания МОП | по мере необходимости | В течение дня | Количество шт. | 0,11 | |||||
Смена люминисцентных ламп | по мере необходимости | В течение дня | Количество шт. | 0,02 | |||||
Замена датчиков движения | по мере необходимости | В течение дня | Количество шт. | 0,08 | |||||
Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования в МОП | 1 раз в месяц | 20-го числа каждого месяца | Количество этажей | 0,27 | |||||
Снятие показаний счетчиков электроснабжения общедомовых | 1 раз в месяц | 25-го числа каждого месяца | Количество счетчиков шт. | 0,01 | |||||
Снятие показаний счетчиков электроснабжения ИПУ | 2 раз в месяц | 25-го числа каждого месяца | Количество счетчиков шт. | 0,22 | |||||
Ремонт групповых щитков со сменой автоматов | по мере необходимости | в течение дня | Количество шт. | 0,02 | |||||
Осмотр квартирных распределительных щитов | 1 раз в квартал | 20-го числа каждого третьего месяца | Количество шт. | 0,15 | |||||
Итого | 673018,6 | 5,27 |
4.Прочие работы:
Вид работ | Периодичность осуществления работ | Сроки осуществления работ | Ед.изм. | Объем работ | Периодичность в год | Цена за единицу | Стоимость услуги в год | Размер платы (руб./м.кв.) = стоимость услуги/общая площадь помещений/12 | |
Смена разбитых стеклопакета в окнах МОП | по мере необходимости | в течение дня | Кол-во стекол | 0,04 | |||||
Смена врезных дверных замков | по мере необходимости | в течение дня | Количество шт. | 0,01 | |||||
Регулировка и замена дверных доводчиков | по мере необходимости | в течение дня | Количество шт. | 0,08 | |||||
Монтаж петель на этажные электрощиты | ноябрь | в течение месяца | Кол-во шт. | 0,04 | |||||
Монтаж замков на этажные электрощиты | декабрь | в течение месяца | Кол-во шт. | 0,05 | |||||
Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС | октябрь-ноябрь | в течение периода | Кол-во шт. | 0,08 | |||||
Итого | 0,30 |
5. Прочие услуги: