Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах российской федерации 2 страница

  Место, занимае-мое в Российской Федерации 2011
Российская Федерация 0,217  
Центральный федеральный округ  
Белгородская область 0,195
Брянская область 0,202
Владимирская область 0,190
Воронежская область 0,186
Ивановская область 0,193
Калужская область 0,202
Костромская область 0,193
Курская область 0,187
Липецкая область 0,193
Московская область 0,196
Орловская область 0,218
Рязанская область 0,196
Смоленская область 0,191
Тамбовская область 0,181
Тверская область 0,192
Тульская область 0,199
Ярославская область 0,205
г. Москва 0,347
Северо-Западный федеральный округ  
Республика Карелия 0,225
Республика Коми 0,281
Архангельская область 0,219
в том числе Ненецкий автономный округ
Вологодская область 0,197
Калининградская область 0,211
Ленинградская область 0,191
Мурманская область 0,290
Новгородская область 0,201
Псковская область 0,201
г. Санкт-Петербург 0,248
Южный федеральный округ  
Республика Адыгея
Республика Калмыкия 0,240
Краснодарский край2) 0,206
Астраханская область 0,196
Волгоградская область 0,198
Ростовская область 0,208
Северо-Кавказский федеральный округ  
Республика Дагестан 0,129
Республика Ингушетия2) 0,165
Кабардино-Балкарская Республика 0,166
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания 0,175
Чеченская Республика2) 0,165
Ставропольский край2) 0,229

Продолжение табл. 5.2

  Место, занимае-мое в Российской Федерации 2011
Приволжский федеральный округ  
Республика Башкортостан 0,181
Республика Марий Эл 0,171
Республика Мордовия 0,186
Республика Татарстан 0,187
Удмуртская Республика 0,192
Чувашская Республика 0,165
Пермский край 0,191
Кировская область 0,199
Нижегородская область 0,198
Оренбургская область 0,195
Пензенская область 0,187
Самарская область 0,203
Саратовская область 0,197
Ульяновская область 0,189
Уральский федеральный округ  
Курганская область 0,192
Свердловская область 0,205
Тюменская область 0,334
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ...
Ямало-Ненецкий автономный округ ...
Челябинская область 0,203
Сибирский федеральный округ  
Республика Алтай
Республика Бурятия 0,197
Республика Тыва 0,162
Республика Хакасия
Алтайский край2) 0,215
Забайкальский край 0,195
Красноярский край2) 0,267
Иркутская область 0,227
Кемеровская область 0,231
Новосибирская область 0,220
Омская область 0,194
Томская область 0,244
Дальневосточный федеральный округ  
Республика Саха (Якутия) 0,351
Камчатский край 0,396
Приморский край 0,245
Хабаровский край2) 0,282
Амурская область 0,243
Магаданская область2) 0,631
Сахалинская область 0,328
Еврейская автономная область ...
Чукотский автономный округ ...
¾¾¾¾¾¾ 1) За 2003-2010 гг. данные рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. С 2010 г. – включая данные по Чеченской Республике. 2) Здесь и в табл. 5.4, 5.15 за 1990 г. данные приведены по Республике Ингушетия – включая Чеченскую Республику, Чеченской Республике – включая Республику Ингушетия, Краснодарскому краю - включая Республику Адыгея, Ставропольскому краю - включая Карачаево-Черкесскую Республику, Алтайскому краю – включая Республику Алтай, Красноярскому краю – включая Республику Хакасия, Хабаровскому краю – включая Еврейскую автономную область, Магаданской области – включая Чукотский автономный округ.

5.3. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
(рублей; 1990 г. – тыс. руб.)

 
Российская Федерация1) 0,303 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5 8554,9 10633,9 13593,4 17290,1 18637,5 20952,2 23369,2
Центральный федеральный округ 0,285 2173,0 3265,9 4432,6 5872,8 7276,3 9621,8 12117,4 15876,7 20665,7 22404,6 25376,9 28449,4
Белгородская область 0,271 1717,0 2505,0 3493,2 4468,6 5284,4 6775,4 8336,9 10479,5 13508,5 14061,0 15938,4 17667,6
Брянская область 0,264 1213,1 1817,0 2612,5 3316,0 4196,1 5235,3 6533,5 8189,6 10220,1 10950,7 12325,6 13912,0
Владимирская область 0,266 1573,4 2291,7 3165,7 4024,6 4750,9 6066,8 7434,9 9688,1 12126,1 13131,2 14484,4 16313,9
Воронежская область 0,257 1376,0 1912,3 2579,7 3549,1 4340,6 5382,2 6750,3 8730,9 11490,2 12786,1 14337,3 16054,7
Ивановская область 0,259 1184,3 1763,8 2595,1 3254,6 4078,9 5143,7 6362,6 8171,6 10208,8 11487,9 13123,3 14436,2
Калужская область 0,271 1664,3 2485,6 3457,3 4489,3 5642,8 7066,4 8592,5 10926,8 14085,2 15411,1 17681,6 20000,8
Костромская область 0,264 1508,3 2190,6 3068,1 3869,3 4723,2 5974,6 7325,8 9058,1 11456,9 12447,1 13525,8 14890,5
Курская область 0,253 1453,6 2011,3 2866,0 3973,7 4889,1 5475,9 6924,9 8856,8 11437,4 12487,7 14006,5 16240,8
Липецкая область 0,255 1880,8 2637,5 3388,5 4394,8 5485,3 6929,4 8634,3 10907,1 13372,4 13871,0 15429,8 17010,4
Московская область 0,284 2269,3 3450,0 4802,6 6071,2 7399,2 9557,7 12263,4 16234,5 21502,8 23341,8 25417,4 28585,6
Орловская область 0,274 1535,0 2245,8 3028,7 3563,5 4392,9 5430,6 6773,7 8610,7 11152,2 11854,3 13174,2 14528,6
Рязанская область 0,265 1462,4 2188,8 3094,9 4028,1 4964,8 6149,7 7677,1 9796,6 12686,3 13439,5 15288,9 16717,7
Смоленская область 0,264 1656,4 2383,8 3323,0 4173,3 5012,0 6190,6 7474,7 9552,1 12050,7 13031,5 14513,0 16189,4
Тамбовская область 0,247 1234,5 1760,5 2554,6 3303,6 4081,4 5008,5 6275,9 7903,0 10295,7 11605,8 12623,9 14292,9
Тверская область 0,260 1574,5 2343,2 3306,5 4267,9 5385,9 6486,3 8040,3 10177,0 13064,7 14160,7 16155,3 17747,3
Тульская область 0,266 1654,9 2408,8 3270,5 4205,5 5172,3 6412,4 7851,0 10137,1 12994,1 14338,3 15640,7 17225,1
Ярославская область 0,273 1905,8 2830,6 3889,5 4952,1 6164,1 7366,2 8994,5 11214,8 13802,9 14417,6 16075,8 18111,0
г. Москва 0,337 3229,3 4924,2 6388,4 8611,6 10634,0 14424,6 17997,9 23623,3 30552,1 33358,0 38410,5 44898,7
Северо-Западный федеральный округ 0,325 2531,5 3655,1 5067,9 6143,7 7518,1 9487,2 11851,3 15256,1 19396,0 20892,7 23531,5 25776,4
Республика Карелия 0,333 2559,0 3412,8 4653,1 5692,0 6935,1 8730,3 10697,4 13342,1 16892,9 18394,0 20056,0 22173,9
Республика Коми 0,427 3558,6 5177,7 6505,8 7884,2 9481,5 11612,1 14082,2 17077,3 20826,9 23685,9 26139,8 28897,3
Архангельская область 0,347 2621,0 3700,5 4971,7 6242,6 7887,5 9874,3 11725,0 14400,3 18181,3 20242,9 22192,1 24611,4
в том числе Ненецкий автономный округ 0,510 5065,9 9225,9 12626,8 15918,3 19024,7 23016,8 28591,6 34380,7 41181,1 43965,1 47349,4 50035,8
Вологодская область 0,286 2561,9 3510,8 4497,0 5497,5 6970,6 8827,9 10666,6 12913,9 16115,3 16565,5 18536,4 20250,3
Калининградская область 0,278 1750,4 2582,4 3703,0 4743,3 5559,6 6781,3 9720,3 12750,3 15420,3 16047,9 18455,4 19911,1
Ленинградская область 0,282 2178,8 3258,4 4527,5 5466,1 6673,2 8595,9 10214,8 13154,8 17519,0 18359,5 20768,3 23302,6
Мурманская область 0,466 3746,9 5387,2 7222,6 8645,5 10176,6 12509,6 15162,0 18581,0 23762,8 26591,7 29307,8 32341,6
Новгородская область 0,280 1742,5 2474,8 3443,0 4393,4 5502,8 6940,8 8907,5 11004,9 13685,2 14794,5 16750,8 18636,5
Псковская область 0,267 1470,7 2069,9 2919,5 3762,0 4542,6 5734,5 6973,0 8950,5 11380,8 12631,4 14498,2 15721,2
г. Санкт-Петербург 0,310 2511,5 3695,3 5434,7 6467,5 7931,1 10133,9 13033,2 17552,0 22473,4 23884,4 27189,5 29522,0
Южный федеральный округ 0,278 1586,8 2330,6 3184,3 3946,6 4968,1 6204,2 7736,4 9874,8 12514,3 14065,7 15560,1 17236,9
Республика Адыгея 0,238 1302,5 1832,1 2612,6 3317,5 4266,3 5123,0 6414,4 8056,4 10096,9 11547,6 12787,4 14344,9
Республика Калмыкия 0,284 1220,0 1759,1 2533,7 2960,8 3605,7 4495,0 5562,2 7101,2 9083,1 10848,7 11601,0 12559,1
Краснодарский край 0,278 1697,6 2495,3 3365,4 4033,1 5155,3 6462,3 7975,5 10260,0 13162,5 14953,2 16329,9 18416,0
Астраханская область 0,261 1898,7 2660,9 3530,0 4431,6 5495,4 6884,2 8157,9 9866,9 12339,8 14095,7 16582,1 17022,8
Волгоградская область 0,286 1690,4 2392,5 3132,7 3989,3 4885,1 6160,0 7746,6 9770,2 12001,8 13256,5 14856,1 16191,5
Ростовская область 0,281 1360,5 2092,2 3002,1 3806,1 4797,5 5944,7 7568,9 9779,6 12539,0 13882,5 15243,9 16949,5
Северо-Кавказский федеральный округ1) 0,244 1213,0 1720,7 2441,7 3108,0 3844,5 4785,1 5950,2 7734,9 9861,8 11431,9 12569,2 13898,4
Республика Дагестан 0,188 878,7 1171,9 1834,3 2409,2 3000,1 3659,8 4530,0 5696,4 7595,1 9125,3 10243,5 11235,8
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) 0,230 1243,6 1758,2 2729,2 3576,0 4002,8 5448,9 6432,0 7285,4 8913,8 10957,6 12855,3 14513,2
Кабардино-Балкарская Республика 0,251 1180,6 1625,1 2269,4 2877,1 3515,6 4653,3 5851,4 7213,9 9033,9 10777,4 11663,2 13011,5
Карачаево-Черкесская Республика 0,248 1130,9 1637,0 2425,7 3080,9 3696,2 4710,1 5870,9 7558,4 9383,6 10477,1 11345,6 12446,9
Республика Северная Осетия -Алания 0,236 1166,7 1702,7 2446,9 2792,6 3457,2 4722,3 5918,4 7625,8 9150,9 10831,5 11817,6 13376,0
Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) 0,230 881,8 1589,8 2507,7 3807,8 5021,0 6715,9 8078,0 9916,7 11762,8 13254,9 13918,7 14431,4
Ставропольский край 0,283 1438,4 2098,7 2837,4 3512,2 4497,4 5416,3 6732,9 8647,7 11109,5 12647,2 13949,0 15588,7

Продолжение табл. 5.3

Наши рекомендации