Структура і особливості економіки розвинених країн світу.

Розвинені країни характеризуються досить високим рівнем доходу на душу населення. У таких країнах більша частина населення має високий рівень життя. Розвинені країни мають, як правило, великий запас виробленого капіталу і населення, яке здебільшого зайнято високоспеціалізованих видами діяльності. У цій групі країн проживає близько 15% населення світу.

Таблиця – ВВП у розвинених країнах світу, млн. дол.*

Регіон
Америка 14,688,702 15,486,409 15,825,739 15,341,099 16,103,148 16,838,077 17,480,025
Азія 4,502,229 4,523,459 5,050,845 5,230,007 5,705,869 6,113,277 6,177,227
Европа 15,455,014 17,861,136 19,278,136 17,240,860 17,267,557 18,768,488 17,727,813
Океанія 925,731 1,119,223 1,180,783 1,127,290 1,426,440 1,678,250 1,736,10

*за даними http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx

Таблиця – ВВП у розвинених країнах світу, млн. дол.*

 
США 13,961.8 14,219.3 13,898.3 14,419.4 14,991.3 15,684.8
Японія 4,356.3 4,849.2 5,035.1 5,495.4 5,896.8 5,959.7
Німеччина 3,323.8 3,623.7 3,298.6 3,284.5 3,600.8 3,399.6
Франція 2,582.4 2,831.8 2,619.7 2,548.3 2,779.7 2,612.9
Великобританія 2,825.5 2,648.9 2,183.9 2,256.3 2,444.9 2,435.2
Італія 2,127.2 2,307.3 2,111.1 2,042.0 2,192.4 2,013.3
Канада 1,424.1 1,502.7 1,337.6 1,577.0 1,777.8 1,821.4
Австралія 850.5 1,052.3 923.5 1,138.3 1,384.1 1,520.6
Іспанія 1,441.4 1,593.4 1,456.0 1,380.1 1,476.9 1,349.4
Нідерланди 782.6 870.8 796.3 774.7 836.1 772.2
Швейцарія 450.5 524.3 509.5 552.2 659.3 632.2
Швеція 462.5 486.2 405.8 462.9 539.3 525.7
Норвегія 393.5 453.9 378.8 421.2 491.1 499.7
Польща 425.3 529.4 430.9 469.7 515.7 489.8
Бельгія 459.6 507.4 473.4 468.5 513.9 483.7
Австрія 375.0 414.2 383.6 376.8 417.7 399.6
Данія 311.4 343.9 310.5 313.4 333.6 314.2
Фінляндія 246.1 272.0 239.4 235.3 263.2 250.0
Греція 305.4 341.6 321.0 292.3 289.6 249.1
Португалія 231.7 251.9 234.1 227.4 237.6 212.5
Ірландія 258.3 262.0 224.0 205.9 220.8 210.3
Чехія 180.5 225.4 197.2 198.5 216.0 195.7
Румунія 169.3 204.3 164.3 164.4 189.8 169.4
Угорщина 136.1 154.2 126.6 128.6 138.7 125.5
Словаччина 84.1 97.9 87.2 87.1 96.1 91.6
Люксембург 51.3 54.7 50.0 52.5 59.2 57.1
Словенія 47.3 54.6 49.1 46.9 50.3 45.5
Литва 39.1 47.3 36.8 36.3 42.9 42.2
Латвія 28.8 33.7 25.9 24.0 28.5 42.2
Кіпр 21.8 25.3 23.5 23.1 25.0 28.4
Естонія 22.0 23.8 19.1 18.8 22.2 23.0
Ісландія 20.4 16.8 12.1 12.6 14.1 21.9
Мальта 7.5 8.6 8.1 8.2 9.2 13.7
Нова Зеландія 134.9 130.0 116.5 139.8   8.7
Сан-Марино 1.7 1.9        
Гренландія 2.1 1.7 1,3      
Фарерські острови 2.3 2.4 2,2      
Андорра 3.2 3.7        
Ізраїль 167.1 201.7 194,9 217.4 242.9  
Бермудські острови 5.9 6.1 5,8 5.8 5.6  

* за даними http://databank.worldbank.org/data/

Таблиця – ВВП на душу населення у розвинених країнах світу, дол.

 
Люксембург 112,029 106,92 114,211 90,016 80,925 100,541 103,574 107,476
Норвегія 95,19 83,556 99,143 72,96 65,767 78,457 86,156 99,558
Швейцарія 68,555 59,664 83,326 54,14 51,734 65,79 70,573 79,052
Австралія 49,207 40,47 62,003 35,992 33,948 42,404 51,586 67,036
Данія 62,596 57,021 59,889 50,462 47,547 56,227 56,486 56,21
Швеція 52,731 50,558 57,071 43,949 41,041 43,64 49,36 55,245
Канада 45,102 43,249 51,554 39,25 35,088 39,659 46,212 52,219
США 46,76 46,349 48,113 44,623 42,516 45,305 46,616 49,965
Австрія 49,679 45,181 49,581 39,3 37,067 45,859 44,916 47,226
Японія 37,972 34,095 46,135 34,102 35,781 39,473 43,118 46,72
Фінляндія 51,186 46,538 48,843 39,487 37,319 44,838 43,864 46,179
Нідерланди 52,951 47,771 50,085 41,459 39,122 48,174 46,623 46,054
Ірландія 59,207 59,287 48,249 52,333 48,74 50,246 46,019 45,836
Бельгія 47,374 43,255 46,513 37,919 36,011 43,843 43,413
Ісландія 53,029 65,566 44,12 54,814 54,885 38,038 39,506 42,658
Німеччина 44,132 40,403 44,021 35,238 33,543 40,275 40,164 41,514
Франція 43,992 40,342 42,522 35,457 33,819 40,488 39,186 39,772
Великобританія 43,147 46,33 38,961 40,481 38,122 35,331 36,233 38,514
Італія 38,563 35,826 36,104 31,777 30,479 35,073 33,761 33,049
Іспанія 34,977 32,118 31,985 28,025 26,056 31,714 29,956 29,195
Кіпр 31,928 27,86 29,372 23,864 22,431 29,428 27,889 26,315
Словенія 27,015 23,441 24,493 19,406 17,855 24,051 22,898 22,092
Греція 30,399 27,288 25,631 23,475 21,621 28,452 25,851 22,083
Мальта 20,765 18,369 21,964 15,723 14,81 19,564 19,625 20,848
Португалія 23,716 21,845 22,504 19,065 18,186 22,019 21,382 20,182
Чехія 21,627 17,467 20,58 14,446 12,706 18,806 18,867 18,608
Словаччина 18,109 15,583 17,795 12,799 11,385 16,1 16,036 16,934
Естонія 17,738 16,393 16,534 12,503 10,33 14,264 14,062 16,316
Литва 14,071 11,584 14,148 8,865 7,604 11,034 11,046 14,15
Латвія 14,858 12,638 13,838 8,713 6,973 11,476 10,723 14,009
Польща 13,886 11,157 13,382 8,958 7,963 11,295 12,302 12,708
Угорщина 15,365 13,535 13,909 11,174 10,937 12,635 12,863 12,622
Румунія 9,498 7,856 8,874 5,681 4,572 7,651 7,67 7,943
Нова Зеландія 30,453 31,896 .. 26,128 27,358 26,99 ..
Сан-Марино 62,189 55,557 .. 48,758 46,194 .. .. ..
Гренландія 30,883 37,517 .. 30,62 29,903 22,508 .. ..
Фарерські острови 48,645 45,975 .. 39,87 35,212 44,317 .. ..
Андорра 46,418 39,923 .. 34,485 31,269 .. .. ..
Ізраїль 27,592 23,274 31,281 20,625 19,33 26,032 28,522 ..
Бермудські острови 93,606 90,85 86,072 83,913 75,882 88,463 88,407 ..

* за даними http://databank.worldbank.org/data/

Таблиця – Зовнішня торгівля у розвинених країнах світу, 2011 р.

  Експорт товарів та послуг, млн. дол. Експорт товарів та послуг (% від ВВП) Імпорт товарів та послуг, млн. дол. Імпорт товарів та послуг (% від ВВП)
США 2,094,200 2,662,300
Німеччина 1,806,681 1,623,819
Японія 893,226 946,896
Великобританія 794,282 833,229
Франція 747,614 829,988
Нідерланди 693,917 619,203
Італія 631,643 664,493
Канада 541,063 562,358
Іспанія 446,971 458,682
Бельгія 433,238 426,901
Швейцарія 337,582 266,597
Австралія 293,141 272,132
Швеція 269,464 235,981
Австрія 239,282 225,409
Ірландія 231,654 183,159
Норвегія 203,736 138,589
Данія 178,181 160,759
Чехія 157,452 148,492
Угорщина 129,199 118,897
Фінляндія 107,293 109,228
Люксембург 104,484 86,001
Ізраїль 89,66 91,738
Словаччина 85,488 82,986
Португалія 84,897 95,288
Румунія 72,768 82,537
Греція 72,566 95,998
Нова Зеландія 47,967 .. 45,761 ..
Словенія 35,815 35,298
Литва 33,231 33,868
Естонія 20,274 19,4
Латвія 16,758 17,849
Мальта 8,707 8,269
Ісландія 8,32 7,122
Сан-Марино .. .. .. ..
Польща .. .. .. ..
Гренландія .. .. .. ..
Фарерські острови .. .. .. ..
Кіпр .. .. .. ..
Андорра .. .. .. ..
Бермудські острови .. .. ..  

* за даними http://databank.worldbank.org/data/

Таблиця - Міжнародний туризм у розвинених країнах, 2011 р.

  Кількість прибуттів, тис. чол. Числом вибулих, тис. чол. Витрати, млн. дол. Надходження млн. дол.
Франція 81,411 26,155 55,265 65,172
США 62,711 58,497 117,293 185,886
Іспанія 56,694 13,347 23,207 67,538
Італія 46,119 29,295 35,724 45,368
Великобританія 29,306 56,836 64,627 45,94
Німеччина 28,374 .. 100,424 53,411
Австрія 23,012 9,874 12,922 22,432
Греція 16,427 .. 3,197 14,984
Канада 16,014 30,15 41,027 19,901
Польща 13,35 43,27 8,882 11,598
Нідерланди 11,3 18,56 20,884 20,97
Угорщина 10,25 16,634 3,012 6,928
Чехія 8,775 5,912 4,66 8,462
Швейцарія 8,534 .. 15,272 21,061
Ірландія 7,63 6,383 7,137 9,629
Румунія 7,611 10,936 2,317 2,084
Бельгія 7,494 9,727 24,35 13,028
Данія 7,363 7,846 9,84 5,993
Португалія 7,264 .. 4,948 14,882
Японія 6,219 16,994 39,76 12,534
Австралія 5,875 7,795 33,545 34,168
Швеція 5,006 14,651 17,575 16,331
Норвегія 4,963 .. 17,236 6,399
Фінляндія 4,192 7,274 6,009 5,591
Ізраїль 2,82 4,387 4,59 5,598
Естонія 2,665 1,054 1,683
Нова Зеландія 2,572 2,096 3,459 5,493
Кіпр 2,392 1,026 1,613 2,724
Словенія 2,037 2,722 1,315 2,92
Андорра 1,948 .. .. ..
Литва 1,775 1,526 1,417
Латвія 1,493 3,257 1,098
Словаччина 1,46 3,285 2,449 2,514
Мальта 1,412 1,48
Люксембург .. 3,796 4,807
Ісландія
Бермудські острови ..
Сан-Марино .. .. ..
Гренландія .. .. .. ..
Фарерські острови .. .. .. .

* за даними http://databank.worldbank.org/data/

Таблиця – Експорт послуг у розвинених країнах світу, 2011 р.

  Експорт послуг, млн. дол. Імпорт послуг, млн. дол. % туристичних послуг у експорті послуг % туристичних послуг у імпорті послуг
США 603,983 428,918
Великобританія 294,345 180,746
Німеччина 274,114 306,735
Франція 210,739 191,003
Іспанія 143,475 95,396
Японія 137,349 175,78
Нідерланди 107,943 94,443
Італія 105,922 116,893
Ірландія 104,664 115,756
Бельгія 96,793 91,145
Канада 83,646 106,912
Швейцарія 74,297 51,655
Люксембург 71,257 41,581
Данія 66,701 59,087 .. ..
Швеція 66,015 55,235
Австрія 59,243 45,269
Австралія 51,688 60,715
Норвегія 43,394 48,494
Греція 40,168 19,624
Польща 37,556 31,894
Ізраїль 26,839 19,408
Фінляндія 26,193 28,955
Португалія 25,738 15,139
Чехія 23,729 19,517
Угорщина 22,753 17,202
Румунія 12,086 9,435
Нова Зеландія 11,211 11,869
Кіпр 7,933 3,79
Словаччина 6,604 7,08
Словенія 6,544 4,791
Естонія 5,807 3,671
Литва 5,607 3,629
Мальта 5,001 3,089
Латвія 4,617 2,607
Ісландія 2,971 2,608
Бермудські острови 1,428
Сан-Марино .. .. .. ..
Гренландія .. .. .. ..
Фарерські острови .. .. .. ..
Андорра .. .. .. ..

* за даними http://databank.worldbank.org/data/

Наши рекомендации