Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах российской федерации 11 страница
Продолжение табл. 5.14
Покупка товаров и оплата услуг | Обязательные платежи и разнообразные взносы | Приобретение недвижимости | Прирост финансовых активов | из него прирост (уменьшение) денег у населения2) | |||||||||||
Приволжский федеральный округ | 73,9 | 70,4 | 75,6 | 6,0 | 9,2 | 8,8 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 19,4 | 18,9 | 13,8 | 7,2 | 4,8 | 6,0 |
Республика Башкортостан | 73,3 | 73,1 | 82,7 | 6,3 | 8,3 | 7,1 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 19,2 | 17,1 | 9,3 | 13,1 | 7,1 | 3,9 |
Республика Марий Эл | 69,8 | 70,4 | 73,7 | 4,6 | 10,8 | 9,7 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 25,3 | 17,6 | 15,5 | 14,7 | 1,6 | 6,5 |
Республика Мордовия | 68,9 | 58,7 | 61,0 | 4,7 | 8,9 | 9,4 | 0,5 | 0,8 | 4,3 | 25,9 | 31,6 | 25,3 | 20,1 | 17,4 | 14,2 |
Республика Татарстан | 68,2 | 68,0 | 80,7 | 7,2 | 10,3 | 8,5 | 0,5 | 1,1 | 2,3 | 24,1 | 20,6 | 8,5 | 14,5 | 7,7 | 1,9 |
Удмуртская Республика | 67,7 | 65,4 | 71,3 | 7,0 | 11,7 | 10,2 | 0,2 | 0,4 | 2,7 | 25,1 | 22,5 | 15,8 | 13,8 | 6,0 | 7,4 |
Чувашская Республика | 74,8 | 72,1 | 75,1 | 5,6 | 8,5 | 9,4 | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 18,6 | 16,8 | 12,9 | 4,1 | -0,6 | 2,6 |
Пермский край | 62,6 | 65,0 | 74,2 | 6,4 | 9,3 | 9,2 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 30,4 | 24,4 | 15,7 | 15,6 | 6,2 | 6,9 |
Кировская область | 73,2 | 65,8 | 69,0 | 5,7 | 9,5 | 9,1 | 0,2 | 1,2 | 3,5 | 20,9 | 23,5 | 18,4 | 2,1 | -0,7 | 7,8 |
Нижегородская область | 72,5 | 71,4 | 75,4 | 6,3 | 8,8 | 9,9 | 0,7 | 1,7 | 1,1 | 20,5 | 18,1 | 13,6 | 0,0 | 2,5 | 6,0 |
Оренбургская область | 59,3 | 59,8 | 71,7 | 6,9 | 10,7 | 9,8 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 33,6 | 28,8 | 17,4 | 22,7 | 10,1 | 9,2 |
Пензенская область | 75,4 | 72,8 | 72,4 | 4,7 | 9,5 | 7,9 | 0,2 | 1,2 | 2,1 | 19,7 | 16,5 | 17,6 | 4,4 | -7,1 | 1,9 |
Самарская область | 95,8 | 80,2 | 73,2 | 5,2 | 7,8 | 8,6 | 1,5 | 2,3 | 1,0 | -2,5 | 9,7 | 17,2 | -15,8 | -0,3 | 10,0 |
Саратовская область | 71,8 | 68,0 | 73,7 | 4,9 | 9,6 | 10,2 | 0,6 | 1,7 | 1,9 | 22,7 | 20,7 | 14,2 | 14,7 | 8,3 | 5,5 |
Ульяновская область | 82,5 | 74,8 | 70,2 | 5,2 | 9,4 | 9,0 | 0,7 | 1,5 | 7,6 | 11,6 | 14,3 | 13,2 | 5,4 | 5,1 | 7,1 |
Уральский федеральный округ | 54,6 | 62,9 | 71,4 | 8,6 | 12,8 | 12,0 | 0,4 | 1,5 | 2,6 | 36,4 | 22,8 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | 6,1 |
Курганская область | 64,5 | 68,0 | 68,2 | 4,4 | 7,3 | 8,8 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 31,0 | 24,5 | 21,9 | 18,0 | 9,4 | 13,8 |
Свердловская область | 66,6 | 67,1 | 79,3 | 6,4 | 12,2 | 9,5 | 0,6 | 1,8 | 1,4 | 26,4 | 18,9 | 9,8 | -2,6 | 2,8 | 1,6 |
Тюменская область | 43,5 | 55,9 | 63,4 | 10,9 | 14,6 | 16,3 | 0,2 | 1,2 | 4,7 | 45,4 | 28,3 | 15,6 | 36,0 | 16,7 | 8,8 |
в том числе: | |||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 36,2 | 53,9 | 60,1 | 11,7 | 14,9 | 16,9 | 0,2 | 1,1 | 5,2 | 51,9 | 30,1 | 17,8 | 42,6 | 19,2 | 13,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37,6 | 49,1 | 47,8 | 13,2 | 16,1 | 16,5 | 0,1 | 0,4 | 3,9 | 49,1 | 34,4 | 31,8 | 41,5 | 23,0 | 27,4 |
Челябинская область | 61,0 | 69,7 | 71,5 | 7,4 | 10,9 | 10,1 | 0,7 | 2,0 | 1,7 | 30,9 | 17,4 | 16,7 | 15,7 | 8,1 | 7,7 |
Сибирский федеральный округ | 69,5 | 69,3 | 71,4 | 6,4 | 10,2 | 11,4 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 23,6 | 19,1 | 14,9 | 9,9 | 3,6 | 4,8 |
Республика Алтай | 52,2 | 48,1 | 51,9 | 9,3 | 10,4 | 9,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 38,5 | 41,4 | 38,4 | 34,3 | 30,9 | 31,3 |
Республика Бурятия | 66,0 | 65,1 | 72,2 | 5,1 | 9,9 | 10,8 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 28,9 | 24,7 | 14,9 | 11,1 | 1,5 | 1,3 |
Республика Тыва | 49,6 | 47,1 | 45,1 | 4,1 | 8,8 | 12,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 46,3 | 43,5 | 42,8 | 44,6 | 36,9 | 35,3 |
Республика Хакасия | 63,8 | 56,7 | 68,1 | 6,3 | 11,9 | 11,3 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 29,7 | 30,4 | 19,3 | 7,7 | -1,4 | -4,7 |
Алтайский край | 76,6 | 76,5 | 78,1 | 5,0 | 9,3 | 10,2 | 0,4 | 1,6 | 1,4 | 18,0 | 12,6 | 10,3 | 4,4 | 1,4 | 1,9 |
Забайкальский край | 60,7 | 63,4 | 66,2 | 7,0 | 10,9 | 11,4 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 31,2 | 24,2 | 22,0 | 16,5 | 6,2 | 9,7 |
Красноярский край | 62,9 | 66,2 | 70,0 | 8,7 | 10,8 | 12,9 | 0,2 | 1,3 | 3,8 | 28,2 | 21,7 | 13,3 | 18,5 | 6,7 | 5,1 |
Иркутская область | 67,3 | 64,5 | 66,1 | 5,9 | 10,5 | 13,0 | 0,3 | 0,6 | 1,9 | 26,5 | 24,4 | 19,0 | 14,7 | 8,8 | 8,4 |
Кемеровская область | 59,5 | 66,2 | 67,4 | 6,3 | 10,0 | 11,3 | 0,6 | 0,9 | 2,4 | 33,6 | 22,9 | 18,9 | 26,0 | 14,2 | 11,6 |
Новосибирская область | 103,2 | 88,6 | 81,6 | 6,0 | 11,9 | 10,9 | 1,0 | 3,1 | 2,4 | -10,2 | -3,6 | 5,1 | -34,2 | -21,1 | -5,2 |
Омская область | 71,4 | 65,7 | 73,4 | 4,8 | 7,8 | 8,5 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 22,8 | 24,7 | 15,8 | -3,9 | 0,4 | 3,0 |
Томская область | 66,3 | 68,1 | 67,8 | 6,5 | 9,8 | 12,9 | 0,6 | 1,6 | 3,3 | 26,6 | 20,5 | 16,0 | 17,6 | 9,7 | 6,6 |
Дальневосточный федеральный округ | 65,9 | 62,3 | 66,8 | 7,3 | 11,1 | 12,6 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 25,5 | 25,0 | 18,1 | 10,4 | 3,9 | 2,6 |
Республика Саха (Якутия) | 57,8 | 59,7 | 62,4 | 7,0 | 11,3 | 14,4 | 0,7 | 1,5 | 4,5 | 34,5 | 27,5 | 18,7 | 26,9 | 16,9 | 10,3 |
Камчатский край | 65,5 | 47,7 | 55,3 | 7,3 | 12,3 | 15,8 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 27,1 | 39,9 | 27,2 | 10,9 | 12,6 | 8,2 |
Приморский край | 77,2 | 70,8 | 69,0 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 4,1 | 3,1 | 2,3 | 10,8 | 16,3 | 17,9 | -6,6 | -13,2 | -3,9 |
Хабаровский край | 71,5 | 63,8 | 70,7 | 6,8 | 10,8 | 11,3 | 0,8 | 2,1 | 2,3 | 20,9 | 23,3 | 15,7 | 2,5 | 1,8 | 1,4 |
Амурская область | 68,1 | 64,7 | 68,5 | 5,8 | 11,2 | 12,4 | 0,5 | 0,8 | 2,1 | 25,6 | 23,3 | 17,0 | 6,4 | -1,7 | 1,0 |
Магаданская область | 48,5 | 49,9 | 53,6 | 8,3 | 12,6 | 16,7 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 43,2 | 37,4 | 27,9 | 22,2 | 14,3 | 11,1 |
Сахалинская область | 56,7 | 59,5 | 74,8 | 9,3 | 12,6 | 13,3 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 33,9 | 27,7 | 10,4 | 20,4 | 12,6 | -2,1 |
Еврейская автономная область | 63,8 | 65,4 | 61,6 | 5,4 | 7,2 | 10,9 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 30,8 | 27,3 | 27,2 | 14,4 | 12,6 | 16,0 |
Чукотский автономный округ | 33,6 | 29,9 | 34,8 | 8,8 | 17,7 | 20,9 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 57,5 | 52,3 | 43,4 | 50,7 | 43,3 | 35,3 |
¾¾¾¾¾¾ 1) 2011 г. - включая данные по Чеченской Республике. 2) Знак (-) означает превышение расходов над доходами. |
5.15. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ1)
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах)
Покупка продуктов питания | Покупка непродовольственных товаров | Покупка алкогольных напитков | Оплата услуг | |||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||
Российская Федерация | 35,5 | 36,1 | 30,5 | 32,9 | 32,6 | 46,2 | 38,5 | 37,8 | 38,7 | 39,3 | 4,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 13,4 | 23,5 | 26,8 | 26,7 | 26,4 |
Центральный федеральный округ | … | 37,3 | 27,3 | 30,6 | 30,5 | … | 35,7 | 39,4 | 39,5 | 38,6 | … | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | … | 25,3 | 28,6 | 28,4 | 29,3 |
Белгородская область | 40,8 | 37,6 | 33,8 | 36,4 | 32,4 | 41,5 | 34,4 | 32,6 | 36,4 | 42,4 | 3,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 14,1 | 26,6 | 27,0 | 25,5 | 23,8 |
Брянская область | 40,6 | 47,0 | 38,8 | 41,2 | 38,9 | 41,8 | 32,2 | 33,7 | 33,3 | 35,6 | 5,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 12,5 | 19,3 | 22,9 | 24,1 | 24,5 |
Владимирская область | 36,8 | 46,2 | 36,7 | 36,6 | 35,3 | 44,2 | 30,1 | 32,5 | 35,2 | 38,6 | 5,8 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 13,2 | 21,8 | 27,3 | 26,8 | 24,7 |
Воронежская область | 37,0 | 40,9 | 28,0 | 37,2 | 37,8 | 48,9 | 37,6 | 37,3 | 39,8 | 40,9 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 10,8 | 19,4 | 26,1 | 21,6 | 19,7 |
Ивановская область | 38,1 | 47,7 | 43,4 | 42,7 | 40,3 | 42,5 | 23,4 | 26,2 | 27,0 | 31,3 | 6,1 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 13,3 | 27,2 | 27,8 | 28,9 | 26,8 |
Калужская область | 37,5 | 39,1 | 29,1 | 31,0 | 35,3 | 45,5 | 38,7 | 42,3 | 44,0 | 39,4 | 5,6 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 11,4 | 20,5 | 24,4 | 23,3 | 23,7 |
Костромская область | 34,9 | 40,6 | 33,8 | 35,3 | 36,0 | 43,9 | 32,5 | 32,6 | 37,3 | 36,5 | 5,7 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 15,5 | 24,4 | 28,1 | 25,2 | 25,4 |
Курская область | 34,4 | 41,9 | 33,3 | 31,1 | 34,8 | 46,1 | 34,5 | 45,9 | 47,4 | 44,7 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 16,5 | 21,9 | 18,4 | 20,2 | 19,3 |
Липецкая область | 35,9 | 36,8 | 34,0 | 36,8 | 34,1 | 48,9 | 41,3 | 38,5 | 36,8 | 40,5 | 3,8 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 11,4 | 19,8 | 23,4 | 24,5 | 23,3 |
Московская область | 38,3 | 38,4 | 31,6 | 31,4 | 30,0 | 45,1 | 31,6 | 34,5 | 33,7 | 36,6 | 4,2 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 12,4 | 28,4 | 28,9 | 33,3 | 32,0 |
Орловская область | 37,8 | 38,4 | 33,6 | 34,1 | 35,0 | 46,5 | 39,2 | 37,6 | 38,5 | 40,3 | 4,0 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 11,7 | 20,8 | 23,9 | 26,1 | 23,3 |
Рязанская область | 34,0 | 48,4 | 45,2 | 35,6 | 35,6 | 50,1 | 30,0 | 32,7 | 40,1 | 41,0 | 4,5 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 11,4 | 18,8 | 19,7 | 22,8 | 22,2 |
Смоленская область | 38,0 | 49,3 | 41,3 | 36,1 | 33,6 | 45,9 | 25,4 | 24,4 | 40,1 | 38,7 | 5,2 | 1,3 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 10,9 | 24,0 | 31,7 | 22,2 | 26,3 |
Тамбовская область | 40,4 | 36,2 | 33,8 | 35,8 | 33,1 | 44,6 | 40,7 | 36,5 | 41,5 | 44,1 | 2,8 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 12,2 | 21,9 | 24,2 | 21,5 | 21,4 |
Тверская область | 34,7 | 41,7 | 34,8 | 36,5 | 39,4 | 47,7 | 32,7 | 36,4 | 38,0 | 34,2 | 6,2 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 11,4 | 23,6 | 25,4 | 23,4 | 24,4 |
Тульская область | 40,8 | 48,2 | 39,3 | 40,5 | 38,2 | 43,4 | 27,9 | 36,5 | 32,7 | 37,6 | 3,8 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 12,0 | 22,3 | 22,1 | 25,3 | 22,7 |
Ярославская область | 38,2 | 39,7 | 35,4 | 38,0 | 32,1 | 41,7 | 37,1 | 35,4 | 33,3 | 41,3 | 7,5 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 12,6 | 20,7 | 25,0 | 26,3 | 24,8 |
г. Москва | 39,2 | 33,7 | 20,3 | 26,2 | 26,8 | 44,5 | 37,9 | 43,7 | 43,0 | 38,9 | 3,9 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 12,4 | 26,9 | 31,2 | 29,5 | 32,6 |
Северо-Западный федеральный округ | … | 36,2 | 31,8 | 34,0 | 33,4 | … | 37,0 | 34,3 | 36,0 | 36,3 | … | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | … | 24,5 | 28,4 | 28,0 | 28,4 |
Республика Карелия | 35,0 | 40,8 | 35,5 | 33,8 | 31,8 | 46,2 | 33,9 | 36,7 | 36,2 | 40,8 | 5,5 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 13,3 | 22,0 | 25,0 | 28,2 | 25,4 |
Республика Коми | 31,4 | 30,2 | 29,0 | 35,1 | 33,9 | 47,9 | 38,7 | 37,3 | 35,0 | 36,3 | 4,9 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 15,8 | 29,3 | 29,1 | 28,0 | 28,4 |
Архангельская область | 35,2 | 33,4 | 29,3 | 30,1 | 27,6 | 45,5 | 42,0 | 43,3 | 43,5 | 46,7 | 5,3 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 14,0 | 22,6 | 23,7 | 24,7 | 24,2 |
в том числе Ненецкий автономный округ | … | 31,1 | 28,7 | 24,3 | 28,7 | … | 49,9 | 42,4 | 45,4 | 37,5 | … | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | … | 17,7 | 27,6 | 29,4 | 32,6 |
Вологодская область | 31,3 | 40,3 | 38,7 | 38,0 | 35,7 | 49,7 | 37,3 | 32,6 | 34,1 | 37,8 | 5,7 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 13,3 | 20,0 | 24,1 | 26,0 | 24,4 |
Калининградская область | 33,0 | 37,5 | 30,6 | 37,8 | 36,1 | 47,0 | 42,0 | 42,8 | 37,8 | 41,0 | 5,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 14,4 | 18,9 | 23,7 | 22,7 | 21,1 |
Ленинградская область | 36,2 | 50,8 | 42,5 | 35,9 | 36,7 | 43,2 | 25,6 | 24,8 | 32,5 | 31,5 | 6,3 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 14,3 | 21,4 | 27,8 | 30,0 | 30,4 |
Мурманская область | 32,9 | 34,1 | 25,5 | 30,8 | 29,5 | 44,0 | 35,8 | 40,7 | 38,9 | 39,2 | 6,0 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 17,1 | 27,6 | 29,2 | 28,2 | 29,4 |
Новгородская область | 32,6 | 42,8 | 35,4 | 35,7 | 31,3 | 44,5 | 35,2 | 34,2 | 37,5 | 44,2 | 6,5 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 16,3 | 19,8 | 26,6 | 25,1 | 22,9 |
Псковская область | 31,7 | 43,7 | 33,6 | 37,6 | 35,4 | 51,3 | 35,2 | 40,4 | 39,0 | 40,8 | 6,7 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 10,3 | 18,9 | 22,7 | 21,7 | 22,1 |
г. Санкт-Петербург | 37,8 | 33,0 | 30,2 | 33,4 | 33,9 | 42,8 | 38,2 | 30,9 | 34,7 | 32,7 | 5,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 14,0 | 26,4 | 31,5 | 29,7 | 31,3 |
Южный федеральный округ | … | … | … | 37,4 | 37,6 | … | … | … | 37,0 | 36,9 | … | … | … | 1,8 | 1,8 | ... | … | … | 23,8 | 23,7 |
Республика Адыгея | … | 42,2 | 35,1 | 35,4 | 30,1 | … | 37,5 | 38,6 | 41,3 | 48,2 | … | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | … | 18,6 | 22,7 | 21,9 | 20,8 |
Республика Калмыкия | 33,7 | 45,5 | 43,0 | 40,7 | 39,4 | 46,7 | 35,5 | 35,8 | 38,3 | 39,3 | 4,5 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 15,1 | 16,9 | 18,6 | 19,4 | 20,0 |
Краснодарский край2) | 37,5 | 39,7 | 33,0 | 38,5 | 37,6 | 46,7 | 37,6 | 39,2 | 36,9 | 37,5 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,8 | 20,5 | 23,2 | 22,8 | 23,1 |
Астраханская область | 39,3 | 38,2 | 34,1 | 36,1 | 42,8 | 43,6 | 38,4 | 35,0 | 42,9 | 36,5 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 2,0 | 14,4 | 20,9 | 20,9 | 19,2 | 18,7 |
Волгоградская область | 36,4 | 35,6 | 32,0 | 33,5 | 32,7 | 44,7 | 42,0 | 38,2 | 38,7 | 39,7 | 4,7 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 14,2 | 20,5 | 27,1 | 26,2 | 26,0 |
Ростовская область | 40,9 | 36,8 | 36,3 | 38,5 | 40,2 | 41,4 | 39,9 | 31,1 | 34,2 | 33,1 | 3,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 13,8 | 21,3 | 26,6 | 25,3 | 24,8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | … | … | … | 39,6 | 43,5 | … | … | … | 40,2 | 35,1 | … | … | … | 1,4 | 1,2 | … | … | … | 18,9 | 20,2 |
Республика Дагестан | 44,8 | 50,1 | 50,3 | 48,0 | 54,1 | 41,8 | 40,0 | 37,9 | 40,1 | 33,8 | 1,9 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 11,5 | 9,5 | 11,2 | 10,4 | 10,8 |
Республика Ингушетия2) | 43,6 | 62,8 | 65,4 | 61,0 | 65,5 | 41,4 | 29,2 | 24,3 | 25,4 | 24,5 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 7,9 | 10,0 | 13,6 | 10,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39,3 | 45,9 | 36,7 | 39,4 | 39,0 | 44,2 | 31,4 | 38,1 | 38,6 | 37,7 | 3,6 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 12,9 | 21,8 | 23,0 | 21,1 | 22,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | … | 40,8 | 38,0 | 49,9 | 40,8 | … | 36,6 | 32,1 | 29,8 | 35,6 | … | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | … | 21,0 | 18,3 | 19,0 | 22,1 |
Республика Северная Осетия – Алания | 50,3 | 40,5 | 32,4 | 36,7 | 35,6 | 34,4 | 33,1 | 38,5 | 36,9 | 34,4 | 4,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 11,2 | 25,3 | 27,0 | 25,9 | 29,5 |
Чеченская Республика2) | 43,6 | … | 44,0 | 53,4 | 57,7 | 41,4 | … | 45,5 | 41,0 | 34,5 | 3,0 | … | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | … | 10,1 | 5,6 | 8,3 |
Ставропольский край2) | 32,6 | 32,1 | 32,0 | 32,8 | 38,5 | 50,0 | 44,6 | 41,2 | 43,7 | 36,1 | 2,7 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 14,7 | 21,8 | 24,2 | 21,8 | 24,0 |
Продолжение табл. 5.15