Индексы физического объема фактического конечного потребления домашних хозяйств 3 страница

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. (1995 г. – тыс. руб.) Реальная начисленная заработная плата, в процентах к предыдущему году
Российская Федерация 472,4 2223,41) 8554,91) 10633,91) 13593,4 17290,1 18637,5 72,0 120,9 112,6 113,3 117,2 111,5 96,5
Центральный федеральный округ 418,7 2173,0 9621,8 12117,4 15876,7 20665,7 22404,6     117,2 115,1 120,0 114,2 96,6
Белгородская область 365,9 1717,0 6775,4 8336,9 10479,5 13508,5 14061,0 71,5 117,0 111,5 112,5 114,8 112,3 93,3
Брянская область 288,4 1213,1 5235,3 6533,5 8189,6 10220,1 10950,7 68,1 116,2 110,9 112,1 113,4 106,8 95,1
Владимирская область 339,7 1573,4 6066,8 7434,9 9688,1 12126,1 13131,2 77,3 121,6 112,3 111,1 119,0 108,5 96,6
Воронежская область 294,6 1376,0 5382,2 6750,3 8730,9 11490,2 12786,1 70,7 116,7 109,6 114,2 118,8 113,7 97,0
Ивановская область 304,8 1184,3 5143,7 6362,6 8171,6 10208,8 11487,9 75,8 117,5 113,2 112,6 115,1 107,9 99,4
Калужская область 348,3 1664,3 7066,4 8592,5 10926,8 14085,2 15411,1 70,1 125,9 110,1 110,1 115,7 111,1 96,0
Костромская область 369,0 1508,3 5974,6 7325,8 9058,1 11456,9 12447,1 77,0 110,9 113,5 112,4 113,4 110,4 96,7
Курская область 320,6 1453,6 5475,9 6924,9 8856,8 11437,4 12487,7 69,6 111,3 100,4 114,3 115,5 108,0 94,6
Липецкая область 404,5 1880,8 6929,4 8634,3 10907,1 13372,4 13871,0 75,5 122,1 112,3 112,6 115,9 105,0 91,7
Московская область 415,3 2269,3 9557,7 12263,4 16234,5 21502,8 23341,8 74,6 119,5 113,2 117,9 121,8 115,8 96,5
Орловская область 299,9 1535,0 5430,6 6773,7 8610,7 11152,2 11854,3 69,4 122,4 110,7 115,5 117,6 113,3 94,8
Рязанская область 357,6 1462,4 6149,7 7677,1 9796,6 12686,3 13439,5 72,3 118,0 109,9 113,5 115,4 110,0 94,0
Смоленская область 305,6 1656,4 6190,6 7474,7 9552,1 12050,7 13031,5 66,4 115,9 108,3 109,3 115,3 108,0 95,2
Тамбовская область 288,1 1234,5 5008,5 6275,9 7903,0 10295,7 11605,8 69,5 112,2 108,3 113,6 114,6 113,4 100,1
Тверская область 376,2 1574,5 6486,3 8040,3 10177,0 13064,7 14160,7 80,6 115,8 106,9 114,0 116,6 111,9 97,4
Тульская область 358,5 1654,9 6412,4 7851,0 10137,1 12994,1 14338,3 80,3 121,4 108,8 112,6 116,8 108,2 97,6
Ярославская область 380,9 1905,8 7366,2 8994,5 11214,8 13802,9 14417,6 72,9 124,9 104,9 109,8 113,2 106,1 92,6
г. Москва 584,1 3229,3 14424,6 17997,9 23623,3 30552,1 33358,0 53,3 110,2 121,0 114,2 120,5 115,6 97,7
Северо-Западный федеральный округ 528,9 2531,5 9487,2 11851,3 15256,1 19396,0 20892,7     111,5 113,9 117,0 110,9 96,0
Республика Карелия 604,0 2559,0 8730,3 10697,4 13342,1 16892,9 18394,0 69,8 117,1 112,9 112,1 112,9 111,3 96,8
Республика Коми 877,5 3558,6 11612,1 14082,2 17077,3 20826,9 23685,9 82,6 124,2 109,9 110,2 110,1 106,5 101,5
Архангельская область 614,0 2621,0 9874,3 11725,0 14400,3 18181,3 20242,9 75,0 121,0 111,8 108,9 111,4 110,4 99,6
в том числе Ненецкий автономный округ 739,2 5065,9 23016,8 28591,6 34380,7 41181,1 43965,1 138,9 104,2 111,1 111,4 104,9 94,9
Вологодская область 562,0 2561,9 8827,9 10666,6 12913,9 16115,3 16565,5 88,0 128,0 112,4 109,1 110,7 108,4 92,9
Калининградская область 374,9 1750,4 6781,3 9720,3 12750,3 15420,3 16047,9 71,1 114,9 108,4 132,7 119,9 105,1 92,8
Ленинградская область 409,1 2178,8 8595,9 10214,8 13154,8 17519,0 18359,5 80,4 120,6 111,3 108,0 117,9 115,4 92,0
Мурманская область 851,5 3746,9 12509,6 15162,0 18581,0 23762,8 26591,7 71,9 115,4 109,5 111,8 111,9 111,9 99,1
Новгородская область 361,1 1742,5 6940,8 8907,5 11004,9 13685,2 14794,5 75,0 114,1 111,6 116,2 113,4 108,8 96,8
Псковская область 309,9 1470,7 5734,5 6973,0 8950,5 11380,8 12631,4 79,1 118,4 113,0 110,1 118,8 111,1 100,3
г. Санкт-Петербург 443,2 2511,5 10133,9 13033,2 17552,0 22473,4 23884,4 72,6 120,6 111,8 117,3 121,5 111,4 94,3
Южный федеральный округ 315,5 1481,01) 5800,31) 7221,41) 9219,4 11733,9 13274,6     109,4 113,7 117,0 110,6 101,0
Республика Адыгея 296,1 1302,5 5123,0 6414,4 8056,4 10096,9 11547,6 68,5 115,0 107,1 114,4 115,6 107,8 102,6
Республика Дагестан 172,1 878,7 3659,8 4530,0 5696,4 7595,1 9125,3 52,0 152,1 108,9 113,6 115,3 113,0 105,4
Республика Ингушетия 233,5 1243,6 5448,9 6432,0 7285,4 8913,8 10957,6 123,9 117,8 104,3 104,8 103,7 109,8
Кабардино-Балкарская Республика 237,0 1180,6 4653,3 5851,4 7213,9 9033,9 10777,4 73,5 120,0 114,4 114,1 114,2 108,0 104,9
Республика Калмыкия 243,8 1220,0 4495,0 5562,2 7101,2 9083,1 10848,7 65,5 123,6 109,5 109,9 117,2 109,0 107,4
Карачаево-Черкесская Республика 260,1 1130,9 4710,1 5870,9 7558,4 9383,6 10477,1 81,8 117,2 110,8 112,9 116,7 105,7 99,1
Республика Северная Осетия - Алания 244,7 1166,7 4722,3 5918,4 7625,8 9150,9 10831,5 65,7 119,9 121,7 112,6 117,7 104,4 105,7
Чеченская Республика ... 881,8 6715,9 8078,0 9916,7 11762,8 13254,9 121,4 108,9 112,6 96,0 97,4
Краснодарский край 324,6 1697,6 6462,3 7975,5 10260,0 13162,5 14953,2 72,0 121,0 109,2 113,0 117,1 112,9 101,5
Ставропольский край 312,6 1438,4 5416,3 6732,9 8647,7 11109,5 12647,2 74,0 122,4 106,1 114,7 117,6 110,5 101,4
Астраханская область 362,0 1898,7 6884,2 8157,9 9866,9 12339,8 14095,7 80,9 125,1 108,5 105,7 108,2 108,6 102,1
Волгоградская область 387,9 1690,4 6160,0 7746,6 9770,2 12001,8 13256,5 81,7 124,0 109,9 113,7 116,3 107,2 99,4
Ростовская область 328,8 1360,5 5944,7 7568,9 9779,6 12539,0 13882,5 60,2 123,4 107,6 115,7 118,1 111,3 98,7

Продолжение табл. 6.10

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. (1995 г. – тыс. руб.) Реальная начисленная заработная плата, в процентах к предыдущему году
Приволжский федеральный округ 388,9 1783,0 6473,3 8118,0 10347,4 13209,9 13987,4     112,0 114,6 116,6 111,0 95,7
Республика Башкортостан 415,9 1932,9 6612,0 8632,3 11027,1 14084,1 14951,0 84,2 126,0 108,5 118,8 118,1 111,4 96,2
Республика Марий Эл 254,4 1164,8 4938,2 6343,5 8404,3 10534,6 11374,4 63,9 108,9 118,0 118,1 122,1 108,1 97,1
Республика Мордовия 276,6 1107,6 5060,7 6358,4 8103,0 10530,5 10937,2 75,2 113,1 111,5 115,6 117,3 113,7 92,2
Республика Татарстан 428,4 2010,2 7067,8 8849,9 11468,6 14904,0 15206,9 80,6 125,1 116,1 116,1 120,1 115,1 92,8
Удмуртская Республика 352,4 1741,5 6373,3 7798,4 9838,6 12153,8 13099,1 74,6 120,5 111,0 111,5 115,0 107,1 96,0
Чувашская Республика 253,0 1196,2 5073,1 6436,7 8703,2 11146,6 11529,0 65,1 111,6 113,5 117,2 123,3 111,1 94,2
Пермский край 470,4 2433,7 7748,9 9516,2 11856,0 14774,1 15227,6 80,0 117,5 111,8 111,4 112,4 105,4 91,9
Кировская область 334,4 1521,7 5695,8 6960,3 8861,5 10971,0 12053,9 76,4 117,9 110,9 111,0 115,9 107,5 98,2
Нижегородская область 397,9 1697,6 6533,4 8111,7 10302,0 13467,7 14746,5 75,8 108,2 109,0 111,4 113,6 110,7 98,1
Оренбургская область 418,0 1848,8 6163,5 7685,1 9619,6 12087,2 13520,2 73,4 122,0 115,9 114,4 115,5 109,9 101,6
Пензенская область 261,2 1258,0 5206,8 6344,0 8566,4 11723,1 13034,8 71,0 110,6 117,1 110,2 121,8 117,5 99,9
Самарская область 531,4 2214,0 7764,9 9614,2 11920,7 14674,9 14915,9 75,9 112,5 109,9 112,9 113,4 108,2 91,6
Саратовская область 284,7 1391,5 5439,3 7009,7 9108,3 12008,3 13110,1 70,8 119,5 114,1 119,0 120,1 116,1 98,8
Ульяновская область 325,4 1429,0 5343,8 6708,0 8412,7 10895,0 11731,4 68,4 115,3 107,4 113,7 114,6 111,5 97,5
Уральский федеральный округ 670,2 3486,5 11679,5 14306,9 17837,6 21826,0 22269,0     107,9 109,8 114,8 107,7 92,1
Курганская область 339,4 1461,9 5691,5 7295,6 8883,1 11318,8 11942,0 69,2 116,0 112,2 115,2 110,5 110,7 94,1
Свердловская область 501,8 2273,8 8675,9 10772,3 13986,9 17526,7 17336,3 83,7 122,5 111,1 112,0 119,1 108,2 88,4
Тюменская область 1160,6 6706,8 19838,4 23728,7 28565,0 33876,5 34773,0 75,2 135,9 105,2 105,9 111,0 106,7 92,6
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1392,0 8492,2 22828,5 26826,3 32227,9 37412,0 38386,6 143,0 105,7 105,3 110,2 105,0 92,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 1758,8 8964,7 27534,1 32336,4 37363,5 44168,7 46480,5 125,8 99,4 102,0 107,9 107,5 94,8
Челябинская область 463,7 2086,2 7462,7 9356,5 11897,5 14829,2 15021,2 86,6 118,5 111,4 112,9 117,7 108,8 91,7
Сибирский федеральный округ 553,3 2269,6 8109,7 9877,5 12344,8 15381,4 16606,4     111,0 111,5 115,5 109,9 96,9
Республика Алтай 324,9 1248,2 5736,1 7438,1 9228,2 11453,9 13075,4 87,8 109,3 111,2 118,9 115,0 109,4 100,4
Республика Бурятия 503,8 1923,7 7650,5 9190,1 11528,6 14417,0 15976,2 76,5 112,3 107,7 110,9 117,2 110,8 100,0
Республика Тыва 394,5 1582,0 6814,4 8647,2 10701,6 13614,6 16154,6 65,3 113,4 112,7 117,7 114,6 110,0 106,8
Республика Хакасия 554,8 2193,5 7770,8 9443,1 11251,2 14488,4 16211,6 72,7 104,3 111,8 111,3 109,6 113,2 98,9
Алтайский край 332,2 1364,8 4913,8 6147,0 7804,7 9731,5 10871,6 75,1 113,6 106,4 115,4 116,4 108,2 98,5
Забайкальский край 503,7 2106,3 8152,7 9942,6 12161,5 15142,5 16553,6 67,0 118,3 109,5 111,1 112,8 110,0 96,6
Красноярский край 754,8 3503,4 10502,4 12471,7 15510,0 18934,7 20277,0 74,3 134,1 108,8 107,7 115,8 109,0 96,9
Иркутская область 738,4 2694,7 9125,3 11103,1 13770,0 17072,1 18192,9 85,3 111,7 113,7 112,1 113,0 107,7 95,3
Кемеровская область 671,3 2425,4 8653,6 10407,7 12554,9 15410,0 15995,0 73,1 117,5 115,1 109,9 111,9 109,5 93,9
Новосибирская область 391,4 1819,1 7264,3 9165,6 12017,0 15713,6 16798,5 73,6 118,6 110,1 115,1 121,3 115,0 95,7
Омская область 396,1 1466,1 7124,3 8866,6 11003,6 13524,8 14780,5 74,6 110,0 115,3 112,9 114,9 107,9 98,8
Томская область 546,0 2544,9 9609,9 11317,2 14429,0 17675,3 19340,0 71,5 123,3 107,3 107,5 117,8 108,1 99,0
Дальневосточный федеральный округ 806,9 3113,6 11507,9 13711,4 16713,0 20778,3 23157,8     111,2 107,8 112,6 110,3 98,8
Республика Саха (Якутия) 1154,0 4539,1 13436,9 16167,5 19409,2 23815,9 26532,6 101,1 113,7 106,2 106,8 109,6 111,5 99,6
Камчатский край 1213,8 4448,5 15477,1 18540,9 21814,7 27254,2 31569,9 80,4 99,8 104,3 105,7 106,7 110,3 101,3
Приморский край 648,6 2383,2 8925,7 10903,1 13174,1 16805,1 18997,4 70,4 108,6 112,0 111,6 112,6 112,4 100,7
Хабаровский край 669,7 2800,0 11335,6 12887,6 15883,5 18984,5 20455,0 72,6 118,3 111,0 102,9 114,1 105,6 95,6
Амурская область 612,0 2232,2 9391,8 11110,8 13534,4 16665,0 19019,0 75,9 116,4 112,7 106,7 113,0 108,6 101,1
Магаданская область 1107,4 4247,9 14672,6 17747,2 22101,6 28030,4 32656,5 84,9 101,5 117,9 108,6 112,9 108,9 97,7
Сахалинская область 872,8 3680,8 15242,6 18842,1 23346,3 30060,4 32625,9 77,8 106,9 113,8 110,3 112,7 113,8 95,9
Еврейская автономная область 497,6 1982,4 8190,2 9529,1 11968,9 15037,5 16890,3 64,9 112,8 108,9 107,7 116,4 109,4 97,7
Чукотский автономный округ 1681,4 5686,5 23314,4 25703,0 30859,1 38317,4 42533,9 93,9 91,5 110,2 98,6 109,6 114,4 94,2

1) Без учета данных по Чеченской Республике.

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.11. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации1) (до 2002 г. - в органах социальной защиты населения):                      
всего, тыс. человек
в процентах к предыдущему году 101,3 100,1 100,6 99,5 99,3 100,1 100,3 100,0 100,4 100,3 101,3
Удельный вес численности работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров1), процентов 22,7 15,9 14,9 16,9 18,5 20,5 22,4 24,5 26,5 28,4 30,0
Численность пенсионеров1), приходящаяся на 1000 человек населения 250,5 262,5 265,2 265,1 264,7 266,1 268,4 269,5 270,9 272,0 275,4
Численность занятых в экономике, прихо­дящаяся на одного пенсионера, человек 1,80 1,68 1,69 1,70 1,72 1,74 1,75 1,75 1,77 1,78 1,73
Минимальный размер пенсии по старости2), руб. (1995 г. – тыс. руб.) 89,6 427,8 474,1 - - - - - - - -
Размер базовой части трудовой пенсии по старости (на 1 января), руб. - - - 450,0 522,4 598,0 660,0 954,0 1035,1 1560,0 1794,0
Средний размер назначенных пенсий2), руб. (1995 г. - тыс. руб.) 188,1 694,3 1023,5 1378,5 1637,0 1914,5 2364,0 2726,1 3115,5 4198,6 5191,1
Величина прожиточного минимума пенсионера 3):                      
руб. (1995 г. - тыс. руб.) 186,2 24184)
в процентах к предыдущему году в 3,1 р. 117,95) 125,9 120,5 116,4 112,2 119,25) 112,9 112,2 118,9 112,5
Соотношение минимального размера пенсии по старости2) , процентов:                      
с величиной прожиточного минимума пенсионера 48,1 47,1 41,4 - - - - - - - -
с минимальным размером оплаты труда 210,8 396,8 189,6 - - - - - - - -
Соотношение размера базовой части трудовой пенсии по старости, процентов:                      
с величиной прожиточного минимума пенсионера - - - 34,3 33,6 34,2 28,3 35,3 35,1 44,5 44,4
с минимальным размером оплаты труда - - - 150,0 116,1 99,7 91,7 119,3 94,1 67,8 41,4
Соотношение среднего размера наз­наченных пенсий2), процентов:                      
с величиной прожиточного минимума пенсионера 101,0 76,4 89,5 100,0 102,0 106,3 97,8 99,8 101,6 115,2 126,6
со средним размером начисленной заработной платы 39,8 31,2 31,6 31,6 29,8 28,4 27,6 25,6 22,9 24,3 27,9
Реальный размер назначенных пенсий2), в процентах к предыдущему году 80,5 128,0 121,4 116,3 104,5 105,5 109,6 105,1 104,8 118,1 110,7
Поступление страховых взносов и налоговых платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации6):                      
всего, млн. руб. (1995 г. - млрд. руб.) 1298734
в процентах к ВВП 5,2 5,2 5,5 5,9 5,8 5,5 6,0 5,9 5,8 6,5 8,2
в процентах к предыдущему году (с кор-ректировкой на индекс потребительских цен) 68,5 125,3 107,4 112,1 105,5 109,1 123,6 111,0 112,4 122,7 106,4
Расходование средств Пенсионного фонда Российской Федерации на финансирование выплат населению пенсий и пособий7):                      
всего, млн. руб. (1995 г. - млрд. руб.) 1265186
в процентах к ВВП 6,0 4,5 5,5 6,1 5,9 5,5 5,9 5,5 5,2 5,5 7,3
в процентах к предыдущему году (с корректи-ровкой на индекс потребительских цен) 77,6 107,7 122,1 116,3 103,2 108,3 120,4 107,6 106,2 116,2 112,3

1) Данные приведены по состоянию на конец года, 2007-2008 гг. – на 1 января года, следующего за отчетным.

Наши рекомендации