РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ГРУППЫ № 46
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ГРУППЫ № 45
Очное отделение, направление 39.03.02 (040400.62) «Социальная работа»
ВЕРХНЯЯ НЕДЕЛЯ
Время | ПОНЕДЕЛЬНИК 21.09.15 | ВТОРНИК 22.09.15 | СРЕДА 23.09.15 | ||||||||||||||
Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | |||||||||
08.30 – 10.00 | |||||||||||||||||
10.20 – 11.50 | Рекреационные технологии практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | Психология социальной работы практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | |||||||||||||
12.10 – 13.40 | Рекреационные технологии практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | Деятельность различных социальных служб практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | |||||||||||||
13.50 – 15.20 | Социальное проектирование, моделирование и прогнозирование практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | Медико-социальная работа практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | |||||||||||||
15.30 – 17.00 | |||||||||||||||||
Время | ЧЕТВЕРГ 24.09.15 | ПЯТНИЦА 25.09.15 | СУББОТА 26.09.15 | ||||||||||||||
Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | |||||||||
08.30 – 10.00 | |||||||||||||||||
10.20 – 11.50 | Рекреационные технологии практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | Социальное проектирование, моделирование и прогнозирование практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | |||||||||||||
12.10 – 13.40 | Деятельность различных социальных служб практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | Проблемы соц. раб. с молодёжью практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | |||||||||||||
13.50 – 15.20 | Социальное проектирование, моделирование и прогнозирование практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | Проблемы соц. раб. с молодёжью практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | |||||||||||||
15.30 – 17.00 | Медико-социальная работа практика | ст. преподаватель Юркевич Г.П. | |||||||||||||||
Начальник УМО Ж.А. Мартьянова
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ГРУППЫ № 41
Очное отделение, направление 43.03.01 (100100.62) «Сервис»
ВЕРХНЯЯ НЕДЕЛЯ
Время | ПОНЕДЕЛЬНИК 21.09.15 | ВТОРНИК 22.09.15 | СРЕДА 23.09.15 | |||||||||||||
Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | ||||||||
08.30 – 10.00 | ||||||||||||||||
10.20 – 11.50 | Организация и планирование деят.предприятии в сф. серв. практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | Организация и планирование деят.предприятии в сф. серв. практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | ||||||||||||
12.10 – 13.40 | Организация и планирование деят.предприятии в сф. серв. практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | Проектирование услуг в автосервисе практика | ст. преподаватель Оверин Ю.В. | ОПД практика | преподаватель Гордеев В.В. | ||||||||||
13.50 – 15.20 | Организация и планирование деят.предприятии в сф. серв. практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | Технологич. процессы в сервисе практика | ст. преподаватель Оверин Ю.В. | ОПД практика | преподаватель Гордеев В.В. | ||||||||||
15.30 – 17.00 | ||||||||||||||||
Время | ЧЕТВЕРГ 24.09.15 | ПЯТНИЦА 25.09.15 | СУББОТА 26.09.15 | |||||||||||||
Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | ||||||||
08.30 – 10.00 | Проектирование услуг в автосервисе практика | ст. преподаватель Оверин Ю.В. | ||||||||||||||
10.20 – 11.50 | Технологич. процессы в сервисе практика | ст. преподаватель Оверин Ю.В. | ||||||||||||||
12.10 – 13.40 | Организация и планирование деят.предприятии в сф. серв. практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | ||||||||||||||
13.50 – 15.20 | ||||||||||||||||
15.30 – 17.00 | ||||||||||||||||
Начальник УМО Ж.А. Мартьянова
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ГРУППЫ № 46
Очное отделение, направление 38.03.01 (080100.62) «Экономика»
ВЕРХНЯЯ НЕДЕЛЯ
Время | ПОНЕДЕЛЬНИК 21.09.15 | ВТОРНИК 22.09.15 | СРЕДА 23.09.15 | ||||||
Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | |
08.30 – 10.00 | Государственное регулирование экономики практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | Государственное регулирование экономики практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | Планирование на предприятии практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | |||
10.20 – 11.50 | Планирование на предприятии практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | Аудит практика | преподаватель Михеенко Е.И. | Бух.фин.учет практика | преподаватель Михеенко Е.И. | |||
12.10 – 13.40 | Аудит практика | преподаватель Михеенко Е.И. | Бух.фин.отчет практика | преподаватель Михеенко Е.И. | Бух.фин.отчет практика | преподаватель Михеенко Е.И. | |||
13.50 – 15.20 | Бух.фин.учет практика | преподаватель Михеенко Е.И. | Автоматизированные системы в Б/У практика | преподаватель Михеенко Е.И. | |||||
15.30 – 17.00 |
Время | ЧЕТВЕРГ 24.09.15 | ПЯТНИЦА 25.09.15 | СУББОТА 26.09.15 | ||||||
Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | |
08.30 – 10.00 | Планирование на предприятии практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | Бух.фин.учет практика | преподаватель Михеенко Е.И. | |||||
10.20 – 11.50 | Государственное регулирование экономики практика | Ст.препод. Адекова М.Н. | Бух.фин.отчет практика | преподаватель Михеенко Е.И. | |||||
12.10 – 13.40 | Автоматизированные системы в Б/У практика | преподаватель Михеенко Е.И. | |||||||
13.50 – 15.20 | |||||||||
15.30 – 17.00 | |||||||||
17.10 – 18.40 |
Начальник УМО Ж.А. Мартьянова