Журнал реєстрації господарських операцій. Вищий навчальний заклад
Вищий навчальний заклад
УНІВЕРСиТЕТ економіки та права “КРОК”
КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ НЕРУХОМОСТІ
РОБОЧИЙ ЗОШИТ
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни „Бухгалтерський облік”
Для студентів денної форми навчання
5.03050802 “Оціночна діяльність”
5.03050701 “Маркетингова діяльність”
Студента _________________________________________________________
Групи ____________________________________________________________
Навчальний рік ___________________________________________________
Практична робота № 1
на тему: «Господарський облік, його суть і значення»
Варіант № ______
№ п/п | Господарські засоби | Сума, грн. | № п/п | Джерела утворення господарських засобів | Сума, грн. |
Всього: | Всього: |
Практична робота № 2
на тему: «Бухгалтерський баланс»
Варіант №_______
1.
Актив | Сума, грн. | Пасив | Сума, грн. |
Основні засоби | Статутний капітал | ||
Виробничі запаси | Резервний капітал | ||
Матеріали | Прибуток | ||
Готова продукція | Короткострокові кредити банків | ||
Товари | Кредиторська заборгованість перед: | ||
Розрахунки з підзвітними особами | - банком | ||
Готівка в касі | -по оплаті праці | ||
Поточний рахунок в нац. валюті | -бюджетом | ||
Споживачі | -постачальниками | ||
Поточний рахунок в ін. валюті | - пенсійним фондом | ||
Незавершене виробництво | |||
Баланс | Баланс |
2.
Актив | Сума, грн. | Пасив | Сума, грн. |
Основні засоби | Статутний капітал | ||
Виробничі запаси | Резервний капітал | ||
Матеріали | Прибуток | ||
Готова продукція | Короткострокові кредити банків | ||
Розрахунки з підзвітними особами | Кредиторська заборгованість перед: | ||
Товари | - банком | ||
Готівка в касі | -по оплаті праці | ||
Поточний рахунок в нац. валюті | -бюджетом | ||
Споживачі | -постачальниками | ||
Поточний рахунок в ін. валюті | - пенсійним фондом | ||
Незавершене виробництво | |||
Баланс | Баланс |
3.
Актив | Сума, грн. | Пасив | Сума, грн. |
Основні засоби | Статутний капітал | ||
Виробничі запаси | Резервний капітал | ||
Матеріали | Прибуток | ||
Готова продукція | Короткострокові кредити банків | ||
Розрахунки з підзвітними особами | Кредиторська заборгованість перед: | ||
Товари | - банком | ||
Готівка в касі | -по оплаті праці | ||
Поточний рахунок в нац. валюті | -бюджетом | ||
Споживачі | -постачальниками | ||
Поточний рахунок в ін. валюті | - пенсійним фондом | ||
Незавершене виробництво | |||
Баланс | Баланс |
4.
Актив | Сума, грн. | Пасив | Сума, грн. |
Основні засоби | Статутний капітал | ||
Виробничі запаси | Резервний капітал | ||
Матеріали | Прибуток | ||
Готова продукція | Короткострокові кредити банків | ||
Розрахунки з підзвітними особами | Кредиторська заборгованість перед: | ||
Товари | - банком | ||
Готівка в касі | -по оплаті праці | ||
Поточний рахунок в нац. валюті | -бюджетом | ||
Споживачі | -постачальниками | ||
Поточний рахунок в ін. валюті | - пенсійним фондом | ||
Незавершене виробництво | |||
Баланс | Баланс |
5.
Актив | Сума, грн. | Пасив | Сума, грн. |
Основні засоби | Статутний капітал | ||
Виробничі запаси | Резервний капітал | ||
Матеріали | Прибуток | ||
Готова продукція | Короткострокові кредити банків | ||
Розрахунки з підзвітними особами | Кредиторська заборгованість перед: | ||
Товари | - банком | ||
Готівка в касі | -по оплаті праці | ||
Поточний рахунок в нац. валюті | -бюджетом | ||
Споживачі | -постачальниками | ||
Поточний рахунок в ін. валюті | - пенсійним фондом | ||
Незавершене виробництво | |||
Баланс | Баланс |
6.
Актив | Сума, грн. | Пасив | Сума, грн. |
Основні засоби | Статутний капітал | ||
Виробничі запаси | Резервний капітал | ||
Матеріали | Прибуток | ||
Готова продукція | Короткострокові кредити банків | ||
Розрахунки з підзвітними особами | Кредиторська заборгованість перед: | ||
Товари | - банком | ||
Готівка в касі | -по оплаті праці | ||
Поточний рахунок в нац. валюті | -бюджетом | ||
Споживачі | -постачальниками | ||
Поточний рахунок в ін. валюті | - пенсійним фондом | ||
Незавершене виробництво | |||
Баланс | Баланс |
Практична робота № 3
на тему: «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис»
Варіант № _____
Баланс початковий
Актив | Сума, грн. | Пасив | Сума, грн. |
Баланс | Баланс |
Журнал реєстрації господарських операцій