Основні розміри та маркування столів та стільців для шкіл

Зріст учнів, см Колір маркування Група меблів Висота столу, см Висота стільця, см Класи Орієнтувальний вік дітей за ростовими групами
110-115 Оранжевий 6,5 – 7 років
116-130 Фіолетовий 1-3 7 – 9 років
131-145 Жовтий 2-6 8 – 11 років
146-160 Червоний 4-11 10 – 14 років
161-175 Зелений 7-11 12 – 17 років
більше 175 Блакитний 9-11 16 років і старше

Ці норми було розроблено відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63.

Проаналізуйте, чи відповідають вашому зросту меблі (стіл та стілець) вдома та в учбовій аудиторії:

  Ваш зріст, см Висота столу, см Висота стільця, см Група меблів та маркування Диференція меблів Висновок
вдома       Належна:          
Фактична вдома:      
учбова аудиторія № ____            
Фактична в ауд.:    

Література

1. Лекційний матеріал.

2. Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б., Лебедєва Н.С., Лунiна Н.В. Анатомiя i фiзiологiя дитини (з основами шкiльної гiгiєни). Практикум. - К.: Вища школа, 1984.

3. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология. – М.: Академия, 2003. – 416 с.

4. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. - М.: Высшая школа, 1985.

5. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. – К.: Професіонал, 2004.

6. Хрипкова А.Г. Вiкова фiзiологiя. - К.: Вища школа, 1982.

7. Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена. - М.: Просвещение, 1990.

Самостійна робота до лабораторного заняття №1

Завдання № 1.

З’ясуйте приналежність кожної дитини до певної вікової групи та дайте оцінку гармонійності фізичного розвитку за визначеними соматометричних показниками (для кожної дитини заповніть антропометричну картку).

№п/п   стать Дата народження Дата обстеження Соматометричні показники Вікова група* Показники зросту (низький, нижче середнього, середній тощо) Ступінь гармонійності ФР
Зріст, см Вага, кг ОГК, см
1. ж 13.04.04 22.11.12 15,2      
2. ч 05.08.03 12.09.12 16,0      
3. ч 24.07.99 12.09.12 24,0      
4. ж 12.03.00 05.10.12 15,2      
5. ж 22.11.01 20.10.12 16,2      
6. ж 19.07.02 15.10.12 23,0      
7. ч 11.07.98 15.10.12 32,0      
8. ч 26.04.97 15.10.12 15,8      
9. ж 24.01.04 18.09.12 26,0      
10. ч 15.06.03 18.09.12 15,3      

*– до вікової групи «7 років» ми відносимо дітей віком від 6 років 9 місяців до 7 років 9 місяців (це правило відноситься до всіх вікових груп).

Завдання № 2.

Провести санітарно-гігієнічну оцінку оснащення шкільними меблями та правильності розсаджування учнів 3 класу, використовуючи дані таблиці:

Діти, п/№ Зріст дітей у взутті, см Фактичні розміри столів, см Фактичні номери меблів Відповідність столу зросту (+/-) Потрібні номери меблів Маркування
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        

Доведіть необхідність (або непотрібність пересаджування певних учнів за санітарно-гігієнічними нормами та пере комплектацію шкільних меблів.


Оціночні таблиці фізичного розвитку дітей шкільного віку (шкала регресії за довжиною тіла)  
Границі сигмальних відхиленнь Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної кл., см
-1 δR M +1 δR -1 δR M +1 δR
Юнаки 17 років
Високі (від +2δ і вище) 78.3 86.1 93.8 102.3 104.8 107.3
77.5 85.2 92.9 101.5 104.0 106.5
76.6 84.3 92.1 100.7 103.2 105.7
75.7 83.5 91.2 99.9 102.4 104.9
74.9 82.6 90.3 99.1 101.6 104.1
74.0 81.7 89.5 98.2 100.7 103.2
73.1 80.9 88.6 97.4 99.9 102.4
Вище середніх (від М +1δ до М +2δ ) 77.2 80.0 87.7 96.6 99.1 101.6
71.4 79.1 86.9 95.8 98.3 100.8
70.5 78.2 86.0 95.0 97.5 100.0
69.6 77.4 85.1 94.1 96.6 99.1
68.8 76.5 84.2 93.3 95.8 98.3
67.9 75.6 83.4 92.5 95.0 97.5
67.0 74.8 82.5 91.7 94.2 96.7
Середні величини довжини тіла (М ±1δ) 66.2 73.9 81.6 90.9 93.4 95.9
65.3 73.0 80.8 90.0 92.5 95.0
64.4 72.2 79.9 89.2 91.7 94.2
63.5 71.3 79.0 88.4 90.9 93.4
62.7 70.4 78.2 87.6 90.1 92.6
61.8 69.5 77.3 86.8 89.3 91.8
60.9 68.7 76.4 85.9 88.4 90.9
60.1 67.8 75.6 85.1 87.6 90.1
59.2 66.9 74.7 84.3 86.8 89.3
58.3 66.1 73.8 83.5 86.0 88.5
57.5 65.2 72.9 82.7 85.2 87.7
56.6 64.3 72.1 81.8 84.3 86.8
55.2 63.5 71.2 81.0 83.5 86.0
54.8 62.6 70.3 80.2 82.7 85.2
54.0 61.7 69.5 79.4 81.9 84.4
Нижче середніх (від М -1δ до М -2δ) 53.1 60.8 68.6 78.6 81.1 83.6
52.2 60.0 67.2 77.7 80.2 82.7
51.4 59.1 66.8 76.9 79.4 81.9
50.5 58.2 66.0 76.1 78.6 81.1
49.6 57.4 65.1 75.3 77.8 80.3
48.8 56.5 64.2 74.5 77.0 79.5
47.9 55.6 63.4 73.6 76.1 78.6
47.0 54.8 62.5 72.8 75.3 77.8
Низькі (М -2 δ і нижче) 46.1 53.9 61.6 72.0 74.5 77.0
45.3 53.0 60.8 71.2 73.7 76.2
44.4 52.1 59.9 70.4 72.9 75.4
43.5 51.3 59.0 69.5 72.0 74.5
42.7 50.4 58.1 68.7 71.2 73.7
41.8 49.5 57.3 67.9 70.4 72.9
40.9 48.7 56.4 67.1 69.6 72.1
Дівчата 17 років
Високі (від +2δ і вище) 59.5 67.1 74.7 81.7 88.3 94.9
58.9 66.6 74.2 81.6 88.2 94.7
58.4 66.0 73.6 81.4 88.0 94.6
57.8 65.5 73.1 81.3 87.9 94.4
57.3 64.9 72.6 81.1 87.7 94.3
Вище середніх (від М +1δ до М +2δ ) 56.8 64.4 72.0 81.0 87.6 94.1
56.2 63.9 71.5 80.8 87.4 94.0
55.7 63.3 70.9 80.7 87.3 93.8
55.1 62.8 70.4 80.5 87.1 93.7
54.6 62.2 69.9 80.4 87.0 93.5
Середні величини довжини тіла (М ±1δ) 54.1 61.7 69.3 80.2 86.8 93.4
53.5 61.2 68.8 80.1 86.7 93.2
53.0 60.6 68.2 79.9 86.5 93.1
52.4 60.1 67.7 79.8 92.9
51.9 59.5 67.2 79.6 86.2 92.8
51.4 59.0 66.6 79.5 86.1 92.6
50.8 58.5 66.1 79.3 85.9 92.5
50.3 57.9 65.5 79.2 85.8 92.3
49.7 57.4 65.0 79.0 85.6 92.2
49.2 56.8 64.5 78.9 85.5 92.0
48.7 56.3 63.9 78.7 85.3 91.9
48.1 55.8 63.4 78.6 85.2 91.7
Нижче середніх (від М -1δ до М -2δ) 47.6 55.2 62.8 78.4 85.0 91.6
47.0 54.7 62.3 78.3 84.9 91.4
46.5 54.1 61.8 78.1 84.7 91.3
46.0 53.6 61.2 78.0 84.6 91.1
45.4 53.1 60.7 77.8 84.4 91.0
Низькі (М -2 δ і нижче) 44.9 52.5 60.1 77.7 84.3 90.8
44.3 52.0 59.6 77.5 84.1 90.7
43.8 51.4 59.1 77.4 84.0 90.5
43.3 50.9 58.5 77.2 83.8 90.4
42.7 50.4 58.0 77.1 83.7 90.2
42.2 40.8 57.4 76.9 83.5 90.1

Наши рекомендации