Финансирования мер социальной поддержки обучающихся
Наименование показателя | Единица измерения | Питание и компенсация питания (рублей в день) | Одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь (рублей в год) | Выплата на содержание (руб-лей в месяц) | Медикаменты (рублей в год) | Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (рублей в год) | Личные расходы (рублей в год) | При выпуске из образовательных организаций | Государственная академическая стипендия (рублей в месяц) | Государственная социальная стипендия (рублей в месяц) | Пособие на детей малоимущих студенческих семей (рублей в учебный месяц) | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (рублей в год) | |
одежда, обувь, мягкий инвентарь и оборудование (рублей) | денежное пособие (рублей) | ||||||||||||
Дошкольное образование | |||||||||||||
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1обучающийся с ОВЗ, который обучается без проживания | 55,0 | |||||||||||
1обучающийся из семьи, имеющих трех и более несовершеннолетних детей | 40,0 | ||||||||||||
1обучающийся из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией | 80,0 | ||||||||||||
Общее образование | |||||||||||||
1 ребенок-инвалид обучающийся по основным общеобразовательным программам на дому | |||||||||||||
городская местность | 1 - 4 классов | ||||||||||||
5 - 6 классов | |||||||||||||
7 - 9 классов | |||||||||||||
10 - 11 классов | |||||||||||||
сельская местность | 1 - 4 классов | ||||||||||||
5 - 6 классов | |||||||||||||
7 - 9 классов | |||||||||||||
10 - 11 классов | |||||||||||||
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | 1 обучающийся, из малоимущих семей (за исключением обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов), не проживающих в образовательной организации | ||||||||||||
1 обучающийся, являющийся ребенком-инвалидом, который обучается без проживания | |||||||||||||
1 обучающийся с ОВЗ, который обучается без проживания | 65,5 | ||||||||||||
1 лицо из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находившееся до 18 лет на воспитании в приемной семье, под опекой (попечительством), обучающееся по очной форме обучения: | |||||||||||||
за исключением обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов | |||||||||||||
обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды | |||||||||||||
1 ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускник муниципальной общеобразовательных организаций (за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме) | |||||||||||||
Общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющие интернаты | 1 обучающийся, проживающий в организации, за исключением обучающихся, с ОВЗ | ||||||||||||
1 обучающийся, с ОВЗ, проживающий в организации | |||||||||||||
1 обучающийся, проживающий в с наименованием "кадетская школа" | 228,3 | ||||||||||||
1 обучающийся, проживающий в организации организация с наименованием «спортивная школа-интернат» | 228,3 | ||||||||||||
Организации с наименованием «интернат», организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей: | ||||||||||||
до 3 лет | 1811 | ||||||||||||
от 3 до 6 лет | 1811 | ||||||||||||
от 6 лет | 1811 | 295002 58003 | 5002 2003 | ||||||||||
за исключением детей с ОВЗ | |||||||||||||
с ОВЗ | |||||||||||||
1 обучающийся, проживающий в организации: | |||||||||||||
до 6 лет | |||||||||||||
от 6 лет | |||||||||||||
с ОВЗ | |||||||||||||
Профессиональные образовательные организации | 1 обучающийся (за исключением обучающихся с ОВЗ, обучающихся из числа инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 4776 4967 | |||||||||||
1 обучающийся (за исключением обучающихся с ОВЗ, обучающихся из числа инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки специалистов среднего звена | 4776 4967 | ||||||||||||
1 обучающийся с ОВЗ, который обучается без проживания | 65,5 | 4776 4967 | |||||||||||
1 обучающийся, с ОВЗ, проживающий в организации | 4776 4967 | ||||||||||||
1 обучающийся из числа инвалидов I-II групп | 4776 4967 | 7166 7447 | |||||||||||
1 обучающийся из числа инвалидов (за исключением инвалидов I-II групп) | 4776 4967 | 7166 7447 | |||||||||||
1 обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из их числа и лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя 4: | |||||||||||||
за исключением обучающихся с ОВЗ | 1811 | 295002 | 5002 | 4776 4967 | 7166 7447 | ||||||||
с ОВЗ | 1811 | 295002 | 5002 | 4776 4967 | 7166 7447 | ||||||||
1 обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей5: | |||||||||||||
за исключением обучающихся с ОВЗ | 295002 | 5002 | 4776 4967 | 7166 7447 | |||||||||
с ОВЗ, который обучается без проживания | 65,5 | 295002 | 5002 | 4776 4967 | 7166 7447 | ||||||||
с ОВЗ, проживающий в организации | 295002 | 5002 | 4776 4967 | 7166 7447 | |||||||||
1 обучающийся, имеющий право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области № 181 от 20.03.2014 (за исключением получающих социальную стипендию по иным основаниям) | |||||||||||||
1 ребенок в малоимущей студенческой семье | |||||||||||||
Высшее профессиональное образование | 1 ребенок в малоимущей студенческой семье |
1 - норма расходов на питание в воскресные, праздничные и каникулярные дни увеличивается на 10 процентов;
2 - за исключением продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях;
3 - продолжающие обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях;
4 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), приемным родителям;
5 - на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), приемным родителям;
6 - до 01 сентября 2018 года;
7 - с 01 сентября 2018 года.
Приложение 21
к решению Думы Поддорского
муниципального района
"О бюджете Поддорского муниципального
района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов"
Областные нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности организаций, подведомственных органам управления, реализующим полномочия в сфере образования, агропромышленного комплекса, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, торговой деятельности, учитываемые при формировании показателей областного бюджета, показателей межбюджетных отношений с бюджетами муниципальных районов и городского округа
На 2019 год