Номинация «оригинальная игрушка» оу
Номинация «Лучший символ года» ДОУ
Позиции в рейтинге | Призовое место | Наименование образовательной организации | ФИО участника | Средний балл | Подарочный сертификат на сумму |
| I | МБДОУ ДСКВ №18 "Орлёнок" | Каюмова Маргарита | 18,00 | |
| II | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №88"Одуванчик" | Горбунова Анна | 16,50 | |
| II | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №34 "Дюймовочка" | Гасанов Абдулла | 15,25 | |
| III | МБДОУ ДС №47"Гнездышко" | Муслимов Ислам | 15,00 | |
| III | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №45"Искорка" | Тактогулова Яна | 13,75 | |
| Лауреат | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №62 "Журавушка" | Мильхин Андрей | 12,75 | |
| Лауреат | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71"Радость" | Спицина Василиса | 12,75 | |
| Лауреат | МБДОУ ДС №31"Медвежонок" | Индичанская Мирослава | 12,75 | |
| Лауреат | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №21"Звёздочка" | Пройдакова Виктория | 12,50 | |
| Лауреат | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №69"Светофорчик" | Иванов Тимофей | 12,25 |
Номинация «Новогодняя ёлка» ДОУ
Позиции в рейтинге | Призовое место | Наименование образовательной организации | ФИО участника | Средний балл | Подарочный сертификат на сумму |
| I | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №52"Самолётик" | Камалетдинов Артур | 18,00 | |
| II | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №10"Белочка" | Коверина Полина | 17,50 | |
| II | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32"Брусничка" | Достовалов Семён | 17,25 | |
| III | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №14"Солнышко" | Ахмадишин Тамерлан | 16,25 | |
| III | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №48"Золотой петушок" | Еремеенко Мария | 14,00 | |
| Лауреат | МБДОУ ДС № 2 "Калинка" | Строков Данил | 13,75 | |
| Лауреат | МБДОУ ДС №1 "Березка" | Господарик Алиса | 13,00 | |
| Лауреат | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37 "Дружная семейка" | Ямненко Анастасия | 13,00 | |
| Лауреат | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4"Сказка" | Гапонова Мишель | 12,25 | |
| Лауреат | МБДОУ ДС №47"Гнездышко" | Осипов Даниил | 12,25 |
Номинация «Оригинальная игрушка» ДОУ
Позиции в рейтинге | Призовое место | Наименование образовательной организации | ФИО участника | Средний балл | Денежная премия в сумме |
| I | МБДОУ ДС №47"Гнездышко" | Калинкина Екатерина | 18,00 | |
| II | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №5"Мечта" | Солдаев Егор | 16,50 | |
| II | МБДОУ ДС № 1 "Берёзка" | Костина София | 16,50 | |
| III | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №45"Искорка" | Пламадяла Лев | 16,25 | |
| III | МАДОУ г. Нижневартовска ДС №4"Сказка" | Туркуляк София | 15,50 | |
| Лауреат | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №14"Солнышко" | Кучер Таисия | 15,25 | |
| Лауреат | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №48"Золотой петушок" | Ларикова Софья | 14,50 | |
| Лауреат | МБДОУ ДС №31"Медвежонок" | Пятилов Даниил | 14,00 | |
| Лауреат | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №46"Кот в сапогах" | Коннов Иван | 13,50 | |
| Лауреат | МАДОУ г.Нижневартовска ДС №88"Одуванчик" | Чернышкова Ульяна | 13,50 |
Номинация «Лучший символ года» ОУ
Позиции в рейтинге | Призовое место | Наименование образовательной организации | ФИО участника | Средний балл | Подарочный сертификат на сумму |
1. | I | МБОУ «СШ №32» | Блинкова Серафима | 15,50 | |
2. | II | МБОУ «СШ №42» | Кожевникова Аполинария | 15,25 | |
3. | II | МБОУ «СШ №6» | Ивановский Александр | 15,25 | |
4. | III | МБОУ «СШ №15» | Алборова София | 14,75 | |
5. | III | МБОУ "Лицей №2" | Савчук Максим | 14,75 | |
6. | Лауреат | МБОУ «СШ№2-многопрофильная им. Е. И. Куропаткина» | Неня Анастасия | 14,50 | |
7. | Лауреат | МБОУ "Лицей" | Исхакова Мария | 14,50 | |
8. | Лауреат | МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ" | Булыгина Полина | 14,50 | |
9. | Лауреат | МБОУ «СШ № 11» | Тверитин Константин | 14,25 | |
10. | Лауреат | МБОУ «СШ №22» | Чаузова Анна | 14,00 |
Номинация «Новогодняя ёлка» ОУ
Позиции в рейтинге | Призовое место | Наименование образовательной организации | ФИО участника | Средний балл | Подарочный сертификат на сумму |
| I | МБОУ "Гимназия №1" | Сапрыкина Вероника | 16,25 | |
| II | МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением иностранных языков» | Попова Елизавета | 15,00 | |
| II | МБОУ «Лицей» | Тур Виктория | 15,00 | |
| III | МБОУ «СШ №32» | Идеатуллина Алиса | 14,00 | |
| III | МБОУ СОШ №42 | Нечитаев Семён | 13,75 | |
| Лауреат | МБОУ «СШ №6» | Никоноров Никита | 13,50 | |
| Лауреат | МБОУ «СШ №43» | Мантуров Владислав | 13,50 | |
| Лауреат | МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ" | Садыкова Алина | 13,50 | |
| Лауреат | МБОУ «СШ №30» | Валиуллин Владислав | 13,25 | |
| Лауреат | МБОУ «СШ №5» | Петелина Анна | 13,00 |
Номинация «Оригинальная игрушка» ОУ
Позиции в рейтинге | Призовое место | Наименование образовательной организации | ФИО участника | Средний балл | Подарочный сертификат на сумму |
| I | МБОУ «СШ №30 с углубленным изучением отдельных предметов» | Ахметвалиев Артем | 17,75 | |
| II | МБОУ «СШ №21» | Фаттахов Алексей | 15,75 | |
| II | МБОУ «СШ №15» | Валеев Марк | 15,25 | |
| III | МБОУ «СШ №8» | Хасанова Аделина | 15,00 | |
| III | МБОУ "Гимназия №1" | Оганесян Виктория | 13,75 | |
| Лауреат | МБОУ «СШ №7» | Панчук Екатерина | 13,50 | |
| Лауреат | МБОУ «СШ №29» | Поведайло Вероника | 13,25 | |
| Лауреат | МБОУ «СШ №13» | Щинов Михаил | 13,25 | |
| Лауреат | МБУДО"ЦД иЮТТ "Патриот" | Шубина Диана | 12,50 | |
| Лауреат | МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ" | Зубцова Антонина | 12,50 |