Наименование видов строительства объектов | Норма, % |
| |
1 Промышленное строительство | |
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих) | 14,9 |
1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (промыслов) | 15,3 |
1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности | 16,2 |
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности: | |
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы | 18,7 |
б) прочие объекты химической промышленности | 18,0 |
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности: | |
а) строительство новых шахт и рудников | 22,3 |
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях | 16,5 |
1.6 Предприятия торфяной промышленности | 12,4 |
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности | 23,4 |
1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности | 19,6 |
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов | 11,1 |
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности | 16,5 |
1.11 Предприятия легкой промышленности | 12,0 |
1.12 Предприятия пищевой промышленности | 14,2 |
1.13 Предприятия медицинской промышленности | 6,9 |
1.14 Предприятия микробиологической промышленности | 7,1 |
2 Энергетическое строительство | |
2.1 Тепловые электростанции | 33,2 |
2.2 Атомные электростанции | 29,8 |
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ | 30,3 |
2.4 Самостоятельные котельные | 13,9 |
2.5 Воздушные линии электропередачи 35Кв и выше | 11,2 |
2.6 Трансформаторные подстанции 35Кв и выше и прочие объекты энергетического строительства | 12,5 |
2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные трансформаторные подстанции 0.4-35Кв | 8,2 |
3 Транспортное строительство | |
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м | 40,0 |
3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м | 26,7 |
3.3 Электрификация железнодорожных участков | 20,6 |
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети | 17,5 |
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м: | |
а) при использовании для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных заводов | 20,4 |
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действующих стационарных предприятий | 13,3 |
3.6 Метрополитены | 26,7 |
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной более 50 м | 42,8 |
3.8 Мосты и путепроводы: | |
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций | 19,6 |
б) в остальных пунктах | 28,6 |
3.9 Аэродромы: | |
а) площадки аэродромов | 25,8 |
б) здания и сооружения служебно-технической зоны | 15,5 |
3.10 Объекты речного транспорта | 17,7 |
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели | 22,2 |
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа | |
4.1 Жилые дома и благоустройство: | |
а) жилые дома, в т.ч. со встроенными помещениями (магазинами, прачечными и т.д.) | 6,2 |
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая наружные сети и благоустройство) | 5,0 |
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, озеленению) | 6,4 |
4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства | 8,4 |
4.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты | 7,9 |
4.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, гаражи и т.д.) | 6,4 |
4.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения (линейная часть) | 5,2 |
4.6 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений, газораспределительных станций и т.д.) | 9,2 |
4.7 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные станции, мастерские службы пути и энергохозяйства) | 12,7 |
4.8 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря | 10,3 |
5 Прочие виды строительства | |
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебозаводы | 16,0 |
5.2 Объекты строительства Министерства обороны: | |
а) общевойскового и специального назначения | 18,1 |
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назначения | 13,4 |
5.3 Сети и сооружения связи: | |
а) радиорелейные линии связи | 31,3 |
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи | 22,4 |
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы | 10,2 |
г) объекты радиовещания и телевидения | 16,4 |
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) | 16,4 |
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) | 14,6 |
5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические сооружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств | 12,7 |
5.6 Магистральные трубопроводы вне городов: | |
5.6.1 Водоснабжение, канализация | 13,9 |
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы: | |
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспределительные станции) | 33,6 |
б) линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии автоматизации и связи) | 10,6 |
5.6.3 Тепловые сети | 9,7 |
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, возводимые по самостоятельному проекту | 19,4 |
5.8 Предприятия снабжения | 16,8 |
5.9 Предприятия прочих отраслей | 13,9 |