КОМАНДА фристайл одиночные скакалки АРТИСТИЗМ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Судья: Б
№ судьи
№ команды
Команда Страна
Используйте это место для пометок | Незначительные ошибки |
1 2 3 4 5 6 | |
Значительные ошибки | |
1 2 3 4 5 6 |
РИТМ МУЗЫКИ | Баллы | ИПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ | Баллы | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | Баллы |
Нет ритма | Музыка не использована | Участники не взаимодействовали | |||
Используется музыка половина | |||||
Иногда в ритме | |||||
Использует музыку 5 раз | Некоторые взаимодействия | ||||
Половина выступления в ритме | |||||
Использует музыку 8 раз | |||||
Почти все выступление в ритме | Использует музыку 10 раз | Несколько взаимодействий | |||
Почти все выступление в ритме | Использует музыку более 10 раз | Несколько сложных взаимодействий | |||
Добавить 0,5 к пункту выше | Добавить 0,5 к пункту выше | Добавить 0,5 к пункту выше |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Баллы | ИНТЕРЕСНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШАГИ | Баллы |
Нет перемещения | Нет интересных и специальных шагов | ||
Случайное движение | Случайные интересные и специальные шаги | ||
Достаточно движения | Много интересных и специальных шагов | ||
Движение практически все время | Интересные и специальные шаги почти все время | ||
Добавить 0,5 к пункту выше | Добавить 0,5 к пункту выше | ||
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ПЛОЩАДКЕ | Баллы | ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ШАГИ | Баллы |
Не перемещался | Нет захватывающих шагов | ||
Перемещался но не входил в каждый сектор | Случайные захватывающие шаги | ||
Перемещался во всех 4 секторах и коснулся 2 крестов | Много захватывающих шагов | ||
Перемещался во всех 4 секторах и коснулся 4 крестов | Использовал постоянно захватывающие шаги | ||
Добавить 0,5 к пункту выше | Добавить 0,5 к пункту выше | ||
ТЕХНИКА ВЫСТУПЛЕНИЯ | Баллы | ВПЕЧАТЛЕНИЕ | Баллы |
Почти все трюки с ошибками | Выступление скучное | ||
Несколько трюков с ошибками | |||
Местами увлекает выступление | |||
Все трюки без ошибок | |||
Добавить 0,5 к пункту выше | |||
ФОРМА СКАКАЛКИ | Баллы | Довольно захватывающее выступление | |
Скакалка несколько раз замедляя ход | |||
Скакалка редко замедляла ход | Чрезвычайно захватывающее выступление | ||
Добавить 0,5 к пункту выше | |||
Скакалка не замедляла ход | |||
Добавить 0,5 к пункту выше |
Примечание: пожалуйста обведите в кружок результат по каждой категории.
Итоговый результат
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | = | /70 |
ПРОТОКОЛ
Соревнования по роуп-скиппингу
КОМАНДА одиночные скакалки фристайл УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРЫЖКОВ 1
Судья: В1
№ судьи
№ команды
Команда Страна
Используйте это поле для замечаний |
КОЛИЧЕСТВО КРЕСТОВ И ОБМОТОК | Баллы х 0,15 = | |||||||||||
Для каждого креста, который не является базовым | 0,5 балла | Мах 20 бал | Мах 3,0 бал | |||||||||
Для каждой обмотки | 1 балл | Десятки | ||||||||||
Единицы |
КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВИЙ/ГИМНАСТИКА | Баллы х 0,15 = | |||||||||||
Для каждого прыжка в движении | 1 балл | Мах 20 бал | Мах 3,0 бал | |||||||||
Для каждого гимнастического умения | 1 балла | Десятки | ||||||||||
Единицы |
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПАРАХ | Баллы х 0,15 = | |||||||||||
Прыжки, которые не являются крестом | 2 балл | Мах 20 бал | Мах 3,0 бал | |||||||||
Десятки | ||||||||||||
Единицы |
ИЗМЕНЕНИЕ КРЕСТОВ/ ОБМОТОК | Баллы х 0,1 = | |||||||||||
Прыжки, которые не являются крестом | 2 балл | Мах 25 бал | Мах 3,0 бал | |||||||||
После каждого 3 кратного прыжка 1 креста. | 2 балла | Десятки | ||||||||||
После 3 кратного прыжка 3 крестов | 2 балла | Единицы | ||||||||||
Каждая обмотка, которая закончена после серии из 3 прыжков, которые не являются обмоткой | 1 балл |
ИЗМЕНЕИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАР | Баллы х 0,15 = | |||||||||||
Для взаимодействия в паре после серии из 3 прыжков | 4 балл | Мах 20 бал | Мах 3,0 бал | |||||||||
Десятки | ||||||||||||
Единицы |
ПРОТОКОЛ
Соревнования по роуп-скиппингу