УМЕРШИЕ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
(человек)
| | |
оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины |
Всё население | | | | | | |
из них от: | | | | | | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | | | | | | |
новообразований | | | | | | |
болезней системы кровообращения | | | | | | |
болезней органов дыхания | | | | | | |
болезней органов пищеварения | | | | | | |
внешних причин смерти | | | | | | |
Городское население | | | | | | |
из них от: | | | | | | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | | | | | | |
новообразований | | | | | | |
болезней системы кровообращения | | | | | | |
болезней органов дыхания | | | | | | |
болезней органов пищеварения | | | | | | |
внешних причин смерти | | | | | | |
Сельское население | | | | | | |
из них от: | | | | | | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | | | | | | |
новообразований | | | | | | |
болезней системы кровообращения | | | | | | |
болезней органов дыхания | | | | | | |
болезней органов пищеварения | | | | | | |
внешних причин смерти | | | | | | |
ДОЛЯ УМЕРШИХ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
(в процентах)
| | |
оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины |
Всё население | | | | | | |
из них от: | | | | | | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,4 |
новообразований | 11,7 | 12,7 | 10,7 | 12,2 | 13,1 | 11,2 |
болезней системы кровообращения | 60,1 | 48,8 | 72,6 | 60,8 | 50,1 | 72,5 |
болезней органов дыхания | 4,8 | 6,9 | 2,5 | 5,1 | 7,1 | 3,0 |
болезней органов пищеварения | 3,5 | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,2 |
внешних причин смерти | 14,3 | 20,9 | 7,0 | 13,2 | 19,3 | 6,4 |
Городское население | | | | | | |
из них от: | | | | | | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,4 |
новообразований | 12,7 | 13,4 | 11,9 | 13,5 | 14,3 | 12,7 |
болезней системы кровообращения | 60,0 | 49,7 | 71,4 | 60,5 | 50,5 | 71,3 |
болезней органов дыхания | 4,0 | 5,8 | 2,1 | 4,2 | 5,9 | 2,4 |
болезней органов пищеварения | 3,9 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,4 |
внешних причин смерти | 13,4 | 19,6 | 6,7 | 12,5 | 18,3 | 6,2 |
Сельское население | | | | | | |
из них от: | | | | | | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
новообразований | 9,9 | 11,4 | 8,2 | 9,5 | 10,9 | 8,0 |
болезней системы кровообращения | 60,4 | 47,1 | 75,1 | 61,4 | 49,4 | 75,0 |
болезней органов дыхания | 6,3 | 9,1 | 3,3 | 7,0 | 9,5 | 4,2 |
болезней органов пищеварения | 2,7 | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 2,7 |
внешних причин смерти | 16,1 | 23,6 | 7,8 | 14,5 | 21,2 | 7,0 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
(число умерших на 100000 человек населения)
| | |
оба пола | оба пола |
Всё население | 1711,2 | 1660,0 |
из них от: | | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 14,9 | 14,1 |
новообразований | 200,9 | 202,6 |
болезней системы кровообращения | 1029,2 | 1009,6 |
болезней органов дыхания | 82,1 | 85,4 |
болезней органов пищеварения | 59,6 | 57,2 |
внешних причин смерти | 244,8 | 218,3 |
Городское население | 1588,0 | 1528,7 |
из них от: | | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 13,5 | 12,6 |
новообразований | 201,2 | 207,0 |
болезней системы кровообращения | 953,2 | 925,0 |
болезней органов дыхания | 64,1 | 64,1 |
болезней органов пищеварения | 61,2 | 55,3 |
внешних причин смерти | 213,1 | 190,5 |
Сельское население | 2030,4 | 2000,8 |
из них от: | | |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 18,6 | 18,0 |
новообразований | 200,2 | 191,0 |
болезней системы кровообращения | 1226,0 | 1228,9 |
болезней органов дыхания | 128,5 | 140,6 |
болезней органов пищеварения | 55,3 | 62,1 |
внешних причин смерти | 327,0 | 290,4 |
УМЕРШИЕ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ
ПО РАЙОНАМ
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | Новообразования |
| | | |
Всё население | | | | |
Городские округа: | | | | |
Город Киров | | | | |
Город Вятские Поляны | | | | |
Город Кирово-Чепецк | | | | |
Город Котельнич | | | | |
Город Слободской | | | | |
Муниципальные районы: | | | | |
Арбажский | - | | | |
Афанасьевский | | | | |
Белохолуницкий | | | | |
Богородский | - | | | |
Верхнекамский | | | | |
Верхошижемский | - | | | |
Вятскополянский | | | | |
Даровской | | | | |
Зуевский | | | | |
Кикнурский | | - | | |
Кильмезский | | | | |
Кирово-Чепецкий | | - | | |
Котельничский | | | | |
Кумёнский | | | | |
Лебяжский | | | | |
Лузский | | | | |
ПРИЧИН СМЕРТИ ОБЛАСТИ
(человек)
Болезни системы кровообращения | Болезни органов дыхания | Болезни органов пищеварения | Внешние причины смерти |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | Новообразования |
| | | |
Малмыжский | | | | |
Мурашинский | | | | |
Нагорский | | | | |
Немский | | | | |
Нолинский | | | | |
Омутнинский | | | | |
Опаринский | | | | |
Оричевский | | | | |
Орловский | | | | |
Пижанский | - | | | |
Подосиновский | | | | |
Санчурский | | | | |
Свечинский | - | | | |
Слободской | | | | |
Советский | | | | |
Сунский | | - | | |
Тужинский | | | | |
Унинский | | | | |
Уржумский | | | | |
Фалёнский | | - | | |
Шабалинский | | | | |
Юрьянский | | | | |
Яранский | | | | |
Болезни системы кровообращения | Болезни органов дыхания | Болезни органов пищеварения | Внешние причины смерти |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ
ПО РАЙОНАМ
(число умерших
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | Новообразования |
| | | |
Всё население | 14,9 | 14,1 | 200,9 | 202,6 |
Городские округа: | | | | |
Город Киров | 10,9 | 10,9 | 218,5 | 220,0 |
Город Вятские Поляны | 10,3 | 5,2 | 157,8 | 226,5 |
Город Кирово-Чепецк | 15,4 | 13,2 | 201,4 | 194,2 |
Город Котельнич | 34,1 | 26,9 | 189,2 | 222,7 |
Город Слободской | 14,1 | 11,4 | 209,2 | 259,4 |
Муниципальные районы: | | | | |
Арбажский | - | 11,7 | 298,5 | 187,2 |
Афанасьевский | 34,0 | 27,7 | 136,1 | 166,1 |
Белохолуницкий | 4,7 | 18,9 | 201,2 | 160,6 |
Богородский | - | 17,6 | 291,7 | 211,3 |
Верхнекамский | 16,8 | 11,4 | 173,9 | 173,7 |
Верхошижемский | - | 47,9 | 171,1 | 210,7 |
Вятскополянский | 12,4 | 18,9 | 193,0 | 192,0 |
Даровской | 16,0 | 16,5 | 199,9 | 230,5 |
Зуевский | 15,4 | 11,7 | 230,5 | 237,5 |
Кикнурский | 26,7 | - | 195,7 | 164,0 |
Кильмезский | 33,3 | 20,2 | 239,7 | 262,4 |
Кирово-Чепецкий | 28,3 | - | 202,8 | 188,2 |
Котельничский | 26,3 | 16,0 | 199,9 | 196,9 |
Кумёнский | 21,3 | 21,5 | 165,1 | 209,5 |
Лебяжский | 9,9 | 10,0 | 236,5 | 150,1 |
Лузский | 19,7 | 24,9 | 240,8 | 214,5 |
НАСЕЛЕНИЯ
ПРИЧИН СМЕРТИ
ОБЛАСТИ
на 100000 человек населения)
Болезни системы кровообращения | Болезни органов дыхания | Болезни органов пищеварения | Внешние причины смерти |
| | | | | | | |
1029,2 | 1009,6 | 82,1 | 85,4 | 59,5 | 57,2 | 244,8 | 218,3 |
| | | | | | | |
839,3 | 815,9 | 32,5 | 37,7 | 58,8 | 53,9 | 177,7 | 160,5 |
987,9 | 971,2 | 36,2 | 46,9 | 72,4 | 65,1 | 168,1 | 161,4 |
857,9 | 895,4 | 71,1 | 63,5 | 45,0 | 64,7 | 195,5 | 200,2 |
1173,1 | 1125,1 | 98,4 | 119,0 | 79,5 | 42,2 | 306,5 | 215,0 |
1026,1 | 1137,5 | 70,7 | 57,0 | 70,7 | 54,2 | 265,7 | 153,9 |
| | | | | | | |
1320,2 | 1193,5 | 137,8 | 117,0 | 57,4 | 46,8 | 321,4 | 421,3 |
1149,8 | 1141,8 | 115,7 | 179,9 | 20,4 | 76,1 | 442,2 | 290,6 |
1310,1 | 1176,4 | 201,2 | 259,8 | 28,1 | 61,4 | 238,6 | 141,7 |
1270,0 | 1461,5 | 103,0 | 158,5 | 17,2 | 140,9 | 360,4 | 281,7 |
1079,7 | 953,7 | 64,5 | 79,7 | 58,9 | 45,5 | 263,6 | 281,8 |
1055,2 | 1168,4 | 95,1 | 86,2 | 57,0 | 28,7 | 323,2 | 220,3 |
1350,7 | 1403,7 | 71,6 | 132,2 | 40,5 | 53,5 | 217,9 | 242,3 |
1383,3 | 1341,8 | 207,9 | 263,4 | 56,0 | 57,6 | 319,8 | 304,6 |
1090,8 | 1210,7 | 57,6 | 85,6 | 88,3 | 93,4 | 334,2 | 299,8 |
1423,5 | 1266,3 | 124,6 | 191,3 | 35,6 | 54,7 | 293,6 | 346,2 |
1005,3 | 868,0 | 279,6 | 215,3 | 66,6 | 100,9 | 372,8 | 249,0 |
1146,3 | 1152,5 | 103,8 | 61,2 | 66,0 | 51,7 | 358,5 | 263,4 |
1373,3 | 1197,3 | 121,0 | 138,3 | 68,4 | 53,2 | 310,4 | 276,7 |
1092,1 | 1181,5 | 63,9 | 107,4 | 69,3 | 53,7 | 197,1 | 204,1 |
1064,0 | 1110,8 | 98,5 | 100,1 | 49,3 | 30,0 | 403,9 | 250,2 |
1390,6 | 1262,1 | 78,6 | 119,7 | 54,1 | 69,8 | 339,0 | 219,5 |
| | Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | Новообразования | |
| | | | | |
| Малмыжский | 14,2 | 32,6 | 195,3 | 191,9 | |
| Мурашинский | 13,9 | 28,3 | 243,4 | 254,8 | |
| Нагорский | 8,4 | 8,5 | 210,4 | 136,8 | |
| Немский | 10,7 | 10,8 | 246,6 | 151,6 | |
| Нолинский | 29,7 | 8,6 | 170,0 | 210,5 | |
| Омутнинский | 14,8 | 8,6 | 179,9 | 147,6 | |
| Опаринский | 7,6 | 31,2 | 183,5 | 93,6 | |
| Оричевский | 27,7 | 9,3 | 200,2 | 195,0 | |
| Орловский | 20,5 | 20,6 | 136,4 | 213,2 | |
| Пижанский | - | 24,2 | 160,2 | 177,8 | |
| Подосиновский | 15,6 | 26,5 | 171,6 | 185,6 | |
| Санчурский | 25,7 | 8,8 | 188,7 | 184,6 | |
| Свечинский | - | 11,3 | 189,4 | 192,6 | |
| Слободской | 12,5 | 15,7 | 194,1 | 216,3 | |
| Советский | 14,3 | 18,2 | 167,7 | 152,6 | |
| Сунский | 13,0 | - | 285,8 | 185,6 | |
| Тужинский | 56,4 | 11,5 | 214,4 | 184,8 | |
| Унинский | 9,5 | 57,9 | 143,2 | 222,0 | |
| Уржумский | 31,0 | 18,8 | 145,9 | 140,9 | |
| Фалёнский | 15,4 | - | 154,4 | 275,3 | |
| Шабалинский | 33,0 | 33,6 | 239,1 | 209,7 | |
| Юрьянский | 4,8 | 9,8 | 242,5 | 245,3 | |
| Яранский | 9,3 | 12,6 | 167,9 | 163,2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Наши рекомендации