Условия найма работников и график работы 4 страница
Отчет о прибылях и убытках за 2015 год Отчет о движении денежных средств за 2016 год
(оптимистический сценарий) (оптимистический сценарий)
Наименование | 2015 год | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
1. Выручка от реализации продукции | ||||
2. Потери и налоги с продаж | ||||
3. Чистый объем продаж (3=1-2) | ||||
4. Сырье и материалы | 8 000 | 10 000 | 8 000 | 10 000 |
5. Комплектующие изделия | ||||
6. Сдельная заработная плата | 320 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 |
7. Другие переменные издержки | 1 000 | 1 000 | ||
8. Итого, переменные издержки (8=4+5+6+7) | 329 000 | 370 000 | 389 000 | 390 000 |
9. Валовая прибыль (9=3-8) | 596 400 | 498 700 | 645 500 | 682 500 |
10. Налоги с дохода и на активы | 100 000 | 95 000 | 100 000 | 120 000 |
11. Оперативные издержки | 50 508 | 42 676 | 38 760 | 50 508 |
12. Торговые издержки | 6 000 | 65 000 | 6 000 | 6 000 |
13. Административные издержки | 167 250 | 167 250 | 167 250 | 167 250 |
14. Итого, постоянные издержки – всего (14=10+11+12+13) | 323 758 | 369 926 | 312 010 | 343 758 |
15. Амортизация | ||||
16. Проценты по кредитам | 19 248 | 19 248 | 19 248 | 19 248 |
17. Суммарные калькуляционные издержки (17=15+16) | 19 248 | 19 248 | 19 248 | 19 248 |
18. Другие доходы | ||||
19. Другие затраты | 58 332 | 58 332 | 58 332 | 58 332 |
20. Прибыль до выплаты налога (20=9-14-17+18-19) | 195 062 | 51 194 | 255 910 | 261 162 |
21. Налог на прибыль | 39012,4 | 10238,8 | 52232,4 | |
22. Чистая прибыль (22=20-21) | 156 050 | 40 955 | 204 728 | 208 930 |
Наименование | 2016 год |
1. Выручка от реализации продукции | 4 974 590 |
2. Потери и налоги с продаж | |
3. Чистый объем продаж (3=1-2) | 4 974 590 |
4. Сырье и материалы | 90 000 |
5. Комплектующие изделия | |
6. Сдельная заработная плата | 1 400 000 |
7. Другие переменные издержки | 4 000 |
8. Итого, переменные издержки (8=4+5+6+7) | 1 494 000 |
9. Валовая прибыль (9=3-8) | 3 480 590 |
10. Налоги с дохода и на активы | 700 000 |
11. Оперативные издержки | 150 000 |
12. Торговые издержки | 85 000 |
13. Административные издержки | 669 000 |
14. Итого, постоянные издержки – всего (14=10+11+12+13) | 1 604 000 |
15. Амортизация | |
16. Проценты по кредитам | 76 992 |
17. Суммарные калькуляционные издержки (17=15+16) | 76 992 |
18. Другие доходы | |
19. Другие затраты | 233 328 |
20. Прибыль до выплаты налога (20=9-14-17+18-19) | 1 566 270 |
21. Налог на прибыль | |
22. Чистая прибыль (22=20-21) | 1 253 016 |
Отчет о движении денежных средств за 2014 год (пессимистический сценарий)
Наименование | 2014 год | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции | 104 750 | 142 150 | 160 500 | 181 750 | 214 500 | 232 250 | 222 750 | 215 250 | 195 750 | 227 500 | ||
2. Переменные производственные издержки | 45 000 | 6 500 | 8 000 | 6 500 | 6 500 | |||||||
3. Затраты на заработную плату | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 |
4. Поступления от других видов деятельности | ||||||||||||
5. Выплаты на другие виды деятельности | 3 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
6. Постоянные издержки | 132 058 | 74 336 | 74 336 | 76 136 | 70 420 | 70 420 | 70 420 | 70 420 | 72 220 | 74 336 | 74 336 | 74 336 |
6.1. Реклама | 59 472 | 1 750 | 1 750 | 3 550 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 3 550 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
6.2. Аренда | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 | 55 750 |
6.3. Коммунальные услуги и связь | 16 836 | 16 836 | 16 836 | 16 836 | 12 920 | 12 920 | 12 920 | 12 920 | 12 920 | 16 836 | 16 836 | 16 836 |
7. Налоги | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) | -127 309 | -336 | 21 264 | 23 571 | 65 714 | 73 276 | 106 964 | 99 264 | 78 871 | 89 914 | 66 364 | 73 521 |
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов | 100 000 | 55 000 | 65 000 | 110 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 | |||||
10. Другие издержки подготовительного периода | ||||||||||||
11. Поступления от продажи активов | ||||||||||||
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9) | -100 000 | - 55 000 | - 65 000 | - 110 000 | -40 000 | - 35 000 | - 40 000 | |||||
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал | ||||||||||||
14. Займы, полученные\привлеченные | 700 000 | |||||||||||
15. Погашение за должности по кредитам | 19 444 | 19 444 | 19 444 | 19 444 | 19 444 | 19 444 | 19 444 | 19 444 | 19 444 | 19 444 | 19 444 | 19 444 |
16. Выплата дивидендов | ||||||||||||
17. Выплата процента по займам | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 6 416 |
18. Банковские вклады | ||||||||||||
19. Доходы по банковским вкладам | ||||||||||||
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19) | 674 140 | - 25 860 | - 25 860 | - 25 860 | - 25 860 | - 25 860 | - 25 860 | - 25 860 | - 25 860 | - 25 860 | - 25 860 | - 25 860 |
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего)) | - | 398 582 | 322 486 | 214 040 | 118 194 | 98 414 | 91 884 | 15 104 | 47 074 | 41 244 | 37 298 | 48 852 |
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21) (Чистый доход накопленным итогом) | 398 582 | 322 486 | 214 040 | 118 194 | 98 414 | 91 884 | 15 104 | 47 074 | 41 244 | 37 298 | 48 852 | 25 656 |
23. Инфляция | 0,56 | 0,34 | 0,33 | 0,57 | 0,91 | 1,21 | 0,4 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,55 | |
24. Цепной индекс инфляции | 1,0056 | 1,0034 | 1,0033 | 1,0057 | 1,0091 | 1,0121 | 1,0040 | 1,0055 | 1,0045 | 1,0035 | 1,0055 | |
25. Базисный индекс инфляции | 1,0154 | 1,0188 | 1,0222 | 1,0280 | 1,0373 | 1,0499 | 1,0541 | 1,0599 | 1,0647 | 1,0684 | 1,0743 | |
26. Дефлированный чистый доход | ||||||||||||
27. Ставка дисконта в год | 8% | |||||||||||
28. Накопленный дисконтированный чистый денежный поток | 398 582 |
Отчет о движении денежных средств за 2015 год Отчет о движении денежных средств за 2016 год
Наименование | 2016 год |
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции | 3 293 250 |
2. Переменные производственные издержки | 60 000 |
3. Затраты на заработную плату | 1 100 000 |
4. Поступления от других видов деятельности | |
5. Выплаты на другие виды деятельности | 3 000 |
6. Постоянные издержки | 884 000 |
6.1 Реклама | 65 000 |
6.2 Аренда | 669 000 |
6.3 Коммунальные услуги и связь | 150 000 |
7. Налоги | 550 000 |
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) | 696 250 |
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов | 200 000 |
10. Другие издержки подготовительного периода | |
11. Поступления от продажи активов | |
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9) | -200 000 |
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал | |
14. Займы, полученные\привлеченные | |
15. Погашение за должности по кредитам | 233 328 |
16. Выплата дивидендов | |
17. Выплата процента по займам | 76 992 |
18. Банковские вклады | |
19. Доходы по банковским вкладам | |
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19) | -310 320 |
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего)) | 371 284 |
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21) | 557 214 |
(пессимистический сценарий) (пессимистический сценарий)
Наименование | 2015 год | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции | 644 500 | 711 400 | 814 250 | 879 250 |
2. Переменные производственные издержки | 9 000 | 9 500 | 9 000 | 9 500 |
3. Затраты на заработную плату | 300 000 | 30 000 | 320 000 | 320 000 |
4. Поступления от других видов деятельности | ||||
5. Выплаты на другие виды деятельности | 2 500 | 2 500 | ||
6. Постоянные издержки | 225 758 | 274 926 | 214 010 | 225 758 |
6.1. Реклама | 8 000 | 65 000 | 8 000 | 8 000 |
6.2. Аренда | 167 250 | 167 250 | 167 250 | 167 250 |
6.3. Коммунальные услуги и связь | 50 508 | 42 676 | 38 760 | 50 508 |
7. Налоги | 100 000 | 110 000 | 108 000 | 123 000 |
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) | 7 242 | 286 974 | 160 740 | 200 992 |
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов | ||||
10. Другие издержки подготовительного периода | ||||
11. Поступления от продажи активов | ||||
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9) | ||||
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал | ||||
14. Займы, полученные\привлеченные | ||||
15. Погашение за должности по кредитам | 58 332 | 58 332 | 58 332 | 58 332 |
16. Выплата дивидендов | ||||
17. Выплата процента по займам | 19 248 | 19 248 | 19 248 | 19 248 |
18. Банковские вклады | ||||
19. Доходы по банковским вкладам | ||||
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19) | - 77 580 | - 77 580 | - 77 580 | - 77 580 |
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего)) | 25 656 | -44 682 | 164 712 | 247 872 |
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21) | -44 682 | 164 712 | 247 872 | 371 284 |
Прогнозный баланс на 2014 год (пессимистический сценарий)
Наименование | 2014 год | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. Организационные расходы | 3 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
2. Патенты, лицензии, товарные знаки и т.д. | ||||||||||||
3. Иные аналогичные права и активы | ||||||||||||
4. Итого, нематериальные активы (4=1+2+3) | 3 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
5. Земельные участки и объекты природопользования | ||||||||||||
6. Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 100 000 | 100 000 | 155 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 330 000 | 330 000 | 370 000 | 405 000 | 405 000 | 445 000 |
7. Незавершенное строительство | ||||||||||||
8. Итого, основные средства (8=5+6+7) | ||||||||||||
9. Инвестиции в дочерние общества | ||||||||||||
10. Инвестиции в зависимые общества | ||||||||||||
11. Инвестиции в другие операции | ||||||||||||
12. Займы, предоставленные организации на срок более 12 месяцев | ||||||||||||
13. Прочие финансовые вложения | ||||||||||||
14. Итого, долгосрочные финансовые вложения (14=9+10+11+12+13) | ||||||||||||
15. Итого, внеоборотные активы (15=4+8+14) | 103 000 | 101 000 | 155 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 331 000 | 330 000 | 370 000 | 405 000 | 405 000 | 445 000 |
16. Сырье, материалы, комплектующие | 45 000 | 6 500 | 8 000 | 6 500 | 6 500 | |||||||
17. Затраты в незавершенном производстве | ||||||||||||
18. Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные | ||||||||||||
19. Расходы будущих периодов | ||||||||||||
20. Итого, запасы (20=16+17+18+19) | 45 000 | 6 500 | 8 000 | 6 500 | 6 500 | |||||||
21. Начисленный налог на добавленную стоимость на остаток имущества | ||||||||||||
22. Просроченная дебиторская задолженность | ||||||||||||
23. Срочная дебиторская задолженность | ||||||||||||
24. Итого дебиторская задолженность (24=22+23) | ||||||||||||
25. Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | ||||||||||||
26. Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||||||||
27. Прочие финансовые вложения | ||||||||||||
28. Итого, краткосрочные финансовые вложения (28=25+26+27) | ||||||||||||
29. Расчетные счета | 398 582 | 322 486 | 214 040 | 118 194 | 98 414 | 91 884 | 15 104 | 47 074 | 41 244 | 37 298 | 48 852 | 25 656 |
30. Валютные счета | ||||||||||||
31. Прочие денежные средства | 283 884 | 384 394 | 416 093 | 415 290 | 439 327 | 415 171 | 364 512 | 331 390 | 252 725 | 209 871 | 181 848 | 154 257 |
32. Итого, денежные средства (32=29+30+31) | 682 466 | 706 880 | 630 133 | 533 484 | 537 741 | 507 055 | 379 616 | 378 464 | 293 969 | 247 169 | 230 700 | 179 913 |
33. Итого, оборотные активы (33=20+21+24+28+32) | 737 000 | 719 556 | 646 112 | 561 668 | 562 224 | 542 780 | 412 336 | 413 892 | 334 448 | 280 004 | 260 560 | 221 116 |
34. Непокрытые убытки прошлых лет | ||||||||||||
35. Убыток отчетного периода | ||||||||||||
36. Итого, убытки (36=34+35) | ||||||||||||
37. Итого, актив (37=15+33+36) | 840 000 | 820 556 | 801 112 | 781 668 | 782 224 | 762 780 | 743 336 | 743 892 | 704 448 | 685 004 | 665 560 | 666 116 |
38. Уставной капитал | ||||||||||||
39. Добавочный капитал | ||||||||||||
40. Резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||||||||||||
41. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||||||||||
42. Итого, резервный капитал (42=40+41) | ||||||||||||
43. Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||||||||||||
44. Итого, капитал и резервы (44=38+39+42+43) | ||||||||||||
45. Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 700 000 | 680 556 | 661 112 | 641 668 | 622 224 | 602 780 | 583 336 | 563 892 | 544 448 | 525 004 | 505 560 | 486 116 |
46. Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||||||
47. Итого, заемные средства (47=45+46) | 700 000 | 680 556 | 661 112 | 641 668 | 622 224 | 602 780 | 583 336 | 563 892 | 544 448 | 525 004 | 505 560 | 486 116 |
48. Прочие долгосрочные пассивы | ||||||||||||
49. Итого, долгосрочные пассивы (49=47+48) | 700 000 | 680 556 | 661 112 | 641 668 | 622 224 | 602 780 | 583 336 | 563 892 | 544 448 | 525 004 | 505 560 | 486 116 |
50. Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||||||
51. Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||||||||||||
52. Итого, краткосрочные заемные средства (52=50+51) | ||||||||||||
53. Кредиторская задолженность | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 |
54. Доходы будущих периодов | ||||||||||||
55. Резервы предстоящих расходов и платежей | ||||||||||||
56. Прочие краткосрочные пассивы | ||||||||||||
57. Итого, краткосрочные пассивы (57=52+53+54+55+56) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 |
58. Итого, пассив (58=44+49+57) | 840 000 | 820 556 | 801 112 | 781 668 | 782 224 | 762 780 | 743 336 | 743 892 | 704 448 | 685 004 | 665 560 | 666 116 |